当前位置:
>>
路况信息
2022年08月15日宁波市境内高速公路、国省道施工作业路况信息【宁波】
  • 阅读:
  • 时间:2022-08-14
  • 发布:市交通局
  • 2022年08月15日宁波市境内高速公路、国省道施工作业路况信息【宁波】

    G15沈海高速(甬台温一期)(共9条)

    G15沈海高速

    2022-08-15 06:30 - 2022-08-15 18:00, G15双向, 全线路侧护栏外除草修剪、防抛网修复,隔音屏、钢扶手刷漆、路损护栏硬化, 不占用车道 

    2022-08-15 06:30 - 2022-08-15 18:00, G15双向, 全线路面巡查、保洁, 不占用车道 

    S1北仑支线

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 18:00, 宁波东-北仑, K7+400 - K9+000,病害处置, 占用超车道 

    2022-08-15 19:00 - 2022-08-15 06:00, 宁波东-北仑, K16+000 - K29+000,夜间断流施工, 全幅封道 

    2022-08-15 06:30 - 2022-08-15 18:00, S1双向, 全线路侧护栏外除草修剪、防抛网修复,隔音屏、钢扶手刷漆、路损护栏硬化, 不占用车道 

    2022-08-15 06:30 - 2022-08-15 18:00, S1双向, 全线路面巡查、保洁, 不占用车道 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 18:00, 宁波东-北仑, K24+000 - K29+000,试验检测, 先封超车道后封主车道 

    S5宁波支线

    2022-08-15 06:30 - 2022-08-15 18:00, S5双向, 全线路侧护栏外除草修剪、防抛网修复,隔音屏、钢扶手刷漆、路损护栏硬化, 不占用车道 

    2022-08-15 06:30 - 2022-08-15 18:00, S5双向, 全线路面巡查、保洁, 不占用车道 

    G15沈海高速(甬台温二期)(共6条)

    G15G15(沈海高速)

    2022-08-15 05:00 - 2022-08-15 18:00, 甬向, K1568+600 - K1569+000,护栏抢修, 封闭第一车道 

    2022-08-15 05:00 - 2022-08-15 18:00, 温向, K1566+000 - K1568+000,绿化修剪、中分带综合清理, 封闭第一车道 

    2022-08-15 12:00 - 2022-08-15 18:00, 温向, K1535+800 - K1537+000,坑洞修补、中分带综合清理, 封闭第一车道 

    2022-08-15 12:00 - 2022-08-15 18:00, 温向, K1544+000 - K1545+000,护栏提升改造、中分带综合清理, 封闭第一车道 

    2022-08-15 05:00 - 2022-08-15 18:00, 宁向, K1547+000 - K1542+000,绿化修剪、中分带综合清理, 封闭第一车道 

    2022-08-15 05:00 - 2022-08-15 18:00, 温向, K1582+400 - K1583+600,隧道清洗, 依次封闭第一车道、第二车道  

    G92杭甬高速(宁波段)(共4条)

    G92杭州湾环线高速

    2022-08-15 18:00 - 2022-08-16 09:00, 杭向, K290+500 - K294+500,路面专项, 封闭第一二车道 

    S5宁波支线

    2022-08-15 05:00 - 2022-08-15 18:00, 甬向, K0+000 - K1+700,护栏, 封闭第一车道 

    2022-08-15 09:00 - 2022-08-15 18:00, 杭向, K13+000 - K16+600,中分带综合清理, 封闭第一车道 

    2022-08-15 05:00 - 2022-08-15 18:00, 杭向, K0+000 - K3+000,中分带综合清理, 封闭第一车道 

    G15沈海高速(南连接线)(共14条)

    G15G15(沈海高速)

    2022-08-15 05:00 - 2022-08-15 19:00, 宁向, K1425+600 - K1426+150,监控管道开挖, 临时封闭硬路肩 

    2022-08-15 06:00 - 2022-08-15 17:00, 沪向, K1417+500 - K1416+800,路面病害处治、路面取芯, 封闭第三车道和应急车道 

    2022-08-15 12:00 - 2022-08-15 17:00, 宁向, K1472+400 - K1474+000,桥梁检测, 封闭第三车道和应急车道 

    2022-08-15 21:00 - 2022-08-16 07:00, 宁向, K1457+800 - K1462+400,长溪岭隧道、石子山隧道(隧道涂装裂缝处理、设备调试、更换), 封闭第一、二车道 

    2022-08-15 21:00 - 2022-08-16 07:00, 沪向, K1462+400 - K1457+800,长溪岭隧道、石子山隧道(隧道涂装裂缝处理、电科设备调试、更换、钢护栏提升), 封闭第一、二车道 

    2022-08-15 05:00 - 2022-08-15 18:50, 沪向, K1462+800 - K1460+800,钢护栏提升, 封闭第一车道 

    2022-08-15 12:00 - 2022-08-15 16:30, 沪向, K1425+600 - K1425+700,路面取芯, 封闭第三车道和应急车道 

    2022-08-15 05:00 - 2022-08-15 18:50, 宁向, K1425+50 - K1430+000,护栏涂装, 封闭应急车道移动作业 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 19:00, /, K000+000,观海卫外广场匝道钢管敷设, 临时封闭硬路肩 

    2022-08-15 13:00 - 2022-08-15 17:00, 宁向, K1442+000 - K1444+000,中分带保洁, 封闭第一车道 

    2022-08-15 06:00 - 2022-08-15 11:00, 宁向, K1440+000 - K1442+000,中分带保洁, 封闭第一车道 

    2022-08-15 06:00 - 2022-08-15 17:00, 沪向, K1451+000 - K1452+000,钢护栏抢修, 封闭应急车道 

    2022-08-15 09:00 - 2022-08-15 12:00, 沪向, K1472+400 - K1474+000,桥梁检测, 封闭第三车道和应急车道 

    2022-08-15 05:00 - 2022-08-15 19:00, 宁向, K1456+700 - K1460+000,管道敷设光电缆敷设, 封闭应急车道移动作业 

    G15沈海高速(杭州湾跨海大桥)(共4条)

    G15沈海高速

    2022-08-15 08:00 - 2022-08-15 18:00, 上海方向, K1386+700 - K1388+700,K1396+800 - K1398+800,桥梁维修, 封第三应急车道

     

     

    2022-08-15 08:00 - 2022-08-15 18:00, 宁波方向, K1380+000 - K1383+000,K1393+000 - K1395+000,K1412+000 - K1416+000,预防性养护, 封闭第一二车道或第三应急车道

     

     

    2022-08-15 08:00 - 2022-08-15 18:00, 宁波方向, K1398+555,伸缩缝维修, 封闭第三应急车道

     

     

    2022-08-15 15:09 - 2022-08-15 18:00, 宁波方向, K1398+000 - K1402+000,桥梁维修, 封第三应急车道

     

     

    G1512甬金高速(宁波段)(共13条)

    G1512甬金高速

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 17:00, 双向, K3+800 - K0+001,边沟清理及高边坡清理, 不占道 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 17:00, 金向, K4+000,洞桥上匝道护栏提升, 封闭半幅匝道 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 17:00, 宁向, K11+430 - K11+380,K33+420 - K32+810,病害处理, 根据施工进度封闭相应车道 

    2022-08-15 09:00 - 2022-08-15 17:00, 金向, K27+200 - K29+600,施工标牌安装, 根据施工进度封闭相应车道 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 17:00, 宁向, K21+800 - K20+300,大庙山隧道诱导标安装, 根据施工进度封闭相应车道 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 17:00, 双向, K0+001 - K42+250,路边坡垃圾清理, 车辆临时停靠硬路肩 

    2022-08-15 09:00 - 2022-08-15 17:00, 金向, K29+400,边侧护栏施工, 封闭硬路肩 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 17:00, 双向, K16+000,溪口东收费站船岛油漆, 根据施工进度封闭相应车道 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 17:00, 宁向, K5+000 - K4+000,护栏提升, 封闭超车道 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 17:00, 宁向, K27+540 - K27+508,开口埠沥青铺设, 根据施工进度封闭相应车道 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 17:00, 双向, K0+001 - K42+250,垃圾清扫及巡查, 车辆临时停靠硬路肩 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 17:00, 双向, K0+001 - K42+250,技改施工, 不占道 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 17:00, 双向, K28+000,溪口西收费站顶棚站名更换, 根据施工进度封闭相应车道 

    G1504宁波绕城高速(东段)(共10条)

    G1504G1501宁波绕城高速(东段)

    2022-08-15 00:00 - 2022-08-16 00:00, 双向, K000+000,沙河收费站78车道车道漏水修复, 封闭车道 

    2022-08-15 06:00 - 2022-08-15 18:00, 外环, K41+800,绑筋立模, 封闭一车道 

    2022-08-15 07:30 - 2022-08-15 18:00, 外环, K000+000,临江下匝道路产修复, 封闭一侧车道 

    2022-08-15 07:30 - 2022-08-15 18:00, 双向, K23+450,护栏门架基础, 交替封闭一车道和硬路肩 

    2022-08-15 07:30 - 2022-08-15 18:00, 外环, K28+000 - K24+500,桥面排水清理, 封闭硬路肩 

    2022-08-15 07:30 - 2022-08-15 18:00, 双向, K000+000,沙河、小港、云龙 下匝道标线施工, 封闭一侧车道 

    2022-08-15 07:30 - 2022-08-15 18:00, 双向, K27+500 - K28+500,钢箱梁、护栏涂装, 交替封闭一车道和硬路肩 

    2022-08-15 07:30 - 2022-08-15 18:00, 双向, K11+474 - K55+900,硬路肩、一车道清扫车保洁,互通区人工保洁,沿线流动保洁, 不封闭车道 

    2022-08-15 07:30 - 2022-08-15 18:00, 双向, K15+200,护栏门架基础, 交替封闭一车道和硬路肩 

    2022-08-15 07:30 - 2022-08-15 18:00, 双向, K45+000 - K46+500,桥梁裂缝处理, 封闭三车道及硬路肩 

    G1504宁波绕城高速(西段)(共16条)

    G1504宁波绕城高速

    2022-08-15 06:00 - 2022-08-15 17:00, 绕西双向, K60+000 - K80+000,绿化浇水, 占用硬路肩 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 18:00, 绕西九向, K71+000 - K72+000,宁波绕城2022年路基护栏提升, 占用第一车道 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 17:00, 绕西姜向, K73+000 - K75+000,宁波绕城高速公路西段部分主线及互通区监控照明设施改造项目, 占用第四车道,占用硬路肩 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 17:00, 绕西九向, K61+300 - K62+300,宁波绕城高速公路西段部分主线及互通区监控照明设施改造项目, 占用第四车道,占用硬路肩 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 17:00, 绕西姜向, K79+000 - K81+000,宁波绕城高速公路西段部分主线及互通区监控照明设施改造项目, 占用硬路肩 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 17:00, 宁波北往宁波匝道, K80+000,高桥互通宁波绕城高速公路西段部分主线及互通区监控照明设施改造项目, 占用半幅匝道 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 18:00, 绕西双向, K74+000,横街收费站排水沟修复, 不占用车道 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 12:00, 绕西姜向, K1+000 - K1+600,桥梁定检, 占用第三车道,占用硬路肩 

    2022-08-15 07:30 - 2022-08-15 18:00, 绕西姜向, K1+000 - K11+000,中分带垃圾清理, 占用第一车道 

    2022-08-15 12:00 - 2022-08-15 17:00, 绕西九向, K1+000 - K1+600,桥梁定检, 占用第三车道,占用硬路肩 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 18:00, 绕西双向, 全线机械清扫, 占用硬路肩 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 18:00, 绕西九向, K74+470 - K74+610,桥头跳车, 先封闭第一二车道再封闭第三四车道和硬路肩 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 18:00, 绕西双向, K81+500 - K11+474,宁波绕城2022年路基护栏提升工程, 占用第一车道 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 18:00, 朝阳往宁波东匝道, K55+900,姜山北互通宁波绕城2022年桥梁维修工程, 占用半幅匝道 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 18:00, 绕西姜向, K64+000 - K61+000,宁波绕城2022年路基护栏提升, 占用第一车道 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 18:00, 绕西姜向, K66+000 - K65+000,宁波绕城2022年路基护栏提升, 占用第一车道 

    G1523甬莞高速宁波段(共21条)

    G1523甬莞高速

    2022-08-15 23:00 - 2022-08-16 05:00, 台州方向, K33+100,门架情报板立柱,横梁,大屏, 借道施工,借道宁向 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 17:00, 宁波方向, K76+000 - K74+000,中分带排水沟施工, 封闭第一车道 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 17:00, 双向, K47+000 - K94+600,桥面排水沟清理, 封闭硬路肩 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 17:00, 双向, K47+000 - K94+600,硬路肩机械移动保洁, 不封道 

    2022-08-15 05:00 - 2022-08-15 18:00, 双向, K2+000 - K47+000,绿化施工, 封闭硬路肩 

    2022-08-15 06:00 - 2022-08-15 17:00, 双向, K000+000 - K47+000,硬路肩人工移动保洁, 不封道 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 17:00, 双向, K28+000 - K30+000,象山港大桥钢箱梁防腐施工, 不封道 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 17:00, 台州方向, K10+700 - K11+300,路灯管线铺设, 封闭硬路肩 

    2022-08-15 08:00 - 2022-08-15 17:00, 双向, K000+000 - K47+000,硬路肩机械移动保洁, 不封道 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 17:00, /, K000+000,K000+000,K000+000,岳井洋上匝道,长街上匝道,力洋上匝道标志牌安装, 封闭硬路肩 

    2022-08-15 20:00 - 2022-08-16 04:00, 台州方向, K1+80,K15+100,K17+850,情报板通电测试, 封闭硬路肩 

    2022-08-15 22:00 - 2022-08-16 06:00, 宁波方向, K40+000 - K32+000,钢护栏施工, 封闭第一车道 

    2022-08-15 05:00 - 2022-08-15 18:00, 双向, K47+000 - K65+000,绿化施工, 封闭硬路肩 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 17:00, 双向, K47+000 - K94+600,硬路肩人工移动保洁, 不封道 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 17:00, 双向, K60+000 - K82+000,钢护栏施工, 依次封闭第一车道和硬路肩 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 17:00, 双向, K47+000 - K94+600,高边坡检测, 封闭硬路肩 

    S23石浦连接线

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 17:00, 双向, K000+000,K000+000,K000+000,灵岩隧道,双峰隧道,牛头山隧道隧道清洗, 封闭施工车道 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 17:00, 双向, K000+000 - K18+000,硬路肩机械移动保洁, 不封道 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 17:00, 双向, K000+000 - K18+000,硬路肩人工移动保洁, 不封道 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 17:00, 新桥方向, K16+475,标志牌安装, 封闭硬路肩 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 17:00, 石浦方向, K9+200,K10+200,K11+240,标志牌安装, 封闭硬路肩 

    S20穿好高速(共15条)

    S20S20(穿山疏港高速)

    2022-08-15 05:00 - 2022-08-15 11:00, 穿向, K25+000 - K32+000,中分带绿化养护, 按施工进度封闭第一车道 

    2022-08-15 21:30 - 2022-08-16 05:00, 宁向, K4+000 - K5+000,伸缩缝施工, 封闭一二车道 

    2022-08-15 07:30 - 2022-08-15 16:00, 双向, K000+000 - K33+000,清扫车保洁, 不涉及封道 

    2022-08-15 08:30 - 2022-08-15 16:30, 穿向, K13+500 - K14+800,情报板光、电缆敷设施工, 封闭第一车道 

    2022-08-15 20:00 - 2022-08-16 05:00, 穿向, K5+100 - K000+000,情报板光、电缆敷设施工, 无需封道 

    2022-08-15 08:00 - 2022-08-15 17:00, 穿向, K000+000,灵峰收费站内外广场及双向匝道拥堵监测相机安装调试、机房调试, 临时占用硬路肩 

    2022-08-15 08:30 - 2022-08-15 16:30, 穿向, K000+000,黄梅山隧道隧道调光线施工, 封闭第三车道 

    2022-08-15 05:30 - 2022-08-15 16:00, 穿向, K26+000 - K29+000,钢护栏施工, 封闭第一车道 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 17:00, 穿向, K000+000,柴桥收费站下匝道管线铺设, 封闭硬路肩 

    2022-08-15 07:30 - 2022-08-15 16:00, 双向, K000+000 - K33+000,全线及互通区移动保洁, 不涉及封道 

    2022-08-15 05:00 - 2022-08-15 11:00, 宁向, K22+000 - K13+000,中分带绿化养护, 按施工进度封闭第一车道 

    2022-08-15 21:00 - 2022-08-16 06:00, 穿向, K14+57 - K14+678,隧道沥青路面施工, 封闭二三硬车道 

    2022-08-15 09:00 - 2022-08-15 16:00, 穿向, K16+500 - K17+300,标线施工, 先封闭一二车道再改三车道及硬路肩 

    2022-08-15 20:00 - 2022-08-16 05:00, 双向, K000+000,望娘岗隧道设备检修, 无需封道 

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-15 12:00, 穿向, K000+000,灵峰收费站下匝道支架安装, 封闭硬路肩 

    鄞州路网中心(共2条)

    X002330212X002宁裘线

    2022-08-15 06:00 - 2022-12-30 06:00, 双向, K14+400 - K15+413,道路施工, 无封道 

    X037330212X037陈姜线

    2022-08-15 06:00 - 2023-06-28 06:00, 单向, K4+200 - K8+580,道路施工, 无封道

     

    北仑路网中心(共0条)

    江北路网中心(共0条)

    镇海路网中心(共1条)

    X603330211骆慈线

    2022-06-21 08:24 - 2022-09-20 08:24, 双向, K0+015 - K2+200,路面提升改造工程, 半幅封道半幅施工 

    余姚路网中心(共0条)

    奉化路网中心(共3条)

    G228丹东线

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-31 17:00, 双向, K3759+088 - K3762+840,K3769+000 - K3770+125,路面提升工程, 施工期间实行半幅通车,半幅逐段施工 

    S214330000甬临线

    2022-08-15 07:00 - 2022-08-31 17:00, 双向, K17+580 - K21+233,路面提升工程, 施工期间实行半幅通车半幅逐段施工 

    S309330000江拔线

    2022-08-15 07:00 - 2022-10-20 17:00, 双向, K17+490 - K21+740,路面改道工程, 施工期间实行交通管制,半封闭施工方式 

    象山路网中心(共1条)

    X516330225沿海南线

    2022-08-15 00:00 - 2022-10-15 16:00, 石浦方向, K10+000 - K30+530,亚运线路深度提升, 左半幅道路双向两车道通行 

    宁海路网中心(共5条)

    S311330000象西线

    2022-08-15 10:11 - 2022-12-31 10:11, 双向, K33+330 - K45+431,路面提升工程, 对左(右)幅道路进行封闭半幅道路施工,实行边通车边施工的交通管制 

    X306330226尚田-岭口

    2022-08-15 16:53 - 2022-08-31 16:53, 双向, K18+250 - K19+638,路面提升工程, 封闭施工 

    X409330226西店-山下坪

    2022-08-15 09:25 - 2023-02-07 09:25, 双向, K5+450 - K10+580,路面提升工程, 半幅施工半幅通车 

    X404330226力洋-胡陈

    2022-08-15 09:22 - 2022-12-13 09:22, 双向, K6+295 - K13+389,路面提升工程, 半幅施工半幅通车 

    X423330226下陈-蛇潘

    2022-08-15 09:05 - 2022-12-27 09:05, 双向, K8+460 - K17+103,路面提升工程, 右幅封闭施工,左幅双向通行,实行边通车边施工的交通管制 

    慈溪路网中心(共1条)

    X606330282长石-邱王

    2022-08-09 14:52 - 2023-01-01 00:00, 单向, K8+161 - K13+599,道路施工, 封二车道(共四车道),按指示牌通行 

    东钱湖路网中心(共0条)

                                  宁波市公路路网管理与应急指挥中心

                                  2022-08-14