当前位置:
>>
路况信息
2024-04-26宁波市内高速公路、国省道施工作业路况信息【宁波】
  • 阅读:
  • 时间:2024-04-25
  • 发布:路网运行处
  • 甬台温一期监控中心(共10条)

    S5杭甬高速 

    2024-04-26 09:00 - 2024-04-26 16:00,双向,K19+700-K16+460,路面巡查、移动保洁、路基保洁,占用硬路肩

    S1甬台温高速 

    2024-04-26 09:00 - 2024-04-26 16:00,北向,K8+000-K8+200,防撞垫更换,占用硬路肩

    2024-04-26 00:00 - 2024-04-26 23:59,北仑收费站,K32+000-K32+000,北仑收费站顶棚加固项目立柱吊装,收费站、服务区

    2024-04-26 09:00 - 2024-04-26 16:00,双向,K0+000-K31+600,路面巡查、移动保洁、路基保洁,占用硬路肩

    2024-04-26 09:00 - 2024-04-26 16:00,双向(含收费站),K0+000-K31+600,机电设备巡查,占用硬路肩

    2024-04-26 09:00 - 2024-04-26 16:00,奉向,K8+000-K8+000,路肩压顶,影响枢纽、互通匝道

    2024-04-26 09:00 - 2024-04-26 16:00,北向,K24+600-K25+600,钢护栏改造提升,占用硬路肩

    2024-04-26 09:00 - 2024-04-26 16:00,奉向,K7+300-K8+000,路肩压顶,占用硬路肩

    G15沈海高速 

    2024-04-26 09:00 - 2024-04-26 16:00,双向(含收费站),K1504+000-K1518+000,机电设备巡查,占用硬路肩

    2024-04-26 09:00 - 2024-04-26 16:00,双向,K1504+400-K1518+400,路面巡查、移动保洁、路基保洁,占用硬路肩

    甬台温二期监控中心(共5条)

    G15甬台温高速 

    2024-04-26 06:00 - 2024-04-26 12:00,宁波方向,K1522+250-K1520+700,护栏维修,封闭硬路肩

    2024-04-26 06:00 - 2024-04-26 17:00,温州方向,K1566+000-K1569+000,坑洞修补,逐段先封闭一车道后封闭二车道及硬路肩

    2024-04-26 06:00 - 2024-04-26 12:00,宁波方向,K1528+500-K1528+400,护栏维修,封闭硬路肩

    2024-04-26 06:00 - 2024-04-26 17:00,宁波方向,K1575+000-K1570+000,中分带综合清理、绿化修剪,逐段封闭一车道

    2024-04-26 06:00 - 2024-04-26 12:00,温州方向,K1550+000-K1550+200,护栏维修,先封闭硬路肩后封闭一车道

    沪杭甬宁波监控中心(共8条)

    G9221杭绍甬高速 

    2024-04-26 06:00 - 2024-04-26 18:00,宁波方向,K143+000-K147+000,标示牌加固,封闭硬路肩

    G92杭甬高速 

    2024-04-26 06:00 - 2024-04-26 18:00,宁波方向,K280+000-K284+000,坑洞修补及贴缝,封闭第三四车道及硬路肩

    2024-04-26 18:00 - 2024-04-27 09:00,宁波方向,K269+000-K271+000,桥面系施工,封闭第三四车道及硬路肩

    2024-04-25 18:00 - 2024-04-26 08:00,宁波方向,K269+000-K271+000,桥面系施工,封闭第三、四车道及硬路肩

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 09:00,宁波方向,K265+500-K266+800,标线施工,封闭第三、四车道及硬路肩

    2024-04-26 09:00 - 2024-04-26 18:00,宁波方向,K262+700-K265+500,声屏障基础施工及填土施工,封闭硬路肩

    2024-04-26 06:00 - 2024-04-26 18:00,杭州方向,K299+500-K300+500,护栏抢修,封闭第一车道

    2024-04-26 06:00 - 2024-04-26 18:00,杭州方向,K258+100-K258+600,护栏抢修,封闭硬路肩

    交投营运北部监控中心(共18条)

    S8慈余线 

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 16:00,双向,K1+000-K24+000,主线设备节前巡查,占用硬路肩

    2024-04-26 13:00 - 2024-04-26 17:00,宁向,K19+000-K22+000,中分带保洁,封闭第一车道

    2024-04-26 07:00 - 2024-04-26 11:00,宁向,K16+000-K19+000,中分带保洁,封闭第一车道

    G15南接线 

    2024-04-26 07:00 - 2024-04-26 17:00,/,K1431+000-K1431+000,慈溪收费站车道混凝土养生,封闭相应车道

    2024-04-26 06:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K1445+000-K1474+500,人工移动保洁,移动应急车道包含掌起,慈城,宁波北收费站,匝道

    2024-04-26 06:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K1416+450-K1445+000,人工移动保洁,移动应急车道包含观海卫,慈溪,庵东收费站,匝道

    2024-04-26 07:00 - 2024-04-26 12:00,宁向,K1453+500-K1455+500,护栏调整移动作业,封闭应急车道

    2024-04-26 21:00 - 2024-04-27 05:00,宁向,K1457+400-K1462+400,隧道车通、人通裂缝修复,不封道(人员从电缆井步行至人通道及车通道)

    2024-04-26 06:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K1416+450-K1474+450,机械车移动清扫,移动应急车道

    2024-04-26 16:00 - 2024-04-27 21:00,宁向,K1457+400-K1462+400,隧道集约化施工(隧道涂装  、隧道裂缝修复、机电设备维护、标志安装、侧墙冲洗等),封闭第一、第二车道或封闭第二、三车道

    2024-04-26 07:00 - 2024-04-26 14:00,沪向,K1441+500-K1440+500,边坡清理、填土,封闭第一车道

    2024-04-26 00:00 - 2024-04-26 05:00,/,K1465+000-K1465+000,慈城收费站超宽车道钢护栏安装,封闭应急车道

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K1457+200-K1463+100,中分带雾灯巡检,维修,,临时停靠硬路肩

    2024-04-26 07:00 - 2024-04-26 17:00,沪向,K1432+000-K1430+000,护栏调整移动作业,临时封闭应急车道

    2024-04-26 06:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K1416+500-K1474+450,全线伸缩缝,泄水孔清理冲洗,临时封闭应急车道

    2024-04-26 06:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K1445+000-K1416+000,边坡绿化日常养护,临时停靠硬路肩

    2024-04-26 21:00 - 2024-04-27 07:00,宁向,K1457+400-K1462+400,隧道集约化施工(隧道涂装  、隧道裂缝修复、机电设备维护、标志安装、侧墙冲洗等),封闭第一、第二车道或封闭第二、三车道

    2024-04-26 12:00 - 2024-04-26 17:00,宁向,K1455+500-K1457+500,护栏调整移动作业,封闭应急车道

    杭州湾大桥监控中心(共3条)

    G15沈海高速 

    2024-04-25 08:00 - 2024-04-25 18:00,宁波,K1403+800-K1404+735,南岸水中低敦区引箱梁外表面施工,封闭第三应急车道

    2024-04-25 08:00 - 2024-04-25 18:00,双向,K1380+000-K1416+000,边沟清理,封闭第三应急车道

    2024-04-25 08:00 - 2024-04-25 18:00,双向,K1390+000-K1391+000,K1399+000-K1404+000,伸缩缝维修,封闭第三应急车道

    甬金监控中心(共0条)

    交投营运中部监控中心(共58条)

    S20穿好高速 

    2024-04-26 08:30 - 2024-04-26 14:00,穿向,路面施工,占用第三车道

    2024-04-26 07:00 - 2024-04-26 15:00,宁向,沥青路面施工,占用第三车道

    2024-04-26 09:00 - 2024-04-26 14:00,宁向,声屏障安装,占用第三车道

    2024-04-26 09:00 - 2024-04-26 14:00,穿向,路面坑槽修补,占用第三车道

    2024-04-26 08:30 - 2024-04-26 16:30,双向,隧道分离式绿化改造,占用第一车道

    2024-04-26 09:00 - 2024-04-26 14:00,宁向,桥梁翼墙,占用第一车道

    2024-04-26 09:00 - 2024-04-26 16:30,双向,硬路肩机电设备维护维修,其他

    2024-04-26 09:00 - 2024-04-26 14:00,宁向,伸缩缝维修,占用第三车道

    2024-04-26 09:00 - 2024-04-26 14:00,宁向,桥梁翼墙,占用第一车道

    2024-04-26 09:00 - 2024-04-26 16:30,双向,ETC门架维修,占用第一车道

    2024-04-26 09:00 - 2024-04-26 16:00,双向,入口称台天线安装,收费站、服务区

    2024-04-26 08:30 - 2024-04-26 16:30,双向,边坡绿化日常养护,占用硬路肩

    2024-04-26 09:00 - 2024-04-26 16:00,双向,补盲相机安装,占用硬路肩

    2024-04-26 07:00 - 2024-04-26 17:00,双向,清扫车保洁,其他

    2024-04-26 09:00 - 2024-04-26 14:00,穿向,伸缩缝维修,占用第三车道

    2024-04-26 07:00 - 2024-04-26 17:00,双向,全线及互通区移动保洁,其他

    2024-04-26 08:30 - 2024-04-26 14:00,双向,桥梁翼墙,占用第三车道

    2024-04-26 09:00 - 2024-04-26 14:00,双向,桥梁补裂缝,占用第三车道

    2024-04-26 09:00 - 2024-04-26 14:00,双向,路面标线施工,影响枢纽、互通匝道

    G1504绕城高速 

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K42+000-K42+500,K32+700-K33+750,K30+750-K30+950,K37+000-K38+300,K21+700-K23+050,K25+100-K25+500,补盲相机安装,占用第一车道

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 15:00,内环,K42+054-K42+202,沥青路面施工,占用第三车道

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 15:00,内环,K43+600-K45+200,路面坑洞修补,占用第三车道

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 15:00,外环,K18+500-K18+400,路面坑洞修补,占用第三车道

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K18+600-K21+000,K40+000-K42+000,K11+000-K13+200,K13+500-K15+500,K53+200-K55+000,K44+800-K46+000,K16+000-K18+400,K21+200-K24+000,K42+300-K44+500,K51+000-K53+000,智能核心终端安装调试,占用第一车道

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 16:30,双向,K50+400-K50+500,门架维修,占用第一车道

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K21+700-K23+050,K42+000-K42+500,K25+100-K25+500,K37+000-K38+300,K30+750-K30+950,K32+700-K33+750,补盲相机安装,占用硬路肩

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 15:00,内环,K43+600-K45+200,路面坑洞修补,占用硬路肩

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 15:00,内环,K12+900-K13+000,路面坑洞修补,占用第三车道

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 15:00,内环,路面坑洞修补,影响枢纽、互通匝道

    2024-04-26 00:00 - 2024-04-26 23:59,双向,路面维修,收费站、服务区

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K52+000-K16+000,出口匝道自由流、广场称台升级天线安装,占用硬路肩

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 15:00,内环,K53+000-K54+000,路产维修,占用第一车道

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 15:00,双向,K11+500-K55+900,硬路肩机械移动保洁,其他

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 15:00,外环,K45+400-K45+300,路面坑洞修补,占用第一车道

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 15:00,外环,路面坑洞修补,影响枢纽、互通匝道

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 15:00,外环,K18+500-K18+400,路面坑洞修补,占用第四车道

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 15:00,内环,K53+200-K53+300,路面坑洞修补,占用硬路肩

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 15:00,外环,K54+000-K53+000,路产维修,占用硬路肩

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 15:00,外环,K45+400-K45+300,路面坑洞修补,占用第二车道

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 17:00,双向,路面测量施工,影响枢纽、互通匝道

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 15:00,外环,K28+500-K27+500,交安设施维修,占用硬路肩

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 15:00,内环,K53+200-K53+300,路面坑洞修补,占用第三车道

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 15:00,内环,K42+054-K42+202,沥青路面施工,占用硬路肩

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 15:00,外环,K35+200-K35+000,路面坑洞修补,占用第二车道

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 15:00,外环,K35+200-K35+000,路面坑洞修补,占用第一车道

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 16:30,双向,K12+700-K12+750,监控维修,占用第一车道

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 16:30,双向,K11+500-K55+900,硬路肩机电设备维护维修,其他

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 15:00,内环,K12+900-K13+000,路面坑洞修补,占用硬路肩

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K52+000-K16+000,出口匝道自由流、广场称台升级天线安装,占用硬路肩

    2024-04-26 00:00 - 2024-04-26 23:59,双向,路面维修,收费站、服务区

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 15:00,双向,K27+500-K28+500,清水浦大桥钢构件维保,占用硬路肩

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 15:00,内环,K50+400-K50+500,路面坑洞修补,占用第二车道

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 15:00,外环,K18+500-K18+400,路面坑洞修补,占用硬路肩

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K51+000-K53+000,K53+200-K55+000,K13+500-K15+500,K16+000-K18+400,K40+000-K42+000,K44+800-K46+000,K11+000-K13+200,K18+600-K21+000,K21+200-K24+000,K42+300-K44+500,智能核心终端安装调试,占用硬路肩

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 15:00,外环,K15+000-K11+400,桥面排水清理,占用硬路肩

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 15:00,内环,K50+400-K50+500,路面坑洞修补,占用第一车道

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 15:00,外环,K35+600-K35+500,路面坑洞修补,占用第三车道

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 15:00,外环,K35+600-K35+500,路面坑洞修补,占用硬路肩

    绕西监控中心(共11条)

    G1504宁波绕城高速 

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 17:00,双向,宁波绕城高速公路西段2024-2026(两年)机电设备维护项目,临时停靠硬路肩,所内施工不占道

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K11+000-K55+000,柔性柱修复,占用硬路肩

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 17:00, 双向,机械清扫,占用硬路肩

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 17:00,双向,隔离栅维修,占用硬路肩

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 17:00,宁波西收费站,K68+000-K68+000,厕所改造,所内施工不占道

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K74+000-K74+000,K7+000-K7+000,K68+000-K68+000,广场称台软件调试,按施工需要封闭相应车道

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K7+000-K7+000,K68+000-K68+000,不锈钢护栏修复,临时关闭收费车道

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K68+000-K68+000,K7+000-K7+000,K62+000-K62+000,K74+000-K74+000,防撞柱安装,按施工需要封闭相应车道

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K68+000-K68+000,混凝土防撞墙涂装,占用半幅匝道

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 17:00,双向,互通匝道人工封道清理,占用半幅匝道

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 17:00,内圈,K61+000-K62+000,钢护栏修复,先封闭第一车道再封闭硬路肩

    交投营运南部监控中心(共47条)

    S23新石线 

    2024-04-26 05:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K0+000-K18+000,硬路肩机械移动保洁,其他

    2024-04-26 05:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K0+000-K18+000,路基边沟清理,其他

    2024-04-26 05:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K0+000-K18+000,硬路肩人工移动保洁,其他

    2024-04-26 05:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K0+000-K18+000,桥面排水沟清理,其他

    S23新石高速 

    2024-04-26 08:30 - 2024-04-26 17:30,双向,K0+000-K18+415,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩

    S23新石线 

    2024-04-26 07:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K0+000-K6+000,边坡绿化改造,占用硬路肩

    G1523_1三门湾 

    2024-04-26 05:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K53+900-K49+900,瓷砖修复,依次封闭第一二车道

    2024-04-26 05:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K47+000-K94+600,路基边沟清理,其他

    2024-04-26 05:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K47+000-K94+600,硬路肩机械移动保洁,其他

    2024-04-26 05:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K62+400-K49+900,消防设施维修,占用第一车道

    2024-04-26 05:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K47+000-K94+600,硬路肩人工移动保洁,其他

    2024-04-26 05:00 - 2024-04-26 17:00,宁波方向,K66+000-K62+000,中央分隔带清理,占用第一车道

    2024-04-26 05:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K45+000-K69+000,交安翼墙施工,占用硬路肩

    2024-04-26 06:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K83+800-K84+300,K66+000-K66+400,截水沟施工,占用硬路肩

    2024-04-26 06:00 - 2024-04-26 17:00,台州方向,K67+300-K67+460,K73+560-K73+670,标线恢复,其他

    2024-04-26 06:00 - 2024-04-26 17:00,台州方向,K49+900-K53+900,截水沟施工,占用第一车道

    2024-04-26 06:00 - 2024-04-26 17:00,宁波方向,K73+550-K73+670,标线恢复,其他

    2024-04-26 07:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K82+000-K82+000,缴费机独立工控机设备安装调试,线缆敷设,收费站、服务区

    G1523_1三门湾路段高速 

    2024-04-26 08:30 - 2024-04-26 17:30,双向,K46+600-K95+700,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩

    2024-04-26 12:00 - 2024-04-26 17:00,台州方向,K58+000-K60+800,隧道设备维护维修,封闭一车道

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 12:00,台州方向,K58+000-K60+800,隧道设备维护维修,封闭二车道

    G1523_1三门湾 

    2024-04-26 07:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K47+000-K94+000,边坡绿化遮挡清理,占用硬路肩

    2024-04-26 07:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K48+000-K60+000,中分带绿化日常养护,占用第一车道

    G1523象山港 

    2024-04-26 21:00 - 2024-04-27 05:00,台州方向,K42+730-K44+100,K38+600-K38+910,路面裂缝,依次封闭第一二车道

    2024-04-26 21:00 - 2024-04-27 05:00,双向,K24+700-K24+700,K43+300-K43+300,K29+000-K31+000,K10+600-K10+600,K39+800-K39+800,坑洞修补,依次封闭第一二车道

    2024-04-26 05:00 - 2024-04-26 17:00,宁波方向,K29+000-K32+000,电梯维保,其他

    2024-04-26 05:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K16+000-K16+000,割槽引水,其他

    2024-04-26 21:00 - 2024-04-27 05:00,宁波方向,K21+500-K21+500,K0+700-K0+700,伸缩缝维修,占用第二车道

    2024-04-26 05:00 - 2024-04-26 17:00,宁波方向,K1+000-K1+000,边沟清理,占用硬路肩

    2024-04-26 21:00 - 2024-04-27 05:00,宁波方向,K5+100-K5+100,伸缩缝档板,影响其他公路用地(含边坡、边沟、互通枢纽等)

    2024-04-26 21:00 - 2024-04-27 05:00,宁波方向,K37+000-K35+000,钢护栏维修,占用第一车道

    2024-04-26 05:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K0+000-K46+000,机械移动保洁,其他

    2024-04-26 21:00 - 2024-04-27 05:00,双向,K12+000-K46+700,机械移动保洁,占用第一车道

    2024-04-26 05:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K12+000-K46+700,边沟清理,占用硬路肩

    2024-04-26 05:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K0+000-K46+000,人工移动保洁,其他

    2024-04-26 05:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K29+000-K32+000,钢结构维保,其他

    2024-04-26 05:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K29+000-K32+000,桁车维保,其他

    2024-04-26 06:00 - 2024-04-26 17:00,宁波方向,K22+400-K23+200,边坡施工,影响其他公路用地(含边坡、边沟、互通枢纽等)

    2024-04-26 21:00 - 2024-04-27 05:00,宁波方向,K11+430-K10+100,路面注浆,占用第二车道

    2024-04-26 05:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K0+000-K24+000,交安翼墙施工,占用硬路肩

    2024-04-26 19:00 - 2024-04-27 05:00,宁波方向,K5+000-K4+140,诱导灯安装接线,接线盒安装,基础施工,占用第一车道

    2024-04-26 07:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K25+000-K31+000,景观灯拆除,设备安装,占用硬路肩

    2024-04-26 07:00 - 2024-04-26 17:00,宁波方向,K16+000-K17+000,雷视一体机管沟开挖,钢管敷设,占用硬路肩

    G1523象山港路段高速 

    2024-04-26 08:30 - 2024-04-26 17:30,双向,K0+000-K46+600,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩

    G1523象山港 

    2024-04-26 07:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K17+000-K18+000,互通区绿化日常养护,占用硬路肩

    2024-04-26 09:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K5+950-K40+745,边坡检测,占用硬路肩

    2024-04-26 09:00 - 2024-04-26 17:00,双向,K5+950-K40+745,高边坡检测,占用硬路肩

    象山湾疏港监控中心(共2条)

    S22象山湾疏港 

    2024-04-26 08:30 - 2024-04-26 17:30,双向,K6+000-K24+150,主线机电设备巡查维护 ,按需封闭硬路肩

    2024-04-26 06:00 - 2024-04-26 18:00,塘溪向,K9+000-K9+500,"清除路肩、边坡杂物 疏通路基边坡排水系统" ,封闭硬路肩

    十一塘高速监控中心(共0条)

    海曙路网中心(共5条)

    Y045龙铜线 

    2022-03-25 00:00 - 2026-03-23 00:00,龙铜公路自东向西,K2+850-K13+935,道路改扩建,挡土墙,边坡防护施工,双向封闭公路

    X017栎高线 

    2023-12-20 00:00 - 2025-12-20 00:00,双向,K5+280-K5+730,轨道6号线建设,双向封闭公路

    X015望童线 

    2023-12-28 00:00 - 2024-08-31 00:00,东往西单向通行,K8+450-K10+000,道路提升改造,半幅封道半幅施工

    s309s309 鄞开至开化 

    2024-04-09 00:00 - 2026-07-31 00:00,洞桥-鄞江,K0+000-K7+790,道路导改,综合管线工作,无

    S309S309 鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水)公路 

    2023-03-02 00:00 - 2026-02-14 00:00,鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水),K8+300-K9+620,高边坡及综合管线施工,双向封闭道路,车辆经过绕行道路。

    江北路网中心(共0条)

    北仑路网中心(共2条)

    X804大海线 

    2024-04-12 00:00 - 2024-05-13 00:00,春晓往北仑,K8+100-K8+300,零星板块修复,半幅通车碎板施工

    X023330206江南公路 

    2023-02-01 11:33 - 2024-12-31 23:59,宁波往小港方向,K3+600-K5+800,因宁波轨道交通6号线一期工程导致江南公路(经六路-骆霞线)段南半辅道路施工,禁止车辆行人通行,受限车辆行人借道北半辅道路通行。,单向封闭公路

    镇海路网中心(共0条)

    鄞州路网中心(共1条)

    X049330212X049鄞城大道 

    2024-04-26 00:00 - 2024-06-30 06:00,单向,K3+610-K21+494,路面提升,半封道,限速50km/h

    奉化路网中心(共2条)

    X814330213 沿海中线 

    2024-02-02 00:00 - 2024-09-15 00:00,双向,K72+000-K76+000,奉化经济开发区滨海新区集中式租赁住房及周边基础设施建设工程--滨海大道改扩建工程(滨海新区段) 施工,全幅封闭,车辆需绕道行驶。

    Y461330213 上畸线 

    2024-02-02 00:00 - 2026-11-05 00:00,双向,K0+000-K5+000,奉化现代智造产业园基础设施提升工程项目-奉化四明路(锦奉大道-方欣路)快速化改造工程,双向通行,施工期间封闭施工区域或临时改道。

    余姚路网中心(共0条)

    慈溪路网中心(共2条)

    X110330282建附线 

    2024-01-01 00:00 - 2024-04-30 00:00,西向东,K25+000-K28+000,路面施工,按交通指示牌通行

    X103330282周巷-外海 

    2023-11-01 01:41 - 2024-08-31 00:00,南往北,K2+000-K11+000,路面施工,单向封闭公路

    宁海路网中心(共3条)

    X422330226宁松线 

    2024-04-26 00:00 - 2024-05-05 00:00,双向,K30+985-K35+831,路面提升工程,半幅施工半幅通车

    X414330226城岭线 

    2024-04-26 00:00 - 2024-07-30 00:00,双向,K1+574-K3+101,K20+000-K21+048,路面提升工程,半幅施工半幅通车

    X410330226榧大线 

    2024-04-26 00:00 - 2024-07-09 00:00,双向,K19+685-K21+715,路面提升工程,全封闭施工

    象山路网中心(共2条)

    X508石三线 

    2024-04-26 00:00 - 2024-06-30 00:00,鹤浦往高塘方向,K8+100-K16+000,路面提升工程,路段实施半幅封道施工

    X505泗西线 

    2024-04-26 00:00 - 2024-06-30 00:00,西周往泗洲头方向,K5+405-K13+128,路面提升工程,路段实施半幅封道施工

    宁波市公路路网管理与应急指挥中心

    2024-04-25 16:38