当前位置:
>>
路况信息
2024-04-27宁波市内高速公路、国省道施工作业路况信息【宁波】
  • 阅读:
  • 时间:2024-04-26
  • 发布:路网运行处
  • 2024-04-27宁波市内高速公路、国省道施工作业路况信息【宁波】

    甬台温一期监控中心(共15条)

    S5杭甬高速


    2024-04-27 09:00 - 2024-04-27 16:00,双向,K19+700-K16+460,路面巡查、移动保洁、路基保洁,占用硬路肩

    S1甬台温高速


    2024-04-27 00:00 - 2024-04-27 23:59,北仑收费站,K31+600-K31+600,北仑收费站顶棚加固项目立柱吊装,收费站、服务区

    2024-04-27 09:00 - 2024-04-27 16:00,北向,K21+000-K21+200,钢护栏改造提升,影响枢纽、互通匝道

    2024-04-27 09:00 - 2024-04-27 16:00,北向,K24+600-K25+600,钢护栏改造提升,占用硬路肩

    2024-04-27 09:00 - 2024-04-27 12:00,宁向,K5+000-K6+000,中分带绿化修剪,占用第一车道

    2024-04-27 09:00 - 2024-04-27 16:00,奉向,K8+000-K8+000,路肩压顶,影响枢纽、互通匝道

    2024-04-27 09:00 - 2024-04-27 16:00,奉向,K7+300-K8+000,路肩压顶,占用硬路肩

    2024-04-27 10:00 - 2024-04-27 16:00,宁向,K20+000-K17+000,护栏改造,占用第一车道

    2024-04-27 09:00 - 2024-04-27 16:00,双向,K0+000-K31+600,路面巡查、移动保洁、路基保洁,占用硬路肩

    2024-04-27 09:00 - 2024-04-27 16:00,双向(含收费站),K0+000-K31+600,机电设备巡查,占用硬路肩

    G15沈海高速


    2024-04-27 09:00 - 2024-04-27 16:00,双向(含收费站),K1504+000-K1518+000,机电设备巡查,占用硬路肩

    2024-04-27 12:00 - 2024-04-27 16:00,奉向,K1505+500-K1507+000,中分带绿化修剪,占用第一车道

    2024-04-27 09:00 - 2024-04-27 12:00,宁向,K1516+000-K1515+700,坑洞应急修复,占用第一车道

    2024-04-27 12:00 - 2024-04-27 16:00,奉向,K1512+000-K1513+000,坑洞应急修复,占用第二车道

    2024-04-27 09:00 - 2024-04-27 16:00,双向,K1504+400-K1518+400,路面巡查、移动保洁、路基保洁,占用硬路肩

    甬台温二期监控中心(共5条)

    G15甬台温高速


    2024-04-27 06:00 - 2024-04-27 12:00,温州方向,K1582+000-K1585+000,隧道清洗,逐段先封闭一车道后封闭二车道及硬路肩

    2024-04-27 06:00 - 2024-04-27 17:00,温州方向,K1559+000-K1564+000,中分带综合清理、绿化修剪,逐段封闭一车道

    2024-04-27 12:00 - 2024-04-27 17:00,温州方向,K1578+000-K1579+000,坑洞修补,封闭二车道及硬路肩

    2024-04-27 12:00 - 2024-04-27 17:00,宁波方向,K1585+000-K1582+000,隧道清洗,逐段先封闭一车道后封闭二车道及硬路肩

    2024-04-27 06:00 - 2024-04-27 12:00,宁波方向,K1560+300-K1556+000,坑洞修补,逐段封闭二车道及硬路肩

    沪杭甬宁波监控中心(共6条)

    G9221杭绍甬高速


    2024-04-27 06:00 - 2024-04-27 18:00,宁波方向,K146+500-K147+200,倒伏铁马处置,封闭第一、二车道或封闭招宝山收费站下匝道左侧或右侧

    G92杭甬高速


    2024-04-27 06:00 - 2024-04-27 18:00,宁波方向,K252+800-K254+000,坑洞修补及贴缝,封闭第三、四车道及硬路肩(9点以后封闭第四车道及硬路肩)

    2024-04-27 06:00 - 2024-04-27 18:00,宁波方向,K283+000-K285+000,坑洞修补及贴缝、填土施工,封闭第四车道及硬路肩

    2024-04-27 06:00 - 2024-04-27 18:00,宁波方向,K262+700-K263+100,声屏障基础施工,封闭硬路肩

    2024-04-27 18:00 - 2024-04-28 09:00,宁波方向,K269+000-K271+000,桥面系施工,封闭第三、四车道及硬路肩

    2024-04-27 06:00 - 2024-04-27 18:00,杭州方向,K278+500-K283+500,中分带综合清理及绿化修剪,封闭第一车道

    交投营运北部监控中心(共0条)

    杭州湾大桥监控中心(共6条)

    G15沈海高速


    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 18:00,双向,K1380+000-K1416+000,边沟清理,封闭第三应急车道

    2024-04-26 07:00 - 2024-04-26 18:00,宁波,K1404+735-K1405+435,南岸水中低敦区引箱梁外表面施工,封闭第三应急车道

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 18:00,双向,K1399+000-K1404+000,伸缩缝维修,封闭第三应急车道

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 18:00,双向,K1380+000-K1416+000,边沟清理,封闭第三应急车道

    2024-04-26 07:00 - 2024-04-26 18:00,宁波,K1384+957-K1385+937,中引桥箱梁外表面施工,封闭第三应急车道

    2024-04-26 08:00 - 2024-04-26 18:00,双向,K1398+000-K1399+000,交安设施更换,封闭第一车道

    甬金监控中心(共12条)

    G1512甬金高速


    2024-04-27 06:00 - 2024-04-27 17:00,双向,K16+000-K16+000,K1+350-K1+350,桥梁扶手油漆及超高路段排水沟清理,根据进度封闭相应车道

    2024-04-27 07:00 - 2024-04-27 17:00,金向,K17+000-K34+000,桥梁扶手油漆及超高路段排水沟清理,根据进度封闭相应车道

    2024-04-27 06:00 - 2024-04-27 17:00,宁向,K42+000-K28+000,K4+350-K4+350,桥梁扶手油漆及超高路段排水沟清理,根据进度封闭相应车道

    2024-04-27 07:00 - 2024-04-27 12:00,金向,K22+300-K22+300,K19+500-K19+500,底层基础浇筑,封闭主车道及硬路肩

    2024-04-27 06:00 - 2024-04-27 17:00,双向,K28+000-K28+000,计重称台改造,封闭超宽车道

    2024-04-27 06:00 - 2024-04-27 17:00,双向,K0+001-K42+250,日常检修维护,临时停靠硬路肩

    2024-04-27 06:00 - 2024-04-27 17:00,双向,K0+001-K42+250,边坡绿化日常养护,移动施工避让其他施工方

    2024-04-27 06:00 - 2024-04-27 17:00,双向,K0+001-K42+250,坑洞应急修补,根据施工进度封闭相应车道

    2024-04-27 06:00 - 2024-04-27 17:00,双向,K0+001-K42+250,清扫车及皮卡车清扫,车辆临时停靠硬路肩

    2024-04-27 07:00 - 2024-04-27 17:00,金向,K6+300-K7+100,K8+000-K8+800,中分带护栏基础施工,封闭超车道

    2024-04-27 06:00 - 2024-04-27 17:00,宁向,K16+500-K14+500,中分带护栏基础施工,封闭超车道

    2024-04-27 07:00 - 2024-04-27 17:00,金向,K38+900-K42+250,坑洞修补,封闭主车道及硬路肩

    交投营运中部监控中心(共54条)

    S20穿好高速


    2024-04-27 08:30 - 2024-04-27 17:00,穿向,K19+310-K19+530,路面施工,占用第三车道

    2024-04-27 09:00 - 2024-04-27 16:30,双向,K4+000-K5+000,桥梁补裂缝,占用第三车道

    2024-04-27 09:00 - 2024-04-27 16:30,宁向,K20+500-K20+900,声屏障安装,占用第三车道

    2024-04-27 07:00 - 2024-04-27 17:00,双向,K0+000-K33+300,清扫车保洁,其他

    2024-04-27 09:00 - 2024-04-27 16:30,宁向,桥梁翼墙,占用第一车道

    2024-04-27 09:00 - 2024-04-27 16:30,双向,K0+000-K33+000,硬路肩机电设备维护维修,其他

    2024-04-27 09:00 - 2024-04-27 16:30,宁向,K13+000-K9+000,伸缩缝维修,占用第二车道

    2024-04-27 08:30 - 2024-04-27 17:00,双向,K20+000-K32+000,桥梁翼墙,占用第三车道

    2024-04-27 07:00 - 2024-04-27 17:00,双向,K0+000-K33+000,全线及互通区移动保洁,其他

    2024-04-27 09:00 - 2024-04-27 16:30,双向,K8+500-K7+500,K15+500-K16+500,路面标线施工,影响枢纽、互通匝道

    2024-04-27 09:00 - 2024-04-27 16:00,双向,K0+000-K33+000,入口称台天线安装,收费站、服务区

    2024-04-27 09:00 - 2024-04-27 16:30,穿向,K25+000-K31+000,伸缩缝维修,占用第二车道

    2024-04-27 09:00 - 2024-04-27 16:00,双向,K17+000-K17+300,K4+000-K5+400,K7+900-K8+300,K0+550-K0+900,K13+900-K14+500,K19+850-K20+800,补盲相机安装,占用硬路肩

    2024-04-27 08:30 - 2024-04-27 16:30,双向,K23+000-K25+000,隧道分离式绿化改造,占用第一车道

    2024-04-27 09:00 - 2024-04-27 16:30,双向,K19+000-K16+000,桥梁翼墙,占用第一车道

    G1504绕城高速


    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,双向,K52+000-K16+000,出口匝道自由流、广场称台升级天线安装,占用硬路肩

    2024-04-27 00:00 - 2024-04-27 23:59,双向,路面维修,收费站、服务区

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,外环,K45+400-K45+300,路面坑洞修补,占用第一车道

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,内环,K50+400-K50+500,路面坑洞修补,占用第二车道

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,外环,K35+600-K35+500,路面坑洞修补,占用第三车道

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,内环,K12+900-K13+000,路面坑洞修补,占用硬路肩

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,外环,K18+500-K18+400,路面坑洞修补,占用硬路肩

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,外环,K28+500-K27+500,交安设施维修,占用硬路肩

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,双向,路面测量施工,影响枢纽、互通匝道

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,外环,K23+942-K23+556,沥青路面施工,占用硬路肩

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,外环,K18+500-K18+400,路面坑洞修补,占用第三车道

    2024-04-27 00:00 - 2024-04-27 23:59,双向,路面维修,收费站、服务区

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,内环,路产维修,占用硬路肩

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,外环,K23+942-K23+556,沥青路面施工,占用第三车道

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,双向,K37+000-K38+300,K42+000-K42+500,K30+750-K30+950,K32+700-K33+750,K25+100-K25+500,K21+700-K23+050,补盲相机安装,占用硬路肩

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,双向,K25+100-K25+500,K30+750-K30+950,K37+000-K38+300,K42+000-K42+500,K32+700-K33+750,K21+700-K23+050,补盲相机安装,占用第一车道

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,双向,K15+000-K11+400,桥面排水清理,占用硬路肩

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,内环,K43+600-K45+200,路面坑洞修补,占用第三车道

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,内环,K53+200-K53+300,路面坑洞修补,占用硬路肩

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,内环,K12+900-K13+000,路面坑洞修补,占用第三车道

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,外环,K35+600-K35+500,路面坑洞修补,占用硬路肩

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,内环,K53+200-K53+300,路面坑洞修补,占用第三车道

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,内环,K53+000-K54+000,路产维修,占用第一车道

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,双向,K51+000-K53+000,K42+300-K44+500,K21+200-K24+000,K44+800-K46+000,K53+200-K55+000,K13+500-K15+500,K18+600-K21+000,K16+000-K18+400,K40+000-K42+000,K11+000-K13+200,智能核心终端安装调试,占用第一车道

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,外环,K35+200-K35+000,路面坑洞修补,占用第一车道

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,双向,K52+000-K16+000,出口匝道自由流、广场称台升级天线安装,占用硬路肩

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,外环,K54+000-K53+000,路产维修,占用硬路肩

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,外环,K35+200-K35+000,路面坑洞修补,占用第二车道

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,双向,K16+000-K18+400,K44+800-K46+000,K21+200-K24+000,K42+300-K44+500,K51+000-K53+000,K18+600-K21+000,K13+500-K15+500,K53+200-K55+000,K11+000-K13+200,K40+000-K42+000,智能核心终端安装调试,占用硬路肩

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,外环,K18+500-K18+400,路面坑洞修补,占用第四车道

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,外环,路面坑洞修补,影响枢纽、互通匝道

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,双向,K27+500-K28+500,清水浦大桥钢构件维保,占用硬路肩

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,内环,路面坑洞修补,影响枢纽、互通匝道

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 16:30,双向,K11+500-K55+900,硬路肩机电设备维护维修,其他

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,外环,K23+942-K23+556,沥青路面施工,占用第四车道

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,外环,K45+400-K45+300,路面坑洞修补,占用第二车道

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,内环,K43+600-K45+200,路面坑洞修补,占用硬路肩

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,内环,K50+400-K50+500,路面坑洞修补,占用第一车道

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,双向,K11+500-K55+900,硬路肩机械移动保洁,其他

    绕西监控中心(共9条)

    G1504宁波绕城高速


    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,宁波西保国寺收费站,K68+000-K68+000,K7+000-K7+000,不锈钢护栏修复,临时关闭收费车道

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,内圈,K83+000-K83+000,K1+000-K1+000,伸缩缝修复,先封闭第一二车道再封闭第三四车道及硬路肩

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,宁波西互通朝阳往金华,K68+000-K68+000,混凝土防撞墙涂装,占用半幅匝道

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,双向,K68+000-K68+000,K7+000-K7+000,K74+000-K74+000,边坡垃圾清理,占用硬路肩

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,宁波西收费站,K68+000-K68+000,厕所改造,所内施工不占道

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,双向,柔性柱修复,占用硬路肩

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,双向,隔离栅维修,占用硬路肩

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00, 双向,机械清扫,占用硬路肩

    2024-04-27 08:00 - 2024-04-27 17:00,双向,宁波绕城高速公路西段2024-2026(两年)机电设备维护项目,临时停靠硬路肩,所内施工不占道

    交投营运南部监控中心(共0条)

    象山湾疏港监控中心(共2条)

    S22象山湾疏港高速


    2024-04-27 08:30 - 2024-04-27 17:30,双向,K6+000-K24+150,主线机电设备巡查维护,按需封闭硬路肩

    2024-04-27 06:00 - 2024-04-27 18:00,港区向,K9+000-K9+500,清除路肩、边坡杂物疏通路基边坡排水系统,封闭硬路肩

    十一塘高速监控中心(共0条)

    海曙路网中心(共5条)

    Y045龙铜线


    2022-03-25 00:00 - 2026-03-23 00:00,龙铜公路自东向西,K2+850-K13+935,道路改扩建,挡土墙,边坡防护施工,双向封闭公路

    X017栎高线


    2023-12-20 00:00 - 2025-12-20 00:00,双向,K5+280-K5+730,轨道6号线建设,双向封闭公路

    X015望童线


    2023-12-28 00:00 - 2024-08-31 00:00,东往西单向通行,K8+450-K10+000,道路提升改造,半幅封道半幅施工

    S309S309 鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水)公路


    2023-03-02 00:00 - 2026-02-14 00:00,鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水),K8+300-K9+620,高边坡及综合管线施工,双向封闭道路,车辆经过绕行道路。

    s309s309 鄞开至开化


    2024-04-09 00:00 - 2026-07-31 00:00,洞桥-鄞江,K0+000-K7+790,道路导改,综合管线工作,无

    江北路网中心(共0条)

    北仑路网中心(共2条)

    X804大海线


    2024-04-12 00:00 - 2024-05-13 00:00,春晓往北仑,K8+100-K8+300,零星板块修复,半幅通车碎板施工

    X023330206江南公路


    2023-02-01 11:33 - 2024-12-31 23:59,宁波往小港方向,K3+600-K5+800,因宁波轨道交通6号线一期工程导致江南公路(经六路-骆霞线)段南半辅道路施工,禁止车辆行人通行,受限车辆行人借道北半辅道路通行。,单向封闭公路

    镇海路网中心(共0条)

    鄞州路网中心(共1条)

    X049330212X049鄞城大道


    2024-04-27 00:00 - 2024-06-30 06:00,单向,K3+610-K21+494,路面提升,半封道,限速50km/h

    奉化路网中心(共2条)

    X814330213 沿海中线


    2024-02-02 00:00 - 2024-09-15 00:00,双向,K72+000-K76+000,奉化经济开发区滨海新区集中式租赁住房及周边基础设施建设工程--滨海大道改扩建工程(滨海新区段) 施工,全幅封闭,车辆需绕道行驶。

     Y461330213 上畸线


    2024-02-02 00:00 - 2026-11-05 00:00,双向,K0+000-K5+000,奉化现代智造产业园基础设施提升工程项目-奉化四明路(锦奉大道-方欣路)快速化改造工程,双向通行,施工期间封闭施工区域或临时改道。

    余姚路网中心(共0条)

    慈溪路网中心(共2条)

    X110330282建附线


    2024-01-01 00:00 - 2024-04-30 00:00,西向东,K25+000-K28+000,路面施工,按交通指示牌通行

    X103330282周巷-外海


    2023-11-01 01:41 - 2024-08-31 00:00,南往北,K2+000-K11+000,路面施工,单向封闭公路

    宁海路网中心(共3条)

    X422330226宁松线


    2024-04-27 00:00 - 2024-05-05 00:00,双向,K30+985-K35+831,路面提升工程,半幅施工半幅通车

    X414330226城岭线


    2024-04-27 00:00 - 2024-07-30 00:00,双向,K20+000-K21+048,K1+574-K3+101,路面提升工程,半幅施工半幅通车

    X410330226榧大线


    2024-04-27 00:00 - 2024-07-09 00:00,双向,K19+685-K21+715,路面提升工程,全封闭施工

    象山路网中心(共2条)

    X508石三线


    2024-04-27 00:00 - 2024-06-30 00:00,鹤浦往高塘方向,K8+100-K16+000,路面提升工程,路段实施半幅封道施工

    X505泗西线


    2024-04-27 00:00 - 2024-06-30 00:00,西周往泗洲头方向,K5+405-K13+128,路面提升工程,路段实施半幅封道施工

    宁波市公路路网管理与应急指挥中心

    2024-04-26 18:22