当前位置:
>>
路况信息
2024-06-11宁波市内高速公路、国省道施工作业路况信息【宁波】
  • 阅读:
  • 时间:2024-06-10
  • 发布:路网运行处
  • 2024-06-11宁波市内高速公路、国省道施工作业路况信息【宁波】

    甬台温一期监控中心(共10条)

    S5杭甬高速


    2024-06-11 07:30 - 2024-06-11 16:00,双向,K19+700-K16+460,路面巡查、移动保洁、路基保洁,占用硬路肩

    S1甬台温高速


    2024-06-11 09:30 - 2024-06-11 16:00,北向,K13+000-K15+000,中分带绿化修剪,占用第一车道

    2024-06-11 09:30 - 2024-06-11 16:00,宁向,K22+000-K18+000,护栏改造,占用第一车道

    2024-06-11 09:30 - 2024-06-11 16:00,北向,K19+000-K22+000,护栏改造,占用第一车道

    2024-06-11 09:30 - 2024-06-11 16:00,宁向,K6+800-K7+200,坑洞修复,占用第二车道

    2024-06-11 09:30 - 2024-06-11 16:00,北向,K26+700-K26+700,路损护栏维修,占用硬路肩

    2024-06-11 07:30 - 2024-06-11 16:00,奉向,K7+000-K2+000,边沟修复,占用硬路肩

    2024-06-11 07:30 - 2024-06-11 16:00,双向,K0+000-K31+600,路面巡查、移动保洁、路基保洁,占用硬路肩

    G15沈海高速


    2024-06-11 09:30 - 2024-06-11 16:00,奉向,K1512+000-K1513+000,坑洞修复,占用第二车道

    2024-06-11 07:30 - 2024-06-11 16:00,双向,K1504+400-K1518+400,路面巡查、移动保洁、路基保洁,占用硬路肩

    甬台温二期监控中心(共0条)

    沪杭甬宁波监控中心(共5条)

    S5杭甬高速


    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 18:00,杭州方向,K2+000-K4+000,坑洞修补及贴缝,封闭第三、四车道及硬路肩(应急车道常态化开启,遇缓行三车道撤除或者四车道开通)

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 18:00,宁波方向,K8+000-K10+000,坑洞修补及贴缝,封闭第三、四车道及硬路肩(应急车道常态化开启,遇缓行三车道撤除或者四车道开通)

    2024-06-11 18:00 - 2024-06-12 08:00,杭州方向,K256+500-K258+000,桥面系施工,封闭第三、四车道及硬路肩

    2024-06-11 17:00 - 2024-06-12 08:00,宁波方向,K269+000-K273+000,病害处理,封闭第一、二车道

    2024-06-11 18:00 - 2024-06-12 09:00,宁波方向,K252+700-K253+600,路面专项,封闭第一、二车道(绍兴段施工)

    交投营运北部监控中心(共15条)

    S8慈余线


    2024-06-11 07:00 - 2024-06-11 17:00,宁向,K2+100-K2+600,声屏障安装,封闭硬路肩

    2024-06-11 08:00 - 2024-06-11 16:00,双向,K1+000-K24+000,机电设备维修及维护,占用硬路肩

    G15南接线


    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,沪向,K1450+500-K1449+000,微波车补坑洞,移动作业,封闭第三车道及应急车道

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K1462+000-K1457+000,分离式绿化改造,不占道施工

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K1474+450-K1416+000,边坡绿化日常养护,临时占用硬路肩

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K1416+450-K1474+450,机械车移动清扫,移动应急车道

    2024-06-11 13:00 - 2024-06-11 17:00,宁向,K1418+500-K1420+500,中分带保洁,防眩板更换,封闭第一车道

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K1445+000-K1474+500,人工移动保洁,移动应急车道包含掌起,慈城,宁波北收费站,匝道

    2024-06-11 08:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K1417+000-K1472+000,全线设备巡查,占用硬路肩

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,宁向,K1450+000-K1451+000,护栏调整移动作业,临时封闭应急车道

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 11:00,宁向,K1416+500-K1418+500,中分带保洁,防眩板更换,封闭第一车道

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,沪向,K1438+500-K1436+800,微波车补坑洞,移动作业,封闭第三车道及应急车道

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K1416+450-K1445+000,人工移动保洁,移动应急车道包含观海卫,慈溪,庵东收费站,匝道

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,宁向,K1462+000-K1463+000,护栏调整移动作业,临时封闭应急车道

    2024-06-11 07:00 - 2024-06-11 14:00,宁向,K1461+400-K1461+600,洞顶塑石施工,封闭应急车道

    杭州湾大桥监控中心(共3条)

    G15沈海高速


    2024-06-11 08:00 - 2024-06-11 18:00,双向,K1409+000-K1414+000,伸缩缝维修,封闭第一二或第三应急车道

    2024-06-11 08:00 - 2024-06-11 18:00,双向,K1385+000-K1390+000,K1395+000-K1401+000,K1380+000-K1385+000,K1390+000-K1395+000,中央护栏清理,封闭第一车道

    2024-06-11 08:00 - 2024-06-11 18:00,双向,K1382+579-K1387+057,K1401+075-K1406+035,K1406+085-K1407+685,K1384+957-K1388+457,K1396+315-K1401+005,K1403+185-K1407+685,箱外检测,封闭第三应急车道

    甬金监控中心(共13条)

    G1512甬金高速


    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K28+800-K28+800,绿化带基础开挖,不占道

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K16+000-K16+000,收费大棚结构打磨除锈,根据进度封闭相应车道

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,宁向,K20+300-K21+800,排水沟清理及盖板更换,根据进度封闭相应车道

    2024-06-11 07:00 - 2024-06-11 17:00,金向,K41+500-K42+250,钢管及敷设光缆电缆,封闭硬路肩

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K0+001-K42+250,桥梁的裂缝处治、除锈阻锈及砂浆修补,不占道

    2024-06-11 07:00 - 2024-06-11 17:00,金向,K6+800-K7+300,桥梁防撞护栏涂装,封闭硬路肩

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K4+000-K4+000,K28+800-K28+800,K16+000-K16+000,设备维修维护,临时封闭相应车道

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K0+001-K42+250,日常检修维护,临时停靠硬路肩

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,金向,K29+300-K29+300,声屏障基础施工,封闭硬路肩

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K24+000-K30+000,边沟清理,不占道

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K0+001-K42+250,农作物清理,临时停靠硬路肩

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K34+600-K36+000,排水沟清理及盖板更换,根据进度封闭相应车道

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K0+001-K42+250,清扫车及路面清扫车,临时占用硬路肩

    交投营运中部监控中心(共31条)

    S20穿好高速


    2024-06-11 09:00 - 2024-06-11 17:00,穿向,K25+000-K32+000,翼墙施工,占用第三车道

    2024-06-11 08:00 - 2024-06-11 17:00,双向,桥梁防撞护栏维修,影响枢纽、互通匝道

    2024-06-11 09:00 - 2024-06-11 17:00,双向,翼墙施工,影响枢纽、互通匝道

    2024-06-11 09:00 - 2024-06-11 17:00,宁向,K17+000-K13+000,翼墙施工,占用第一车道

    2024-06-11 07:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K0+000-K33+300,清扫车保洁,其他

    2024-06-11 07:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K0+000-K33+000,全线及互通区移动保洁,其他

    2024-06-11 09:00 - 2024-06-11 17:00,穿向,K18+630-K18+830,支架搭设,占用第三车道

    2024-06-11 21:00 - 2024-06-12 06:00,穿向,K0+200-K3+600,隧道沥青路面裂缝维修,占用第三车道

    2024-06-11 09:00 - 2024-06-11 17:00,穿向,K25+000-K32+000,翼墙施工,占用第一车道

    2024-06-11 21:00 - 2024-06-12 06:00,穿向,K0+200-K3+600,隧道沥青路面裂缝维修,占用第二车道

    2024-06-11 09:00 - 2024-06-11 16:30,双向,K14+000-K16+000,隧道分离式绿化日常养护,其他

    G1504绕城高速


    2024-06-11 07:30 - 2024-06-11 17:00,外环,K28+500-K27+500,交安设施维修,占用硬路肩

    2024-06-11 07:30 - 2024-06-11 17:00,内环,K29+628-K29+740,标线施工,占用硬路肩

    2024-06-11 07:30 - 2024-06-11 17:00,双向,K16+000-K18+000,桥梁裂缝修补,占用第三车道

    2024-06-11 07:30 - 2024-06-11 17:00,内环,K31+900-K32+100,路面坑洞修补,影响枢纽、互通匝道

    2024-06-11 07:30 - 2024-06-11 17:00,双向,翼墙施工,影响枢纽、互通匝道

    2024-06-11 00:00 - 2024-06-11 23:59,双向,大棚施工,收费站、服务区

    2024-06-11 07:30 - 2024-06-11 17:00,双向,K16+000-K18+000,桥梁裂缝修补,占用硬路肩

    2024-06-11 07:30 - 2024-06-11 17:00,双向,K29+500-K30+100,翼墙施工,占用硬路肩

    2024-06-11 00:00 - 2024-06-11 23:59,双向,大棚施工,收费站、服务区

    2024-06-11 07:30 - 2024-06-11 17:00,外环,K27+510-K27+312,标线施工,占用硬路肩

    2024-06-11 07:30 - 2024-06-11 17:00,外环,K27+510-K27+312,标线施工,占用第三车道

    2024-06-11 07:30 - 2024-06-11 17:00,双向,K11+500-K55+900,硬路肩机械移动保洁,其他

    2024-06-11 00:00 - 2024-06-11 23:59,双向,路面维修,收费站、服务区

    2024-06-11 07:30 - 2024-06-11 17:00,内环,K29+628-K29+740,标线施工,占用第四车道

    2024-06-11 07:30 - 2024-06-11 17:00,内环,K22+700-K23+200,声屏障安装,占用硬路肩

    2024-06-11 07:30 - 2024-06-11 17:00,内环,K22+700-K23+200,声屏障安装,占用第四车道

    2024-06-11 07:30 - 2024-06-11 17:00,双向,K11+500-K55+900,桥面排水清理,占用硬路肩

    2024-06-11 07:30 - 2024-06-11 17:00,内环,K47+500-K48+500,交安设施维修,占用硬路肩

    2024-06-11 07:30 - 2024-06-11 17:00,外环,K27+510-K27+312,标线施工,占用第四车道

    2024-06-11 07:30 - 2024-06-11 17:00,内环,K29+628-K29+740,标线施工,占用第三车道

    绕西监控中心(共7条)

    G1504宁波绕城高速


    2024-06-11 08:00 - 2024-06-11 17:00,内圈,K76+000-K78+000,K68+500-K71+800,路面整治维修,占用第一二车道

    2024-06-11 08:00 - 2024-06-11 17:00,双向,情报板维修,按施工要求封闭相应车道

    2024-06-11 08:00 - 2024-06-11 17:00,外圈,K85+000-K74+000,主线中分带封道人工清理,占用第一车道

    2024-06-11 08:00 - 2024-06-11 17:00,内圈,K4+000-K5+000,伸缩缝维修,先封闭一二车道再封闭三四及硬路肩

    2024-06-11 08:00 - 2024-06-11 17:00,双向,坑洞维修,按施工要求封闭相应车道

    2024-06-11 08:00 - 2024-06-11 17:00,双向,机械清扫,占用硬路肩

    2024-06-11 08:00 - 2024-06-11 17:00,外圈,K70+000-K80+000,边坡垃圾清理,占用硬路肩

    交投营运南部监控中心(共53条)

    S23新石高速


    2024-06-11 08:30 - 2024-06-11 17:30,双向,K0+000-K18+415,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩

    S23石浦疏港高速


    2024-06-11 07:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K0+000-K18+000,硬路肩人工移动保洁,占用硬路肩

    2024-06-11 07:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K0+000-K18+000,隧道清洗,其他

    2024-06-11 07:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K0+000-K18+000,路基边沟清理,其他

    2024-06-11 07:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K0+000-K18+000,桥面排水沟清理,占用硬路肩

    2024-06-11 07:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K0+000-K18+000,硬路肩机械移动保洁,占用硬路肩

    G1523_1三门湾大桥及接线


    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K45+000-K92+000,交安施工,其他

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K46+000-K60+000,交安翼墙施工,占用硬路肩

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K69+200-K69+400,暗沟改明沟,占用硬路肩

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K46+000-K60+000,交安翼墙施工,占用硬路肩

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,台州方向,K71+800-K72+000,K75+800-K76+000,路面施工,其他

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K83+800-K84+300,截水沟施工,其他

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K46+000-K60+000,交安翼墙施工,占用硬路肩

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K69+200-K69+400,暗沟改明沟,占用硬路肩

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,台州方向,K71+800-K72+000,K75+800-K76+000,路面施工,其他

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K83+800-K84+300,截水沟施工,其他

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K83+800-K84+300,截水沟施工,其他

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K45+000-K92+000,交安施工,其他

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K69+200-K69+400,暗沟改明沟,占用硬路肩

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K45+000-K92+000,交安施工,其他

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,台州方向,K75+800-K76+000,K71+800-K72+000,路面施工,其他

    2024-06-11 07:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K46+000-K95+000,隧道分离式绿化日常养护,不占道施工

    G1523_1三门湾路段高速


    2024-06-11 08:30 - 2024-06-11 17:30,双向,K46+600-K95+700,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩

    G1523_1三门湾大桥及接线


    2024-06-11 07:00 - 2024-06-11 17:00,台州方向,K60+500-K60+500,三波板修复,占用第一车道

    2024-06-11 07:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K47+000-K94+600,中分带清理,占用第一车道

    2024-06-11 07:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K47+000-K94+600,路面坑洞修复,其他

    2024-06-11 07:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K47+000-K94+600,硬路肩机械移动保洁,其他

    2024-06-11 07:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K47+000-K94+600,路基边沟清理,其他

    2024-06-11 07:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K47+000-K94+600,硬路肩人工移动保洁,其他

    G1523象山港大桥及接线


    2024-06-11 21:00 - 2024-06-12 06:00,台州方向,K35+000-K46+000,集约化施工,单向封闭公路

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,宁波方向,K22+400-K23+200,边坡施工,影响其他公路用地(含边坡、边沟、互通枢纽等)

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K46+000-K46+000,K35+000-K35+000,交安翼墙施工,占用硬路肩

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K0+000-K46+000,交安翼墙施工,占用硬路肩

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K35+000-K35+000,K46+000-K46+000,交安翼墙施工,占用硬路肩

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K0+000-K46+000,交安翼墙施工,占用硬路肩

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K0+000-K46+000,交安翼墙施工,占用硬路肩

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,宁波方向,K22+400-K23+200,边坡施工,影响其他公路用地(含边坡、边沟、互通枢纽等)

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K35+000-K35+000,K46+000-K46+000,交安翼墙施工,占用硬路肩

    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 17:00,宁波方向,K22+400-K23+200,边坡施工,影响其他公路用地(含边坡、边沟、互通枢纽等)

    2024-06-11 21:00 - 2024-06-12 06:00,台州方向,K35+000-K46+000,集约化施工,单向封闭公路

    2024-06-11 21:00 - 2024-06-12 06:00,台州方向,K35+000-K46+000,集约化施工,单向封闭公路

    2024-06-11 07:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K0+000-K46+000,边坡绿化日常养护,占用硬路肩

    G1523象山港路段高速


    2024-06-11 08:30 - 2024-06-11 17:30,双向,K0+000-K46+600,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩

    G1523象山港大桥及接线


    2024-06-11 21:00 - 2024-06-12 05:00,双向,K25+000-K32+000,中分带清理,占用第一车道

    2024-06-11 21:00 - 2024-06-12 05:00,双向,K0+000-K46+000,一车道机械清扫,其他

    2024-06-11 07:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K12+000-K46+700,边沟清理,占用硬路肩

    2024-06-11 07:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K0+000-K46+000,硬路肩机械清扫,其他

    2024-06-11 07:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K0+000-K46+000,人工移动保洁,其他

    2024-06-11 07:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K25+000-K32+000,排水沟中分带清理,占用硬路肩

    2024-06-11 21:00 - 2024-06-12 05:00,台州方向,K37+000-K39+000,车通门检修,其他

    2024-06-11 07:00 - 2024-06-11 17:00,双向,K2+000-K10+000,值班房维修,其他

    2024-06-11 21:00 - 2024-06-12 05:00,台州方向,K36+000-K46+600,标志牌清洗,其他

    2024-06-11 07:00 - 2024-06-11 17:00,宁波方向,K43+000-K43+300,防撞护栏维修,占用硬路肩

    象山湾疏港监控中心(共2条)

    S22象山湾疏港高速


    2024-06-11 06:00 - 2024-06-11 18:00,港区向,K12+200-K8+500,隧道洞体清洗

    ,按施工需要封闭相应车道


    2024-06-11 08:30 - 2024-06-11 17:30,双向,K6+000-K24+150,主线机电设备巡查维护

    ,按需封闭硬路肩


    十一塘高速监控中心(共0条)

    海曙路网中心(共7条)

    Y045龙铜线


    2022-03-25 00:00 - 2026-03-23 00:00,龙铜公路自东向西,K2+850-K13+935,道路改扩建,挡土墙,边坡防护施工,双向封闭公路

    X017栎高线


    2023-12-20 00:00 - 2025-12-20 00:00,双向,K5+280-K5+730,轨道6号线建设,双向封闭公路

    X015望童线


    2023-12-28 00:00 - 2024-08-31 00:00,东往西单向通行,K8+450-K10+000,道路提升改造,半幅封道半幅施工

    S309S309 鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水)公路


    2023-03-02 00:00 - 2026-02-14 00:00,鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水),K8+300-K9+620,:高边坡及综合管线施工,2024年6月10号道路开放状态

    s309s309 鄞开至开化


    2024-04-09 00:00 - 2026-07-31 00:00,洞桥-鄞江,K0+000-K7+790,道路导改,综合管线工作,无

    S204余温线海曙段


    2024-05-19 00:00 - 2024-12-31 00:00,通途西路,K6+140-K13+200,路面养护施工,边通车边施工的,保通道路可以通行,拥堵时可选择绕行中山西路

    2024-05-19 00:00 - 2024-12-31 00:00,甬临线,K8+900-K15+900,路面养护施工,边通车边施工的,保通道路可以通行,拥堵时可选择绕行机场路

    江北路网中心(共0条)

    北仑路网中心(共4条)

    X820大昆线


    2024-05-25 02:04 - 2024-06-25 00:00,柴桥往春晓方向,K4+100-K12+087,局部沥青路面维修工程,单向封闭公路

    X809柴狮线


    2024-05-16 14:41 - 2024-08-31 23:59,柴桥往白峰方向,K1+000-K2+000,水泥路面碎板修复工程,单向封闭公路

    X804大海线


    2024-05-18 00:00 - 2024-08-18 00:00,北仑往春晓,K0+000-K12+800,水泥路面碎板修复工程,单向封闭公路

    X023330206江南公路


    2023-02-01 11:33 - 2024-12-31 23:59,宁波往小港方向,K3+600-K5+800,因宁波轨道交通6号线一期工程导致江南公路(经六路-骆霞线)段南半辅道路施工,禁止车辆行人通行,受限车辆行人借道北半辅道路通行。,单向封闭公路

    镇海路网中心(共0条)

    鄞州路网中心(共1条)

    X049330212X049鄞城大道


    2024-06-11 06:00 - 2024-06-30 06:00,单向,K3+610-K21+494,路面提升,半封道,限速50km/h

    奉化路网中心(共2条)

    Y461330213上畸线


    2024-02-02 00:00 - 2026-11-05 00:00,双向,K0+000-K5+000,奉化现代智造产业园基础设施提升工程项目-奉化四明路(锦奉大道-方欣路)快速化改造工程,双向通行,施工期间封闭施工区域或临时改道。

    X814330213沿海中线


    2024-02-02 00:00 - 2024-09-15 00:00,双向,K72+000-K76+000,奉化经济开发区滨海新区集中式租赁住房及周边基础设施建设工程--滨海大道改扩建工程(滨海新区段) 施工,全幅封闭,车辆需绕道行驶。

    余姚路网中心(共0条)

    慈溪路网中心(共3条)

    X118330282周庵公路


    2024-05-28 00:00 - 2024-12-31 00:00,双向,K0+000-K11+000,路面施工,按交通指示牌通行

    X110330282建附线


    2024-01-01 00:00 - 2024-04-30 00:00,西向东,K25+000-K28+000,路面施工,按交通指示牌通行

    X103330282周巷-外海


    2023-11-01 01:41 - 2024-08-31 00:00,南往北,K2+000-K11+000,路面施工,单向封闭公路

    宁海路网中心(共7条)

    X429330226茶城线


    2024-06-11 00:00 - 2024-06-30 00:00,双向,K6+872-K10+836,路面提升工程,半幅施工半幅通车

    X423330226陈蟠线


    2024-06-11 00:00 - 2024-06-30 00:00,双向,K0+000-K2+652,路面提升工程,半幅施工半幅通车

    X422330226宁松线


    2024-06-11 00:00 - 2024-06-30 00:00,双向,K30+985-K35+831,路面提升工程,半幅施工半幅通车

    X414330226城岭线


    2024-06-11 00:00 - 2024-07-30 00:00,双向,K20+000-K21+048,K1+574-K3+101,路面提升工程,半幅施工半幅通车

    X412330226越白线


    2024-06-11 00:00 - 2024-10-01 00:00,双向,K6+322-K7+339,K17+044-K20+300,路面提升工程,半幅施工半幅通车

    X410330226榧大线


    2024-06-11 00:00 - 2024-07-09 00:00,双向,K19+685-K21+715,路面提升工程,全封闭施工

    X406330226城松线


    2024-06-11 00:00 - 2024-08-18 00:00,双向,K21+000-K24+000,路面提升工程,半幅施工半幅通车

    象山路网中心(共2条)

    X508石三线


    2024-06-11 00:00 - 2024-06-30 00:00,鹤浦往高塘方向,K8+100-K16+000,路面提升工程,路段实施半幅封道施工

    X505泗西线


    2024-06-11 00:00 - 2024-06-30 00:00,西周往泗洲头方向,K5+405-K13+128,路面提升工程,路段实施半幅封道施工

    宁波市公路路网管理与应急指挥中心

    2024-06-10 16:40