当前位置:
2025-10-28宁波市内高速公路、国省道施工作业路况信息【宁波】
  • 阅读:
  • 时间:2025-10-27
  • 发布:路网运行处
  • 2025-10-28宁波市内高速公路、国省道施工作业路况信息【宁波】

    甬台温一期监控中心(共18条)

    S5杭甬高速


    2025-10-28 07:30 - 2025-10-28 17:00,双向,K19+700-K16+460,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧绿化除草,占用硬路肩

    2025-10-28 09:00 - 2025-10-28 16:00,双向,K19+700-K16+460,机电设备维护,占用硬路肩

    S1甬台温高速


    2025-10-28 00:00 - 2025-10-28 23:59,台向,K8+200-K8+200,称台拆除地基开挖,收费站、服务区

    2025-10-28 07:30 - 2025-10-28 17:00,双向,K0+000-K31+600,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧绿化除草,占用硬路肩

    2025-10-28 09:00 - 2025-10-28 16:00,双向,K0+000-K31+600,机电设备维护,占用硬路肩

    2025-10-28 00:00 - 2025-10-28 23:59,北向,K31+600-K31+600,钢筋捆绑混泥土浇注,收费站、服务区

    G15沈海高速


    2025-10-28 09:00 - 2025-10-28 10:00,台向,K1505+462-K1505+512,G15沈海高速宁波姜山至西坞段改扩建右幅南大路电力管线物探,占用第一车道

    2025-10-28 08:30 - 2025-10-28 11:00,双向,K1513+370-K1515+370,安装封顶网道路封闭施工,双向封闭公路

    2025-10-28 11:00 - 2025-10-28 14:30,双向,K1510+700-K1512+700,安装封顶网道路封闭施工,双向封闭公路

    2025-10-28 05:00 - 2025-10-28 17:00,奉向,K1507+000-K1509+000,中分带绿化修剪,占用第一车道

    2025-10-28 05:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K1504+000-K1508+000,防坠网施工,占用第一车道

    2025-10-28 07:30 - 2025-10-28 17:00,双向,K1504+400-K1518+400,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧绿化除草、,占用硬路肩

    2025-10-28 09:00 - 2025-10-28 16:00,双向,K1504+400-K1518+400,机电设备维护,占用硬路肩

    2025-10-27 06:00 - 2025-10-28 17:00,台向,K1510+400-K1511+900,姜山至西坞段改扩建盖梁施工,占用硬路肩

    2025-10-27 06:00 - 2025-10-28 17:00,宁向,K1515+100-K1513+600,姜山至西坞段改扩建盖梁施工,占用硬路肩

    2025-10-28 05:00 - 2025-10-28 17:00,宁向,K1518+200-K1518+050,防抛网修复,占用硬路肩

    2025-10-28 00:00 - 2025-10-28 23:59,双向,K1514+000-K1516+000,S310跨线桥施工常态预警,占用硬路肩

    2025-10-27 06:00 - 2025-10-28 17:00,台向,K1514+600-K1516+600,姜山至西坞段改扩建盖梁施工,占用硬路肩

    甬台温二期监控中心(共3条)

    G15甬台温高速


    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,宁波方向,K1579+000-K1574+000,免锚固护栏位移,先封闭一车道后封闭二车道及硬路肩

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,温州方向,K1558+000-K1562+000,中分带清理、绿化修剪、路面灌贴缝,逐段封闭一车道

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,宁波方向,K1562+000-K1557+000,中分带清理、绿化修剪、路面灌贴缝,逐段封闭一车道

    沪杭甬宁波监控中心(共5条)

    G92杭甬高速


    2025-10-28 05:00 - 2025-10-28 17:00,杭州方向,K286+500-K283+000,路面检测,封闭第四车道及硬路肩

    2025-10-28 05:00 - 2025-10-28 17:00,杭州方向,K255+500-K254+000,路面检测,封闭第四车道及硬路肩

    2025-10-28 05:00 - 2025-10-28 17:00,杭州方向,K275+000-K270+000,路面检测,封闭第四车道及硬路肩

    2025-10-28 05:00 - 2025-10-28 17:00,宁波方向,K299+400-K300+600,中分带改造,封闭第一车道

    2025-10-28 05:00 - 2025-10-28 17:00,宁波方向,K280+000-K284+500,中分带综合清理、绿化修剪,封闭第一车道

    交投营运北部监控中心(共23条)

    S8慈余线


    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 22:00,/,K12+800-K12+800,阳明收费站车道基础、设备施工、综合服务岗亭基础施工,收费站、服务区

    S8慈余高速


    2025-10-28 07:00 - 2025-10-28 17:00,宁向,K15+000-K17+000,排水沟清理,封闭硬路肩

    2025-10-28 07:00 - 2025-10-28 17:00,宁向,K5+000-K7+000,排水沟清理,封闭硬路肩

    S8慈余线


    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 22:00,/,K6+300-K6+300,泗门收费站车道基础、设备施工、综合服务岗亭基础施工,收费站、服务区

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 22:00,/,K18+000-K18+000,马渚收费站车道基础、设备施工、综合服务岗亭基础施工,收费站、服务区

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 18:00,宁向,K17+800-K18+400,摄像机钢管敷设,占用硬路肩

    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K1+000-K24+000,机电设备维护与维修,临时停靠硬路肩

    S8慈余高速


    2025-10-28 07:00 - 2025-10-28 17:00,宁向,K10+800-K12+800,排水沟盖板更换,封闭硬路肩

    G9221杭甬复线二期


    2025-10-28 06:00 - 2025-09-30 18:00,双向,K52+000-K68+000,交工检测,临时停靠硬路肩

    G15南接线


    2025-10-28 08:30 - 2025-10-28 17:00,双向,K1416+060-K1473+000,边坡检测,占用硬路肩

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K1416+450-K1445+000,人工移动保洁,移动应急车道包含观海卫,慈溪,庵东收费站各匝道互通

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K1445+000-K1474+500,人工移动保洁,移动应急车道包含掌起,慈城,宁波北收费站,匝道

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,沪向,K1450+300-K1449+300,HUPC小桥护栏改造,护栏吊装,封闭第三车道及应急车道

    2025-10-28 05:00 - 2025-10-29 05:00,宁向,K1448+800-K1449+300,其他,不改变交通流封闭车道(封闭硬路肩二级示警)

    2025-10-28 05:00 - 2025-10-29 05:00,沪向,K1449+700-K1449+200,其他,不改变交通流封闭车道(封闭硬路肩二级示警)

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K1431+000-K1431+000,慈溪匝道绿化日常养护,车辆临时停靠硬路肩

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K1416+500-K1474+500,机械车移动清扫,移动应急车道

    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K1416+000-K1474+000,机电设备维护与维修,临时停靠硬路肩

    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 17:00,沪向,K1436+800-K1435+500,微波车修复坑洞,封闭第三车道及应急车道

    2025-10-28 20:00 - 2025-10-29 05:00,沪向,K1437+000-K1435+000,翼墙施工,晚上20点封闭第一车道夜间照明高杆灯,22点改封闭第一、二车道

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,宁向,K1457+000-K1462+000,中分带保洁,隧道侧墙冲洗,隧道保洁,盖板更换,伸缩缝盖梁清理,高边坡挡墙排水沟施工,封闭第三车道及应急车道

    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K1417+000-K1474+000,现场勘查,临时封闭应急车道

    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K1416+000-K1474+000,机电设备巡检,临时停靠硬路肩

    杭州湾大桥监控中心(共7条)

    G15沈海高速


    2025-10-28 07:30 - 2025-10-28 17:30,上海,K1383+000-K1383+900,钢箱梁疲劳裂纹维修,北航道桥宁波侧,第三车道和应急车道封道:K1383+069-K1383+9970

    2025-10-28 07:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K1389+000-K1394+000,K1407+000-K1408+000,伸缩缝维修,封闭第三应急车道

    2025-10-28 00:00 - 2025-10-28 23:59,双向,K1408+300-K1409+100,K1382+000-K1383+300,路面铣刨重铺,封闭第一二车道,外扩三车道1米

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 18:00,双向,K1380+000-K1383+100,标线施工,封闭第三应急车道

    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 18:00,双向,K1393+600-K1392+000,K1403+500-K1403+900,路面检测,封闭第一二车道或第三应急车道

    2025-10-28 06:30 - 2025-10-28 17:00,上海,K1385+100-K1388+100,K1407+000-K1408+500,K1402+000-K1405+000,K1399+200-K1399+700,K1393+500-K1396+500,5G天线、设备安装,封闭第三应急车道

    2025-10-28 07:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K1415+700-K1416+500,交安设施维修,封闭第一二三四五六七车道

    甬金高速监控中心(共8条)

    G1512甬金高速


    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,宁向,K13+000-K13+000,桥梁检测,根据进度封闭相应车道

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K28+000-K28+000,K16+000-K16+000,收费站摄像机电缆沟开挖,车辆临时停靠硬路肩

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K0+001-K42+250,日常检修维护,车辆临时停靠硬路肩

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,宁向,K3+235-K3+235,门架基础钢筋绑扎和浇筑,车辆临时停靠硬路肩

    2025-10-28 07:00 - 2025-10-28 17:00,金向,K1+500-K2+500,K11+500-K16+500,路面检测,根据进度封闭相应车道

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K0+001-K42+250,边坡绿化日常养护,车辆临时停靠硬路肩

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K0+001-K42+250,坑洞应急抢修,根据进度封闭相应车道

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K0+001-K42+250,洒水车清扫,车辆临时停靠硬路肩

    交投营运中部监控中心(共16条)

    S21六横高速


    2025-10-28 07:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K19+000-K29+000,全线及互通区移动保洁,其他

    2025-10-28 07:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K19+000-K29+000,清扫车保洁,其他

    S20穿好高速


    2025-10-28 21:00 - 2025-10-29 06:00,双向,K6+100-K8+600,伸缩缝止水条更换,占用三硬车道

    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 18:00,双向,K21+000-K21+000,K5+000-K5+000,K31+000-K31+000,K16+000-K16+000,港区收费站76、74、72、70、71车道设备拆除,收费站

    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 18:00,双向,K21+000-K21+000,K5+000-K5+000,K16+000-K16+000,K31+000-K31+000,灵峰,霞浦,柴桥,郭巨车道顶棚设备接线  ,车道设备安装,收费站

    2025-10-28 07:00 - 2025-10-27 17:00,双向,K0+000-K33+300,清扫车保洁,其他

    2025-10-28 07:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K22+000-K33+000,边坡、隧道分离式绿化日常养护,车辆停靠硬路肩

    2025-10-28 07:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K0+000-K33+000,全线及互通区移动保洁,其他

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 18:00,双向,K5+000-K5+000,港区收费站76、74、72、70、71窄岛化施工,收费站

    2025-10-28 09:00 - 2025-10-28 16:00,双向,K0+000-K33+000,机电设备日常维修维护,占用硬路肩

    G1504绕城高速


    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K11+474-K56+000,机电设备日常维护及巡检,其他

    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K11+500-K55+900,移动保洁,不占用车道

    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K11+500-K55+900,桥面排水清理,封闭硬路肩

    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 17:00,外环,K48+500-K47+400,桥梁支座更换,封闭三车道及硬路肩

    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K11+500-K55+900,清扫车保洁,其他

    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 17:00,外环,K26+200-K24+800,沥青路面施工,封闭三四车道及硬路肩

    绕西高速监控中心(共18条)

    G1504宁波绕城高速


    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 17:00,双向,隔离栅维修,占用硬路肩

    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K60+000-K85+000,边坡绿化日常养护,占硬路肩

    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K5+650-K5+650,K1+480-K1+480,K82+670-K82+670,K65+550-K65+550,齿板伸缩维修,封闭第三(四)车道和硬路肩

    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 17:00,朝阳收费所,基础管线开挖,临时关闭收费车道

    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 17:00,保国寺收费所,收费岗亭维修,临时关闭收费车道

    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K61+160-K74+000,K74+000-K61+160,杆件吊装,封闭第三(四)车道及硬路肩

    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 17:00,宁波西收费所、保国寺收费所、横街收费所、,称台基坑清淤,临时关闭收费车道

    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 17:00,匝道,互通匝道封道人工保洁,占用半幅匝道

    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 17:00,外圈,K68+700-K68+200,基础浇筑,占用硬路肩

    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 17:00,内圈,K79+700-K79+750,F情报板上部浇筑,占用硬路肩

    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K73+800-K69+200,K69+200-K73+800,K78+400-K82+400,钢管支架安装,占用硬路肩

    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 17:00,内圈,K75+500-K83+000,中分带绿化日常养护,占用第一车道

    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K82+000-K83+000,K69+000-K71+000,K3+000-K4+000,K66+000-K68+000,路面整治维修工程(护栏抬升施工),占用第一车道

    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K67+000-K69+000,K63+000-K64+000,K66+000-K68+000,K81+000-K83+000,K71+000-K73+000,路面整治维修工程(标线施工),先封闭第一二车道再封闭第三四车道和硬路肩

    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 17:00,外圈,K61+160-K74+000,摄像机立杆吊装,封闭第三(四)车道及硬路肩

    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K0+500-K0+500,K84+300-K84+300,K85+200-K85+200,K7+300-K7+300,K7+950-K7+950,铁路跨高速施工(施工预告牌安装),占硬路肩

    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K6+000-K7+000,K7+000-K8+000,K76+000-K78+000,路面整治维修工程(路肩压顶施工),占用硬路肩

    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 14:00,绕西双向全线,机械清扫,占用硬路肩

    交投营运南部监控中心(共50条)

    S23新石高速


    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 17:00,宁向,K10+700-K12+000,桥梁检测,占用第二车道

    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 17:00,宁向,K8+790-K10+700,桥梁检测,占用第二车道

    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K0+000-K18+415,边坡检测,占用硬路肩

    S23石浦疏港


    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K2+000-K2+000,K18+000-K18+000,K17+000-K17+000,K10+000-K10+000,机电设备安装,收费站、服务区

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K0+000-K18+415,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩

    S23石浦疏港高速


    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K0+000-K18+000,硬路肩人工移动保洁,其他

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K0+000-K18+000,桥面排水沟清理,占用硬路肩

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K0+000-K18+000,硬路肩机械移动保洁,其他

    S23石浦疏港


    2025-10-28 22:00 - 2025-10-29 05:00,宁波方向,K10+000-K11+000,龙门架安装施工,影响枢纽、互通匝道

    G1523_1三门湾大桥及接线


    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K46+600-K94+700,边坡检测,占用硬路肩

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K72+000-K73+000,收费站轴组称延长岛施工  小线缆敷设,收费站、服务区

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K89+000-K91+000,收费站收费车道设备拆除 小线缆敷设,收费站、服务区

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K81+000-K84+000,收费站收费车道设备拆除 线缆敷设,收费站、服务区

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K57+000-K59+000,收费站收费车道小线缆敷设,收费站、服务区

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K46+000-K95+000,边坡、分离式绿化日常养护,其他

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K46+600-K95+700,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,宁波方向,K94+600-K82+000,桥面排水沟清理,占用硬路肩

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K47+000-K94+600,中分带清理,占用第一车道

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K47+000-K94+600,硬路肩人工移动保洁,其他

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K82+000-K81+000,长街收费通道路面修补,收费站、服务区

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K47+000-K94+600,硬路肩机械移动保洁,其他

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,台州方向,K71+700-K71+700,龙门架施工,其他

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,宁波方向,K85+000-K81+000,边坡施工,其他

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,宁波方向,K84+870-K84+870,K57+650-K57+650,K73+000-K73+000,龙门架施工,其他

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,宁波方向,K76+000-K67+000,检修道施工,占用硬路肩

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,宁波方向,K54+600-K53+900,隔音屏施工,占用硬路肩

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,台州方向,K47+000-K57+000,边坡施工,占用硬路肩

    G1523象山港大桥及接线


    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K0+000-K46+600,边坡检测,占用硬路肩

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K16+000-K16+000,岛面开槽线缆敷设、UPS更换、通讯机房设备安装调试,收费站、配电房、机房

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K37+094-K45+500,光缆熔接、电缆敷设设备接线,硬路肩

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K46+000-K46+000,岛面开槽线缆敷设、设备安装接线,收费站

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K43+300-K43+300,光电缆敷设,服务区

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K4+760-K4+760,通讯机房设备安装调试,收费站机房

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K36+000-K36+000,设备安装接线,收费站

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K7+600-K9+900,PLC机柜更换,隧道机房

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K25+000-K25+000,岛面开槽线缆敷设、UPS更换、通讯机房设备安装调试,收费站、配电房、机房

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K0+000-K25+000,设备安装调试,硬路肩

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K0+000-K46+600,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K32+000-K46+000,边沟清理,占用硬路肩

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,宁向,K7+600-K9+900,隧道消防窗维修,其他

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K0+000-K46+000,硬路肩机械移动保洁,其他

    2025-10-28 23:00 - 2025-10-29 02:00,双向,K0+000-K5+000,一车道机械移动保洁,其他

    2025-10-28 21:00 - 2025-10-29 05:00,双向,K37+000-K39+000,隧道清洗,其他

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K0+000-K46+000,伸缩缝泄水孔,占用硬路肩

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K0+000-K46+000,硬路肩人工移动保洁,其他

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K47+000-K46+000,象山收费大棚滴水檐施工,收费站、服务区

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K6+000-K15+000,平台沟施工,影响其他公路用地(含边坡、边沟、互通枢纽等)

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,台州方向,K31+000-K29+000,大桥检修步道施工,占用硬路肩

    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K15+000-K20+000,边坡清理,影响其他公路用地(含边坡、边沟、互通枢纽等)

    2025-10-28 21:00 - 2025-10-29 06:00,双向,K25+200-K32+000,护栏涂装、斜拉索施工,占用第二车道

    象山湾疏港监控中心(共4条)

    S22象山湾疏港高速


    2025-10-28 07:00 - 2025-10-28 17:00,塘溪向,K22+200-K23+800,配合公路中心进行桥梁检查封道

    ,封闭第三车道


    2025-10-28 08:00 - 2025-10-28 18:00,双向,K0+000-K24+150,主线机电设备日常维护巡查

    ,按需封闭硬路肩


    2025-10-28 07:00 - 2025-10-28 17:00,双向,消防设备检查

    ,不涉及封道


    2025-10-28 07:00 - 2025-10-28 17:00,塘溪向,排水沟修复

    ,不涉及封道

    十一塘高速监控中心(共1条)

    S46十一塘高速


    2025-10-28 06:00 - 2025-10-28 17:00,双向,K0+460-K2+342,人工移动保洁,移动应急车道包含收费站各匝道互通

    海曙路网中心(共5条)

    Y045龙铜线


    2022-03-25 00:00 - 2026-03-23 00:00,龙铜公路自东向西,K2+850-K13+935,道路改扩建,挡土墙,边坡防护施工,双向封闭公路

    X017栎高线


    2023-12-20 00:00 - 2025-12-20 00:00,双向,K5+280-K5+730,轨道6号线建设,双向封闭公路

    S309鄞州至开化


    2024-04-09 00:00 - 2026-07-31 00:00,洞桥-鄞江,K0+000-K7+790,道路导改,综合管线工作,全线半封道施工

    S309S309鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水)公路


    2023-03-02 00:00 - 2026-02-14 00:00,鄞州至开化,K8+300-K9+620,高边坡及综合管线施工,道路保通

    S209鄞江路


    2025-07-23 00:00 - 2026-01-23 23:59,荷梁线自东向西,K7+790-K8+300,高边坡土方开挖,路段两端安装道闸,专人看护,并设置安全警示标牌。封闭时间为早上7:00至下午19:00

    江北路网中心(共1条)

    X704压观线


    2025-10-07 00:00 - 2025-11-06 00:00,双向,K9+840-K10+840,新建南通至宁波高速铁路(江北段)110KV及以上电力迁改工程,禁止机动车在宁慈中路(鞍前线—宁慈西路)上双向通行,行人、非机动车仍保持双向通行

    北仑路网中心(共1条)

    X023330206江南公路


    2023-02-01 11:33 - 2025-12-31 23:59,宁波往小港方向,K3+600-K5+800,因宁波轨道交通6号线一期工程导致江南公路(经六路-骆霞线)段南半辅道路施工,禁止车辆行人通行,受限车辆行人借道北半辅道路通行。,单向封闭公路

    镇海路网中心(共1条)

    X602庄南线


    2025-03-22 08:45 - 2025-11-30 08:35,南往北,K8+515-K9+161,危桥改造,半幅封道半幅施工

    鄞州路网中心(共1条)

    S312北嵊线


    2025-03-05 06:00 - 2025-12-29 06:00,单向,K26+130-K44+134,路面提升,半封道,限速50KM/h

    奉化路网中心(共12条)

    X323330213上畸线


    2024-02-02 00:00 - 2026-11-05 00:00,双向,K0+000-K5+000,奉化现代智造产业园基础设施提升工程项目-奉化四明路(锦奉大道-方欣路)快速化改造工程,双向通行,施工期间封闭施工区域或临时改道。

    X306330213尚田-岭口


    2024-04-30 09:01 - 2026-03-31 00:00,双向,K0+000-K6+000,尚界线至葛岙水库段提升改造工程,半幅通行

    X302330213董村-东林


    2025-10-27 10:32 - 2026-01-20 00:00,双向,K6+000-K6+000,边坡治理工程,全封闭施工,新建临时便道边施工边通行,便道限高3.2米。

    S312北嵊线


    2025-02-11 09:06 - 2026-07-12 00:00,双向,K5+000-K8+000,北仑至嵊州公路奉化去连山快速路二期,边通车边施工

    S203鄞玉线


    2025-10-10 08:00 - 2025-11-17 08:00,双向,K12+000-K17+000,S203省道奉化段公路工程一期非现场电子治超设备位移项目。,双向均半幅通行

    G228丹东线


    2025-10-10 08:00 - 2025-12-07 08:00,双向,K3770+000-K3770+000,G228丹东线K3770+105治超点水泥板块路面施工。,上行与下行均半幅施工半幅通行。

    2024-12-31 00:00 - 2027-04-30 00:00,双向,K3766+000-K3767+000,G15沈海高速拓宽工程涉G228改线工程,双向正常通行

    2025-04-29 08:44 - 2026-06-17 00:00,双向,K3759+000-K3759+000,S204余姚至温岭公路奉化宝化路至东环线段公路工程,半幅通车  半幅施工

    2025-06-04 11:54 - 2026-10-31 00:00,双向,K3761+000-K3762+000,甬台温高速改扩建工程跨G288丹东线及G288丹东线改线,边施工边通行

    C428330213奉钱线


    2025-01-21 09:39 - 2025-12-31 00:00,双向,K14+000-K17+000,公路改造扩建工程,正常通行

    C415330213尚岭线-龚原一


    2025-08-13 14:49 - 2025-12-30 00:00,双向,K12+000-K16+000,奉化区农村公路全域全寿命项目,全封闭施工

    C403330213班溪-新建支线


    2025-09-16 08:00 - 2026-08-20 08:00,双向,K0+000-K5+000,奉化区溪南线(藏山丽景-甬金铁路)提升工程项目,半幅施工半幅通行,其中K+900-K5+530(班溪穿村路段)全幅施工

    余姚路网中心(共0条)

    慈溪路网中心(共1条)

    X111330282掌起-二六市


    2025-10-16 00:00 - 2025-12-31 00:00,北往南,K0+000-K2+000,桥台跳车、路面病害处理,半幅封闭施工,另半幅双向通行

    宁海路网中心(共7条)

    X429330226城茶线


    2025-10-28 00:00 - 2026-02-08 00:00,双向,K10+800-K19+103,路面提升工程,半幅施工半幅通车

    X412330226越梅线


    2025-10-28 00:00 - 2025-10-31 00:00,双向,K7+662-K10+458,公路改造提升工程,半幅施工半幅通车

    X401330226长青线


    2025-10-28 00:00 - 2026-02-09 00:00,双向,K2+330-K5+800,公路改造提升工程,全封闭施工

    S314象天线宁海段


    2025-10-28 00:00 - 2026-01-20 00:00,双向,K69+865-K78+921,路面提升工程,半幅施工半幅通车

    S313普宁线宁海段(桥电线)


    2025-10-28 00:00 - 2025-12-25 00:00,双向,K1+735-K11+900,路面提升工程,半幅施工半幅通车

    S204余温线宁海段


    2025-10-28 00:00 - 2026-01-20 00:00,双向,K143+112-K146+035,路面提升工程,半幅施工半幅通车

    2025-10-28 00:00 - 2025-12-06 00:00,双向,K117+100-K143+112,路面提升工程,半幅施工半幅通车

    象山路网中心(共0条)

    宁波市公路路网管理与应急指挥中心

    2025-10-27 17:48


    分享到: