当前位置:
2026-09-02宁波市内高速公路、国省道施工作业路况信息【宁波】
  • 阅读:
  • 时间:2026-09-01
  • 发布:路网运行处
  • 甬台温一期监控中心(共20条)

    S5杭甬高速

    2026-09-02 07:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K19+700-K16+460,坑洞应急修复,二类封闭超车道或主车道

    2026-09-02 07:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K19+700-K16+460,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧绿化除草、路肩修复,占用硬路肩

    S1甬台温高速

    2026-09-02 07:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K21+000-K16+000,墙式护栏刷漆,占用硬路肩

    2026-09-02 07:00 - 2026-09-02 17:00,宁向,K6+000-K8+200,中分带绿化施工,占用第一车道

    2026-09-02 07:00 - 2026-09-02 17:00,宁向,K26+000-K24+000,护栏整改,占用硬路肩

    2026-09-02 07:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K0+000-K31+600,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧绿化除草、路肩修复,占用硬路肩

    2026-09-02 07:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K8+500-K16+000,护栏整改,占用第一车道

    2026-09-02 07:00 - 2026-09-02 17:00,奉向,K5+000-K0+000,中分带绿化施工,占用第一车道

    2026-09-02 07:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K28+000-K31+000,混凝土护栏改造提升,占用第一车道

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K12+000-K14+000,路灯基础、临时停车区施工,占用硬路肩

    2026-09-02 07:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K0+000-K31+600,坑洞应急修复,二类封闭超车道或主车道

    2026-09-02 00:00 - 2026-09-02 23:59,奉向,K0+000-K1+000,姜山北枢纽F匝道施工,占用硬路肩

    G15沈海高速

    2026-09-02 07:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K1504+400-K1518+400,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧绿化除草、路肩修复,占用硬路肩

    2026-09-02 07:00 - 2026-09-02 17:00,台向,K1505+765-K1505+965,免锚固护栏修复,占用第二车道和硬路肩

    G15甬台温高速

    2026-09-02 00:00 - 2026-09-02 23:59,宁向,K0+000-K1+000,姜山北枢纽E匝道施工,占用硬路肩

    G15沈海高速

    2026-09-02 07:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K1504+400-K1518+400,坑洞应急修复,二类封闭超车道或主车道

    2026-09-02 07:00 - 2026-09-02 17:00,台向,K1508+000-K1508+100,免锚固护栏施工,占用第二车道和硬路肩

    2026-09-02 07:00 - 2026-09-02 17:00,台向,K2+600-K2+400,免锚固护栏修复,占用第二车道和硬路肩

    2026-09-02 00:00 - 2026-09-02 17:00,奉向,K1+500-K0+000,护栏拔除、路面恢复,占用第二车道和硬路肩

    2026-09-02 07:00 - 2026-09-02 17:00,宁向,K1508+627-K1508+451,挂篮施工、水马摆放,占用硬路肩

    甬台温二期监控中心(共3条)

    G15甬台温高速

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 17:00,温州方向,K1518+451-K1523+000,绿化修剪,逐段封闭一车道

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 17:00,宁波方向,K1569+000-K1568+200,路面修补,先封闭一车道后封闭二车道及硬路肩

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 17:00,宁波方向,K1520+000-K1520+000,绿化修剪,封闭左侧半幅上下匝道

    沪杭甬宁波监控中心(共9条)

    S5杭甬高速

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 17:00,杭州方向,K4+300-K3+300,护栏抢修,封闭第四车道及硬路肩

    2026-09-02 18:00 - 2026-09-03 09:00,杭州方向,K11+000-K8+500,路面专项,封闭第二、三、四车道及硬路肩(18点先封闭第四车道及硬路肩,根据车流量封闭第二、三、四车道及硬路肩)

    2026-09-02 05:00 - 2026-09-02 17:00,宁波方向,K298+700-K299+700,护栏抢修,封闭第一车道

    2026-09-02 05:00 - 2026-09-02 17:00,杭州方向,K271+000-K269+000,坑洞修补及贴缝,封闭第四车道及硬路肩

    2026-09-02 05:00 - 2026-09-02 17:00,杭州方向,K263+500-K261+000,坑洞修补及贴缝,封闭第三、四车道及硬路肩(硬路肩常态化通行)

    2026-09-02 08:30 - 2026-09-02 17:00,宁波方向,K263+700-K267+700,中分带综合清理及贴缝,封闭第一车道

    2026-09-02 18:00 - 2026-09-03 09:00,宁波方向,K281+000-K284+400,桥面系施工,封闭第三、四车道及硬路肩

    2026-09-02 18:00 - 2026-09-03 09:00,杭州方向,K278+500-K274+500,路面专项,封闭第二、三、四车道及硬路肩(18点先封闭第四车道及硬路肩,根据车流量封闭第二、三、四车道及硬路肩)

    2026-09-02 05:00 - 2026-09-02 08:30,宁波方向,K260+000-K264+000,中分带综合清理及贴缝,封闭第一、二车道

    交投营运北部监控中心(共32条)

    S8慈余高速

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K24+000-K1+000,清扫车机械保洁,其他

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 18:00,宁向,K1+000-K3+000,排水沟清理,占用硬路肩

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 18:00,慈溪,K23+000-K20+000,中分带保洁,占用第一车道

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K24+000-K1+000,人工移动保洁,其他

    S8慈余线

    2026-09-02 08:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K1+000-K24+000,机电设备维护与维修,占用硬路肩

    G9221杭甬复线二期

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K67+200-K52+800,人工移动保洁,占用硬路肩

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K67+200-K52+800,清扫车机械保洁,占用硬路肩

    G15南接线

    2026-09-02 20:00 - 2026-09-03 07:00,宁向,K1463+500-K1466+000,路面病害处治、标线恢复施工,占用一二车道

    2026-09-02 20:00 - 2026-09-03 06:30,沪向,K1433+100-K1431+900,路中门架基础开挖,制作,占用第一车道

    2026-09-02 07:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K1416+980-K1416+980,庵东收费站匝道预交易与情报板接线庵东岛头油漆施工庵东入口管控,大件运输调试,收费站、服务区

    2026-09-02 07:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K1430+780-K1430+780,慈溪岛头油漆施工慈溪入口管控,大件运输调试,影响枢纽、互通匝道

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 12:00,沪向,K1452+500-K1451+500,护栏维修,占用第一车道

    2026-09-02 07:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K1445+500-K1445+500,观海卫收费站入口管控,大件运输调试,收费站、服务区

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 18:00,双向,K1430+000-K1445+500,光电缆溶接,接续,占用硬路肩

    2026-09-02 08:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K1416+000-K1474+000,机电设备维修与维护,占用硬路肩

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 18:00,宁向,K1437+200-K1442+300,光电缆敷设,占用硬路肩

    2026-09-02 20:00 - 2026-09-03 06:30,宁向,K1434+850-K1436+200,路面基层注浆,占用第三车道

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K1416+500-K1474+500,机械车移动清扫,占用硬路肩

    2026-09-02 05:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K1445+000-K1416+000,边坡绿化日常养护,占用硬路肩

    2026-09-02 12:00 - 2026-09-02 16:00,沪向,K1457+000-K1453+000,中分带绿化日常养护,占用第一车道

    2026-09-02 05:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K1474+000-K1453+000,边坡绿化日常养护,占用硬路肩

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 18:00,双向,K1430+000-K1431+550,光电缆敷设,占用硬路肩

    2026-09-02 05:00 - 2026-09-02 10:00,沪向,K1432+000-K1430+000,中分带绿化日常养护,占用第一车道

    2026-09-02 07:00 - 2026-09-02 17:00,沪向,K1442+000-K1440+000,微波车修复坑洞,占用第三车道和硬路肩

    2026-09-02 20:00 - 2026-09-03 06:30,宁向,K1422+500-K1423+500,滴水檐安装,占用一二车道

    2026-09-02 05:00 - 2026-09-02 17:00,沪向,K1460+800-K1460+600,高边坡施工,其他

    2026-09-02 20:00 - 2026-09-03 06:30,宁向,K1445+000-K1446+000,滴水檐安装,占用第三车道和硬路肩

    2026-09-02 07:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K1451+465-K1451+465,掌起收费站匝道预交易接线掌起入口管控,大件运输调试,收费站、服务区

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K1416+500-K1474+500,机械车移动清扫,占用硬路肩

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 17:00,宁向,K1457+700-K1461+500,隧道涂装施工,占用第一车道

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K1416+450-K1445+000,人工移动保洁,占用硬路肩

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K1445+000-K1474+500,人工移动保洁,占用硬路肩

    杭州湾大桥监控中心(共4条)

    G15沈海高速

    2026-09-02 07:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K1384+000-K1385+000,伸缩缝维修,封闭第三应急车道

    2026-09-02 21:00 - 2026-09-02 23:59,双向,K1383+000-K1384+000,K1395+000-K1396+000,路面维修,封闭第一二车道或第三应急车道

    2026-09-02 00:00 - 2026-09-02 23:59,双向,K1380+000-K1416+000,标线施工,封闭第一二车道或第三应急车道

    2026-09-02 07:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K1390+000-K1416+000,中分带保洁,封闭第一车道

    甬金高速监控中心(共6条)

    G1512甬金高速宁波段

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 12:00,宁向,K32+000-K32+000,钢护栏应急抢修,根据施工要求封闭相应车道

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 17:00,宁向,K40+000-K33+000,边沟清理,不占道

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 12:00,宁向,K6+000-K4+000,路面病害处理,根据进度封闭相应车道

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K16+000-K16+000,船岛油漆修复,根据施工要求封闭相应车道

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 17:00,宁向,K9+000-K0+000,边坡绿化日常养护,不占道

    G1512甬金宁波段

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K0+001-K42+250,清扫车路面清扫及巡查,车辆临时停靠硬路肩

    交投营运中部监控中心(共18条)

    S21六横高速

    2026-09-02 07:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K19+000-K29+000,清扫车保洁,其他

    2026-09-02 07:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K19+000-K29+000,全线及互通区移动保洁,其他

    S20穿好高速

    2026-09-02 07:00 - 2026-09-02 17:00,穿向,K25+000-K30+000,灌缝、坑洞修补,占用一二车道

    2026-09-02 22:00 - 2026-09-03 02:00,宁向,K12+000-K13+000,伸缩缝止水条更换,占用一二车道

    2026-09-02 09:00 - 2026-09-02 17:00,穿向,K27+000-K30+000,平台沟改造,占用第三车道和硬路肩

    2026-09-02 00:00 - 2026-09-02 23:59,K15+000-K16+000,称台改造,收费站、服务区

    2026-09-03 02:00 - 2026-09-03 05:00,宁向,K12+000-K13+000,伸缩缝止水条更换,占用第三车道和硬路肩

    2026-09-02 21:00 - 2026-09-03 06:00,宁向,K14+800-K16+500,沥青路面施工,占用一二车道

    2026-09-02 07:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K0+000-K33+000,全线及互通区移动保洁,其他

    2026-09-02 09:00 - 2026-09-02 17:00,穿向,K4+500-K5+000,隔音屏更换,占用第三车道和硬路肩

    2026-09-02 07:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K0+000-K33+000,清扫车保洁,其他

    2026-09-02 09:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K1+000-K2+000,设备安装,占用硬路肩

    2026-09-02 09:00 - 2026-09-02 17:00,宁向,K30+200-K31+000,沥青路面施工,占用第三车道和硬路肩

    G1504绕城高速

    2026-09-02 00:00 - 2026-09-03 00:00,外环,K55+900-K54+900,沥青摊铺、预警照明设施安装,双向封闭公路

    2026-09-02 00:00 - 2026-09-03 00:00,内环,K55+000-K55+900,安全设施摆放,单向封闭公路

    2026-09-02 08:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K11+500-K55+900,清扫车保洁,其他

    2026-09-02 08:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K11+500-K55+900,移动保洁,单向封闭公路

    2026-09-02 08:00 - 2026-09-02 17:00,内圈和外圈,K11+474-K56+000,机电设备日常维护及巡检,其他

    绕西高速监控中心(共14条)

    G1504宁波绕城高速

    2026-09-02 07:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K4+800-K3+400,K68+100-K69+400,K7+600-K6+300,沥青路面专项测量,按施工需要封闭相应车道

    2026-09-02 07:30 - 2026-09-02 17:00,姜山北互通朝阳往姜山匝道,G15沈海高速宁波姜山至西坞改扩建工程,占用半幅匝道

    2026-09-02 07:30 - 2026-09-02 17:00,双向,坑洞维修,先封第一二车道再封闭第三四车道和硬路肩

    2026-09-02 07:30 - 2026-09-02 17:00,双向,机电设备巡检维护,车辆临时停靠硬路肩

    2026-09-02 07:00 - 2026-09-02 15:00,双向,机械清扫,占用硬路肩

    2026-09-02 07:30 - 2026-09-02 17:00,双向,公路综合性试验检测项目,封闭第三四车道及硬路肩或占用硬路肩

    2026-09-02 07:30 - 2026-09-02 17:00,横街互通、高桥互通匝道,互通匝道封道人工保洁,占用半幅匝道

    2026-09-02 07:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K85+000-K56+000,K11+000-K0+000,K74+000-K85+000,中分带封道人工保洁,占用第一车道

    2026-09-02 07:30 - 2026-09-02 17:00,双向,K82+500-K82+500,K11+400-K11+400,K66+900-K66+900,摄像机安装调试,占用硬路肩

    2026-09-02 07:30 - 2026-09-02 17:00,双向,隔离栅维修,占用硬路肩

    2026-09-02 06:30 - 2026-09-02 17:00,双向,桥梁病害维修,不占用车道

    2026-09-02 07:30 - 2026-09-02 17:00,内圈,K60+000-K85+000,边坡清理,占用硬路肩

    2026-09-02 07:30 - 2026-09-02 17:00,外圈,K63+830-K63+830,钢护栏维修,占用第一车道

    2026-09-02 20:00 - 2026-09-03 06:00,内圈,K2+900-K4+200,K10+100-K11+474,沥青路面专项施工,按施工需要封闭相应车道

    交投营运南部监控中心(共38条)

    S23宁波舟山港石浦港区沈海高速连接线新桥至石浦段

    2026-09-02 08:00 - 2026-09-02 12:00,石浦方向,K0+000-K18+000,高边坡监测,占用硬路肩

    2026-09-02 08:00 - 2026-09-02 12:00,新桥方向,K0+000-K18+000,高边坡监测,占用硬路肩

    2026-09-02 13:30 - 2026-09-02 17:00,新桥方向,K0+000-K18+000,高边坡检测,占用硬路肩

    2026-09-02 13:30 - 2026-09-02 17:00,石浦方向,K0+000-K18+000,高边坡检测,占用硬路肩

    S23新石线

    2026-09-02 08:00 - 2026-09-02 11:30,双向,K0+000-K18+415,主线设备巡查维护维修,临停硬路肩

    2026-09-02 13:00 - 2026-09-02 16:30,双向,K0+000-K18+415,主线设备巡查维护维修,临停硬路肩

    S23石浦疏港

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 16:00,双向,K0+000-K18+000,硬路肩人工移动保洁,其他

    2026-09-02 10:00 - 2026-09-02 14:00,双向,K0+000-K18+000,硬路肩机械移动保洁,其他

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 16:00,双向,K0+000-K18+000,路基边沟边坡清理,影响其他公路用地(含边坡、边沟、互通枢纽等)

    G1523_1三门湾大桥及接线

    2026-09-02 12:00 - 2026-09-02 17:00,台州方向,K74+500-K74+700,路面注浆,占用第一车道

    2026-09-02 12:00 - 2026-09-02 17:00,台州方向,K74+500-K74+700,路面注浆,占用第二车道

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 12:00,宁波方向,K74+600-K74+400,路面注浆,占用第一车道

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 12:00,宁波方向,K74+600-K74+400,路面注浆,占用第二车道

    G1523_1三门湾

    2026-09-02 05:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K46+000-K73+000,边坡、分离式绿化日常养护,占用硬路肩

    G1523_1三门湾大桥及接线

    2026-09-02 13:00 - 2026-09-02 16:30,双向,K46+600-K94+700,主线设备巡查维护维修,临停硬路肩

    2026-09-02 08:00 - 2026-09-02 11:30,双向,K46+600-K94+700,主线设备巡查维护维修,临停硬路肩

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 11:00,宁波方向,K94+600-K92+000,防眩板维修,占用第一车道

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K47+000-K94+600,硬路肩人工移动保洁,其他

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K64+800-K63+300,桥梁检修,占用第二车道

    2026-09-02 13:00 - 2026-09-01 17:00,台州方向,K72+000-K72+000,告示牌维修,占用第二车道

    2026-09-02 06:30 - 2026-09-02 16:00,双向,K46+000-K94+600,硬路肩机械移动保洁,其他

    2026-09-02 13:00 - 2026-09-02 17:00,宁波方向,K94+600-K92+000,防眩板维修,占用第一车道

    G1523象山港大桥及接线

    2026-09-02 21:00 - 2026-09-03 06:00,宁波方向,K15+500-K4+200,集约化施工,单向封闭公路

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 17:00,宁波方向,K10+000-K9+000,标牌恢复,占用硬路肩

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K24+400-K24+700,平台沟施工,影响枢纽、互通匝道

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 17:00,宁波方向,K13+600-K13+600,标牌恢复,占用硬路肩

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K2+600-K44+200,小桥护栏改造,占用硬路肩

    2026-09-02 21:00 - 2026-09-03 06:00,宁波方向,K25+000-K15+500,集约化施工,单向封闭公路

    2026-09-02 08:00 - 2026-09-02 11:30,双向,K0+000-K46+600,主线设备巡查维护维修,临停硬路肩

    2026-09-02 13:00 - 2026-09-02 16:30,双向,K0+000-K46+600,主线设备巡查维护维修,临停硬路肩

    2026-09-02 06:30 - 2026-09-02 17:00,宁向,K9+915-K9+915,角洞岙隧道进洞口供顶基础施工,占用硬路肩

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K0+000-K46+000,桥梁伸缩缝泄水孔清理,占用硬路肩

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 17:00,台州方向,K45+000-K46+000,标志牌维修,占用硬路肩

    2026-09-02 06:30 - 2026-09-02 16:00,双向,K0+000-K46+000,硬路肩机械移动保洁,其他

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K0+000-K46+000,硬路肩人工移动保洁,其他

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K35+000-K36+000,钢护栏维修,收费站、服务区

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K25+200-K32+000,大桥护栏涂装修复,其他

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K0+000-K46+000,排水沟清理,占用硬路肩

    象山湾疏港监控中心(共4条)

    S22象山湾疏港高速

    2026-09-02 08:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K0+000-K24+150,主线机电设备日常维护巡查,按需封闭硬路肩

    2026-09-02 07:00 - 2026-09-02 17:00,塘溪向,K0+650-K1+000,高边坡清理,封闭硬路肩

    2026-09-02 21:00 - 2026-09-03 00:00,塘溪向,K15+000-K23+000,断流,全部封闭

    2026-09-02 00:00 - 2026-09-02 06:00,塘溪向,K15+000-K23+000,断流,全部封闭

    十一塘高速监控中心(共2条)

    S46十一塘高速

    2026-09-02 08:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K0+460-K2+342,日常维护,占用硬路肩

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-02 17:00,双向,K0+460-K2+342,人工移动保洁,占用硬路肩

    海曙路网中心(共3条)

    X017栎高线

    2023-12-20 00:00 - 2027-07-31 00:00,双向,K5+280-K5+730,轨道6号线建设,双向封闭公路

    S309S309鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水)公路

    2023-03-02 00:00 - 2027-07-31 00:00,鄞州至开化,K8+300-K9+620,高边坡及综合管线施工,道路保通

    S309鄞江路

    2025-07-23 00:00 - 2027-01-23 23:59,荷梁线自东向西,K7+790-K8+300,高边坡土方开挖,道路保通

    江北路网中心(共0条)

    北仑路网中心(共1条)

    X023330206江南公路

    2023-02-01 11:33 - 2026-12-30 23:59,宁波往小港方向,K3+600-K5+800,因宁波轨道交通6号线一期工程导致江南公路(经六路-骆霞线)段南半辅道路施工,禁止车辆行人通行,受限车辆行人借道北半辅道路通行。,单向封闭公路

    镇海路网中心(共2条)

    S306镇萧线

    2026-07-25 00:00 - 2026-09-30 00:00,双向,K0+270-K1+155,扩宽改造、挖除绿化带,半幅封道 

    2026-07-25 00:00 - 2026-09-30 00:00,双向,K2+275-K2+560,扩宽改造,挖除绿化带,半幅封道

    鄞州路网中心(共2条)

    X008330212莫枝-方桥

    2026-09-02 06:00 - 2026-12-18 06:00,双向,K0+000-K0+564,改造提升,半封道限速40

    X002宁裘线

    2026-09-02 06:00 - 2026-09-30 06:00,双向,K27+950-K27+950,增设平面交叉道口,未封道,占用一点主路空间

    奉化路网中心(共9条)

    X329直高线

    2026-07-29 08:00 - 2026-12-31 17:00,双向,K0+000-K19+000,奉化区农村公路全域全寿命周期项目(二期),半幅施工、半幅保通

    X323330213上畸线

    2024-02-02 00:00 - 2026-11-05 00:00,双向,K0+000-K5+000,奉化现代智造产业园基础设施提升工程项目-奉化四明路(锦奉大道-方欣路)快速化改造工程,双向通行,施工期间封闭施工区域或临时改道。

    X306尚田-岭口

    2024-09-01 00:00 - 2027-06-11 00:00,双向,K0+000-K6+000,尚界线至葛岙水库段提升改造工程,半幅通行

    X304尚界线

    2026-03-03 08:00 - 2026-09-30 17:00,双向,K0+000-K17+000,奉化区农村公路全域全寿命周期项目(一期)设计施工总承包项目,半幅施工,半幅保通

    S310奉桐线

    2026-02-03 08:00 - 2028-04-16 08:00,方欣路-周家河,K9+000-K11+000,奉化现代智造产业园基础设施提升工程项目,双向通行,施工期间封闭施工区域或临时改道

    S204余温线

    2026-04-08 08:00 - 2026-10-08 08:00,双向,K69+000-K72+000,2026年S204余温线奉化段(K69+520—K72+039)工程,半幅施工、半幅保通

    G228丹东线

    2025-04-29 08:00 - 2027-12-30 08:00,双向,K3759+000-K3759+000,S204余姚至温岭公路奉化宝化路至东环线段公路工程,半幅通车,半幅施工

    2024-12-31 00:00 - 2027-04-30 00:00,双向,K3766+000-K3767+000,G15沈海高速拓宽工程涉G228改线工程,双向正常通行

    2025-06-04 08:00 - 2026-10-31 08:00,双向,K3761+000-K3762+000,甬台温高速改扩建工程跨G288丹东线及G288丹东线改线,边施工边通行

    余姚路网中心(共2条)

    X201胜周线

    2026-06-01 08:31 - 2026-08-15 00:00,双向,K0+330-K0+340,2025年余姚市县道桥梁维修工程(重发),半幅封道施工

    S206嘉余线

    2026-05-18 09:51 - 2029-05-31 00:00,双向,K125+200-K130+300,余姚西环高架二期工程,每日7-22时禁止中、重型货车通行,实行交通管制

    慈溪路网中心(共1条)

    X218330282寺前王-马潭路

    2026-06-09 00:00 - 2026-12-31 00:00,南往北,K32+541-K36+901,路面提升改造,半幅封闭施工,另半幅通行

    宁海路网中心(共6条)

    X417330226长岳线

    2026-09-02 00:00 - 2026-09-04 00:00,双向,K2+924-K4+450,K6+300-K6+436,公路改造提升工程,半幅施工半幅通车

    2026-09-02 00:00 - 2026-09-04 00:00,双向,K4+450-K6+300,公路改造提升工程,全封闭施工

    X414330226城山线

    2026-09-02 00:00 - 2026-09-06 00:00,双向,K28+710-K31+810,公路改造提升工程,全封闭施工

    2026-09-02 00:00 - 2026-09-06 00:00,双向,K31+810-K36+993,K28+310-K28+710,公路改造提升工程,半幅施工半幅通车

    X413330226梁泳线

    2026-09-02 00:00 - 2026-09-30 00:00,双向,K1+080-K3+985,公路改造提升工程,半幅施工半幅通车

    2026-09-02 00:00 - 2026-09-30 00:00,双向,K0+000-K1+080,K3+985-K7+806,公路改造提升工程,全封闭施工

    象山路网中心(共0条)

    海曙路网中心-test(共0条)

    宁波市公路路网管理与应急指挥中心

    2026-09-01 18:43

    分享到: