当前位置:
2025-05-14宁波市内高速公路、国省道施工作业路况信息【宁波】
  • 阅读:
  • 时间:2025-05-13
  • 发布:路网运行处
  • 2025-05-14宁波市内高速公路、国省道施工作业路况信息【宁波】

    甬台温一期监控中心(共16条)

    S5杭甬高速


    2025-05-14 09:30 - 2025-05-14 16:00,双向,K16+900-K19+600,护栏提升,占用第一车道

    2025-05-14 07:30 - 2025-05-14 17:00,双向,K19+700-K16+460,机电设备维护,占用硬路肩

    2025-05-14 07:30 - 2025-05-14 17:00,双向,K16+900-K19+600,护栏提升,占用硬路肩

    2025-05-14 07:30 - 2025-05-14 17:00,双向,K19+700-K16+460,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧乔木修剪,占用硬路肩

    S1甬台温高速


    2025-05-14 09:30 - 2025-05-14 16:00,双向,K29+000-K20+000,护栏提升(挂板),占用第二车道

    2025-05-14 09:30 - 2025-05-14 16:00,双向,K8+200-K0+000,护栏提升,占用第二车道

    2025-05-14 09:30 - 2025-05-14 16:00,北向,K25+000-K25+500,护栏修复,占用第一车道

    2025-05-14 09:30 - 2025-05-14 16:00,双向,K16+900-K19+600,绿化修剪,占用第一车道

    2025-05-14 09:30 - 2025-05-14 16:00,宁向,K6+500-K7+600,坑洞修复,占用第二车道

    2025-05-14 07:30 - 2025-05-14 17:00,双向,K0+000-K31+600,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧乔木修剪,占用硬路肩

    2025-05-14 07:30 - 2025-05-14 17:00,宁向,K12+500-K12+000,护栏修复,占用硬路肩

    2025-05-14 07:30 - 2025-05-14 17:00,双向,K8+500-K20+000,护栏提升(钻孔),占用硬路肩

    2025-05-14 07:30 - 2025-05-14 17:00,双向,K0+000-K31+600,机电设备维护,占用硬路肩

    G15沈海高速


    2025-05-14 07:30 - 2025-05-14 17:00,奉向,K1507+000-K1507+500,护栏修复,占用硬路肩

    2025-05-14 07:30 - 2025-05-14 17:00,双向,K1504+400-K1518+400,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧乔木修剪,占用硬路肩

    2025-05-14 07:30 - 2025-05-14 17:00,双向,K1504+400-K1518+400,机电设备维护,占用硬路肩

    甬台温二期监控中心(共5条)

    G15甬台温高速


    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 18:00,宁波方向,K1577+500-K1575+000,免锚固护栏施工,封闭二车道及硬路肩

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 18:00,温州方向,K1573+500-K1578+500,绿化修剪,逐段封闭一车道

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 18:00,宁波方向,K1532+700-K1529+000,绿化修剪,逐段封闭一车道

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 18:00,温州方向,K1520+000-K1520+000,护栏抢修,封闭半幅匝道

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 18:30,温州方向,K1539+450-K1539+550,拔钢板桩及砼防护,硬路肩定点预警

    沪杭甬宁波监控中心(共11条)

    S5杭甬高速


    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 17:00,杭州方向,K271+100-K271+100,边侧绿化修剪,封闭余姚收费站进口匝道左侧或右侧车道

    2025-05-14 05:00 - 2025-05-14 18:00,宁波方向,K3+500-K7+000,病害处理,封闭第三四车道及硬路肩(硬路肩常态化通行)

    G9221杭绍甬高速


    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 12:00,宁波方向,K68+300-K69+100,桥梁检测,封闭第三车道及应急车道

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 17:00,宁波方向,K116+000-K120+000,桥梁维修,封闭第三车道及硬路肩

    2025-05-14 12:00 - 2025-05-14 18:00,宁波方向,K78+850-K80+760,桥梁检测,封闭第三车道及应急车道

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 18:00,杭州方向,K76+500-K71+500,土路肩平整,封闭应急车道

    G92杭甬高速


    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 17:00,杭州方向,K280+000-K278+000,坑洞修补及贴缝,封闭第三四车道及硬路肩(硬路肩常态化通行)

    2025-05-14 18:00 - 2025-05-15 09:00,杭州方向,K263+000-K260+000,桥面系施工,封闭第三四车道及硬路肩

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 17:00,杭州方向,K255+000-K252+800,坑洞修补及帖缝,封闭第三四车道及硬路肩(硬路肩常态化开启)

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 17:00,宁波方向,K292+700-K293+700,护栏抢修,封闭第四车道及硬路肩

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 17:00,宁波方向,K252+800-K257+600,中分带清理及绿化修剪,封闭第一车道

    交投营运北部监控中心(共25条)

    S8慈余线


    2025-05-14 08:00 - 2025-05-14 17:00,双向,K1+000-K24+000,机电设备维护与维修,临时停靠硬路肩

    2025-05-14 13:00 - 2025-05-14 17:00,慈向,K22+000-K22+000,钢护栏修复,封闭半幅匝道

    2025-05-14 13:00 - 2025-05-14 17:00,宁向,K15+000-K17+000,边沟清理,封闭硬路肩

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 12:00,宁向,K13+000-K15+000,边沟清理,封闭硬路肩

    G9221杭甬复线二期


    2025-05-14 07:00 - 2025-05-14 12:00,杭州方向,K59+000-K56+000,中分带保洁,封闭一车道

    2025-05-14 08:00 - 2025-05-14 17:00,双向,K52+000-K68+000,机电设备维护与维修,临时停靠硬路肩

    2025-05-14 13:00 - 2025-05-14 17:00,杭州方向,K56+000-K53+000,中分带保洁,封闭一车道

    G15南接线


    2025-05-14 07:00 - 2025-05-14 17:00,沪向,K1445+000-K1443+500,微波车修复坑槽,封闭第三车道及应急车道

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-15 06:00,宁向,K1474+500-K1474+600,收费船岛应急处置施工,封闭相应车道

    2025-05-14 07:00 - 2025-05-14 17:00,双向,K1416+500-K1474+500,机械车移动清扫,移动应急车道

    2025-05-14 12:00 - 2025-05-14 17:00,沪向,K1465+000-K1462+000,中分带保洁,防眩板更换,封闭第一车道

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 17:00,双向,K1416+450-K1445+000,人工移动保洁,移动应急车道包含观海卫,慈溪,庵东收费站各匝道互通

    2025-05-14 05:00 - 2025-05-14 17:00,沪向,K1454+000-K1452+000,翼墙混凝土浇筑,封闭第一车道

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 17:00,双向,K1445+000-K1474+500,人工移动保洁,移动应急车道包含观海卫,慈溪,庵东收费站各匝道互通

    2025-05-14 07:00 - 2025-05-14 17:00,宁向,K1464+100-K1464+500,标线施工,封闭半幅匝道(慈城服务区下匝道)

    2025-05-14 07:00 - 2025-05-14 17:00,双向,K1474+000-K1445+000,边坡绿化日常养护,临时停靠硬路肩

    2025-05-14 07:00 - 2025-05-14 17:00,沪向,K1466+700-K1466+700,匝道伸缩缝应急抢修,封闭右幅车道

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 17:00,沪向,K1420+900-K1419+100,路面病害处理、标线恢复,封闭第一、二车道

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 11:00,沪向,K1468+000-K1465+000,中分带保洁,防眩板更换,封闭第一车道

    2025-05-14 05:00 - 2025-05-14 17:00,宁向,K1466+000-K1474+400,钢护栏调整,封闭应急车道

    2025-05-14 07:00 - 2025-05-14 17:00,宁向,K1435+000-K1438+500,中分带绿化日常养护,占用第一车道

    2025-05-14 08:00 - 2025-05-14 17:00,双向,K1416+000-K1474+000,机电设备维护与维修,临时停靠硬路肩

    2025-05-14 07:00 - 2025-05-14 17:00,宁向,K1448+000-K1451+000,裂缝注浆,封闭第一、二车道

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 17:00,宁向,K1418+600-K1420+400,路面病害处理、标线恢复,封闭第一、二车道

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 17:00,双向,K1456+000-K1466+500,钢护栏外更换盖板,临时停靠应急车道

    杭州湾大桥监控中心(共4条)

    G15沈海高速


    2025-05-14 07:00 - 2025-05-14 18:00,双向,K1395+000-K1396+000,K1383+000-K1384+000,路面检查,封闭第一二车道或第三应急车道

    2025-05-14 07:00 - 2025-05-14 18:00,上海,K1415+600-K1416+350,路面注浆,封闭第一或第一二车道

    2025-05-14 07:00 - 2025-05-14 17:00,双向,K1397+000-K1399+000,上部结构及桥面系检查,封闭第三应急车道

    2025-05-14 07:00 - 2025-05-14 18:00,宁波,K1402+000-K1404+000,标线施工,封闭第一二或第三应急车道

    甬金监控中心(共6条)

    G1512甬金高速


    2025-05-14 07:00 - 2025-05-14 17:00,宁向,K0+001-K42+250,边坡绿化养护,临时停靠硬路肩

    2025-05-14 07:00 - 2025-05-14 17:00,双向,K28+000-K28+000,K4+000-K4+000,收费站船岛油漆施工,根据进度封闭相应车道

    2025-05-14 07:00 - 2025-05-14 17:00,宁向,K34+000-K35+000,钢护栏应急抢修,根据进度封闭相应车道

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 15:00,宁向,K26+000-K24+000,路面病害处理,封闭主车道及硬路肩

    2025-05-14 07:00 - 2025-05-14 17:00,双向,K0+001-K42+250,路面巡查及清扫车清理,车辆临时停靠硬路肩

    2025-05-14 07:00 - 2025-05-14 17:00,宁向,K34+250-K36+000,K9+000-K11+000,K20+250-K22+000,隧道分离式日常养护,临时停靠硬路肩

    交投营运中部监控中心(共18条)

    S20穿好高速


    2025-05-14 08:00 - 2025-05-14 16:30,双向,K31+000-K31+000,桥梁护栏施工,影响枢纽、互通匝道

    2025-05-14 09:00 - 2025-05-14 16:30,双向,K17+000-K0+000,伸缩缝维修,占用第三车道

    2025-05-14 09:00 - 2025-05-14 16:30,双向,K15+000-K14+000,隧道清洗,占用第一车道

    2025-05-14 07:00 - 2025-05-14 17:00,双向,K0+000-K33+000,全线及互通区移动保洁,其他

    2025-05-14 08:00 - 2025-05-14 16:30,双向,K17+800-K21+550,硬路肩ETC门架设备调试、隔音屏安装整修、路侧光缆埋设,其他

    2025-05-14 08:00 - 2025-05-14 16:30,双向,K18+700-K19+200,钢护栏施工,占用第一车道

    2025-05-14 09:00 - 2025-05-14 16:30,穿向,K17+000-K29+000,隧道边沟清理,占用第一车道

    2025-05-14 07:00 - 2025-05-14 17:00,双向,K0+000-K33+300,清扫车保洁,其他

    2025-05-14 09:00 - 2025-05-14 16:30,穿向,K13+400-K13+800,路面检测,占用第一车道

    2025-05-14 09:00 - 2025-05-14 16:30,穿向,K17+000-K29+000,隧道边沟清理,占用第三车道

    2025-05-14 09:00 - 2025-05-14 16:30,双向,K15+000-K14+000,隧道清洗,占用第三车道

    2025-05-14 09:00 - 2025-05-14 16:30,双向,K0+000-K33+000,硬路肩机电设备维护维修,占用硬路肩

    G1504绕城高速


    2025-05-14 08:00 - 2025-05-14 17:00,外环,K44+500-K40+000,中分带清理,占用第一车道

    2025-05-14 08:00 - 2025-05-14 17:00,外环,K53+000-K50+000,中分带清理,占用第一车道

    2025-05-14 20:00 - 2025-05-15 04:00,双向,路面坑洞修补,影响枢纽、互通匝道

    2025-05-14 08:00 - 2025-05-14 17:00,双向,K11+500-K55+900,硬路肩机械移动保洁、清洗,其他

    2025-05-14 08:00 - 2025-05-14 16:30,双向,K11+500-K56+000,硬路肩机电设备维护维修,占用硬路肩

    2025-05-14 08:00 - 2025-05-14 17:00,双向,K11+500-K55+900,桥面排水清理,占用硬路肩

    绕西监控中心(共8条)

    G1504宁波绕城高速


    2025-05-14 08:00 - 2025-05-14 17:00,保国寺互通九龙湖往保国寺,钢护栏维修,占用半幅匝道

    2025-05-14 08:00 - 2025-05-14 17:00,绕西双向,防撞柱修复,临时关闭收费车道

    2025-05-14 08:00 - 2025-05-14 17:00,双向全线,匝道人工清理,占用半幅匝道

    2025-05-14 08:00 - 2025-05-14 17:00,绕西双向,K74+000-K74+000,K68+000-K68+000,K62+000-K62+000,船岛油漆,临时关闭收费车道

    2025-05-14 08:00 - 2025-05-14 17:00,双向,K11+400-K8+700,K2+600-K6+900,路面整治维修工程,占用一二车道

    2025-05-14 08:00 - 2025-05-14 17:00,双向全线,隔离栅维修,占用硬路肩

    2025-05-14 08:00 - 2025-05-14 17:00,内圈,K75+000-K85+000,主线中分带封道人工清理,占用第一车道

    2025-05-14 08:00 - 2025-05-14 17:00,绕西双向,机械清扫,占用硬路肩

    交投营运南部监控中心(共35条)

    S23石浦疏港高速


    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 17:00,双向,K16+000-K18+000,桥面排水沟清理,占用第二车道

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 17:00,双向,K0+000-K18+000,一车道机械移动保洁,其他

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 17:00,双向,K0+000-K18+000,中分带清理,占用第一车道

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 17:00,双向,K0+000-K18+000,硬路肩人工移动保洁,其他

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 17:00,双向,K0+000-K18+000,硬路肩机械移动保洁,其他

    S23石浦疏港


    2025-05-14 08:30 - 2025-05-14 17:30,双向,K0+000-K18+415,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 18:00,双向,K10+000-K10+000,K2+000-K2+000,交安施工,影响枢纽、互通匝道

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 18:00,双向,K10+000-K10+000,K18+200-K18+200,混凝土路面施工,收费站、服务区

    G1523_1三门湾大桥及接线


    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 17:00,双向,K47+000-K94+600,路基边沟清理,其他

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 17:00,台州方向,K49+500-K60+500,隧道清洗,其他

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 17:00,双向,K47+000-K94+600,硬路肩人工移动保洁,其他

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 17:00,双向,K47+000-K94+600,一车道机械移动保洁,其他

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 17:00,双向,K47+000-K94+600,硬路肩机械移动保洁,其他

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 17:00,台州方向,K57+000-K71+500,桥面排水沟清理,占用硬路肩

    2025-05-14 08:30 - 2025-05-14 17:30,双向,K46+600-K95+700,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 18:00,宁波方向,K57+650-K57+650,K73+000-K73+000,K84+870-K84+870,交安施工,其他

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 18:00,台州方向,K71+000-K71+000,K54+600-K55+400,交安施工,其他

    G1523象山港大桥及接线


    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 17:00,双向,K25+000-K32+000,排水沟清理,占用硬路肩

    2025-05-14 21:00 - 2025-05-15 05:00,台州方向,K0+000-K10+000,K20+000-K25+000,隧道清洗,占用第一第二车道

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 17:00,双向,K46+500-K46+900,警示柱安装,收费站、服务区

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 17:00,双向,K0+000-K46+000,硬路肩机械移动保洁,其他

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 17:00,双向,K0+000-K46+000,伸缩缝泄水孔清洗,占用硬路肩

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 17:00,双向,K0+000-K46+000,硬路肩人工移动保洁,其他

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 17:00,双向,K0+000-K46+000,边沟清理,占用硬路肩

    2025-05-14 22:00 - 2025-05-15 05:00,双向,K0+000-K46+000,一车道机械移动保洁,其他

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 17:00,宁波方向,K16+000-K17+500,边坡处置,占用硬路肩

    2025-05-14 21:00 - 2025-05-15 06:00,宁向,K7+700-K9+900,设备清洁维护,占用硬路肩

    2025-05-14 08:30 - 2025-05-14 17:30,双向,K15+000-K46+600,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩

    2025-05-14 08:30 - 2025-05-14 12:00,双向,K0+000-K15+000,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 18:00,双向,K37+100-K37+500,检修道施工,占用硬路肩

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 18:00,台州方向,K25+200-K32+000,钢护栏施工,占用硬路肩

    2025-05-14 21:00 - 2025-05-15 06:00,台州方向,K35+200-K37+100,K41+300-K41+800,路面注浆,其他

    2025-05-14 21:00 - 2025-05-15 06:00,宁波方向,K15+500-K4+200,集约化施工,单向封闭公路

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 18:00,双向,K46+700-K46+700,标线施工,影响枢纽、互通匝道

    2025-05-14 06:00 - 2025-05-14 17:00,双向,K0+000-K46+000,边坡、分离式绿化日常养护,其他

    象山湾疏港监控中心(共1条)

    S22象山湾疏港高速


    2025-05-14 08:00 - 2025-05-14 11:30,双向,K6+000-K24+150,主线机电设备巡查维护,按需封闭硬路肩

    十一塘高速监控中心(共0条)

    海曙路网中心(共4条)

    Y045龙铜线


    2022-03-25 00:00 - 2026-03-23 00:00,龙铜公路自东向西,K2+850-K13+935,道路改扩建,挡土墙,边坡防护施工,双向封闭公路

    X017栎高线


    2023-12-20 00:00 - 2025-12-20 00:00,双向,K5+280-K5+730,轨道6号线建设,双向封闭公路

    s309s309 鄞州至开化


    2024-04-09 00:00 - 2026-07-31 00:00,洞桥-鄞江,K0+000-K7+790,道路导改,综合管线工作,全线半封道施工

    S309S309鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水)公路


    2023-03-02 00:00 - 2026-02-14 00:00,鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水),K8+300-K9+620,高边坡及综合管线施工,道路保通

    江北路网中心(共0条)

    北仑路网中心(共2条)

    X023330206江南公路


    2023-02-01 11:33 - 2025-12-31 23:59,宁波往小港方向,K3+600-K5+800,因宁波轨道交通6号线一期工程导致江南公路(经六路-骆霞线)段南半辅道路施工,禁止车辆行人通行,受限车辆行人借道北半辅道路通行。,单向封闭公路

    S307北上线


    2024-07-30 00:00 - 2025-05-31 23:59,白峰往北仑方向,K13+420-K20+640,路面提升工程,单向封闭公路

    镇海路网中心(共1条)

    X602庄南线


    2025-03-22 08:45 - 2025-11-30 08:35,南往北,K8+515-K9+161,危桥改造,半幅封道半幅施工

    鄞州路网中心(共0条)

    奉化路网中心(共9条)

    X814330213沿海中线


    2024-02-02 00:00 - 2025-06-30 00:00,双向,K72+000-K76+000,奉化经济开发区滨海新区集中式租赁住房及周边基础设施建设工程--滨海大道改扩建工程(滨海新区段) 施工,车辆正常行驶

    X329330213直高线


    2025-02-17 00:00 - 2025-06-15 00:00,双向,K0+000-K1+000,直高线K0+780-K0+820路基开裂应急抢修工程,道路全封闭

    X323330213上畸线


    2024-02-02 00:00 - 2026-11-05 00:00,双向,K0+000-K5+000,奉化现代智造产业园基础设施提升工程项目-奉化四明路(锦奉大道-方欣路)快速化改造工程,双向通行,施工期间封闭施工区域或临时改道。

    X306330213尚田-岭口


    2024-04-30 09:01 - 2026-03-31 00:00,双向,K0+000-K6+000,尚界线至葛岙水库段提升改造工程,半幅通行

    S312北嵊线


    2025-02-11 09:06 - 2026-07-12 00:00,双向,K5+000-K8+000,北仑至嵊州公路奉化去连山快速路二期,边通车边施工

    2025-05-05 00:00 - 2025-09-30 00:00,双向,K101+000-K104+000,新增省道路面提升工程,半幅通车,半幅施工。

    G228丹东线


    2024-12-31 00:00 - 2027-04-30 00:00,双向,K3761+000-K3771+000,G15沈海高速宁波西坞至麻岙岭段改扩建工程,双向正常通行

    2025-04-29 08:44 - 2026-06-17 00:00,双向,K3759+000-K3759+000,S204余姚至温岭公路奉化宝化路至东环线段公路工程,半幅通车  半幅施工

    C428330213奉钱线


    2025-01-21 09:39 - 2025-09-30 00:00,双向,K14+000-K17+000,公路改造扩建工程,正常通行

    余姚路网中心(共0条)

    慈溪路网中心(共2条)

    X113330282横河-筋竹


    2025-04-15 00:00 - 2025-07-15 00:00,双向,K26+450-K26+550,桥梁施工,全封闭施工,按指示牌绕行

    X102330282周西-沙滩路


    2024-09-01 00:00 - 2025-07-31 00:00,双向,K7+350-K7+400,桥梁施工,全封闭施工,按指示牌绕行

    宁海路网中心(共7条)

    X430330226梅深线


    2025-05-14 00:00 - 2025-08-07 00:00,双向,K11+070-K12+167,拓宽改建工程,全封闭施工

    X427牛大线


    2025-05-14 00:00 - 2025-08-23 00:00,双向,K39+286-K41+960,公路改造提升工程,半幅施工半幅通车

    X406330226城松线


    2025-05-14 00:00 - 2025-06-14 00:00,双向,K31+000-K46+466,路面提升工程,全封闭施工

    X402330226陈桥线


    2025-05-14 00:00 - 2025-08-28 00:00,双向,K2+037-K3+371,公路改造提升工程,半幅施工半幅通车

    S314象天线


    2025-05-14 00:00 - 2025-09-23 00:00,双向,K21+570-K27+300,K69+900-K72+500,边坡处治工程,半幅施工半幅通车

    S204余温线


    2025-05-14 00:00 - 2025-09-23 00:00,双向,K153+300-K155+930,边坡处治工程,半幅施工半幅通车

    G527象义线


    2025-05-14 00:00 - 2025-09-23 00:00,双向,K74+000-K92+644,边坡处治工程,半幅施工半幅通车

    象山路网中心(共0条)

    宁波市公路路网管理与应急指挥中心

    2025-05-13 16:48


    分享到: