2025-11-06宁波市内高速公路、国省道施工作业路况信息【宁波】
甬台温一期监控中心(共24条)
S5杭甬高速
2025-11-06 07:30 - 2025-11-06 17:00,双向,K19+700-K16+460,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧绿化除草,占用硬路肩
2025-11-06 09:00 - 2025-11-06 16:00,双向,K19+700-K16+460,机电设备维护,占用硬路肩
S1甬台温高速
2025-11-06 09:00 - 2025-11-06 17:00,宁向,K22+000-K21+000,标线淡化施工,收费站、服务区
2025-11-06 09:00 - 2025-11-06 17:00,北向,K22+700-K23+800,标线淡化施工,占用第二车道
2025-11-06 09:00 - 2025-11-06 17:00,北向,K10+900-K11+400,标线淡化施工,占用第一车道
2025-11-06 09:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K8+000-K0+000,防坠网施工,占用第一车道
2025-11-06 00:00 - 2025-11-06 23:59,宁波东收费站,K8+200-K8+200,钢筋绑扎混泥土基础浇筑,收费站、服务区
2025-11-06 09:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K13+500-K13+000,立面标记安装,占用第一车道
2025-11-06 09:00 - 2025-11-06 17:00,宁向,K31+600-K31+000,标线淡化施工,占用一车道及二车道
2025-11-06 09:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K8+000-K0+000,法兰小桥施工,占用硬路肩
2025-11-06 09:00 - 2025-11-06 16:00,双向,K0+000-K31+600,机电设备维护,占用硬路肩
2025-11-06 07:00 - 2025-11-06 17:00,北向,K13+000-K13+500,砼护栏修复,占用硬路肩
2025-11-06 09:00 - 2025-11-06 17:00,宁向,K10+500-K10+200,标线淡化施工,占用第二车道
2025-11-06 07:30 - 2025-11-06 17:00,双向,K0+000-K31+600,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧绿化除草,占用硬路肩
2025-11-06 00:00 - 2025-11-06 23:59,北仑收费站出口08,K31+600-K31+600,钢筋捆绑混泥土浇注,收费站、服务区
G15沈海高速
2025-11-06 00:00 - 2025-11-06 23:59,双向,K1514+000-K1516+000,S310跨线桥施工常态预警,占用硬路肩
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,宁向,K1515+400-K1513+500,姜山至西坞段改扩建盖梁施工,占用硬路肩
2025-11-06 09:00 - 2025-11-06 16:00,双向,K1504+400-K1518+400,机电设备维护,占用硬路肩
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,台向,K1510+500-K1512+250,姜山至西坞段改扩建盖梁施工,占用硬路肩
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,台向,K1518+155-K1518+250,G15沈海高速宁波姜山至西坞段改扩建TJ-3架梁施工,占用硬路肩
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,台向,K1515+650-K1515+700,G15沈海高速宁波姜山至西坞段改扩建TJ-3架梁施工,占用硬路肩
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,台向,K1514+600-K1517+200,姜山至西坞段改扩建盖梁施工,占用硬路肩
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K1504+000-K1508+000,防坠网施工,占用第一车道
2025-11-06 07:30 - 2025-11-06 17:00,双向,K1504+400-K1518+400,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧绿化除草、,占用硬路肩
甬台温二期监控中心(共4条)
G15甬台温高速
2025-11-06 16:00 - 2025-11-06 20:00,温州方向,K1519+000-K1520+000,断流施工准备工作,封闭一车道
2025-11-06 20:00 - 2025-11-07 06:00,温州方向,K1520+000-K1556+000,综合断流施工,温州方向奉化至宁海断流;温州方向奉化互通主线分流;关闭温州方向奉化收费站、宁海北收费站进口匝道;关闭温州方向奉化服务区、宁海服务区
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,宁波方向,K1543+500-K1539+000,护栏抢修,逐段封闭一车道
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,宁波方向,K1553+400-K1552+600,综合布线、摄像机安装,封闭硬路肩
沪杭甬宁波监控中心(共8条)
S5杭甬高速
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,杭州方向,K16+600-K16+500,桥梁加固,封闭鄞州收费站进口匝道左侧或右侧车道
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,杭州方向,K9+000-K7+000,坑洞修补及贴缝,封闭第三、四车道及硬路肩(硬路肩常态化通行)
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,宁波方向,K16+500-K16+600,桥梁加固,封闭鄞州收费站出口匝道左侧或右侧车道
G9221杭绍甬高速
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,宁波方向,K108+000-K113+000,边侧绿化,封闭硬路肩
G92杭甬高速
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,宁波方向,K298+500-K300+400,中分带改造,封闭第一车道
2025-11-06 18:00 - 2025-11-07 09:00,杭州方向,K296+500-K294+000,桥面系施工,封闭第三、四车道及硬路肩
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,宁波方向,K280+000-K284+600,护栏调整,封闭第一车道
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,杭州方向,K283+000-K281+000,坑洞修补及贴缝,封闭第三、四车道及硬路肩(硬路肩常态化通行)
交投营运北部监控中心(共32条)
S8慈余线
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 22:00,/,K18+000-K18+000,马渚收费站车道基础、设备施工、综合服务岗亭基础施工,收费站、服务区
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 22:00,/,K12+800-K12+800,阳明收费站车道基础、设备施工、综合服务岗亭基础施工,收费站、服务区
S8慈余高速
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K4+300-K6+000,桥梁检测,封闭二车道、硬路肩
S8慈余线
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 22:00,/,K6+300-K6+300,泗门收费站车道基础、设备施工、综合服务岗亭基础施工,收费站、服务区
S8慈余高速
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K10+500-K11+000,桥梁检测,封闭硬路肩
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,慈溪,K13+000-K13+000,排水沟盖板更换,封闭硬路肩
2025-11-06 01:00 - 2025-11-06 03:00,双向,K1+000-K24+000,中分带机械移动保洁,/
S8慈余线
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K1+000-K24+000,机电设备维护与维修,临时停靠硬路肩
S8慈余高速
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K1+040-K24+209,桥面检测,硬路肩临时停车
2025-11-06 07:00 - 2025-11-06 17:00,宁向,K17+000-K24+000,路面应急标线修补,封闭一车道或二车道、硬路肩
G9221杭甬复线二期
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 17:00,杭向,K63+000-K61+000,排水沟清理,封闭硬路肩
2025-11-06 01:00 - 2025-11-06 03:00,双向,K67+300-K52+800,中分带机械移动保洁,/
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 18:00,双向,K52+000-K68+000,路灯、摄像机故障维修,临时停靠硬路肩
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 17:00,杭向,K61+000-K59+000,排水沟清理,封闭硬路肩
G15南接线
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K1430+000-K1416+000,边坡绿化日常养护,车辆临时停靠硬路肩
2025-11-06 05:00 - 2025-11-06 17:00,沪向,K1449+700-K1449+200,其他,封闭两个车道(封闭第三车道及硬路肩)
2025-11-06 05:00 - 2025-11-06 17:00,沪向,K1436+700-K1434+300,翼墙施工,封闭第一车道
2025-11-06 00:00 - 2025-11-06 06:00,双向,K1416+500-K1474+500,中分带机械移动保洁,移动第一车道
2025-11-06 07:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K1468+500-K1468+600,慈城大桥维保,临时停靠应急车道
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K1416+000-K1474+000,机电设备巡检,临时停靠硬路肩
2025-11-06 07:00 - 2025-11-06 17:00,沪向,K1420+000-K1418+500,微波车修复坑洞,封闭第三车道及应急车道
2025-11-06 07:00 - 2025-11-06 17:00,宁向,K1461+400-K1461+900,高边坡挡墙排水沟施工,封闭第三车道及应急车道
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K1416+500-K1474+500,机械车移动清扫,移动应急车道
2025-11-06 17:00 - 2025-11-07 05:00,沪向,K1449+700-K1449+200,其他,不改变交通流封闭车道(封闭硬路肩二级示警)
2025-11-06 12:00 - 2025-11-06 17:00,沪向,K1474+500-K1471+500,中分带保洁,防眩板更换,封闭第一车道
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K1416+450-K1445+000,人工移动保洁,移动应急车道包含观海卫,慈溪,庵东收费站各匝道互通
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K1416+000-K1474+000,机电设备维护与维修,临时停靠硬路肩
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K1445+000-K1474+500,人工移动保洁,移动应急车道包含掌起,慈城,宁波北收费站,匝道
2025-11-06 07:00 - 2025-11-06 17:00,沪向,K1424+000-K1423+000,微波车修复坑洞,封闭第三车道及应急车道
2025-11-06 05:00 - 2025-11-07 05:00,宁向,K1448+800-K1449+300,其他,不改变交通流封闭车道(封闭硬路肩二级示警)
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 12:00,宁向,K1439+000-K1442+000,中分带保洁,防眩板更换,封闭第一车道
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,宁向,K1422+000-K1424+500,HUPC小桥护栏改造,护栏吊装,封闭第三车道及应急车道,流动施工
杭州湾大桥监控中心(共6条)
G15沈海高速
2025-11-06 07:00 - 2025-11-06 18:00,双向,K1399+000-K1400+000,K1405+000-K1408+000,伸缩缝维修,封闭第一二车道或第三应急车道
2025-11-06 07:00 - 2025-11-06 18:00,宁波,K1380+000-K1383+069,标线施工,封闭第三应急车道
2025-11-06 07:00 - 2025-11-06 18:00,上海,K1395+000-K1396+400,风障条更换施工,封闭第三应急车道
2025-11-06 07:30 - 2025-11-06 17:30,双向,K1415+700-K1416+500,交安设施维修,分别封闭第一二三四五六七车道
2025-11-06 06:30 - 2025-11-06 17:00,上海,K1385+100-K1388+100,5G天线、设备安装,封闭第三和应急车道
2025-11-06 00:00 - 2025-11-06 16:59,上海,K1386+000-K1386+850,路面铣刨重铺,封闭第三应急车道,外扩二车道1米
甬金高速监控中心(共8条)
G1512甬金高速
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K0+001-K42+250,日常检修维护,车辆临时停靠硬路肩
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K28+000-K28+000,K16+000-K16+000,收费站内外广场摄像机基础浇筑及电缆沟开挖,车辆临时停靠硬路肩
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 12:00,宁向,K16+000-K15+000,超高路段排水沟清理,根据进度封闭相应车道
2025-11-05 07:00 - 2025-11-05 17:00,金向,K12+000-K15+000,超高路段排水沟,根据进度封闭相应车道
2025-11-06 07:00 - 2025-11-06 17:00,金向,K0+500-K4+000,标线施工,根据进度封闭相应车道
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,宁向,K3+000-K0+500,标线施工,根据进度封闭相应车道
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K34+700-K35+800,K20+300-K21+800,分离处绿化日常养护,车辆临时停靠硬路肩
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K0+001-K42+250,洒水车清扫,车辆临时停靠硬路肩
交投营运中部监控中心(共21条)
S20穿好高速
2025-11-06 09:00 - 2025-11-06 16:30,穿向,K9+500-K10+600,伸缩缝止水条更换,占用三硬车道
2025-11-06 07:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K0+000-K33+300,清扫车保洁,其他
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 17:00,宁向,K28+600-K29+100,桥梁落水管更换,占用三硬车道
2025-11-06 21:00 - 2025-11-07 06:00,宁向,K6+400-K8+800,伸缩缝止水条更换,占用三硬车道
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K32+000-K32+200,钢护栏施工,占用第一车道
2025-11-06 07:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K0+000-K33+000,全线及互通区移动保洁,其他
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K0+000-K33+000,边坡、隧道分离式绿化日常养护,车辆停靠硬路肩
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 18:00,双向,K21+000-K21+000,柴桥75车道设备拆除,收费站
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 18:00,双向,K34+000-K34+000,港区设备基础模板拆除,设备安装,穿线 ,收费站
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 18:00,双向,K21+000-K21+000,K16+000-K16+000,K31+000-K31+000,K5+000-K5+000,灵峰,霞浦,柴桥,郭巨车道设备安装接线,收费站
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 18:00,穿向,K17+900-K18+100,霞浦至柴桥段主线安装定向语音广播,封闭硬路肩
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 18:00,双向,K34+000-K34+000,港区收费站76、74、72、70、71、73车道窄岛化施工,收费站
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 18:00,宁向,K21+050-K20+800,霞浦至柴桥段主线安装定向语音广播,封闭硬路肩
2025-11-06 09:00 - 2025-11-06 16:00,双向,K7+000-K4+000,线缆敷设,占用硬路肩
2025-11-06 09:00 - 2025-11-06 16:00,双向,K7+000-K0+000,恶劣天气检测设备安装,占用硬路肩
2025-11-06 09:00 - 2025-11-06 16:00,双向,K0+000-K33+000,机电设备日常维修维护,占用硬路肩
G1504绕城高速
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 17:00,内环,K49+500-K50+100,路产修复,封闭一车道
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K11+474-K56+000,机电设备日常维护及巡检,其他
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K11+500-K55+900,移动保洁,不占用车道
2025-11-06 00:00 - 2025-11-07 00:00,收费车道修复,收费站、服务区
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K11+500-K55+900,清扫车保洁,其他
绕西高速监控中心(共13条)
G1504宁波绕城高速
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 17:00,横街往宁波匝道,路灯不亮检修,占用硬路肩
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 17:00,朝阳收费所,车道管线开槽,设备拆装,临时关闭收费车道
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 17:00,互通区下面,姜山北互通区绿化,不占用车道
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 17:00,外圈,K73+800-K69+200,钢管支架安装,占用硬路肩
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 15:00,绕西双向全线,机械清扫,占用硬路肩
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 17:00,内圈,K73+000-K85+000,边坡绿化,占硬路肩
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 17:00,内圈,K81+400-K81+400,钢护栏维修,占用第一车道(或硬路肩)
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K76+000-K71+000,K66+000-K69+000,主线中央分隔带绿化,占第一车道
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 17:00,外圈,K10+000-K0+000,摄像机(头)安装,占用硬路肩
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 17:00,外圈,K79+700-K79+700,钢护栏维修,占用第一车道
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 17:00,外圈,K0+550-K0+550,K72+300-K72+300,K83+550-K83+550,桥梁扶手维修,占用第一车道或硬路肩
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 17:00,朝阳收费站,称台基坑清淤,临时关闭收费车道
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 17:00,内圈,K73+800-K69+200,钢管支架安装,占用硬路肩
交投营运南部监控中心(共43条)
S23石浦疏港
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K2+000-K2+000,K10+000-K10+000,K17+000-K17+000,K18+000-K18+000,设备拆除,机电设备安装,收费站、服务区
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K0+000-K18+415,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩
S23石浦疏港高速
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K0+000-K18+000,警示柱维修,占用第二车道
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K0+000-K18+000,硬路肩机械移动保洁,其他
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K0+000-K18+000,路基边沟清理,其他
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K0+000-K18+000,硬路肩人工移动保洁,其他
S23石浦疏港
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K0+000-K18+200,轮廓标更换,占用第一车道
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K0+000-K18+000,边坡、分离式绿化日常养护,其他
G1523_1三门湾大桥及接线
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K46+600-K95+700,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K47+000-K94+600,硬路肩机械移动保洁,其他
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K47+000-K94+600,硬路肩人工移动保洁,其他
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,宁波方向,K75+200-K72+000,标线施工,其他
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,宁波方向,K89+500-K89+500,路面施工,影响枢纽、互通匝道
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,台州方向,K54+600-K54+800,边坡施工,影响其他公路用地(含边坡、边沟、互通枢纽等)
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,宁波方向,K54+600-K53+900,隔音屏施工,占用硬路肩
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K89+500-K89+500,路面施工,影响枢纽、互通匝道
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,台州方向,K57+800-K75+800,标线施工,其他
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,台向,K90+000-K94+000,远端机安装,占用硬路肩
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K89+000-K91+000,下匝道路灯接线 远端机安装,占用硬路肩
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K81+000-K84+000,收费站车道摄像机上移拆装 岗亭防撞柱基础预埋 灯槽安装,收费站、服务区
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K57+000-K59+000,收费站车道摄像机上移拆装 岗亭基础扎筋浇筑,收费站、服务区
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K89+000-K91+000,收费站车道摄像机上移拆装 岗亭防基础预埋,收费站、服务区
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K72+000-K73+000,收费站车道摄像机上移安装 岗亭防撞柱基础预埋,收费站、服务区
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,宁向,K72+000-K73+000,下匝道钢管安装,占用硬路肩
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K46+000-K95+000,边坡、分离式绿化日常养护,其他
G1523象山港大桥及接线
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K0+000-K46+600,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩
2025-11-06 21:00 - 2025-11-07 06:00,台向,K21+600-K22+400,隧道设备维修更换,占用第二车道
2025-11-06 21:00 - 2025-11-07 06:00,台向,K2+000-K2+500,隧道设备维修更换,占用第二车道
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K2+000-K10+000,驻点加水,占用硬路肩
2025-11-06 21:00 - 2025-11-07 06:00,台向,K37+200-K38+600,隧道人通门维修,占用第一车道
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K26+000-K29+000,护栏维修,占用硬路肩
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K10+000-K16+000,边沟清理,占用硬路肩
2025-11-06 21:00 - 2025-11-07 05:00,双向,K28+000-K30+000,护栏维修,占用第一车道
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K0+000-K46+000,硬路肩机械移动保洁,其他
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K0+000-K46+000,硬路肩人工移动保洁,其他
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K43+000-K44+000,小桥改造,占用硬路肩
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,台州方向,K31+000-K29+000,大桥检修步道施工,占用硬路肩
2025-11-06 21:00 - 2025-11-07 06:00,双向,K25+200-K32+000,护栏涂装、斜拉索施工,占用第二车道
2025-11-06 21:00 - 2025-11-07 06:00,宁波方向,K19+500-K20+000,隧道饮水,其他
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K34+000-K37+500,泄水孔施工,占用硬路肩
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K6+000-K20+300,平台沟施工,影响其他公路用地(含边坡、边沟、互通枢纽等)
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,台州方向,K6+000-K7+600,钢护栏调整,占用硬路肩
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,宁波方向,K22+500-K23+000,边坡清理,影响其他公路用地(含边坡、边沟、互通枢纽等)
象山湾疏港监控中心(共4条)
S22象山湾疏港高速
2025-11-06 07:30 - 2025-11-06 18:30,双向,双波长维修、疏散灯维修 ,不涉及封道
2025-11-06 07:30 - 2025-11-06 18:30,双向,K0+300-K24+000,主线巡检 ,不涉及封道
2025-11-06 07:00 - 2025-11-06 17:00,双向,路灯维修 ,按需封闭车道
2025-11-06 08:00 - 2025-11-06 18:00,双向,K0+000-K24+150,主线机电设备日常维护巡查,按需封闭硬路肩
十一塘高速监控中心(共1条)
S46十一塘高速
2025-11-06 06:00 - 2025-11-06 17:00,双向,K0+460-K2+342,人工移动保洁,移动应急车道包含收费站各匝道互通
海曙路网中心(共5条)
Y045龙铜线
2022-03-25 00:00 - 2026-03-23 00:00,龙铜公路自东向西,K2+850-K13+935,道路改扩建,挡土墙,边坡防护施工,双向封闭公路
X017栎高线
2023-12-20 00:00 - 2025-12-20 00:00,双向,K5+280-K5+730,轨道6号线建设,双向封闭公路
S309S309鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水)公路
2023-03-02 00:00 - 2026-02-14 00:00,鄞州至开化,K8+300-K9+620,高边坡及综合管线施工,道路保通
S309鄞州至开化
2024-04-09 00:00 - 2026-07-31 00:00,洞桥-鄞江,K0+000-K7+790,道路导改,综合管线工作,全线半封道施工
S209鄞江路
2025-07-23 00:00 - 2026-01-23 23:59,荷梁线自东向西,K7+790-K8+300,高边坡土方开挖,路段两端安装道闸,专人看护,并设置安全警示标牌。封闭时间为早上7:00至下午19:00
江北路网中心(共0条)
无
北仑路网中心(共1条)
X023330206江南公路
2023-02-01 11:33 - 2025-12-31 23:59,宁波往小港方向,K3+600-K5+800,因宁波轨道交通6号线一期工程导致江南公路(经六路-骆霞线)段南半辅道路施工,禁止车辆行人通行,受限车辆行人借道北半辅道路通行。,单向封闭公路
镇海路网中心(共1条)
X602庄南线
2025-03-22 08:45 - 2025-11-30 08:35,南往北,K8+515-K9+161,危桥改造,半幅封道半幅施工
鄞州路网中心(共1条)
S312北嵊线
2025-03-05 06:00 - 2025-12-29 06:00,单向,K26+130-K44+134,路面提升,半封道,限速50KM/h
奉化路网中心(共12条)
X323330213上畸线
2024-02-02 00:00 - 2026-11-05 00:00,双向,K0+000-K5+000,奉化现代智造产业园基础设施提升工程项目-奉化四明路(锦奉大道-方欣路)快速化改造工程,双向通行,施工期间封闭施工区域或临时改道。
X306330213尚田-岭口
2024-04-30 09:01 - 2026-03-31 00:00,双向,K0+000-K6+000,尚界线至葛岙水库段提升改造工程,半幅通行
X302330213董村-东林
2025-10-27 10:32 - 2026-01-20 00:00,双向,K6+000-K6+000,边坡治理工程,全封闭施工,新建临时便道边施工边通行,便道限高3.2米。
S312北嵊线
2025-02-11 09:06 - 2026-07-12 00:00,双向,K5+000-K8+000,北仑至嵊州公路奉化去连山快速路二期,边通车边施工
S203鄞玉线
2025-10-10 08:00 - 2025-11-17 08:00,双向,K12+000-K17+000,S203省道奉化段公路工程一期非现场电子治超设备位移项目。,双向均半幅通行
G228丹东线
2025-04-29 08:44 - 2026-06-17 00:00,双向,K3759+000-K3759+000,S204余姚至温岭公路奉化宝化路至东环线段公路工程,半幅通车 半幅施工
2025-06-04 11:54 - 2026-10-31 00:00,双向,K3761+000-K3762+000,甬台温高速改扩建工程跨G288丹东线及G288丹东线改线,边施工边通行
2024-12-31 00:00 - 2027-04-30 00:00,双向,K3766+000-K3767+000,G15沈海高速拓宽工程涉G228改线工程,双向正常通行
2025-10-10 08:00 - 2025-12-07 08:00,双向,K3770+000-K3770+000,G228丹东线K3770+105治超点水泥板块路面施工。,上行与下行均半幅施工半幅通行。
C428330213奉钱线
2025-01-21 09:39 - 2025-12-31 00:00,双向,K14+000-K17+000,公路改造扩建工程,正常通行
C415330213尚岭线-龚原一
2025-08-13 14:49 - 2025-12-30 00:00,双向,K12+000-K16+000,奉化区农村公路全域全寿命项目,全封闭施工
C403330213班溪-新建支线
2025-09-16 08:00 - 2026-08-20 08:00,双向,K0+000-K5+000,奉化区溪南线(藏山丽景-甬金铁路)提升工程项目,半幅施工半幅通行,其中K+900-K5+530(班溪穿村路段)全幅施工
余姚路网中心(共0条)
无
慈溪路网中心(共1条)
X111330282掌起-二六市
2025-10-16 00:00 - 2025-12-31 00:00,北往南,K0+000-K2+000,桥台跳车、路面病害处理,半幅封闭施工,另半幅双向通行
宁海路网中心(共7条)
X429330226城茶线
2025-11-06 00:00 - 2026-02-08 00:00,双向,K10+800-K19+103,路面提升工程,半幅施工半幅通车
X412330226越梅线
2025-11-06 00:00 - 2025-11-08 00:00,双向,K7+662-K10+458,公路改造提升工程,半幅施工半幅通车
X401330226长青线
2025-11-06 00:00 - 2026-02-09 00:00,双向,K2+330-K5+800,公路改造提升工程,全封闭施工
S314象天线宁海段
2025-11-06 00:00 - 2026-01-20 00:00,双向,K69+865-K78+921,路面提升工程,半幅施工半幅通车
S313普宁线宁海段(桥电线)
2025-11-06 00:00 - 2025-12-25 00:00,双向,K1+735-K11+900,路面提升工程,半幅施工半幅通车
S204余温线宁海段
2025-11-06 00:00 - 2025-12-06 00:00,双向,K117+100-K143+112,路面提升工程,半幅施工半幅通车
2025-11-06 00:00 - 2026-01-20 00:00,双向,K143+112-K146+035,路面提升工程,半幅施工半幅通车
象山路网中心(共0条)
无
宁波市公路路网管理与应急指挥中心
2025-11-05 20:47