甬台温一期监控中心(共24条)
S5杭甬高速
2025-11-10 09:00 - 2025-11-10 16:00,双向,K19+700-K16+460,机电设备维护,占用硬路肩
2025-11-10 07:30 - 2025-11-10 17:00,双向,K19+700-K16+460,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧绿化除草,占用硬路肩
S1甬台温高速
2025-11-10 07:30 - 2025-11-10 17:00,双向,K0+000-K31+600,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧绿化除草,占用硬路肩
2025-11-10 09:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K8+000-K30+000,标志牌拆除,占用一车道或二车道
2025-11-10 09:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K8+000-K0+000,防坠网施工,占用第一车道
2025-11-10 09:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K13+500-K13+000,立面标记安装,占用第一车道
2025-11-10 09:00 - 2025-11-10 17:00,北向,K22+700-K23+800,标线淡化施工,占用第二车道
2025-11-10 09:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K8+000-K0+000,法兰小桥施工,占用硬路肩
2025-11-10 09:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K8+000-K6+000,绿化修剪,占用一车道
2025-11-10 09:00 - 2025-11-10 17:00,北向,K29+400-K29+900,标线淡化施工,占用一车道或二车道
2025-11-10 09:00 - 2025-11-10 16:00,双向,K0+000-K31+600,机电设备维护,占用硬路肩
2025-11-10 09:00 - 2025-11-10 17:00,宁向,K22+000-K21+000,标线淡化施工,占用一车道或二车道
G15沈海高速
2025-11-10 07:30 - 2025-11-10 17:00,双向,K1504+400-K1518+400,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧绿化除草、,占用硬路肩
2025-11-10 00:00 - 2025-11-10 23:59,双向,K1514+000-K1516+000,S310跨线桥施工常态预警,占用硬路肩
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,宁向,K1515+100-K1513+300,姜山至西坞段改扩建盖梁施工,占用硬路肩
G15甬台温高速
2025-11-10 09:00 - 2025-11-10 17:00,奉向,K1508+000-K1508+000,标线淡化施工,影响枢纽、互通匝道
G15沈海高速
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,台向,K1518+155-K1518+230,G15沈海高速宁波姜山至西坞段改扩建TJ-3架梁施工,占用硬路肩
2025-11-10 07:00 - 2025-11-10 17:00,奉向,K1506+060-K1506+200,声屏障修复,占用硬路肩
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K1504+000-K1508+000,防坠网施工,占用第一车道
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,台向,K1510+400-K1512+100,姜山至西坞段改扩建盖梁施工,占用硬路肩
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,台向,K1514+600-K1516+900,姜山至西坞段改扩建盖梁施工,占用硬路肩
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,宁向,K1509+744-K1509+348,盖梁托架吊装,占用硬路肩
G15甬台温高速
2025-11-10 09:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K1512+000-K1515+000,绿化修剪,占用一车道
G15沈海高速
2025-11-10 09:00 - 2025-11-10 16:00,双向,K1504+400-K1518+400,机电设备维护,占用硬路肩
甬台温二期监控中心(共7条)
G15甬台温高速
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 12:00,宁波方向,K1530+500-K1527+000,中分带清理、修剪、灌贴缝,逐段封闭一车道
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 12:00,温州方向,K1555+000-K1560+000,路面灌贴缝,逐段封闭二车道及硬路肩
2025-11-10 12:00 - 2025-11-10 17:00,温州方向,K1560+000-K1564+000,路面灌贴缝,逐段封闭二车道及硬路肩
2025-11-10 12:00 - 2025-11-10 17:00,宁波方向,K1538+860-K1538+400,竹排架拆除,封闭硬路肩
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,宁波方向,K1579+000-K1574+000,免锚固护栏位移,逐段封闭二车道及硬路肩
2025-11-10 12:00 - 2025-11-10 17:00,宁波方向,K1527+000-K1524+000,中分带清理、修剪、灌贴缝,逐段封闭一车道
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 12:00,宁波方向,K1540+200-K1539+700,SB免锚固护栏安装,封闭第一车道
沪杭甬宁波监控中心(共10条)
S5杭甬高速
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,宁波方向,K16+500-K16+600,桥梁加固,封闭鄞州收费站出口匝道左侧或右侧车道
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,杭州方向,K16+600-K16+500,桥梁加固,封闭鄞州收费站进口匝道左侧或右侧车道
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,宁波方向,K4+800-K9+300,中分带综合清理及绿化修剪,封闭第一车道
G9221杭绍甬高速
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,杭州方向,K132+000-K128+000,水沟清理,封闭第三车道及硬路肩
G92杭甬高速
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,杭州方向,K261+500-K260+000,桥梁检测,封闭第一车道
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,宁波方向,K290+800-K291+800,护栏抢修,封闭第四车道硬路肩
2025-11-10 18:00 - 2025-11-11 09:00,杭州方向,K296+500-K294+000,桥面系施工,封闭第三、四车道及硬路肩
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,宁波方向,K298+500-K300+400,中分带改造,封闭第一车道
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,宁波方向,K257+000-K262+000,边侧绿化,封闭硬路肩
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,宁波方向,K280+000-K283+500,护栏调整,封闭第一车道
交投营运北部监控中心(共21条)
S8慈余线
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 22:00,/,K12+800-K12+800,阳明收费站车道施工调试、综合服务岗亭基础施工,收费站、服务区
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 18:00,宁向,K17+800-K18+400,摄像机钢管安装、配电箱安装及线缆敷设,占用硬路肩
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K1+000-K24+000,机电设备维护与维修,占用硬路肩
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K7+600-K9+600,桥梁检测,占用硬路肩
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 22:00,/,K6+300-K6+300,泗门收费站车道施工调试、综合服务岗亭基础施工,收费站、服务区
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K22+300-K22+800,K14+400-K14+900,桥梁检测,占用硬路肩
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 22:00,/,K18+000-K18+000,马渚收费站车道施工调试、综合服务岗亭基础施工,收费站、服务区
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,宁向,K10+800-K12+800,排水沟盖板更换,占用硬路肩
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K7+600-K9+600,桥梁检测,占用第二车道和硬路肩
G15南接线
2025-11-10 12:00 - 2025-11-10 17:00,沪向,K1457+000-K1454+000,中分带保洁,防眩板更换,封闭第一车道
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K1417+000-K1417+000,庵东互通绿化日常养护,占用硬路肩
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K1416+000-K1474+000,机电设备维修与维护,占用硬路肩
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,宁向,K1467+000-K1467+800,桥梁轻量化监测(设备安装),占用硬路肩
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 12:00,沪向,K1419+000-K1416+000,中分带保洁,防眩板更换,封闭第一车道
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K1416+500-K1474+500,机械车移动清扫,占用硬路肩
2025-11-10 05:00 - 2025-11-10 17:00,沪向,K1436+700-K1434+300,翼墙施工,封闭第一车道
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,宁向,K1423+000-K1426+800,HUPC小桥护栏改造,护栏吊装,占用第三车道和硬路肩
2025-11-10 05:00 - 2025-11-11 05:00,沪向,K1449+700-K1449+200,其他,占用硬路肩
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K1416+450-K1445+000,人工移动保洁,占用硬路肩
2025-11-10 05:00 - 2025-11-11 05:00,宁向,K1448+800-K1449+300,其他,占用硬路肩
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K1445+000-K1474+500,人工移动保洁,占用硬路肩
杭州湾大桥监控中心(共2条)
G15沈海高速
2025-11-10 07:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K1380+000-K1416+000,中央护栏清理,封闭第一车道
2025-11-10 07:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K1414+000-K1415+000,K1407+000-K1408+000,伸缩缝维修,封闭第一二车道或第三应急车道
甬金高速监控中心(共8条)
G1512甬金高速
2025-11-10 07:00 - 2025-11-10 17:00,金向,K4+000-K4+000,K16+000-K16+000,道钉安装施工,根据进度封闭相应车道
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,宁向,K3+235-K3+235,门架基础浇筑,封闭硬路肩
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K0+001-K42+250,ETC门架电池更换,车辆临时停靠硬路肩
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,宁向,K9+000-K10+800,边坡绿化日常养护,车辆临时停靠硬路肩
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,金向,K38+000-K39+000,超高路段排水沟清理,根据进度封闭相应车道
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K0+001-K42+250,日常检修维护,车辆临时停靠硬路肩
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K0+001-K42+250,坑洞应急修复,根据进度封闭相应车道
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K0+001-K42+250,洒水车清扫,车辆临时停靠硬路肩
交投营运中部监控中心(共27条)
S21六横高速
2025-11-10 07:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K19+000-K29+000,清扫车保洁,其他
2025-11-10 07:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K19+000-K29+000,全线及互通区移动保洁,其他
2025-11-10 09:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K20+000-K30+000,机电设备日常维修维护,占用硬路肩
S20穿好高速
2025-11-10 09:00 - 2025-11-10 16:30,双向,K0+000-K34+000,全线机电设施日常维护维修,占用硬路肩
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K11+000-K0+000,恶劣天气设备、线路安装,占用硬路肩
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K22+200-K23+600,路灯线路安装,占用硬路肩
2025-11-10 21:00 - 2025-11-11 06:00,穿向,K0+000-K1+000,伸缩缝止水条更换,占用一二车道
2025-11-10 09:00 - 2025-11-10 16:30,宁向,K20+746-K21+126,标线施工,占用第三车道和硬路肩
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,宁向,K29+000-K28+000,雨水管更换,占用第三车道和硬路肩
2025-11-10 22:00 - 2025-11-11 06:00,穿向,K14+000-K15+500,沥青路面施工,占用一二车道
2025-11-10 09:00 - 2025-11-10 16:30,双向,K17+000-K18+000,K29+000-K30+000,K24+000-K25+000,钢护栏施工,占用第一车道
2025-11-10 09:00 - 2025-11-10 16:30,双向,K4+000-K2+000,隧道清洗,占用第一车道
2025-11-10 09:00 - 2025-11-10 16:30,宁向,K20+746-K21+126,标线施工,占用一二车道
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,穿向,K25+000-K26+000,伸缩缝止水条更换,占用一二车道
2025-11-10 07:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K0+000-K33+000,全线及互通区移动保洁,其他
2025-11-10 21:00 - 2025-11-11 06:00,双向,K12+000-K8+000,伸缩缝路面调平,占用一二车道
2025-11-10 09:00 - 2025-11-10 16:30,双向,K17+000-K18+000,K24+000-K25+000,K29+000-K30+000,钢护栏施工,占用第三车道和硬路肩
2025-11-10 21:00 - 2025-11-11 06:00,宁向,K4+000-K1+500,检修步道混凝土浇筑,占用第三车道
2025-11-10 09:00 - 2025-11-10 16:30,双向,K4+000-K2+000,隧道清洗,占用第三车道
2025-11-10 07:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K0+000-K33+000,清扫车保洁,其他
G1504绕城高速
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K11+500-K55+900,移动保洁,其他
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,内环,K26+300-K26+500,伸缩缝维修,占用三四车道
2025-11-10 00:00 - 2025-11-11 00:00,收费车道修复,收费站、服务区
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K11+500-K55+900,清扫车保洁,其他
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K11+500-K55+900,桥面排水清理,占用硬路肩
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K11+474-K56+000,机电设备日常维护及巡检,其他
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,外环,K35+000-K32+000,摄像机供电电缆故障排查,占用第一车道
绕西高速监控中心(共14条)
G1504宁波绕城高速
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,横街收费站,引导屏小键盘检修,临时关闭收费站
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K84+105-K79+420,K0+000-K11+474,监控设备安装,占用硬路肩
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K60+300-K56+300,马鞍安装,占用硬路肩
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,保国寺收费站,机电设备维修,不占用车道
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K0+000-K74+000,K0+000-K7+000,光电缆铺设,占用硬路肩
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K67+600-K57+220,K67+600-K60+700,钢管及支架安装,占用硬路肩
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,朝阳收费所,设备接线、管线敷设、称台清淤,临时关闭收费车道
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,姜山北互通区下面,姜山北互通绿化养护,不占用车道
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K3+000-K84+000,K73+000-K71+000,K66+000-K69+000,K10+000-K11+474,主线中央分隔带绿化,占第一车道
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,内圈,K60+000-K73+000,坑洞维修(热料),占用硬路肩、封闭第三四车道及硬路肩
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,内圈,K73+000-K85+000,边坡清理,占硬路肩
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,外圈,K65+550-K65+550,齿板快速水泥伸缩缝维修,封闭第三四车道及硬路肩
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 15:00,绕西双向全线,机械清扫,占用硬路肩
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K84+000-K3+000,隔离栅维修,车辆临时停靠硬路肩
交投营运南部监控中心(共37条)
S23石浦疏港
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K2+000-K2+000,K10+000-K10+000,K18+000-K18+000,K17+000-K17+000,设备拆除,机电设备安装,收费站、服务区
S23新石高速
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K0+000-K18+415,路面检测,占用硬路肩
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K0+000-K18+415,边坡检测,占用硬路肩
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K0+000-K18+415,隧道检测,占用硬路肩
S23石浦疏港高速
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K0+000-K18+000,硬路肩机械移动保洁,其他
S23石浦疏港
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K0+000-K18+415,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K0+000-K18+000,边坡、分离式绿化日常养护,其他
G1523_1三门湾大桥及接线
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K46+600-K94+700,边坡检测,占用硬路肩
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K46+600-K94+700,隧道检测,占用硬路肩
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K47+000-K94+600,硬路肩人工移动保洁,其他
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K47+000-K94+600,硬路肩机械移动保洁,其他
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K46+600-K95+700,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,宁向,K72+000-K73+000,下匝道钢管托架安装,占用硬路肩
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,宁向,K81+000-K84+000,下匝道路灯配电柜基础施工,占用硬路肩
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K89+000-K91+000,收费站岗亭基础预埋 外广场综合服务厅施工,收费站、服务区
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,宁向,K89+000-K91+000,下匝道电缆沟回填,占用硬路肩
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K57+000-K59+000,收费站岗亭防撞柱基础预埋,收费站、服务区
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,宁向,K65+000-K70+000,下匝道路灯配电柜基础施工,占用硬路肩
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,宁向,K57+000-K59+000,下匝道路灯接线,占用硬路肩
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K72+000-K73+000,收费站岗亭防撞柱基础预埋,收费站、服务区
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K81+000-K84+000,收费站灯槽安装,收费站、服务区
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K46+000-K95+000,边坡、分离式绿化日常养护,其他
G1523象山港大桥及接线
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K36+000-K36+000,出口70、72、06、08车道拆除旧栏杆机安装新栏杆机接线通电测试、机房服务器调试、软件部署,收费站、机房
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K16+000-K16+000,通讯机房设备安装调试、71,73 车道,天线安装,小黄人,毫米拨,栏杆机接线,收费站、机房
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K43+300-K43+300,光电缆敷设、设备接线,服务区
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K46+000-K46+000,入口07、75、73、71车道拆除旧栏杆机安装新栏杆机接线通电测试,机房服务器调试、软件部署,收费站、机房
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K4+760-K4+760,通讯机房设备安装调试,收费站机房
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K32+340-K46+500,光电缆敷设,硬路肩
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K25+000-K25+000,74车道设备安装调试,通讯机房设备安装调试,收费站、机房
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K0+000-K25+000,设备安装调试,硬路肩
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K0+000-K46+600,边坡检测,占用硬路肩
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K0+000-K46+600,隧道检测,占用硬路肩
2025-11-10 21:00 - 2025-11-11 06:00,台向,K37+200-K38+600,隧道人通门维修,占用第一车道
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K0+000-K46+000,硬路肩人工移动保洁,其他
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K0+000-K46+000,硬路肩机械移动保洁,其他
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K0+000-K46+600,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩
2025-11-10 21:00 - 2025-11-11 06:00,双向,K25+200-K32+000,护栏涂装、斜拉索施工,占用第二车道
象山湾疏港监控中心(共3条)
S22象山湾疏港高速
2025-11-10 07:30 - 2025-11-10 18:30,双向,K0+300-K24+000,主线巡检 ,不涉及封道
2025-11-10 07:30 - 2025-11-10 18:30,双向,双波长维修、疏散灯维修 ,不涉及封道
2025-11-10 08:00 - 2025-11-10 18:00,双向,K0+000-K24+150,主线机电设备日常维护巡查 ,按需封闭硬路肩
十一塘高速监控中心(共1条)
S46十一塘高速
2025-11-10 06:00 - 2025-11-10 17:00,双向,K0+460-K2+342,人工移动保洁,占用硬路肩
海曙路网中心(共5条)
Y045龙铜线
2022-03-25 00:00 - 2026-03-23 00:00,龙铜公路自东向西,K2+850-K13+935,道路改扩建,挡土墙,边坡防护施工,双向封闭公路
X017栎高线
2023-12-20 00:00 - 2025-12-20 00:00,双向,K5+280-K5+730,轨道6号线建设,双向封闭公路
S309鄞州至开化
2024-04-09 00:00 - 2026-07-31 00:00,洞桥-鄞江,K0+000-K7+790,道路导改,综合管线工作,全线半封道施工
S309S309鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水)公路
2023-03-02 00:00 - 2026-02-14 00:00,鄞州至开化,K8+300-K9+620,高边坡及综合管线施工,道路保通
S209鄞江路
2025-07-23 00:00 - 2026-01-23 23:59,荷梁线自东向西,K7+790-K8+300,高边坡土方开挖,路段两端安装道闸,专人看护,并设置安全警示标牌。封闭时间为早上7:00至
江北路网中心(共0条)
无
北仑路网中心(共1条)
X023330206江南公路
2023-02-01 11:33 - 2025-12-31 23:59,宁波往小港方向,K3+600-K5+800,因宁波轨道交通6号线一期工程导致江南公路(经六路-骆霞线)段南半辅道路施工,禁止车辆行人通行,受限车辆行人借道北半辅道路通行。,单向封闭公路
镇海路网中心(共1条)
X602庄南线
2025-03-22 08:45 - 2025-11-30 08:35,南往北,K8+515-K9+161,危桥改造,半幅封道半幅施工
鄞州路网中心(共1条)
S312北嵊线
2025-03-05 06:00 - 2025-12-29 06:00,单向,K26+130-K44+134,路面提升,半封道,限速50KM/h
奉化路网中心(共12条)
X323330213上畸线
2024-02-02 00:00 - 2026-11-05 00:00,双向,K0+000-K5+000,奉化现代智造产业园基础设施提升工程项目-奉化四明路(锦奉大道-方欣路)快速化改造工程,双向通行,施工期间封闭施工区域或临时改道。
X306330213尚田-岭口
2024-04-30 09:01 - 2026-03-31 00:00,双向,K0+000-K6+000,尚界线至葛岙水库段提升改造工程,半幅通行
X302330213董村-东林
2025-10-27 10:32 - 2026-01-20 00:00,双向,K6+000-K6+000,边坡治理工程,全封闭施工,新建临时便道边施工边通行,便道限高3.2米。
S312北嵊线
2025-02-11 09:06 - 2026-07-12 00:00,双向,K5+000-K8+000,北仑至嵊州公路奉化区连山快速路二期,边通车边施工
S203鄞玉线
2025-10-10 08:00 - 2025-11-17 08:00,双向,K12+000-K17+000,S203省道奉化段公路工程一期非现场电子治超设备位移项目。,双向均半幅通行
G228丹东线
2025-06-04 11:54 - 2026-10-31 00:00,双向,K3761+000-K3762+000,甬台温高速改扩建工程跨G288丹东线及G288丹东线改线,边施工边通行
2025-04-29 08:44 - 2026-06-17 00:00,双向,K3759+000-K3759+000,S204余姚至温岭公路奉化宝化路至东环线段公路工程,半幅通车 半幅施工
2025-10-10 08:00 - 2025-12-07 08:00,双向,K3770+000-K3770+000,G228丹东线K3770+105治超点水泥板块路面施工。,上行与下行均半幅施工半幅通行。
2024-12-31 00:00 - 2027-04-30 00:00,双向,K3766+000-K3767+000,G15沈海高速拓宽工程涉G228改线工程,双向正常通行
C428330213奉钱线
2025-01-21 09:39 - 2025-12-31 00:00,双向,K14+000-K17+000,公路改造扩建工程,正常通行
C415330213尚岭线-龚原一
2025-08-13 14:49 - 2025-12-30 00:00,双向,K12+000-K16+000,奉化区农村公路全域全寿命项目,全封闭施工
C403330213班溪-新建支线
2025-09-16 08:00 - 2026-08-20 08:00,双向,K0+000-K5+000,奉化区溪南线(藏山丽景-甬金铁路)提升工程项目,半幅施工半幅通行,其中K+900-K5+530(班溪穿村路段)全幅施工
余姚路网中心(共0条)
无
慈溪路网中心(共1条)
X111330282掌起-二六市
2025-10-16 00:00 - 2025-12-31 00:00,北往南,K0+000-K2+000,桥台跳车、路面病害处理,半幅封闭施工,另半幅双向通行
宁海路网中心(共7条)
X429330226城茶线
2025-11-10 00:00 - 2026-02-08 00:00,双向,K10+800-K19+103,路面提升工程,半幅施工半幅通车
X412330226越梅线
2025-11-10 00:00 - 2025-11-30 12:00,双向,K7+662-K10+458,公路改造提升工程,半幅施工半幅通车
X401330226长青线
2025-11-10 00:00 - 2026-02-09 00:00,双向,K2+330-K5+800,公路改造提升工程,全封闭施工
S314象天线宁海段
2025-11-10 00:00 - 2026-01-20 00:00,双向,K69+865-K78+921,路面提升工程,半幅施工半幅通车
S313普宁线宁海段(桥电线)
2025-11-10 00:00 - 2025-12-25 00:00,双向,K1+735-K11+900,路面提升工程,半幅施工半幅通车
S204余温线宁海段
2025-11-10 00:00 - 2026-01-20 00:00,双向,K143+112-K146+035,路面提升工程,半幅施工半幅通车
2025-11-10 00:00 - 2025-12-06 00:00,双向,K117+100-K143+112,路面提升工程,半幅施工半幅通车
象山路网中心(共0条)
无
宁波市公路路网管理与应急指挥中心
2025-11-09 17:49