当前位置:
2025-11-13宁波市内高速公路、国省道施工作业路况信息【宁波】
  • 阅读:
  • 时间:2025-11-12
  • 发布:路网运行处
  • 2025-11-13宁波市内高速公路、国省道施工作业路况信息【宁波】

    甬台温一期监控中心(共23条)

    S5杭甬高速 

    2025-11-13 07:30 - 2025-11-13 17:00,双向,K19+700-K16+460,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧绿化除草,占用硬路肩

    2025-11-13 09:00 - 2025-11-13 16:00,双向,K19+700-K16+460,机电设备维护,占用硬路肩

    S1甬台温高速 

    2025-11-13 09:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K13+500-K13+000,立面标记安装,占用第一车道

    2025-11-13 09:00 - 2025-11-13 17:00,北向,K14+700-K14+800,标线淡化施工,占用一车道或二车道

    2025-11-13 09:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K8+000-K0+000,防坠网施工,占用第一车道

    2025-11-13 09:00 - 2025-11-13 17:00,宁向,K22+000-K21+000,标线淡化施工,占用一车道或二车道

    2025-11-13 09:00 - 2025-11-13 17:00,宁向,K29+900-K29+700,标线淡化施工,占用一车道或二车道

    2025-11-13 09:00 - 2025-11-13 16:00,双向,K0+000-K31+600,机电设备维护,占用硬路肩

    2025-11-13 07:30 - 2025-11-13 17:00,双向,K0+000-K31+600,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧绿化除草,占用硬路肩

    2025-11-13 09:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K8+000-K0+000,法兰小桥施工、路肩硬化,占用硬路肩

    2025-11-13 09:00 - 2025-11-13 17:00,宁向,K1518+000-K1515+000,路肩硬化,占用硬路肩

    2025-11-13 09:00 - 2025-11-13 17:00,宁向,K1518+000-K1515+000,绿化修剪,占用一车道

    2025-11-13 09:00 - 2025-11-13 17:00,奉向,K1507+800-K1507+800,标线淡化施工,影响枢纽、互通匝道

    G15沈海高速 

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K1504+000-K1508+000,防坠网施工,占用第一车道

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,台向,K1514+600-K1516+700,姜山至西坞段改扩建盖梁施工,占用硬路肩

    2025-11-13 07:00 - 2025-11-13 17:00,奉向,K1506+060-K1506+200,声屏障修复,占用硬路肩

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,台向,K1510+500-K1512+100,姜山至西坞段改扩建盖梁施工,占用硬路肩

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,宁向,K1509+744-K1509+544,盖梁托架拆除,占用硬路肩

    2025-11-13 00:00 - 2025-11-13 23:59,双向,K1514+000-K1516+000,S310跨线桥施工常态预警,占用硬路肩

    2025-11-13 09:00 - 2025-11-13 16:00,双向,K1504+400-K1518+400,机电设备维护,占用硬路肩

    2025-11-13 07:30 - 2025-11-13 17:00,双向,K1504+400-K1518+400,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧绿化除草、,占用硬路肩

    G15甬台温高速 

    2025-11-13 09:00 - 2025-11-13 17:00,奉向,K1512+000-K1513+000,路肩硬化,占用硬路肩

    G15沈海高速 

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,宁向,K1515+500-K1513+300,姜山至西坞段改扩建盖梁施工,占用硬路肩

    甬台温二期监控中心(共4条)

    G15甬台温高速 

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,温州方向,K1587+500-K1588+500,安装铁马,封闭一车道

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,宁波方向,K1523+500-K1518+451,中分带清理、修剪、灌贴缝,逐段封闭一车道

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,宁波方向,K1579+500-K1575+000,免锚固护栏位移,逐段封闭二车道及硬路肩

    2025-11-13 12:00 - 2025-11-13 17:00,温州方向,K1518+451-K1520+000,中分带清理、修剪、灌贴缝,逐段封闭一车道

    沪杭甬宁波监控中心(共10条)

    S5杭甬高速 

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,宁波方向,K16+500-K16+600,桥梁加固,封闭鄞州收费站出口匝道左侧或右侧车道

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,杭州方向,K16+600-K16+500,桥梁加固,封闭鄞州收费站进口匝道左侧或右侧车道

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,杭州方向,K9+200-K4+800,中分带综合清理及绿化修剪,封闭第一车道

    G9221杭绍甬高速 

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,宁波方向,K108+000-K111+000,边侧绿化,封闭硬路肩

    G92杭甬高速 

    2025-11-13 09:00 - 2025-11-13 17:00,杭州方向,K294+500-K292+500,桥梁加固,封闭第四车道及硬路肩

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,杭州方向,K256+000-K254+500,桥梁维修,封闭硬路肩

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,宁波方向,K281+000-K283+500,护栏调整,封闭第一车道

    2025-11-13 18:00 - 2025-11-14 09:00,杭州方向,K296+500-K294+000,桥面系施工,封闭第三、四车道及硬路肩

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,宁波方向,K257+000-K262+000,坑洞修补及边侧修剪,封闭三、四车道及硬路肩(硬路肩常态化通行)

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,宁波方向,K298+500-K300+400,中分带改造,封闭第一车道

    交投营运北部监控中心(共31条)

    S8慈余高速 

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,慈溪,K10+700-K10+400,防抛网安装,占用硬路肩

    2025-11-13 07:00 - 2025-11-13 17:00,宁向,K1+000-K4+000,中分带保洁,占用第一车道

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 22:00,/,K6+300-K6+300,泗门收费站车道施工调试、综合服务岗亭基础施工,收费站、服务区

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K24+000-K17+000,应急锥桶标志牌贴膜,其他

    2025-11-13 07:00 - 2025-11-13 17:00,宁向,K4+000-K7+000,中分带保洁,占用第一车道

    2025-11-13 08:00 - 2025-11-13 17:00,慈溪方向,K22+500-K22+900,桥梁检测,占用硬路肩

    2025-11-13 08:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K1+000-K24+000,机电设备维护与维修,占用硬路肩

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 22:00,/,K18+000-K18+000,马渚收费站车道施工调试、综合服务岗亭基础施工,收费站、服务区

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 22:00,/,K12+800-K12+800,阳明收费站车道施工调试、综合服务岗亭基础施工,收费站、服务区

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,宁向,K11+500-K13+000,排水沟盖板更换,占用硬路肩

    G9221杭甬复线二期 

    2025-11-13 07:00 - 2025-11-13 17:00,杭向,K67+000-K66+700,坑洞应急修补,占用一二车道

    2025-11-13 07:00 - 2025-11-13 17:00,宁向,K64+800-K65+100,坑洞应急修补,占用第三车道和硬路肩

    G15南接线 

    2025-11-13 05:00 - 2025-11-13 17:00,宁向,K1439+800-K1440+900,翼墙施工,占用第一车道

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K1417+000-K1417+000,庵东互通绿化日常养护,占用硬路肩

    2025-11-13 05:00 - 2025-11-14 05:00,宁向,K1448+800-K1449+300,其他,占用硬路肩

    2025-11-13 05:00 - 2025-11-14 05:00,沪向,K1449+700-K1449+200,其他,占用硬路肩

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 12:00,沪向,K1447+000-K1444+000,中分带保洁,防眩板更换,占用第一车道

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K1416+450-K1445+000,人工移动保洁,占用硬路肩

    2025-11-13 07:00 - 2025-11-13 17:00,宁向,K1457+000-K1457+900,高边坡排水沟施工,占用第三车道和硬路肩

    2025-11-13 08:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K1416+000-K1474+000,机电设备维修与维护,占用硬路肩

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K1416+500-K1474+500,机械车移动清扫,占用硬路肩

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K1445+000-K1474+500,人工移动保洁,占用硬路肩

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,宁向,K1430+800-K1431+800,HUPC小桥护栏改造,护栏吊装,占用第三车道和硬路肩

    2025-11-13 00:00 - 2025-11-14 00:00,宁向,K1445+400-K1445+600,车道混凝土施工,收费站、服务区

    2025-11-13 05:00 - 2025-11-13 17:00,宁向,K1442+500-K1444+800,翼墙施工,占用第一车道

    2025-11-13 08:00 - 2025-11-13 17:00,沪向,K1427+600-K1427+000,微波车修复坑洞,占用第三车道和硬路肩

    2025-11-13 08:00 - 2025-11-13 17:00,沪向,K1446+000-K1445+000,小修热料,收费站、服务区

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-14 06:00,沪向,K1418+700-K1417+500,铰缝处理,占用第四车道和硬路肩

    2025-11-13 07:00 - 2025-11-13 17:00,宁向,K1461+400-K1461+800,高边坡挡墙排水沟和GQS挂网施工,其他

    2025-11-13 08:00 - 2025-11-13 17:00,沪向,K1433+600-K1432+400,微波车修复坑洞,占用第三车道和硬路肩

    2025-11-13 12:00 - 2025-11-13 17:00,宁向,K1467+000-K1470+000,中分带保洁,防眩板更换,占用第一车道

    杭州湾大桥监控中心(共3条)

    G15沈海高速 

    2025-11-13 07:00 - 2025-11-13 23:59,上海,K1386+800-K1387+700,三车道路面铣刨重铺, 封闭第三应急车道,外扩二车道1米

    2025-11-13 07:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K1403+000-K1404+000,K1396+000-K1399+000,伸缩缝维修,封闭第一二车道或第三应急车道

    2025-11-13 07:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K1380+000-K1416+000,中央护栏清理,封闭第一车道

    甬金高速监控中心(共10条)

    G1512甬金高速 

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,金向,K38+000-K39+000,超高路段排水沟清理,根据进度封闭相应车道

    2025-11-13 07:00 - 2025-11-13 17:00,金向,K9+000-K12+000,标线施工,根据进度封闭相应车道

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 12:00,宁向,K14+000-K9+000,标线施工,根据进度封闭相应车道

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K0+001-K42+250,日常检修维护,车辆临时停靠硬路肩

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,金向,K28+000-K42+000,光缆开挖,根据进度封闭相应车道

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 12:00,双向,K4+000-K4+000,K16+000-K16+000,K28+000-K28+000,电缆沟开挖、光缆敷设、收费岛设备开槽,不占道

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 12:00,宁向,K23+400-K23+400,钢护栏应急抢修,根据进度封闭相应车道

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,金向,K23+400-K23+400,钢护栏应急抢修,根据进度封闭相应车道

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,宁向,K37+000-K37+000,高边坡修复,车辆临时停靠硬路肩

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K0+001-K42+250,洒水车清扫,车辆临时停靠硬路肩

    交投营运中部监控中心(共32条)

    S20穿好高速 

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K0+000-K33+000,边坡绿化日常养护,占用硬路肩

    2025-11-13 09:00 - 2025-11-13 16:30,双向,K0+000-K34+000,全线机电设施日常维护维修,占用硬路肩

    2025-11-13 21:00 - 2025-11-14 06:00,宁向,K9+000-K10+000,伸缩缝止水条更换,占用第三车道和硬路肩

    2025-11-13 08:00 - 2025-11-13 17:00,穿向,K28+000-K29+000,雨水管更换,占用第三车道和硬路肩

    2025-11-13 08:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K24+000-K25+000,K29+000-K30+000,钢护栏施工,占用第三车道和硬路肩

    2025-11-13 07:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K0+000-K33+000,全线及互通区移动保洁,其他

    2025-11-13 21:00 - 2025-11-14 06:00,穿向,K12+000-K8+000,伸缩缝路面调平,占用一二车道

    2025-11-13 07:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K0+000-K33+000,清扫车保洁,其他

    2025-11-13 09:00 - 2025-11-13 16:30,穿向,K14+955-K15+403,标线施工,占用第三车道和硬路肩

    2025-11-13 09:00 - 2025-11-13 16:30,穿向,K4+000-K2+000,隧道清洗,占用第三车道

    2025-11-13 09:00 - 2025-11-13 16:30,穿向,K18+000-K18+200,标线施工,占用一二车道

    2025-11-13 09:00 - 2025-11-13 16:30,穿向,K18+000-K18+200,标线施工,占用第三车道和硬路肩

    2025-11-13 09:00 - 2025-11-13 16:30,穿向,K4+000-K2+000,隧道清洗,占用第一车道

    2025-11-13 09:00 - 2025-11-13 16:30,穿向,K14+955-K15+403,标线施工,占用一二车道

    2025-11-13 09:00 - 2025-11-13 16:30,穿向,K10+000-K10+500,伸缩缝止水条更换,占用第三车道和硬路肩

    2025-11-13 08:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K29+000-K30+000,K24+000-K25+000,钢护栏施工,占用第一车道

    2025-11-13 08:00 - 2025-11-13 18:00,收费站,K21+000-K21+000,柴桥78车道开通测试,收费站、服务区

    2025-11-13 08:00 - 2025-11-13 18:00,收费站,K16+000-K16+000,K31+000-K31+000,K21+000-K21+000,K5+000-K5+000,灵峰,霞浦,柴桥,郭巨车道设备安装接线,收费站、服务区

    2025-11-13 08:00 - 2025-11-13 18:00,收费站,K34+000-K34+000,港区窄岛设备设备安装、穿线,收费站、服务区

    2025-11-13 08:00 - 2025-11-13 18:00,收费站,K16+000-K16+000,霞浦收费站72、75车道开通测试,收费站、服务区

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 18:00,收费站,K34+000-K34+000,港区收费站76、74、72、70、71、73车道窄岛化施工,收费站、服务区

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 18:00,收费站,K16+000-K16+000,霞浦收费站入口超宽车道封闭路面切割,围挡加固,收费站、服务区

    2025-11-13 08:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K22+200-K23+600,路灯线路安装,占用硬路肩

    2025-11-13 08:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K11+000-K0+000,恶劣天气设备、线路安装,占用硬路肩

    G1504绕城高速 

    2025-11-13 08:00 - 2025-11-13 17:00,外环,K35+000-K32+000,路灯供电电缆故障排查,占用第一车道

    2025-11-13 08:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K11+500-K55+900,桥面排水清理,占用硬路肩

    2025-11-13 21:00 - 2025-11-14 06:00,内环,K23+000-K24+400,沥青路面施工,占用第三车道和硬路肩

    2025-11-13 21:00 - 2025-11-14 06:00,内环,沥青路面施工,影响枢纽、互通匝道

    2025-11-13 08:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K11+500-K55+900,移动保洁,其他

    2025-11-13 08:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K11+500-K55+900,清扫车保洁,其他

    2025-11-13 08:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K11+474-K56+000,机电设备日常维护及巡检,其他

    2025-11-13 00:00 - 2025-11-14 00:00,收费车道修复,收费站、服务区

    绕西高速监控中心(共2条)

    G1504宁波绕城高速 

    2025-11-13 08:00 - 2025-11-13 17:00,宁波西收费所,称台基坑清淤,临时关闭车道

    2025-11-13 08:00 - 2025-11-13 17:00,宁波西收费所,特情机接线、小黄人管线开挖,临时关闭收费车道

    交投营运南部监控中心(共51条)

    S23新石高速 

    2025-11-13 08:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K0+000-K18+415,隧道检测,占用硬路肩

    2025-11-13 08:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K0+000-K18+415,路面检测,占用硬路肩

    2025-11-13 08:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K0+000-K18+415,边坡检测,占用硬路肩

    S23石浦疏港 

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K0+000-K18+000,边坡、分离式绿化日常养护,其他

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K0+000-K18+415,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩

    S23石浦疏港高速 

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K0+000-K18+000,硬路肩机械移动保洁,其他

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K0+000-K18+000,路基边沟清理,其他

    G1523_1三门湾大桥及接线 

    2025-11-13 08:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K46+600-K94+700,隧道检测,占用硬路肩

    2025-11-13 08:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K46+600-K94+700,边坡检测,占用硬路肩

    G1523_1象山港大桥及接线 

    2025-11-13 08:00 - 2025-11-13 16:00,宁向,K0+600-K0+000,2025年高速交管执法取证设备维护保养项目,占用硬路肩

    G1523_1三门湾大桥及接线 

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K89+000-K91+000,综合服务亭基础施工,收费站、服务区

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K72+000-K73+000,加长岛岛面浇筑,收费站、服务区

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K90+000-K95+000,综合服务亭基础施工,占用硬路肩

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,宁向,K64+000-K68+000,下匝道路灯电缆敷设,占用硬路肩

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K81+000-K84+000,收费站灯带灯槽安装 小线缆敷设,收费站、服务区

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K57+000-K59+000,防撞柱基础浇筑,占用硬路肩

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K46+600-K95+700,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K47+000-K94+600,硬路肩人工移动保洁,其他

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K47+000-K94+600,硬路肩机械移动保洁,其他

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K49+500-K54+000,隧道清洗,其他

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,台州方向,K56+300-K56+500,边坡施工,影响其他公路用地(含边坡、边沟、互通枢纽等)

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K46+900-K94+500,轮廓标更换,占用第一车道

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K89+500-K89+500,K82+000-K82+000,K65+000-K65+000,K57+000-K57+000,K72+000-K72+000,弹性道口柱安装,影响枢纽、互通匝道

    G1523象山港大桥及接线 

    2025-11-13 08:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K0+000-K46+600,边坡检测,占用硬路肩

    2025-11-13 08:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K0+000-K46+600,隧道检测,占用硬路肩

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K40+000-K44+000,中分带绿化日常养护,占用第一车道

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K36+000-K36+000,入口01、03、05、出口70、72、06、08车道拆除旧栏杆机安装新栏杆机接线通电测试、机房服务器调试、软件部署,收费站、机房

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K46+000-K46+000,07、75、73、71车道栏杆机接线通电测试、机房服务器调试、软件部署,收费站、机房

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K0+000-K25+000,设备安装调试,硬路肩

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K16+000-K16+000,通讯机房设备安装调试,收费站机房

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K4+760-K4+760,通讯机房设备安装调试,收费站机房

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K25+000-K25+000,通讯机房设备安装调试、UPS主机更换,收费站机房、配电房

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K32+340-K46+500,主线摄像机、配电箱电缆接线调试、立标桩、路基基础回填,硬路肩

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K43+300-K43+300,光电缆敷设、设备接线,服务区

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K0+000-K46+600,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩

    2025-11-13 21:00 - 2025-11-14 06:00,双向,K7+700-K9+900,隧道设备维修更换,占用第二车道

    2025-11-13 21:00 - 2025-11-14 06:00,台向,K2+700-K4+100,隧道设备维修更换,占用第二车道

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K0+000-K46+000,硬路肩机械移动保洁,其他

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K0+000-K46+000,硬路肩人工移动保洁,其他

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K5+000-K16+000,排水沟清理,占用硬路肩

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,宁向,K31+000-K30+000,大桥水管漏水维修,其他

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K25+000-K32+000,消防箱喷字,占用硬路肩

    2025-11-13 21:00 - 2025-11-14 05:00,双向,K2+000-K42+000,裂缝修补,占用第二车道

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,宁波方向,K10+000-K13+000,钢护栏调整,占用硬路肩

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K31+000-K29+000,大桥检修步道施工,占用硬路肩

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,台州方向,K37+200-K37+500,隧道口泄水管施工,占用硬路肩

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,台州方向,K43+000-K44+000,小桥改造,占用硬路肩

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K6+000-K20+300,平台沟施工,占用硬路肩

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K35+500-K47+000,检修道施工,占用硬路肩

    2025-11-13 21:00 - 2025-11-14 06:00,宁波方向,K16+000-K17+200,边坡挂网,占用第二车道

    2025-11-13 21:00 - 2025-11-14 06:00,双向,K25+200-K32+000,护栏涂装、斜拉索施工,占用第二车道

    象山湾疏港监控中心(共6条)

    S22象山湾疏港高速 

    2025-11-13 07:30 - 2025-11-13 18:30,双向,K0+300-K24+000,主线巡检 ,不涉及封道

    2025-11-13 07:30 - 2025-11-13 18:30,双向,双波长维修、疏散灯维修 ,不涉及封道

    2025-11-13 08:00 - 2025-11-13 18:00,双向,K0+000-K24+150,主线机电设备日常维护巡查 ,按需封闭硬路肩

    2025-11-13 07:00 - 2025-11-13 17:00,双向,标线绘制 ,轮流封闭车道

    2025-11-13 07:00 - 2025-11-13 17:00,双向,标线绘制 ,轮流封闭车道

    2025-11-13 07:00 - 2025-11-13 17:00,港区向,K8+500-K6+100,修复防眩板,封闭第一车道

    十一塘高速监控中心(共2条)

    S46十一塘高速 

    2025-11-13 08:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K0+460-K2+342,情报板维修,收费站、服务区

    2025-11-13 06:00 - 2025-11-13 17:00,双向,K0+460-K2+342,人工移动保洁,占用硬路肩

    海曙路网中心(共5条)

    Y045龙铜线 

    2022-03-25 00:00 - 2026-03-23 00:00,龙铜公路自东向西,K2+850-K13+935,道路改扩建,挡土墙,边坡防护施工,双向封闭公路

    X017栎高线 

    2023-12-20 00:00 - 2025-12-20 00:00,双向,K5+280-K5+730,轨道6号线建设,双向封闭公路

    S309S309鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水)公路 

    2023-03-02 00:00 - 2026-02-14 00:00,鄞州至开化,K8+300-K9+620,高边坡及综合管线施工,道路保通

    S309鄞州至开化 

    2024-04-09 00:00 - 2026-07-31 00:00,洞桥-鄞江,K0+000-K7+790,道路导改,综合管线工作,全线半封道施工

    S209鄞江路 

    2025-07-23 00:00 - 2026-01-23 23:59,荷梁线自东向西,K7+790-K8+300,高边坡土方开挖,路段两端安装道闸,专人看护,并设置安全警示标牌。封闭时间为早上7:00至下午19:00

    江北路网中心(共0条)

    北仑路网中心(共1条)

    X023330206江南公路 

    2023-02-01 11:33 - 2025-12-31 23:59,宁波往小港方向,K3+600-K5+800,因宁波轨道交通6号线一期工程导致江南公路(经六路-骆霞线)段南半辅道路施工,禁止车辆行人通行,受限车辆行人借道北半辅道路通行。,单向封闭公路

    镇海路网中心(共1条)

    X602庄南线 

    2025-03-22 08:45 - 2025-11-30 08:35,南往北,K8+515-K9+161,危桥改造,半幅封道半幅施工

    鄞州路网中心(共1条)

    S312北嵊线 

    2025-03-05 06:00 - 2025-12-29 06:00,单向,K26+130-K44+134,路面提升,半封道,限速50KM/h

    奉化路网中心(共12条)

    X323330213上畸线 

    2024-02-02 00:00 - 2026-11-05 00:00,双向,K0+000-K5+000,奉化现代智造产业园基础设施提升工程项目-奉化四明路(锦奉大道-方欣路)快速化改造工程,双向通行,施工期间封闭施工区域或临时改道。

    X306330213尚田-岭口 

    2024-04-30 09:01 - 2026-03-31 00:00,双向,K0+000-K6+000,尚界线至葛岙水库段提升改造工程,半幅通行

    X302330213董村-东林 

    2025-10-27 10:32 - 2026-01-20 00:00,双向,K6+000-K6+000,边坡治理工程,全封闭施工,新建临时便道边施工边通行,便道限高3.2米。

    S312北嵊线 

    2025-02-11 09:06 - 2026-07-12 00:00,双向,K5+000-K8+000,北仑至嵊州公路奉化去连山快速路二期,边通车边施工

    S203鄞玉线 

    2025-10-10 08:00 - 2025-11-17 08:00,双向,K12+000-K17+000,S203省道奉化段公路工程一期非现场电子治超设备位移项目。,双向均半幅通行

    G228丹东线 

    2024-12-31 00:00 - 2027-04-30 00:00,双向,K3766+000-K3767+000,G15沈海高速拓宽工程涉G228改线工程,双向正常通行

    2025-04-29 08:44 - 2026-06-17 00:00,双向,K3759+000-K3759+000,S204余姚至温岭公路奉化宝化路至东环线段公路工程,半幅通车  半幅施工

    2025-06-04 11:54 - 2026-10-31 00:00,双向,K3761+000-K3762+000,甬台温高速改扩建工程跨G288丹东线及G288丹东线改线,边施工边通行

    2025-10-10 08:00 - 2025-12-07 08:00,双向,K3770+000-K3770+000,G228丹东线K3770+105治超点水泥板块路面施工。,上行与下行均半幅施工半幅通行。

    C428330213奉钱线 

    2025-01-21 09:39 - 2025-12-31 00:00,双向,K14+000-K17+000,公路改造扩建工程,正常通行

    C415330213尚岭线-龚原一 

    2025-08-13 14:49 - 2025-12-30 00:00,双向,K12+000-K16+000,奉化区农村公路全域全寿命项目,全封闭施工

    C403330213班溪-新建支线 

    2025-09-16 08:00 - 2026-08-20 08:00,双向,K0+000-K5+000,奉化区溪南线(藏山丽景-甬金铁路)提升工程项目,半幅施工半幅通行,其中K+900-K5+530(班溪穿村路段)全幅施工

    余姚路网中心(共0条)

    慈溪路网中心(共1条)

    X111330282掌起-二六市 

    2025-10-16 00:00 - 2025-12-31 00:00,北往南,K0+000-K2+000,桥台跳车、路面病害处理,半幅封闭施工,另半幅双向通行

    宁海路网中心(共6条)

    X429330226城茶线 

    2025-11-13 00:00 - 2026-02-08 00:00,双向,K10+800-K19+103,路面提升工程,半幅施工半幅通车

    X401330226长青线 

    2025-11-13 00:00 - 2026-02-09 00:00,双向,K2+330-K5+800,公路改造提升工程,全封闭施工

    S314象天线宁海段 

    2025-11-13 00:00 - 2026-01-20 00:00,双向,K69+865-K78+921,路面提升工程,半幅施工半幅通车

    S313普宁线宁海段(桥电线) 

    2025-11-13 00:00 - 2025-12-25 00:00,双向,K1+735-K11+900,路面提升工程,半幅施工半幅通车

    S204余温线宁海段 

    2025-11-13 00:00 - 2026-01-20 00:00,双向,K143+112-K146+035,路面提升工程,半幅施工半幅通车

    2025-11-13 00:00 - 2025-12-06 00:00,双向,K117+100-K143+112,路面提升工程,半幅施工半幅通车

    象山路网中心(共0条)

    宁波市公路路网管理与应急指挥中心

    2025-11-12 18:45


    分享到: