当前位置:
2025-10-23宁波市内高速公路、国省道施工作业路况信息【宁波】
  • 阅读:
  • 时间:2025-10-22
  • 发布:路网运行处
  • 2025-10-23宁波市内高速公路、国省道施工作业路况信息【宁波】

    甬台温一期监控中心(共19条)

    S5杭甬高速


    2025-10-23 09:00 - 2025-10-23 16:00,双向,K19+700-K16+460,机电设备维护,占用硬路肩

    2025-10-23 07:30 - 2025-10-23 17:00,双向,K19+700-K16+460,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧绿化除草,占用硬路肩

    2025-10-23 05:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K16+460-K19+600,护栏整改,占用硬路肩

    S1甬台温高速


    2025-10-23 09:00 - 2025-10-23 16:00,宁向,K10+200-K10+000,桥梁砼护栏修复,占用硬路肩

    2025-10-23 07:00 - 2025-10-23 23:59,北仑收费站出口08,K31+600-K31+600,称台拆除地基开挖,收费站、服务区

    2025-10-23 07:30 - 2025-10-23 17:00,双向,K0+000-K31+600,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧绿化除草,占用硬路肩

    2025-10-23 09:00 - 2025-10-23 16:00,双向,K0+000-K31+600,机电设备维护,占用硬路肩

    2025-10-23 05:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K8+500-K28+000,边侧翼墙搭接整改,占用硬路肩

    G15沈海高速


    2025-10-23 07:30 - 2025-10-23 17:00,双向,K1504+400-K1518+400,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧绿化除草、,占用硬路肩

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,台向,K1510+400-K1512+200,姜山至西坞段改扩建盖梁施工,占用硬路肩

    2025-10-23 09:00 - 2025-10-23 16:00,奉向,K1510+000-K1510+200,护栏应急修复,占用硬路肩

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,宁向,K1515+100-K1513+400,姜山至西坞段改扩建盖梁施工,占用硬路肩

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,宁向,K1509+348-K1509+744,G15沈海高速宁波姜山至西坞段改扩建左幅142盖梁钢筋吊装,左幅138托架吊装,占用硬路肩

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,台向,K1516+400-K1517+200,姜山至西坞段改扩建盖梁施工,占用硬路肩

    2025-10-23 09:00 - 2025-10-23 16:00,宁向,K1513+800-K1513+500,护栏应急修复,占用硬路肩

    2025-10-23 00:00 - 2025-10-23 23:59,双向,K1514+000-K1516+000,S310跨线桥施工常态预警,占用硬路肩

    2025-10-23 09:00 - 2025-10-23 16:00,奉向,K1506+000-K1506+200,声屏障修复(拆除破损件),占用硬路肩

    2025-10-23 09:00 - 2025-10-23 16:00,双向,K1504+400-K1518+400,机电设备维护,占用硬路肩

    2025-10-23 09:00 - 2025-10-23 16:00,奉向,K1515+000-K1516+000,护栏应急修复,占用第一车道

    甬台温二期监控中心(共6条)

    G15甬台温高速


    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,温州方向,K1523+000-K1528+000,路面灌贴缝、护栏抢修,逐段封闭二车道及硬路肩

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,宁波方向,K1580+000-K1578+800,SB免锚固护栏移位,封闭二车道及硬路肩

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,宁波方向,K1543+450-K1543+110,安装铁马,封闭硬路肩

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,温州方向,K1584+000-K1589+000,中分带清理、绿化修剪、路面灌贴缝,逐段封闭一车道

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,温州方向,K1538+000-K1538+400,挂钢丝网,封闭硬路肩

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 12:00,宁波方向,K1573+800-K1573+000,交警门架拆除,封闭二车道及硬路肩

    沪杭甬宁波监控中心(共10条)

    S5杭甬高速


    2025-10-23 05:00 - 2025-10-23 17:00,宁波方向,K0+000-K0+700,中分带改造,封闭第一车道

    2025-10-23 05:00 - 2025-10-23 17:00,宁波方向,K16+600-K16+600,桥梁加固,封闭鄞州收费站出口匝道左侧或右侧车道

    2025-10-23 05:00 - 2025-10-23 17:00,杭州方向,K2+600-K1+600,护栏抢修,封闭硬路肩

    2025-10-23 05:00 - 2025-10-23 17:00,杭州方向,K16+600-K16+600,桥梁加固,封闭鄞州收费站进口匝道左侧或右侧车道

    2025-10-23 05:00 - 2025-10-23 17:00,宁波方向,K262+000-K266+500,中分带综合清理及绿化修剪,封闭第一车道

    2025-10-23 05:00 - 2025-10-23 17:00,宁波方向,K299+400-K300+600,中分带改造,封闭第一车道

    2025-10-23 05:00 - 2025-10-23 17:00,宁波方向,K283+000-K285+000,坑洞修补,封闭第三、四车道及硬路肩(硬路肩常态化通行)

    2025-10-23 05:00 - 2025-10-23 17:00,宁波方向,K253+000-K255+000,坑洞修补,封闭第三、四车道及硬路肩(硬路肩常态化通行)

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,杭州方向,K254+900-K254+100,摄像机安装,封闭硬路肩

    2025-10-23 17:00 - 2025-10-24 09:00,杭州方向,K281+500-K279+500,病害处理,封闭第二、三、四车道及硬路肩(17点先封闭第四车道及硬路肩,根据车流量封闭第二、三、四车道及硬路肩)及封闭陆埠收费站出口半幅匝道

    交投营运北部监控中心(共22条)

    S8慈余线


    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,慈溪,K3+000-K1+000,排水沟清理,封闭硬路肩

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,慈溪,K19+600-K18+800,排水沟盖板更换,封闭硬路肩

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 22:00,/,K12+800-K12+800,阳明收费站车道基础、设备施工,收费站、服务区

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,宁波,K21+000-K23+000,排水沟清理,封闭硬路肩

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K24+000-K1+000,移动保洁、收费站匝道保洁,封闭硬路肩

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K1+000-K24+000,机电设备维护与维修,临时停靠硬路肩

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 22:00,/,K6+300-K6+300,泗门收费站车道基础、设备施工,收费站、服务区

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 18:00,慈溪方向,K12+800-K12+800,阳明收费站慈溪方向减速匝道内广场互通区路灯施工、缆线敷设,影响其他公路用地(含边坡、边沟、互通枢纽等)

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 22:00,/,K18+000-K18+000,马渚收费站车道基础、设备施工,收费站、服务区

    G9221杭甬复线二期


    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K52+000-K68+000,机电设备日常巡检,临时停靠硬路肩

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K24+000-K1+000,移动保洁、收费站匝道保洁,封闭硬路肩

    G15南接线


    2025-10-23 08:30 - 2025-10-23 17:00,双向,K1416+060-K1473+000,边坡检测,占用硬路肩

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K1452+000-K1430+000,边坡绿化日常养护,车辆临时停靠硬路肩

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K1416+500-K1474+500,全线伸缩缝泄水孔冲洗,临时停靠应急车道

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K1474+000-K1430+000,边坡绿化机械修剪,车辆临时停靠硬路肩

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K1416+000-K1474+000,机电设备巡检,临时停靠硬路肩

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K1416+000-K1474+000,机电设备维护与维修,临时停靠硬路肩

    2025-10-23 08:30 - 2025-10-23 11:00,宁向,K1446+900-K1447+650,路面取芯,封闭第三车道及应急车道

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K1416+500-K1474+500,机械车移动清扫,移动应急车道

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K1416+450-K1445+000,人工移动保洁,移动应急车道包含观海卫,慈溪,庵东收费站各匝道互通

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K1417+000-K1474+000,现场勘查,临时封闭应急车道

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K1445+000-K1474+500,人工移动保洁,移动应急车道包含掌起,慈城,宁波北收费站,匝道

    杭州湾大桥监控中心(共4条)

    G15沈海高速


    2025-10-23 07:00 - 2025-10-23 17:00,宁波方向,K1415+700-K1416+500,交安设施维修,分别封闭第一二三四五六七车道

    2025-10-23 07:00 - 2025-10-23 17:00,上海方向,K1385+100-K1388+100,K1402+000-K1405+000,K1407+000-K1408+500,5G天线、设备安装,封闭第三和应急车道

    2025-10-23 21:00 - 2025-10-23 23:59,上海方向,K1401+075-K1401+495,K1386+437-K1387+257,K1388+117-K1388+917,路面铣刨重铺,封闭第一二或第三应急车道,外扩相邻车道1米

    2025-10-23 07:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K1406+000-K1407+000,K1401+000-K1402+000,伸缩缝维修,封闭第一二车道

    甬金高速监控中心(共8条)

    G1512甬金高速


    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K0+001-K42+250,边坡绿化日常养护,车辆临时停靠硬路肩

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K8+900-K10+800,K34+600-K36+000,K20+300-K21+800,标志牌清洗,车辆临时停靠硬路肩

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K0+001-K42+250,农作物清理,车辆临时停靠硬路肩

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K0+001-K42+250,洒水车清扫,车辆临时停靠硬路肩

    2025-10-23 07:00 - 2025-10-23 17:00,宁向,K3+170-K3+170,门架基础开挖,车辆临时停靠硬路肩

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K28+000-K28+000,K16+000-K16+000,收费站摄像机基础开挖,车辆临时停靠硬路肩

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K0+001-K42+250,日常检修维护,车辆临时停靠硬路肩

    2025-10-23 08:30 - 2025-10-23 17:00,双向,K0+001-K42+250,桥梁检测,车辆临时停靠硬路肩

    交投营运中部监控中心(共25条)

    S21六横高速


    2025-10-23 07:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K19+000-K29+000,全线及互通区移动保洁,其他

    2025-10-23 07:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K19+000-K29+000,清扫车保洁,其他

    S20穿好高速


    2025-10-23 21:00 - 2025-10-24 06:00,双向,K6+800-K7+900,伸缩缝止水条更换,占用一二车道

    2025-10-23 09:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K0+000-K7+000,防抛网施工,占用硬路肩

    2025-10-23 07:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K0+000-K33+000,全线及互通区移动保洁,其他

    2025-10-23 07:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K0+000-K33+300,清扫车保洁,其他

    2025-10-23 09:00 - 2025-10-23 16:30,穿向,K13+000-K13+500,平台沟改造,占用第三车道

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 21:00,双向,K34+000-K34+000,港区收费站彩色沥青漆施工,收费站

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 21:00,双向,K16+000-K16+000,K5+000-K5+000,K21+000-K21+000,K31+000-K31+000,灵峰,霞浦,柴桥,郭巨顶棚设备穿线、接线 ,收费站

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 21:00,宁向,K21+850-K21+700,柴桥互通相机线管敷设,封闭硬路肩

    2025-10-23 09:00 - 2025-10-23 16:00,双向,K9+000-K9+100,路灯安装,占用硬路肩

    2025-10-23 09:00 - 2025-10-23 16:00,双向,K21+000-K22+000,路灯安装,占用硬路肩

    2025-10-23 09:00 - 2025-10-23 16:00,双向,K0+000-K33+000,机电设备日常维修维护,占用硬路肩

    2025-10-23 09:00 - 2025-10-23 16:00,双向,K4+000-K7+000,恶劣天气监测设备安装,占用硬路肩

    G1504绕城高速


    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K11+474-K56+000,机电设备日常维护及巡检,其他

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,外环,K52+600-K52+400,K11+600-K11+400,标线施工,封闭一二车道

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K11+500-K55+900,清扫车保洁,其他

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,内环,K28+500-K29+800,桥梁支座更换,封闭四车道及硬路肩

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K11+500-K55+900,移动保洁,不占用车道

    2025-10-23 00:00 - 2025-10-24 00:00,双向,车道路面维修,封闭相应车道

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,内环,K33+400-K33+600,K26+500-K27+300,标线施工,封闭三四车道及硬路肩

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K11+500-K55+900,桥名牌更换施工,封闭硬路肩

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,外环,K34+200-K33+000,防撞墙涂装,封闭一车道

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,外环,K22+000-K19+600,沥青路面施工,封闭三四车道及硬路肩

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K11+500-K55+900,桥面排水清理,封闭硬路肩

    绕西高速监控中心(共13条)

    G1504宁波绕城高速


    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,内圈,K72+000-K76+000,K62+000-K64+000,路面整治维修工程,占用第三、第四车道及硬路肩

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,朝阳收费所,发卡机、缴费机基础开挖,临时关闭收费车道

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,朝阳往宁波西匝道,灯带不亮检修,占用硬路肩

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 14:00,绕西全线,隔离栅维修,不占用车道

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,朝阳往宁波西匝道,基础钢筋绑扎及垫层浇筑,占用硬路肩

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,外圈,K68+700-K68+200,摄像机基础浇筑,占用硬路肩

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,外圈,K73+000-K72+000,K67+500-K66+000,K77+000-K76+000,路面整治维修工程(硬路肩压顶施工),占用第一车道

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K2+500-K5+200,路灯、标牌、爆闪灯安装,占用第三车道、硬路肩

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K66+000-K71+000,K73+000-K68+000,中分带绿化日常养护,占用第一车道

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,绕西双向,K0+000-K11+000,K80+000-K70+000,主线中分带封道人工保洁(宁波绕城高速公路西段日常养护项目路面灌缝),占用第一、二车道

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,收费所内场,四所一中心绿化养护,不占用车道

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 14:00,绕西全线,机械清扫,占用硬路肩

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K56+300-K62+600,K0+500-K1+600,K62+600-K56+300,钢管支架安装,占用硬路肩

    交投营运南部监控中心(共51条)

    S23石浦疏港


    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K0+000-K18+415,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,宁波方向,K6+000-K5+200,检修道施工,其他

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K0+000-K18+200,轮廓标施工,占用硬路肩

    S23新石高速


    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,石向,K2+400-K4+400,桥梁检测,占用第二车道

    S23石浦疏港高速


    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K0+000-K18+000,硬路肩机械移动保洁,其他

    S23石浦疏港


    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K2+000-K2+000,K10+000-K10+000,K18+000-K18+000,K17+000-K17+000,机电设备安装,收费站、服务区

    S23新石高速


    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K0+000-K18+415,边坡检测,占用硬路肩

    G1523_1三门湾大桥及接线


    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,台州方向,K67+650-K67+850,路面施工,其他

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K89+000-K91+000,收费站收费车道设备拆除 小线缆敷设,收费站、服务区

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K72+000-K73+000,收费站轴组称延长岛施工  小线缆敷设,收费站、服务区

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K66+000-K69+000,标志牌施工,占用第二车道

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K57+000-K59+000,收费站收费车道小线缆敷设,收费站、服务区

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K47+000-K71+500,中分带清理,占用第一车道

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K46+600-K95+700,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,台州方向,K47+000-K57+000,边坡施工,其他

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K47+000-K94+600,硬路肩机械移动保洁,其他

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K46+600-K94+700,边坡检测,占用硬路肩

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K47+000-K94+600,硬路肩人工移动保洁,其他

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K46+000-K95+000,边坡、分离式绿化日常养护,其他

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,台州方向,K49+900-K53+900,裂缝施工,其他

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K81+000-K84+000,收费站收费车道设备拆除 线缆敷设,收费站、服务区

    G1523象山港大桥及接线


    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,宁波方向,K6+000-K17+200,平台沟施工,占用硬路肩

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,台向,K4+000-K25+000,检修道施工,占用硬路肩

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-22 17:00,双向,K0+000-K46+000,硬路肩人工移动保洁,其他

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K47+000-K46+000,象山收费大棚滴水檐施工,收费站、服务区

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K4+760-K4+760,岛面开槽线缆敷设、通信机房设备调试,收费站、机房

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K0+000-K25+000,设备安装调试,硬路肩

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K36+000-K36+000,设备安装、服务器调试,收费站、机房

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K43+300-K43+300,光电缆敷设,服务区

    2025-10-23 18:00 - 2025-10-23 22:00,双向,K4+760-K4+760,岛面开槽线缆敷设、车道旧设备拆除岗亭更换、,收费站

    2025-10-23 21:00 - 2025-10-24 05:00,宁波方向,K30+000-K31+000,坑洞修补,占用第二车道

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,宁波方向,K15+000-K17+200,边坡清理,影响其他公路用地(含边坡、边沟、互通枢纽等)

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-22 17:00,双向,K32+000-K46+000,边沟清理,占用硬路肩

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K2+700-K4+200,PLC机柜安装调试,隧道机房

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K0+000-K46+600,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K25+000-K25+000,通信机房设备调试,收费站机房

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-22 17:00,双向,K25+000-K32+000,大桥钢结构维保,其他

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K46+000-K46+000,设备安装、服务器调试,收费站、机房

    2025-10-23 21:00 - 2025-10-24 06:00,双向,K25+200-K32+000,护栏涂装、斜拉索施工,占用第二车道

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K15+000-K17+000,设备安装调试,下匝道硬路肩

    2025-10-23 21:00 - 2025-10-24 06:00,宁波方向,K16+000-K17+000,平台沟施工,占用第二车道

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K37+000-K39+000,PLC机柜安装调试,隧道机房

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K33+000-K39+000,隧道口矮挡墙泄水管施工,占用硬路肩

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-22 17:00,双向,K25+000-K32+000,大桥桁车维保,其他

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 21:00,台州方向,K43+500-K43+500,钢护栏维修,占用硬路肩

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K0+000-K46+600,边坡检测,占用硬路肩

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,宁波方向,K31+000-K29+000,大桥检修步道施工,占用硬路肩

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,宁向,K33+000-K46+500,钢管、光电缆敷设,硬路肩

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K16+000-K16+000,岛面开槽线缆敷设、通信机房设备调试、车道旧设备拆除岗亭更换、,收费站、机房

    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K0+000-K46+000,硬路肩机械移动保洁,其他

    2025-10-23 08:00 - 2025-10-22 17:00,宁波方向,K29+000-K30+000,大桥电梯维保,其他

    象山湾疏港监控中心(共3条)

    S22象山湾疏港高速


    2025-10-23 08:00 - 2025-10-23 18:00,双向,K0+000-K24+150,主线机电设备日常维护巡查,按需封闭硬路肩

    S22象山湾疏港高速 


    2025-10-23 12:00 - 2025-10-23 17:00,塘溪向,K22+100-K22+600,桥面排水沟清理,封闭第一车道

    S22象山湾疏港高速


    2025-10-23 07:00 - 2025-10-23 11:00,塘溪向,K20+000-K22+100,桥面排水沟清理,封闭硬路肩

    十一塘高速监控中心(共1条)

    S46十一塘高速


    2025-10-23 06:00 - 2025-10-23 17:00,双向,K0+460-K2+342,人工移动保洁,移动应急车道包含收费站各匝道互通

    海曙路网中心(共5条)

    Y045龙铜线


    2022-03-25 00:00 - 2026-03-23 00:00,龙铜公路自东向西,K2+850-K13+935,道路改扩建,挡土墙,边坡防护施工,双向封闭公路

    X017栎高线


    2023-12-20 00:00 - 2025-12-20 00:00,双向,K5+280-K5+730,轨道6号线建设,双向封闭公路

    S309鄞州至开化


    2024-04-09 00:00 - 2026-07-31 00:00,洞桥-鄞江,K0+000-K7+790,道路导改,综合管线工作,全线半封道施工

    S309S309鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水)公路


    2023-03-02 00:00 - 2026-02-14 00:00,鄞州至开化,K8+300-K9+620,高边坡及综合管线施工,道路保通

    S209鄞江路


    2025-07-23 00:00 - 2026-01-23 23:59,荷梁线自东向西,K7+790-K8+300,高边坡土方开挖,路段两端安装道闸,专人看护,并设置安全警示标牌。封闭时间为早上7:00至

    江北路网中心(共1条)

    X704压观线


    2025-10-07 00:00 - 2025-11-06 00:00,双向,K9+840-K10+840,新建南通至宁波高速铁路(江北段)110KV及以上电力迁改工程,禁止机动车在宁慈中路(鞍前线—宁慈西路)上双向通行,行人、非机动车仍保持双向通行

    北仑路网中心(共1条)

    X023330206江南公路


    2023-02-01 11:33 - 2025-12-31 23:59,宁波往小港方向,K3+600-K5+800,因宁波轨道交通6号线一期工程导致江南公路(经六路-骆霞线)段南半辅道路施工,禁止车辆行人通行,受限车辆行人借道北半辅道路通行。,单向封闭公路

    镇海路网中心(共1条)

    X602庄南线


    2025-03-22 08:45 - 2025-11-30 08:35,南往北,K8+515-K9+161,危桥改造,半幅封道半幅施工

    鄞州路网中心(共1条)

    S312北嵊线


    2025-03-05 06:00 - 2025-12-29 06:00,单向,K26+130-K44+134,路面提升,半封道,限速50KM/h

    奉化路网中心(共11条)

    X323330213上畸线


    2024-02-02 00:00 - 2026-11-05 00:00,双向,K0+000-K5+000,奉化现代智造产业园基础设施提升工程项目-奉化四明路(锦奉大道-方欣路)快速化改造工程,双向通行,施工期间封闭施工区域或临时改道。

    X306330213尚田-岭口


    2024-04-30 09:01 - 2026-03-31 00:00,双向,K0+000-K6+000,尚界线至葛岙水库段提升改造工程,半幅通行

    S312北嵊线


    2025-02-11 09:06 - 2026-07-12 00:00,双向,K5+000-K8+000,北仑至嵊州公路奉化区连山快速路二期,边通车边施工

    S203鄞玉线


    2025-10-10 08:00 - 2025-11-17 08:00,双向,K12+000-K17+000,S203省道奉化段公路工程一期非现场电子治超设备位移项目。,双向均半幅通行

    G228丹东线


    2025-10-10 08:00 - 2025-12-07 08:00,双向,K3770+000-K3770+000,G228丹东线K3770+105治超点水泥板块路面施工。,上行与下行均半幅施工半幅通行。

    2024-12-31 00:00 - 2027-04-30 00:00,双向,K3766+000-K3767+000,G15沈海高速拓宽工程涉G228改线工程,双向正常通行

    2025-04-29 08:44 - 2026-06-17 00:00,双向,K3759+000-K3759+000,S204余姚至温岭公路奉化宝化路至东环线段公路工程,半幅通车  半幅施工

    2025-06-04 11:54 - 2026-10-31 00:00,双向,K3761+000-K3762+000,甬台温高速改扩建工程跨G288丹东线及G288丹东线改线,边施工边通行

    C428330213奉钱线


    2025-01-21 09:39 - 2025-12-31 00:00,双向,K14+000-K17+000,公路改造扩建工程,正常通行

    C415330213尚岭线-龚原一


    2025-08-13 14:49 - 2025-12-30 00:00,双向,K12+000-K16+000,奉化区农村公路全域全寿命项目,前期半幅施工半幅通行,后期封闭施工。

    C403330213班溪-新建支线


    2025-09-16 08:00 - 2026-08-20 08:00,双向,K0+000-K5+000,奉化区溪南线(藏山丽景-甬金铁路)提升工程项目,半幅施工半幅通行,其中K+900-K5+530(班溪穿村路段)全幅施工

    余姚路网中心(共0条)

    慈溪路网中心(共1条)

    X111330282掌起-二六市


    2025-10-16 00:00 - 2025-12-31 00:00,北往南,K0+000-K2+000,桥台跳车、路面病害处理,半幅封闭施工,另半幅双向通行

    宁海路网中心(共7条)

    X429330226城茶线


    2025-10-23 00:00 - 2026-02-08 00:00,双向,K10+800-K19+103,路面提升工程,半幅施工半幅通车

    X412330226越梅线


    2025-10-23 00:00 - 2025-10-31 00:00,双向,K7+662-K10+458,公路改造提升工程,半幅施工半幅通车

    X401330226长青线


    2025-10-23 00:00 - 2026-02-09 00:00,双向,K2+330-K5+800,公路改造提升工程,全封闭施工

    S314象天线宁海段


    2025-10-23 00:00 - 2026-01-20 00:00,双向,K69+865-K78+921,路面提升工程,半幅施工半幅通车

    S313普宁线宁海段(桥电线)


    2025-10-23 00:00 - 2025-12-25 00:00,双向,K1+735-K11+900,路面提升工程,半幅施工半幅通车

    S204余温线宁海段


    2025-10-23 00:00 - 2026-01-20 00:00,双向,K143+112-K146+035,路面提升工程,半幅施工半幅通车

    2025-10-23 00:00 - 2025-12-06 00:00,双向,K117+100-K143+112,路面提升工程,半幅施工半幅通车

    象山路网中心(共0条)

    宁波市公路路网管理与应急指挥中心

    2025-10-22 20:21


    分享到: