当前位置:
2026-09-18宁波市内高速公路、国省道施工作业路况信息【宁波】
  • 阅读:
  • 时间:2026-09-17
  • 发布:路网运行处
  • 甬台温一期监控中心(共14条)

    S5甬台温高速

    2026-09-18 09:00 - 2026-09-18 16:30,杭向,K19+000-K17+500,etc门架天线更新,占用硬路肩

    S5杭甬高速

    2026-09-18 07:00 - 2026-09-18 17:00,双向,K19+700-K16+460,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧绿化除草、路肩修复,占用硬路肩

    S1甬台温高速

    2026-09-18 09:00 - 2026-09-18 16:30,宁向,K13+200-K12+600,临时停车区水稳层浇筑施工,封主车道和硬路肩

    2026-09-18 07:00 - 2026-09-18 17:00,宁向,K10+500-K10+000,声屏障修复,占用第二车道

    2026-09-18 07:00 - 2026-09-18 17:00,双向,K8+200-K8+200,砼护栏刷防水漆,影响枢纽、互通匝道

    2026-09-18 07:00 - 2026-09-18 17:00,双向,K0+000-K31+600,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧绿化除草、路肩修复,占用硬路肩

    2026-09-18 07:00 - 2026-09-18 17:00,奉向,K6+800-K5+700,边坡清表 基础开挖 打设钢管桩,占用硬路肩

    2026-09-18 07:00 - 2026-09-18 17:00,奉向,K2+000-K1+500,混凝土桥梁施工,占用硬路肩

    2026-09-18 00:00 - 2026-09-18 23:59,双向,K12+000-K14+000,路灯基础、临时停车区施工,占用硬路肩

    S1沈海高速

    2026-09-18 05:00 - 2026-09-18 20:00,双向,K8+000-K8+000,绿化管养,其他

    2026-09-18 19:00 - 2026-09-19 07:00,北向,K16+000-K31+500,断流施工(提前封闭超车道),断流施工

    G15甬台温高速

    2026-09-18 09:00 - 2026-09-18 16:30,奉向,K1509+000-K1510+000,etc门架天线更新,占用硬路肩

    G15沈海高速

    2026-09-18 07:00 - 2026-09-18 17:00,双向,K1504+400-K1518+400,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧绿化除草、路肩修复,占用硬路肩

    2026-09-18 20:00 - 2026-09-19 06:00,北向,K16+000-K31+500,断流施工,断流施工

    甬台温二期监控中心(共0条)

    无

    沪杭甬宁波监控中心(共1条)

    G92杭甬高速

    2026-09-18 07:00 - 2026-09-18 17:00,杭州方向,K256+800-K254+200,电缆沟开挖、桥上安装钢管,封闭应急车道

    交投营运北部监控中心(共25条)

    S8慈余高速

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 17:00,双向,K24+000-K1+000,清扫车机械保洁,其他

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 17:00,双向,K24+000-K1+000,人工移动保洁,其他

    2026-09-18 08:00 - 2026-09-18 17:00,双向,K1+000-K24+000,机电设备维护与维修,占用硬路肩

    G9221杭甬复线二期

    2026-09-18 17:00 - 2026-09-18 20:00,宁向,K67+000-K67+200,标志牌摆放,占用硬路肩

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 17:00,双向,K67+200-K52+800,清扫车机械保洁,占用硬路肩

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 17:00,双向,K67+200-K52+800,人工移动保洁,占用硬路肩

    G15南接线

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 17:00,双向,边坡绿化日常养护,占用硬路肩

    2026-09-18 21:00 - 2026-09-19 06:00,沪向,南接线桥梁架设断流施工,单向封闭公路

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 18:00,双向,光缆熔接,电缆接续,光电缆敷设,占用硬路肩

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 18:00,宁向,线缆沟开挖,占用硬路肩

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 18:00,双向,设备巡检,维修,占用硬路肩

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-19 06:00,宁向,跨丈水岭特大桥24小时封道,占用硬路肩

    2026-09-18 21:00 - 2026-09-19 06:00,宁向,南接线桥梁架设庵东—新浦断流施工,单向封闭公路

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 17:00,双向,人工移动保洁,占用硬路肩

    2026-09-18 08:00 - 2026-09-18 17:00,双向,宁波北收费站车道岛面沥青敷设,收费站、服务区

    2026-09-18 21:00 - 2026-09-19 06:00,宁向,光缆敷设,占用第一车道

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-19 06:00,沪向,跨丈水岭特大桥24小时封道,占用硬路肩

    2026-09-18 21:00 - 2026-09-19 06:00,沪向,南接线桥梁架设慈溪—庵东断流施工,单向封闭公路

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 17:00,双向,机械车移动清扫,占用硬路肩

    2026-09-18 05:00 - 2026-09-18 18:00,宁向,高边坡挂网施工,影响其他公路用地(含边坡、边沟、互通枢纽等)

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 17:00,双向,人工移动保洁,占用硬路肩

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 17:00,双向,机械车移动清扫,占用硬路肩

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 18:00,宁向,光电缆敷设,占用硬路肩

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 17:00,双向,庵东互通匝道绿化日常养护,占用硬路肩

    2026-09-18 08:00 - 2026-09-18 17:00,双向,机电设备维修与维护,占用硬路肩

    杭州湾大桥监控中心(共5条)

    G15沈海高速

    2026-09-18 07:00 - 2026-09-18 17:00,宁波,K1395+037-K1395+615,钢箱梁疲劳裂纹维修 ,封闭南航道桥宁波侧,第三车道和应急车道

    2026-09-18 07:00 - 2026-09-18 17:00,双向,K1390+000-K1410+000,中分带保洁 ,封闭第一车道

    2026-09-18 07:00 - 2026-09-18 17:00,双向,K1392+000-K1393+000,路面维修 ,封闭第三应急车道

    2026-09-18 00:00 - 2026-09-18 23:59,双向,K1380+000-K1415+700,路面标线施工,封闭第一二车道或第三应急车道

    2026-09-18 00:00 - 2026-09-18 23:59,双向,K1415+000-K1416+000,K1408+000-K1409+000,南街线桥梁架设断流施工,封闭第一二三应急车道

    甬金高速监控中心(共9条)

    G1512甬金高速宁波段

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 17:00,双向,K16+000-K16+000,绿化遮挡修剪,不占道

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 17:00,双向,K0+000-K15+000,边坡绿化遮挡修剪,车辆临时停靠硬路肩

    2026-09-18 14:00 - 2026-09-18 17:00,金向,K20+000-K22+000,车道指示器维修,封闭主车道

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 14:00,双向,K34+000-K36+000,灭火器箱维修,封闭超车道

    G1512甬金宁波段

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 17:00,双向,K20+300-K21+800,泵房消防泵维修,不占道

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 17:00,金向,K20+000-K22+000,盖板更换,施工时封闭相应车道

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 15:00,宁向,K24+600-K23+700,路面病害处治,封闭主车道及应急车道

    2026-09-18 10:00 - 2026-09-18 18:00,金向,K0+600-K1+600,路面病害处治,封闭主车道及应急车道

    G1512甬金高速宁波段

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 17:00,双向,K0+001-K42+250,清扫车路面清扫及巡查,车辆临时停靠应急车道

    交投营运中部监控中心(共21条)

    S21六横高速

    2026-09-18 08:45 - 2026-09-18 16:45,双向,K20+000-K30+000,机电设备日常维修维护,占用硬路肩

    2026-09-18 07:00 - 2026-09-18 17:00,双向,K19+000-K29+000,清扫车保洁,其他

    2026-09-18 00:00 - 2026-09-18 23:59,K0+000-K0+200,梅山收费站外广场烧损混凝土路面施工,收费站、服务区

    2026-09-18 07:00 - 2026-09-18 17:00,双向,K19+000-K29+000,全线及互通区移动保洁,其他

    S20穿好高速

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-19 06:00,宁向,K16+000-K16+500,霞浦互通H匝道14#盖梁施工,影响枢纽、互通匝道

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 17:00,宁向,K0+000-K33+000,边坡绿化日常养护,占用硬路肩

    2026-09-18 09:00 - 2026-09-18 16:30,双向,K0+000-K33+000,日常机电设备维护维修,占用硬路肩

    2026-09-18 09:00 - 2026-09-18 17:00,穿向,K1+500-K4+500,隧道清洗,占用第一车道

    2026-09-18 07:00 - 2026-09-18 17:00,双向,K0+000-K33+000,全线及互通区移动保洁,其他

    2026-09-18 09:00 - 2026-09-18 17:00,宁向,K29+000-K30+000,伸缩缝止水条更换,占用一二车道

    2026-09-18 09:00 - 2026-09-18 17:00,穿向,K1+500-K4+550,隧道清洗,占用第三车道

    2026-09-18 07:00 - 2026-09-18 17:00,双向,K0+000-K33+000,清扫车保洁,其他

    2026-09-18 00:00 - 2026-09-18 23:59,双向,K15+000-K16+000,称台改造,收费站、服务区

    2026-09-18 08:00 - 2026-09-18 17:00,穿向,K25+000-K30+000,平台沟改造,占用第三车道和硬路肩

    G1504绕城高速

    2026-09-18 08:00 - 2026-09-18 17:00,双向,K52+000-K53+000,路产修复,影响枢纽、互通匝道

    2026-09-18 00:00 - 2026-09-19 00:00,外环,K54+900-K55+900,沥青摊铺、预警照明设施安装,双向封闭公路

    2026-09-18 00:00 - 2026-09-19 00:00,内环,K55+000-K55+900,安全设施摆放,单向封闭公路

    2026-09-18 08:00 - 2026-09-18 17:00,双向,K11+500-K55+900,清扫车保洁,其他

    2026-09-18 08:00 - 2026-09-18 17:00,双向,K11+500-K55+900,移动保洁,单向封闭公路

    2026-09-18 20:00 - 2026-09-19 06:00,内环,K35+000-K37+000,路产修复,影响枢纽、互通匝道

    2026-09-18 08:00 - 2026-09-18 17:00,双向,K11+474-K56+000,机电设备日常维护及巡检,其他

    绕西高速监控中心(共16条)

    G1504宁波绕城高速

    2026-09-18 07:00 - 2026-09-18 17:00,双向,泄水孔清理,车辆临时停靠硬路肩

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 17:00,内圈,K60+300-K60+300,水泥防撞墙维修,占用第一车道

    2026-09-18 20:00 - 2026-09-19 06:00,外圈,K4+500-K3+200,沥青路面专项施工,先封闭一二车道再封闭第三四车道硬路肩

    2026-09-18 07:30 - 2026-09-18 17:00,双向,桥梁病害维修,不占用车道

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 17:00,外圈,K80+000-K70+000,路面灌缝,占用第一二车道

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 17:00,宁波西互通,互通匝道封道人工保洁,占用半幅匝道

    2026-09-18 07:30 - 2026-09-18 17:00,内圈,K58+950-K58+950,防抛网维修,占用硬路肩

    2026-09-17 07:30 - 2026-09-17 17:00,保国寺73车道,称台维修,临时关闭收费车道

    2026-09-18 07:00 - 2026-09-18 17:00,内圈,K60+850-K60+850,卡口离线检修,占用硬路肩

    2026-09-18 07:30 - 2026-09-18 17:00,朝阳收费站,电缆铺设,所内不占道

    2026-09-18 07:30 - 2026-09-18 17:00,保国寺72、74车道,蝠雷安装,临时关闭收费车道

    2026-09-18 07:00 - 2026-09-18 17:00,双向,综合性试验检测,封闭第三(四)车道和硬路肩或车辆临时停靠硬路肩

    2026-09-18 07:00 - 2026-09-18 17:00,双向,机电设备巡检,车辆临时停靠硬路肩

    2026-09-18 07:30 - 2026-09-18 17:00,姜山北互通,G15沈海高速宁波姜山至西坞改扩建工程,占用半幅匝道

    2026-09-18 07:00 - 2026-09-18 15:00,双向,机械移动保洁,占用硬路肩

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 17:00,双向,坑洞维修,先封第一二车道再封闭第三四车道和硬路肩

    交投营运南部监控中心(共33条)

    S23石浦疏港

    2026-09-18 10:00 - 2026-09-18 14:00,双向,K0+000-K18+000,硬路肩机械移动保洁,其他

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 16:00,新桥方向,K0+900-K3+600,K16+000-K18+000,K10+000-K10+600,中分带清理,占用第一车道

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 17:00,双向,K11+700-K13+700,开槽引水,占用第二车道

    S23新石线

    2026-09-18 13:00 - 2026-09-18 16:30,双向,K0+000-K18+415,主线设备巡查维护维修,临停硬路肩

    2026-09-18 08:00 - 2026-09-18 11:30,双向,K0+000-K18+415,主线设备巡查维护维修,临停硬路肩

    G1523_1三门湾大桥及接线

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 17:00,双向,K47+000-K94+600,硬路肩人工移动保洁,其他

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 11:00,甬向,K79+500-K82+500,隔音屏维修,占用第二车道

    2026-09-18 07:30 - 2026-09-18 16:00,台向,K83+000-K84+000,配电房围栏维修,占用硬路肩

    2026-09-18 12:00 - 2026-09-18 17:00,甬向,K71+500-K47+000,桥面排水沟清理,占用硬路肩

    2026-09-18 06:30 - 2026-09-18 16:00,双向,K46+000-K94+600,硬路肩机械移动保洁,其他

    2026-09-18 12:00 - 2026-09-18 17:00,台向,K47+000-K58+000,防眩板维修,占用第一车道

    2026-09-18 12:00 - 2026-09-18 17:00,甬向,K79+500-K82+500,隔音屏维修,占用第二车道

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 11:00,甬向,K71+500-K47+000,桥面排水沟清理,占用硬路肩

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 17:00,双向,K49+000-K75+900,检修步道施工,占用硬路肩

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 17:00,台向,K79+600-K79+600,标志牌施工,占用硬路肩

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 17:00,台向,K93+000-K94+600,桥梁施工,占用硬路肩

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 17:00,甬向,K76+000-K79+500,桥梁施工,占用第二车道

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 17:00,甬向,K58+150-K58+150,标志牌施工,占用硬路肩

    2026-09-18 08:00 - 2026-09-18 12:00,台向,K66+000-K66+300,手机信号通信设备检修,临停硬路肩

    G1523_1三门湾

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 17:00,双向,K72+000-K92+000,边坡、分离式绿化日常养护,占用硬路肩

    G1523_1三门湾大桥及接线

    2026-09-18 08:00 - 2026-09-18 11:30,双向,K46+600-K94+700,主线设备巡查维护维修,临停硬路肩

    2026-09-18 13:00 - 2026-09-18 16:30,双向,K46+600-K94+700,主线设备巡查维护维修,临停硬路肩

    G1523象山港大桥及接线

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 17:00,双向,K0+000-K46+000,硬路肩人工移动保洁,其他

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 17:00,双向,K0+000-K46+000,排水沟清理,占用硬路肩

    2026-09-18 06:30 - 2026-09-18 17:00,甬向,K7+000-K9+000,K23+000-K24+000,值班房漏水维修,占用硬路肩

    2026-09-18 21:00 - 2026-09-19 05:00,甬向,K29+500-K32+500,大桥施工封道,占用第二车道

    2026-09-18 21:00 - 2026-09-19 05:00,双向,K20+000-K24+000,隧道清洗,占用第二车道

    2026-09-18 06:30 - 2026-09-18 16:00,双向,K0+000-K46+000,硬路肩机械移动保洁,其他

    2026-09-18 21:00 - 2026-09-19 06:00,台向,K0+000-K15+500,集约化施工,单向封闭公路

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 17:00,双向,K24+400-K24+700,边坡平台沟施工,影响枢纽、互通匝道

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 17:00,双向,K20+000-K24+700,边坡GQS挂网施工,占用硬路肩

    2026-09-18 13:00 - 2026-09-18 16:30,双向,K0+000-K46+600,主线设备巡查维护维修,临停硬路肩

    2026-09-18 08:00 - 2026-09-18 11:30,双向,K0+000-K46+600,主线设备巡查维护维修,临停硬路肩

    象山湾疏港监控中心(共2条)

    S22象山湾疏港高速

    2026-09-18 08:00 - 2026-09-18 17:00,双向,K0+000-K24+150,主线机电设备日常维护巡查 ,按需封闭硬路肩

    2026-09-18 07:00 - 2026-09-18 17:00,塘溪向,高边坡清理 ,不涉及封道

    十一塘高速监控中心(共2条)

    S46十一塘高速

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-18 17:00,双向,K0+460-K2+342,人工移动保洁,占用硬路肩

    2026-09-18 08:00 - 2026-09-18 17:00,双向,K0+460-K2+342,日常维护,占用硬路肩

    海曙路网中心(共3条)

    X017栎高线

    2023-12-20 00:00 - 2027-07-31 00:00,双向,K5+280-K5+730,轨道6号线建设,双向封闭公路

    S309S309鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水)公路

    2023-03-02 00:00 - 2027-07-31 00:00,鄞州至开化,K8+300-K9+620,高边坡及综合管线施工,道路保通

    S309鄞江路

    2025-07-23 00:00 - 2027-01-23 23:59,荷梁线自东向西,K7+790-K8+300,高边坡土方开挖,道路保通

    江北路网中心(共0条)

    无

    北仑路网中心(共1条)

    X023330206江南公路

    2023-02-01 11:33 - 2026-12-30 23:59,宁波往小港方向,K3+600-K5+800,因宁波轨道交通6号线一期工程导致江南公路(经六路-骆霞线)段南半辅道路施工,禁止车辆行人通行,受限车辆行人借道北半辅道路通行。,单向封闭公路

    镇海路网中心(共2条)

    S306镇萧线

    2026-07-25 00:00 - 2026-09-30 00:00,双向,K0+270-K1+155,扩宽改造、挖除绿化带,半幅封道 

    2026-07-25 00:00 - 2026-09-30 00:00,双向,K2+275-K2+560,扩宽改造,挖除绿化带,半幅封道

    鄞州路网中心(共2条)

    X008330212莫枝-方桥

    2026-09-18 06:00 - 2026-12-18 06:00,双向,K0+000-K0+564,改造提升,半封道限速40

    X002宁裘线

    2026-09-18 06:00 - 2026-09-30 06:00,双向,K27+950-K27+950,增设平面交叉道口,未封道,占用一点主路空间

    奉化路网中心(共9条)

    X329直高线

    2026-07-29 08:00 - 2026-12-31 17:00,双向,K0+000-K19+000,奉化区农村公路全域全寿命周期项目(二期),半幅施工、半幅保通

    X323330213上畸线

    2024-02-02 00:00 - 2026-11-05 00:00,双向,K0+000-K5+000,奉化现代智造产业园基础设施提升工程项目-奉化四明路(锦奉大道-方欣路)快速化改造工程,双向通行,施工期间封闭施工区域或临时改道。

    X306尚田-岭口

    2024-09-01 00:00 - 2027-06-11 00:00,双向,K0+000-K6+000,尚界线至葛岙水库段提升改造工程,半幅通行

    X304尚界线

    2026-03-03 08:00 - 2026-09-30 17:00,双向,K0+000-K17+000,奉化区农村公路全域全寿命周期项目(一期)设计施工总承包项目,半幅施工,半幅保通

    S310奉桐线

    2026-02-03 08:00 - 2028-04-16 08:00,方欣路-周家河,K9+000-K11+000,奉化现代智造产业园基础设施提升工程项目,双向通行,施工期间封闭施工区域或临时改道

    S204余温线

    2026-04-08 08:00 - 2026-10-08 08:00,双向,K69+000-K72+000,2026年S204余温线奉化段(K69+520—K72+039)工程,半幅施工、半幅保通

    G228丹东线

    2025-04-29 08:00 - 2027-12-30 08:00,双向,K3759+000-K3759+000,S204余姚至温岭公路奉化宝化路至东环线段公路工程,半幅通车,半幅施工

    2025-06-04 08:00 - 2026-10-31 08:00,双向,K3761+000-K3762+000,甬台温高速改扩建工程跨G288丹东线及G288丹东线改线,边施工边通行

    2024-12-31 00:00 - 2027-04-30 00:00,双向,K3766+000-K3767+000,G15沈海高速拓宽工程涉G228改线工程,双向正常通行

    余姚路网中心(共2条)

    X201胜周线

    2026-06-01 08:31 - 2026-08-15 00:00,双向,K0+330-K0+340,2025年余姚市县道桥梁维修工程(重发),半幅封道施工

    S206嘉余线

    2026-05-18 09:51 - 2029-05-31 00:00,双向,K125+200-K130+300,余姚西环高架二期工程,每日7-22时禁止中、重型货车通行,实行交通管制

    慈溪路网中心(共1条)

    X218330282寺前王-马潭路

    2026-06-09 00:00 - 2026-12-31 00:00,南往北,K32+541-K36+901,路面提升改造,半幅封闭施工,另半幅通行

    宁海路网中心(共3条)

    X413330226梁泳线

    2026-09-18 00:00 - 2026-09-30 00:00,双向,K1+080-K3+985,公路改造提升工程,半幅施工半幅通车

    2026-09-18 00:00 - 2026-09-30 00:00,双向,K0+000-K1+080,K3+985-K7+806,公路改造提升工程,全封闭施工

    S204余温线

    2026-09-18 00:00 - 2026-12-31 00:00,双向,K99+603-K114+043,路面提升工程,半幅施工半幅通车

    象山路网中心(共0条)

    无

    海曙路网中心-test(共0条)

    无

    宁波市公路路网管理与应急指挥中心

    2026-09-17 16:28

    分享到: