开拓创新求真务实
  • 当前位置:
    2023年07月22日宁波市境内高速公路、国省道施工作业路况信息【宁波】
  • 阅读:18
  • 时间:2023-07-21
  • 发布:市交通局
  • G15沈海高速(甬台温一期)(共19条)

    G15沈海高速

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, G15双向, 全线硬路肩泄水孔清理、标志牌擦洗、边侧树枝修剪、护栏线性调整、全线护栏螺栓更换、边侧绿化修剪, 临时停靠硬路肩  

    2023-07-22 09:00 - 2023-07-22 16:00, 宁波东-奉化, K1506+240,K1512+600,中央护栏修复, 占用超车道  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, G15双向, 全线路面巡查、移动保洁, 不占用车道  

    2023-07-22 09:00 - 2023-07-22 16:00, G15双向, 全线护栏清洗刷漆、声屏障刷漆, 临时停靠硬路肩  

    S1北仑支线

    2023-07-22 09:00 - 2023-07-22 16:00, 宁波东-北仑, K16+000 - K17+000,中分带排水沟清理, 占用超车道  

    2023-07-22 09:00 - 2023-07-22 16:00, 宁波东-姜山, K1+200,钢扶手修复, 按施工需要封闭相应车道  

    2023-07-22 09:00 - 2023-07-22 16:00, 宁波东-姜山(双向), K6+000,K7+300,钢扶手修复, 按施工需要封闭相应车道  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, S1双向, 全线硬路肩泄水孔清理、标志牌擦洗、边侧树枝修剪、护栏线性调整、全线护栏螺栓更换、边侧绿化修剪, 临时停靠硬路肩  

    2023-07-22 09:00 - 2023-07-22 16:00, 北仑-宁波东, K27+100,中央护栏修复, 占用超车道  

    2023-07-22 09:00 - 2023-07-22 16:00, S1双向, 全线护栏清洗刷漆、声屏障刷漆, 临时停靠硬路肩  

    2023-07-22 09:00 - 2023-07-22 16:00, 北仑-宁波东, K13+500 - K11+500,中分带绿化修剪, 占用超车道  

    2023-07-22 09:00 - 2023-07-22 16:00, 北仑-宁波东, K14+000 - K13+000,中分带排水沟清理, 占用超车道  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, S1双向, 全线路面巡查、移动保洁, 不占用车道  

    2023-07-22 09:00 - 2023-07-22 16:00, 宁波东-北仑, K15+500,中央护栏修复, 占用超车道  

    2023-07-22 09:00 - 2023-07-22 16:00, 北仑-宁波东, K13+480,边护栏维修, 占用硬路肩  

    S5宁波支线

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, S5双向, 全线硬路肩泄水孔清理、标志牌擦洗、边侧树枝修剪、护栏线性调整、全线护栏螺栓更换、边侧绿化修剪, 临时停靠硬路肩  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, S5双向, 全线路面巡查、移动保洁, 不占用车道  

    2023-07-22 09:00 - 2023-07-22 16:00, 宁波东-大朱家(双向), K16+800 - K19+600,中分带绿化修剪, 占用超车道  

    2023-07-22 09:00 - 2023-07-22 16:00, S5双向, 全线护栏清洗刷漆、声屏障刷漆, 临时停靠硬路肩  

    G15沈海高速(甬台温二期)(共5条)

    G15G15(沈海高速)

    2023-07-22 05:00 - 2023-07-22 18:00, 甬向, K1561+000 - K1556+000,坑洞修补, 封闭二车道  

    2023-07-22 12:00 - 2023-07-22 18:00, 双向, K1530+500 - K1531+000,钢扶手维修, 封闭硬路肩  

    2023-07-22 05:00 - 2023-07-22 18:00, 温向, K1560+500 - K1562+200,坑洞修补, 封闭二车道  

    2023-07-22 05:00 - 2023-07-22 12:00, 温向, K1534+500 - K1534+700,护栏维修, 封闭第一车道  

    2023-07-22 05:00 - 2023-07-22 18:00, 甬向, K1543+000 - K1542+800,护栏维修, 封闭硬路肩  

    G92杭甬高速(宁波段)(共11条)

    G92杭州湾环线高速

    2023-07-22 17:30 - 2023-07-23 09:00, 杭向, K269+000 - K273+000,罩面施工, 封闭第三四车道及硬路肩(关闭余姚收费站进口匝道)  

    2023-07-22 06:00 - 2023-07-22 18:00, 甬向, K298+000 - K300+600,护栏, 封闭第一车道  

    2023-07-22 12:00 - 2023-07-22 18:00, 杭向, K284+000 - K286+000,边侧修剪, 封闭硬路肩  

    2023-07-22 05:30 - 2023-07-22 11:00, 杭向, K263+000 - K268+000,中分带综合清理及绿化, 封闭第一车道  

    2023-07-22 06:00 - 2023-07-22 18:00, 甬向, K260+500 - K261+900,路灯施工, 封闭硬路肩  

    2023-07-22 11:00 - 2023-07-22 16:00, 杭向, K260+000 - K263+000,中分带综合清理及绿化, 封闭第一车道  

    2023-07-22 06:00 - 2023-07-22 18:00, 杭向, K253+500 - K255+000,桥梁加固, 封闭第四车道及硬路肩  

    2023-07-21 17:00 - 2023-07-24 06:00, 甬向, K285+000 - K286+300,桥面系, 封闭第三四车道及硬路肩(24小时封闭夜间不撤)  

    2023-07-22 06:00 - 2023-07-22 12:00, 杭向, K278+000 - K280+000,坑洞修补, 封闭第四车道及硬路肩(陆埠收费站进口匝道)  

    S5宁波支线

    2023-07-22 06:00 - 2023-07-22 18:00, 甬向, K6+000 - K9+000,病害处理, 封闭第一二车道  

    2023-07-22 06:00 - 2023-07-22 18:00, 杭向, K3+000 - K6+000,护栏, 封闭硬路肩  

    G15沈海高速(南连接线)(共18条)

    G15G15(沈海高速)

    2023-07-22 05:00 - 2023-07-22 18:00, 沪向, K000+000,庵东枢纽上匝道路面病害施工, 截流施工,社会车辆互通内绕行  

    2023-07-22 08:30 - 2023-07-22 17:00, 双向, K1457+000 - K1465+000,高边坡监测, 占用应急车道  

    2023-07-22 06:00 - 2023-07-22 18:00, 宁向, K1469+200 - K1468+200,护栏涂装, 封闭应急车道  

    2023-07-22 06:00 - 2023-07-22 17:00, 宁向, K000+000,庵东互通加速匝道边坡绿化清理, 临时占用硬路肩  

    2023-07-22 06:00 - 2023-07-22 18:00, 沪向, K1434+800 - K1417+800,桥梁扶手防腐施工, 封闭应急车道  

    2023-07-22 07:00 - 2023-07-22 17:00, 沪向, K1464+000 - K1462+000,钢护栏2C护栏改造, 封闭第一车道  

    2023-07-22 08:00 - 2023-07-22 17:00, 双向, K000+000,全线机电设备维护, 临时停靠硬路肩  

    2023-07-22 06:00 - 2023-07-22 19:00, 双向, K1466+500 - K1453+400,基础回填,线缆整理,设备调试,测试, 封闭应急车道  

    2023-07-22 06:00 - 2023-07-22 19:00, /, K000+000,掌起收费站外广场匝道入口门架基础,管线敷设, 封闭应急车道  

    2023-07-22 06:00 - 2023-07-22 19:00, /, K000+000,慈城收费站外广场匝道入口门架基础,管线敷设, 封闭应急车道  

    2023-07-22 05:00 - 2023-07-22 19:00, 沪向, K000+000,长溪岭配电房+石子山配电房摄像机基础制作, 不占道施工  

    2023-07-22 06:00 - 2023-07-22 18:00, 宁向, K1428+100 - K1452+100,桥梁扶手防腐施工, 封闭应急车道  

    2023-07-22 06:00 - 2023-07-22 17:00, /, K000+000,庵东往宁波方向下匝道交织处柔性隔离柱拆除, 封闭半幅匝道  

    2023-07-22 07:00 - 2023-07-22 17:00, /, K000+000,庵东、慈城、掌起收费站内、外广场沥青清理, 封闭相应车道  

    2023-07-22 08:00 - 2023-07-22 17:00, 双向, K000+000,石子山隧道机电设备维护, 停配电房  

    2023-07-22 00:00 - 2023-07-22 23:59, 宁向, K000+000,宁波北内广场车道混凝土板块施工, 封闭相应车道  

    2023-07-22 07:00 - 2023-07-22 17:00, 宁向, K1419+200 - K1419+800,门架基础制作,线缆敷设, 封闭第一车道  

    2023-07-22 06:00 - 2023-07-22 19:00, 沪向, K000+000,观海卫互通下匝道路灯施工(做手孔井)和马鞍打孔, 封闭硬路肩  

    G15沈海高速(杭州湾跨海大桥)(共1条)

    G15沈海高速

    2023-07-22 08:00 - 2023-07-22 18:00, 双向, K1405+000 - K1416+000,K1380+000 - K1385+000,性能提升工程, 封闭双向第一车道或应急车道

     

      

    G1512甬金高速(宁波段)(共12条)

    G1512甬金高速

    2023-07-22 08:00 - 2023-07-22 17:00, 金向, K9+000 - K12+000,标线施工, 封闭主车道  

    2023-07-22 07:00 - 2023-07-22 17:00, 宁向, K4+700 - K5+700,开口护栏, 封闭超车道  

    2023-07-22 08:00 - 2023-07-22 17:00, 金向, K3+700 - K4+000,开口部沥青铺设, 封闭超车道  

    2023-07-22 07:00 - 2023-07-22 17:00, 双向, K4+000,K16+000,K28+000,洞桥收费所,溪口东收费站,溪口西收费站收费站日常维护, 不占道  

    2023-07-22 07:00 - 2023-07-22 17:00, 宁向, K37+600 - K37+400,光缆抢修熔接, 封闭超车道  

    2023-07-22 07:00 - 2023-07-22 17:00, 双向, K0+001 - K42+250,农作物清理, 车辆临时停靠硬路肩  

    2023-07-22 07:00 - 2023-07-22 17:00, 双向, K4+000,洞桥收费所船岛油漆, 根据施工进度封闭相应车道  

    2023-07-22 07:00 - 2023-07-22 17:00, 宁向, K30+416 - K21+672,标线施工, 封闭硬路肩  

    2023-07-22 07:00 - 2023-07-22 17:00, 双向, K0+001 - K42+250,日常检修维护, 车辆临时停靠硬路肩  

    2023-07-22 07:00 - 2023-07-22 17:00, 双向, K8+900 - K10+800,K20+300 - K21+800,K34+600 - K36+000,四角尖隧道,大庙山隧道,两头坞1号、2号隧道设备检修维护, 不占道  

    2023-07-22 12:00 - 2023-07-22 17:00, 金向, K40+200 - K42+200,光缆抢修熔接, 封闭超车道  

    2023-07-22 07:00 - 2023-07-22 17:00, 双向, K0+001 - K42+250,路边坡垃圾清理, 车辆临时停靠硬路肩  

    G1504宁波绕城高速(东段)(共24条)

    G1504G1501宁波绕城高速(东段)

    2023-07-22 00:00 - 2023-07-23 00:00, 出口, K000+000,沙河收费站74、78车道混凝土路面修复, 封闭车道  

    2023-07-22 17:00 - 2023-07-22 22:00, 双向, K000+000,清水浦大桥路灯螺丝除锈, 封闭硬路肩  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 外环, K000+000,临江互通下匝道防撞墙维护, 封闭一侧车道  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 双向, K000+000,五乡、姜山北枢纽匝道桥面排水清理施工, 封闭一侧车道  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 内环, K000+000,清水浦大桥通道清理施工, 封闭硬路肩  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 双向, K000+000,东钱湖外广场路基排水沟改造, 临时封闭车道  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 内环, K000+000,清水浦大桥护栏基座涂装, 封闭一车道  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 外环, K000+000,云龙收费站进口内广场沥青路面施工, 交替封闭一侧施工车道  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 外环, K000+000,好思房互通分流处及小港内广场分流处标志牌施工, 封闭导流及二车道硬路肩  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 12:00, 内环, K16+50 - K1718+000,标线施工, 封闭三车道及分流端和硬路肩  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 07:00, 外环, K000+000,18K+7ETC门架厂家检测, 封闭第一车道  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:30, 外环, K000+000,云龙互通象山往姜山匝道、姜山往象山匝道、东钱湖往象骑马桩固定, 封闭硬路肩  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:30, 双向, K000+000,丁家山主副站、云龙内广场下匝道合流处基础钢筋绑扎, 封闭硬路肩  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:30, 外环, K41+000 - K42+500,桥架安装流动作业, 封闭一车道  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 双向, K11+500 - K55+900,硬路肩机械保洁,互通区人工保洁,沿线流动保洁、一车道机械清扫, 不封闭车道  

    2023-07-22 09:00 - 2023-07-22 16:00, 内环, K000+000,35K+1球机、枪机掉线现场检修, 封闭第一车道  

    2023-07-22 22:00 - 2023-07-23 06:00, 内环, K31+400 - K32+200,沥青路面施工, 封闭第二车道硬路肩  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:30, 外环, K000+000,云龙互通匝道象山往东钱湖后往姜山北方向,东钱湖往云钢管敷设, 硬路肩  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 双向, K000+000,九龙湖、沙河、临江、五乡互通上下匝道大角度轮廓标及诱导标贴膜施工, 封闭相应车道  

    2023-07-22 12:00 - 2023-07-22 17:00, 内环, K22+600 - K30+800,声屏障玻璃更换, 封闭三车道硬路肩  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 外环, K26+500 - K24+900,伸缩缝维修、声屏障玻璃更换, 封闭三四车道和硬路肩  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:30, 双向, K000+000,小港互通双向下匝道线缆敷设, 硬路肩  

    2023-07-22 09:30 - 2023-07-22 16:30, 双向, K000+000,11K+5-55K+监控设备点维修,门架维修、维护, 封闭硬路肩  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 双向, K000+000,东钱湖收费站大棚维修, 交替封闭收费车道  

    G1504宁波绕城高速(西段)(共34条)

    G1504宁波绕城高速

    2023-07-22 06:00 - 2023-07-22 18:00, 内圈, K66+900,内圈K66+9全彩信息屏改造宁波绕城高速公路西段全彩信息屏改造项目, 交替封闭第一二车道及三四车道  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 外圈, K000+000,K75-K6旧桩拔除、1B1护栏, 封闭第三(四)车道和硬路肩  

    2023-07-22 07:00 - 2023-07-22 17:00, 绕西双向, 全线机械清扫, 占用硬路肩  

    2023-07-22 07:00 - 2023-07-22 17:00, 外圈, K000+000 - K11+000,K-K11边坡垃圾清理, 占用硬路肩  

    2023-07-22 07:00 - 2023-07-22 17:00, 绕西双向, 全线坑洞修补, 封闭 第三四车道及硬路肩  

    2023-07-22 07:00 - 2023-07-22 17:00, 内圈, K9+900,K9+9钢护栏修复, 按施工需要封闭相应车道  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 横街往洞桥方向, K68+000,宁波西互通钢护栏提升, 占用半幅匝道  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 朝阳往姜山匝道, K55+900,姜山北互通桥头搭接, 占用半幅匝道  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 外圈, K000+000,K65-K63病害处理, 占用第三车道,占用第四车道,占用硬路肩,按施工需要封闭相应车道  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 外圈, K000+000,K73-K71标线施工, 占用第三车道,占用第四车道,占用硬路肩  

    2023-07-22 07:00 - 2023-07-22 17:00, 宁波西往朝阳匝道, K62+000,朝阳互通钢护栏修复, 按施工需要封闭相应车道  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 宁波北往宁波匝道, K80+000,高桥互通临时拆模, 占用半幅匝道  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 横街往宁波匝道, K80+000,高桥互通宁波绕城高速公路西段亚运保畅及事故多发匝道监控照明提升项目, 占用半幅匝道  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 内圈, K000+000,K000+000,K62-K63+2K65+5-K67+3标线施工, 占用第一车道  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 杭州往横街方向匝道, K80+000,高桥互通标线施工, 占用半幅匝道  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 杭州往横街方向匝道, K80+000,高桥互通钢护栏提升, 占用半幅匝道  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 内圈, K000+000,K4+2-K5+2支座更换, 占用第三车道,占用硬路肩  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 外圈, K000+000,K81+7-K8砼护栏水泥基涂装, 占用第一车道  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 洞桥往朝阳匝道, K68+000,宁波西互通钢护栏提升, 占用半幅匝道  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 姜山往朝阳匝道, K55+900,姜山北互通桥头搭接, 占用半幅匝道  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 横街收费站往集士港(宁波)匝道, K74+000,横街互通应力消散孔施工, 不占用车道  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 横街往洞桥方向, K68+000,宁波西互通翼墙新增, 占用半幅匝道  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 朝阳往宁波东匝道, K55+900,姜山北互通桥头搭接, 占用半幅匝道  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 内圈, K000+000,K9-K11+5钢护栏提升, 封闭第三(四)车道和硬路肩  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 姜山往朝阳匝道, K55+900,姜山北互通宁波绕城高速公路西段亚运保畅及事故多发匝道监控照明提升项目, 占用半幅匝道  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 内圈, K000+000,K6-K7标线施工, 占用第三车道,占用硬路肩  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 内圈, K000+000,K62-K66+8路缘石抬升, 占用第一车道  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 外圈, K000+000,K3-K1标线施工, 占用第三车道,占用硬路肩  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 内圈, K000+000,K79-K8路肩硬化, 封闭第三(四)车道和硬路肩  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 外圈, K000+000,K11+5-K1+5钢护栏提升, 封闭第三(四)车道和硬路肩  

    2023-07-22 07:00 - 2023-07-22 17:00, 外圈, K000+600,K+6钢护栏修复, 按施工需要封闭相应车道  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 宁波北往大隐匝道, K80+000,高桥互通钢护栏提升, 占用半幅匝道  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 内圈, K000+000,K62-K66+8中分带护栏抬高, 占用第一车道  

    2023-07-22 06:00 - 2023-07-22 18:00, 内圈, K79+420,内圈K79+42全彩信息屏改造宁波绕城高速公路西段全彩信息屏改造项目, 交替封闭第一二车道及三四车道  

    G1523甬莞高速宁波段(共47条)

    G1523甬莞高速

    2023-07-22 00:00 - 2023-07-23 00:00, 台州方向, K17+000 - K20+000,象山湾输港塘溪互通接线护栏施工, 封闭硬路肩  

    2023-07-22 21:00 - 2023-07-23 05:00, 双向, K36+000 - K47+000,护栏清洗, 封闭一车道  

    2023-07-22 06:00 - 2023-07-22 18:00, 宁波方向, K000+000,象山往横溪下匝道65钢管敷设, 封闭硬路肩  

    2023-07-22 07:00 - 2023-07-22 17:00, 双向, K000+000 - K46+700,人工移动保洁, 不封道  

    2023-07-22 07:00 - 2023-07-22 17:00, 双向, K000+000 - K46+700,机械移动保洁, 不封道  

    2023-07-22 07:00 - 2023-07-22 17:00, 双向, K39+000 - K47+000,护栏清洗, 封闭硬路肩  

    2023-07-22 07:00 - 2023-07-22 17:00, 台州方向, K24+900 - K25+200,边坡清理, 不封道  

    2023-07-22 07:00 - 2023-07-22 17:00, 双向, K000+000,安基山、四脚岙隧道人通门维修, 不封道  

    2023-07-22 08:30 - 2023-07-22 17:30, 双向, K000+000,象山港路段全线主线设备巡查维护维修, 封闭硬路肩  

    2023-07-22 08:30 - 2023-07-22 17:30, /, K000+000,象山港全线现场工程量核对, 车辆临时停靠硬路肩  

    2023-07-22 21:00 - 2023-07-23 05:00, 宁波方向, K16+000 - K6+000,护栏清洗, 封闭一车道  

    2023-07-22 21:00 - 2023-07-23 06:00, 宁波方向, K000+000,角洞岙隧道宁向停车区停车带预警系统安装设备, 截流合并施工(封闭停车带)  

    2023-07-22 21:00 - 2023-07-23 06:00, 宁波方向, K000+000,塘溪收费站宁向下匝道路灯吊装, 截流合并施工封闭硬路肩  

    2023-07-22 06:00 - 2023-07-22 17:00, 双向, K47+000 - K79+000,绿化施工, 封闭硬路肩  

    2023-07-22 06:00 - 2023-07-23 00:00, /, K000+000,长街、力洋收费站ETC门架、站名刷油漆, 不封闭  

    2023-07-22 06:00 - 2023-07-22 18:00, 双向, K000+000,茅洋、岳井洋、长街、力洋外广场标志牌施工, 相应车道  

    2023-07-22 07:00 - 2023-07-22 17:00, 双向, K47+000 - K94+600,隧道清洗, 依次封闭一车道二车道  

    2023-07-22 06:00 - 2023-07-22 18:00, 宁波方向, K000+000,云龙互通象山往东钱湖转姜山北方向匝道65钢管敷设, 封闭硬路肩  

    2023-07-22 00:00 - 2023-07-23 00:00, 宁波方向, K20+000 - K19+000,象山湾输港塘溪互通接线护栏施工, 封闭硬路肩  

    2023-07-22 08:30 - 2023-07-22 17:30, 双向, K000+000,三门湾路段全线主线设备巡查维护维修, 封闭硬路肩  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-23 17:30, 双向, K54+400 - K63+320, 钢筋绑扎, 封闭一车道  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-22 17:00, 台州方向, K70+000 - K71+700,主干光缆敷设施工, 封闭一车道  

    2023-07-22 07:00 - 2023-07-22 17:00, 双向, K47+000 - K94+600,硬路肩人工移动保洁, 不封道  

    2023-07-22 07:00 - 2023-07-22 17:00, 双向, K47+000 - K94+600,硬路肩机械移动保洁, 不封道  

    2023-07-22 21:00 - 2023-07-23 06:00, 宁波方向, K000+000,咸祥-横溪集约化施工, 分流  

    2023-07-22 07:00 - 2023-07-22 17:00, 双向, K25+000 - K32+000,排水沟清理, 封闭硬路肩  

    2023-07-22 07:00 - 2023-07-22 17:00, 宁波方向, K15+100 - K56+900000,边坡清理, 不封道  

    2023-07-22 21:00 - 2023-07-23 06:00, 台州方向, K000+000,四脚岙隧道拱圈修复, 封闭二车道  

    2023-07-22 21:00 - 2023-07-23 05:00, 双向, K000+000,角洞岙隧道人通门维修, 不封道  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-23 17:30, 双向, K56+80 - K000+000,基础浇筑, 封闭一车道  

    2023-07-22 08:30 - 2023-07-22 17:30, /, K000+000,三门湾全线现场工程量核对, 车辆临时停靠硬路肩  

    2023-07-22 05:00 - 2023-07-22 20:00, /, K000+000,象山港大桥69#墩主墩69#墩平台施工, 不封道  

    2023-07-22 05:00 - 2023-07-22 20:00, /, K000+000,辅助墩7#墩70#墩平台施工, 不封道  

    2023-07-22 05:00 - 2023-07-22 20:00, /, K000+000,象山港大桥69#墩主墩69#-25、69#-7钻孔造浆钻进, 不封道  

    2023-07-22 05:00 - 2023-07-22 17:00, 双向, K000+000,横溪,塘溪,咸祥,象山北,象山外广场标志牌施工, 相应车道  

    2023-07-22 05:00 - 2023-07-22 17:00, 宁波方向, K000+000,白敦港大桥桥梁裂缝修补, 二车道及硬路肩  

    2023-07-22 05:00 - 2023-07-22 17:00, 双向, K000+000,安基山隧道进口标志牌施工, 依次封闭一二车道  

    2023-07-22 05:00 - 2023-07-22 17:00, 台州方向, K000+000,里蔡炮台山隧道进口标志牌施工, 依次封闭一二车道  

    2023-07-22 06:00 - 2023-07-22 17:00, 双向, K2+000 - K42+000,绿化施工, 封闭硬路肩  

    S23石浦连接线

    2023-07-22 07:00 - 2023-07-22 17:00, 双向, K000+000 - K18+000,隧道清洗, 依次封闭一车道二车道  

    2023-07-22 07:00 - 2023-07-22 17:00, 双向, K000+000 - K18+000,硬路肩人工移动保洁, 不封道  

    2023-07-22 07:00 - 2023-07-22 17:00, 双向, K000+000 - K18+000,硬路肩机械移动保洁, 不封道  

    2023-07-22 07:00 - 2023-07-22 17:00, 新桥方向, K000+000,灵岩隧道、双峰隧道、牛头山隧道隧道内设备替换, 封闭一车道  

    2023-07-22 08:30 - 2023-07-22 17:30, 双向, K000+000,新石路段全线主线设备巡查维护维修, 封闭硬路肩  

    2023-07-22 07:30 - 2023-07-23 17:30, 双向, K5+870 - K000+000,基础浇筑, 封闭一车道及硬路肩  

    2023-07-22 06:00 - 2023-07-22 18:00, 石浦方向, K000+000,新桥→新桥枢纽 K+9-K+2主线情报板取电线路电缆沟开挖, 封闭硬路肩  

    2023-07-22 06:00 - 2023-07-23 00:00, /, K000+000,新桥,番西,定塘、石浦收费站船岛油漆, 不封闭  

    S20穿好高速(共15条)

    S20S20(穿山疏港高速)

    2023-07-22 00:00 - 2023-07-23 23:59, 双向, K000+000,港区收费站大棚施工, 封闭相应施工车道  

    2023-07-22 21:00 - 2023-07-23 05:00, 穿向, K000+000,郭巨下匝道路面坑槽修补, 匝道断流  

    2023-07-22 07:00 - 2023-07-22 16:30, 双向, K000+000 - K33+000,清扫车保洁, 不涉及封道  

    2023-07-22 07:00 - 2023-07-22 16:30, 双向, K000+000 - K33+000,全线及互通区移动保洁, 不涉及封道  

    2023-07-22 08:30 - 2023-07-22 16:30, 穿向, K15+000 - K14+000,隧道电缆沟盖板更换, 封闭一或三车道  

    2023-07-22 08:30 - 2023-07-22 16:30, 双向, K000+000,霞浦、柴桥、郭巨 内广场下匝道合流处基础钢筋绑扎, 封闭硬路肩  

    2023-07-22 08:30 - 2023-07-22 16:30, 双向, K000+000,灵峰、大碶、霞浦、柴桥、郭巨互通上下匝道标线及轮廓标安装, 交替封闭一侧车道  

    2023-07-22 00:00 - 2023-07-22 23:59, 双向, K000+000,柴桥收费站外广场进口匝道钢护栏施工, 封闭右侧车道  

    2023-07-22 00:00 - 2023-07-23 23:59, 双向, K000+000,霞浦外广场称台称台立柱施工, 封闭右侧施工车道  

    2023-07-22 06:30 - 2023-07-22 16:30, 双向, K000+000 - K33+000,边坡绿化养护, 移动施工,避让其他施工  

    2023-07-22 08:30 - 2023-07-22 16:30, 穿向, K000+000,柴桥收费站下匝道骑马桩固定, 封闭硬路肩  

    2023-07-22 08:30 - 2023-07-22 16:30, 宁向, K4+000 - K1+000,隧道清洗, 封闭一或三车道  

    2023-07-22 09:00 - 2023-07-22 16:30, 宁向, K6+380 - K000+000,ETC门架厂家检测, 封闭第一车道  

    2023-07-22 09:00 - 2023-07-22 16:00, 双向, K000+000,全线监控设备点维修,门架维修、维护, 封闭硬路肩  

    2023-07-22 06:30 - 2023-07-22 16:30, 双向, K13+000 - K21+000,中分带绿化养护, 封闭第一车道  

    鄞州路网中心(共1条)

    G329000000G329舟鲁线

    2023-07-22 06:00 - 2023-07-31 06:00, 单向, K110+392 - K119+740,路面提升工程, 夜间半封道  

    北仑路网中心(共3条)

    G329000000舟鲁线

    2023-07-21 08:56 - 2023-08-31 08:56, 柴桥往北仑方向, K90+000 - K95+570,铣刨+AC13沥青面层施工, 北幅全封,南幅改双向单车道通行

    铣刨+AC13沥青面层施工

    A匝道(K95+662-K96+728)、B匝道(K95+620-K96+122)全幅全封  

    2023-07-16 08:56 - 2023-08-10 08:56, 柴桥往北仑方向, K85+360 - K86+180,注浆、铣刨、侧平石+AC13沥青面层施工, 左幅全封,右幅改双向单车道通行

    注浆、铣刨、侧平石+AC13沥青面层施工  

    X023330206江南公路

    2023-02-01 11:33 - 2023-12-31 11:33, 宁波往小港方向, K3+600 - K5+800,宁波轨道交通6号线一期工程衙前站 经三路站施工, 因宁波轨道交通6号线一期工程导致江南公路(经六路-骆霞线)段南半幅道路施工,禁止车辆行人通行,受限车辆行人借道北半幅道路通行。  

    江北路网中心(共0条)

    镇海路网中心(共1条)

    X613330211沿海北线

    2023-06-27 08:14 - 2023-07-25 08:14, 双向, K7+395 - K13+000,路面提升改造工程, 半幅封道半幅施工  

    余姚路网中心(共0条)

    奉化路网中心(共1条)

    X814330283沿海中线

    2023-07-22 07:30 - 2024-09-15 16:30, 双向, K72+000 - K76+000,滨海大道改扩建工程, 全幅封闭,车辆需绕道行驶, 奉化经济开发区滨海新区集中式租赁住房及周边基础设施建设工程 ——滨海大道改扩建工程(滨海新区段)施工

    象山路网中心(共4条)

    S311330000象西线

    2023-07-22 00:00 - 2023-08-04 16:00, 丹城往西周方向, K17+350 - K33+330,象西线改造提升工程, 路段进行半幅封道施工  

    X516330225沿海南线

    2023-07-22 00:00 - 2023-08-06 16:00, 丹城往石浦方向, K24+430 - K30+530,路面提升工程, 实施半幅封道施工,封道施工期间,车辆及行人由东半幅双向通行。  

    2023-07-22 00:00 - 2023-08-06 16:00, 丹城往石浦, K10+000 - K15+510,路面提升工程, 封道施工期间,车辆及行人由东半幅双向通行  

    X503330225亭船线

    2023-07-22 00:00 - 2023-08-31 16:00, 南半幅道路, K6+680 - K12+050,改造提升工程, 实行半幅封道施工  

    宁海路网中心(共5条)

    G527象义线

