开拓创新求真务实
  • 当前位置:
    2024-11-28宁波市内高速公路、国省道施工作业路况信息【宁波】
  • 阅读:22
  • 时间:2024-11-27
  • 发布:路网运行处
  • 2024-11-28宁波市内高速公路、国省道施工作业路况信息【宁波】

    甬台温一期监控中心(共23条)

    S5杭甬高速 

    2024-11-28 09:30 - 2024-11-28 16:00,双向,K19+700-K16+460,机电设备维护,占用硬路肩

    2024-11-28 09:00 - 2024-11-28 16:00,双向,K19+000-K18+000,标志牌安装,占用第一车道或占用第二车道

    2024-11-28 09:00 - 2024-11-28 16:00,双向,K16+800-K19+600,路面坑洞机械修补,占用第二车道

    2024-11-28 07:30 - 2024-11-28 17:00,双向,K19+700-K16+460,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧乔木修剪,占用硬路肩

    S1甬台温高速 

    2024-11-28 09:00 - 2024-11-28 16:00,双向,K14+800-K16+500,电缆铺设,占用第二车道

    2024-11-28 09:00 - 2024-11-28 16:00,宁向,K24+500-K22+500,中分带绿化修剪,占用第一车道

    2024-11-28 09:00 - 2024-11-28 16:00,宁向,K17+000-K15+000,标志牌安装,占用第一车道或占用第二车道

    2024-11-28 09:00 - 2024-11-28 16:00,双向,K0+000-K31+500,路面坑洞机械修补,占用第二车道

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 18:00,鄞州东出入口广场及院内,K21+600-K21+600,鄞州东监控立杆基础施工电缆沟开挖,收费站、服务区

    2024-11-28 07:30 - 2024-11-28 17:00,北向,K25+500-K25+700,路侧护栏修复,占用硬路肩

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 18:00,鄞州南出入口广场,K1507+800-K1507+800,鄞州南电缆沟开挖/管道及线路敷设,收费站、服务区

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 18:00,北仑所院内,K31+600-K31+600,北仑所电缆沟开挖/管道及线路敷设,收费站、服务区

    2024-11-28 09:00 - 2024-11-28 16:00,奉向,K8+000-K8+000,护栏改造,影响枢纽、互通匝道

    2024-11-28 07:30 - 2024-11-28 17:00,双向,K8+500-K31+600,翼墙施工,占用第一车道

    2024-11-28 09:00 - 2024-11-28 16:00,双向,K8+500-K5+500,护栏改造,占用第二车道

    2024-11-28 07:30 - 2024-11-28 17:00,双向,K8+500-K31+600,翼墙施工,占用硬路肩

    2024-11-28 09:30 - 2024-11-28 16:00,双向,K0+000-K31+600,机电设备维护,占用硬路肩

    2024-11-28 07:30 - 2024-11-28 17:00,双向,K0+000-K31+600,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧乔木修剪,占用硬路肩

    G15沈海高速 

    2024-11-28 09:00 - 2024-11-28 16:00,双向,K1504+400-K1510+000,路面坑洞机械修补,占用第二车道

    2024-11-28 09:30 - 2024-11-28 16:00,双向,K1504+400-K1518+400,机电设备维护,占用硬路肩

    2024-11-28 09:00 - 2024-11-28 16:00,双向,K1506+600-K1508+500,标线施工,占用第二车道

    2024-11-28 07:30 - 2024-11-28 17:00,双向,K1504+400-K1518+400,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧乔木修剪,占用硬路肩

    2024-11-28 09:00 - 2024-11-28 16:00,双向,K2+100-K0+000,标线施工,占用一车道或二车道

    甬台温二期监控中心(共6条)

    G15甬台温高速 

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,宁波方向,K1532+000-K1531+000,护栏维修,封闭硬路肩

    2024-11-28 12:00 - 2024-11-28 17:00,宁波方向,K1522+000-K1518+451,中分带清理、绿化修剪、绿化补植,逐段封闭一车道

    2024-11-28 12:00 - 2024-11-28 17:00,温州方向,K1522+000-K1524+000,坑洞修补,逐段封闭二车道及硬路肩

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 12:00,宁波方向,K1525+000-K1522+000,中分带清理、绿化修剪、绿化补植,逐段封闭一车道

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 12:00,宁波方向,K1543+000-K1540+000,坑洞修补,逐段封闭二车道及硬路肩

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,温州方向,K1555+000-K1556+000,护栏维修,封闭一车道

    沪杭甬宁波监控中心(共11条)

    S5杭甬高速 

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,宁波方向,K11+300-K12+000,声屏障施工,封闭硬路肩

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,宁波方向,K0+000-K1+000,坑洞修补及贴缝,封闭第三、四车道及硬路肩(硬路肩常态化通行)

    2024-11-28 18:00 - 2024-11-29 09:00,宁波方向,K12+000-K16+000,桥面系施工,封闭第一车道

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,杭州方向,K7+500-K5+000,路肩填土,封闭第四车道及硬路肩

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,宁波方向,K299+000-K300+600,坑洞修补及贴缝,封闭第三、四车道及硬路肩(硬路肩常态化通行)

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 11:00,宁波方向,K264+000-K265+500,边侧绿化修剪,封闭硬路肩

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,杭州方向,K274+400-K270+100,护栏抢修,封闭第一车道或封闭硬路肩

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,杭州方向,K257+500-K256+000,坑洞修补及贴缝,封闭第三、四车道及硬路肩(硬路肩常态化通行)

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,宁波方向,K279+000-K283+200,中分带绿化修剪综合清理及护栏调整,封闭第一车道

    2024-11-28 11:00 - 2024-11-28 17:00,宁波方向,K265+000-K268+000,边侧绿化修剪,封闭硬路肩

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,杭州方向,K289+800-K291+100,边坡施工,封闭第四车道及硬路肩

    交投营运北部监控中心(共25条)

    S8慈余线 

    2024-11-28 08:30 - 2024-11-28 17:00,余姚方向,K21+000-K23+100,桥梁检测,占用第二车道

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K1+000-K24+000,机电设备维护与维修,临时停靠硬路肩

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,宁波方向,K4+000-K5+000,护栏冲洗,占用硬路肩

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,宁波方向,K13+400-K13+900,伸缩缝维修,占用第二车道及硬路肩

    G15南接线 

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-30 23:00,/,K1445+000-K1445+000,称台维修,收费站、服务区

    2024-11-28 05:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K1416+450-K1445+000,人工移动保洁,移动应急车道包含观海卫,慈溪,庵东收费站,匝道

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,宁向,K1446+000-K1448+500,热料修补坑洞,封闭第三车道及应急车道

    2024-11-28 21:00 - 2024-11-29 06:30,沪向,K1462+350-K1457+900,洞门墙施工、线缆敷设及诱导标安装,1462+350-1460+500 二三硬,1460+500-1457+900三硬

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,沪向,K1467+500-K1466+500,灯杆基础骑马桩钻孔,占用硬路肩

    2024-11-28 05:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K1418+000-K1472+000,翼墙涂装,临时封闭应急车道

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 11:00,宁向,K1465+000-K1467+000,中分带保洁,更换防眩板慈城大桥维保,封闭第一车道、第二车道

    2024-11-28 00:00 - 2024-11-29 00:00,/,K1418+000-K1418+000,混凝土施工,封闭相应车道

    2024-11-28 05:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K1445+000-K1474+500,人工移动保洁,移动应急车道包含掌起,慈城,宁波北收费站,匝道

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,宁向,K1429+900-K1430+400,路灯钢管安装及线缆敷设,占用硬路肩

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K1464+000-K1457+000,边坡绿化提升,临时占用硬路肩

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K1416+000-K1474+000,机电设备维护与维修,临时停靠硬路肩

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,沪向,K1421+400-K1420+265,路面病害施工,标线施工,封闭第一、第二车道

    2024-11-28 13:00 - 2024-11-28 17:00,宁向,K1465+000-K1466+500,慈城大桥维保,封闭第三车道及应急车道

    2024-11-28 05:00 - 2024-11-28 17:00,宁向,K1435+600-K1437+600,钢护栏提高,封闭第一车道

    G15沈海高速 

    2024-11-28 08:30 - 2024-11-28 17:00,双向,K1450+000-K1470+000,边坡检测,应急车道即停即走

    G15南接线 

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K1443+000-K1452+000,边坡绿化机械修剪,临时停靠硬路肩

    2024-11-28 00:00 - 2024-11-29 00:00,/,K1474+500-K1474+500,大棚改造施工,封闭相应车道

    2024-11-28 05:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K1416+450-K1474+450,机械车移动清扫,移动应急车道

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K1439+000-K1441+000,杭绍甬高速与沈海高速分、合流处绿化提升,临时停靠硬路肩

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,宁向,K1445+000-K1445+000,热料修补坑洞,封闭相应车道

    杭州湾大桥监控中心(共3条)

    G15沈海高速 

    2024-11-28 07:00 - 2024-11-28 18:00,双向,K1413+000-K1415+000,K1395+000-K1396+000,伸缩缝维修,封闭第一二或第三应急车道

    2024-11-28 07:00 - 2024-11-28 18:00,双向,K1383+000-K1384+000,K1395+000-K1396+000,路面检查,分别封闭第一二或第三应急车道

    2024-11-28 07:00 - 2024-11-28 18:00,双向,K1407+000-K1408+000,护栏维修,分别封闭第一车道

    甬金监控中心(共13条)

    G1512甬金高速 

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,宁向,K8+500-K11+500,K19+000-K22+000,立柱贴膜,车辆临时停靠硬路肩

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K34+500-K36+000,K20+500-K21+500,K8+900-K10+800,设备维修维护,不占道

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K4+000-K4+000,K16+000-K16+000,K28+000-K28+000,收费站日常维护,不占道

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K0+001-K42+250,日常检修维护,临时停靠硬路肩

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K0+001-K42+250,日常绿化养护,临时停靠硬路肩

    2024-11-28 07:00 - 2024-11-28 17:00,金向,K5+400-K6+700,排水沟施工,封闭超车道

    2024-11-27 07:00 - 2024-11-27 17:00,金向,K23+500-K25+500,路肩硬化,封闭主车道

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K20+500-K21+500,K34+500-K36+000,K8+900-K10+000,隧道接线,不占道

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K0+001-K42+250,情报板一键黑,定向广播、雾灯调试,临时停靠硬路肩

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,金向,K26+500-K26+500,边坡扶手施工,不占道

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K0+001-K42+250,坑洞应急抢修,根据进度封闭相应车道

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K0+001-K42+250,清扫车及皮卡车清扫,临时停靠硬路肩

    2024-11-27 06:00 - 2024-11-27 17:00,金向,K19+000-K22+000,立柱贴膜,车辆临时停靠硬路肩

    交投营运中部监控中心(共48条)

    S20穿好高速 

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K0+800-K5+100,K5+100-K10+050,K18+000-K32+900,K10+050-K10+550,情报板门架正面反光膜、定向广播安装,占用第三车道

    2024-11-28 09:00 - 2024-11-28 16:30,双向,K1+000-K17+000,翼墙、护栏施工,占用第一车道

    2024-11-28 21:00 - 2024-11-29 06:00,穿向,K6+200-K6+500,伸缩缝止水带更换,占用硬路肩

    2024-11-28 09:00 - 2024-11-28 16:30,双向,边坡修复,影响枢纽、互通匝道

    2024-11-28 09:00 - 2024-11-28 16:30,双向,K13+000-K15+000,隧道口打孔,占用硬路肩

    2024-11-28 09:00 - 2024-11-28 16:30,双向,K13+000-K20+000,路面裂缝修补,占用第三车道

    2024-11-28 09:00 - 2024-11-28 16:30,双向,K25+000-K31+000,泄水孔改造,占用硬路肩

    2024-11-28 08:30 - 2024-11-28 17:00,双向,K0+000-K33+000,边坡检测,影响其他公路用地(含边坡、边沟、互通枢纽等)

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 16:30,双向,K0+000-K33+000,硬路肩机电设备维护维修,占用硬路肩

    2024-11-28 09:00 - 2024-11-28 16:30,宁向,K19+600-K19+200,六横拼宽施工,占用第三车道

    2024-11-28 09:00 - 2024-11-28 16:30,双向,防撞垫施工,影响枢纽、互通匝道

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K5+100-K10+050,K0+800-K5+100,K18+000-K32+900,K10+050-K10+550,情报板门架正面反光膜、定向广播安装,占用第一车道

    2024-11-28 09:00 - 2024-11-28 16:30,双向,K18+000-K14+000,隧道口瓷砖更换,占用第一车道

    2024-11-28 21:00 - 2024-11-29 06:00,宁向,K10+900-K10+500,伸缩缝止水带更换,占用硬路肩

    2024-11-28 09:00 - 2024-11-28 16:30,双向,K0+000-K33+000,标线施工,占用第三车道

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 16:30,双向,K0+000-K33+000,边坡绿化日常养护,其他

    2024-11-28 21:00 - 2024-11-29 06:00,穿向,K6+200-K6+500,伸缩缝止水带更换,占用第三车道

    2024-11-28 09:00 - 2024-11-28 16:30,双向,K0+000-K33+000,标线施工,占用第一车道

    2024-11-28 09:00 - 2024-11-28 16:30,穿向,K25+000-K26+300,落水管更换,占用硬路肩

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K0+800-K5+100,K10+050-K10+550,K5+100-K10+050,K18+000-K32+900,情报板门架正面反光膜、定向广播安装,占用硬路肩

    2024-11-28 09:00 - 2024-11-28 16:30,双向,K18+000-K14+000,隧道口瓷砖更换,占用第三车道

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 16:30,宁向,K22+000-K13+000,中分带绿化日常养护,占用第一车道

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K18+000-K32+900,K10+050-K10+550,K5+100-K10+050,K0+800-K5+100,情报板门架正面反光膜、定向广播安装,占用第二车道

    2024-11-28 21:00 - 2024-11-29 06:00,宁向,K10+900-K10+500,伸缩缝止水带更换,占用第三车道

    2024-11-28 09:00 - 2024-11-28 16:30,双向,K1+000-K17+000,翼墙、护栏施工,占用第三车道

    2024-11-28 07:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K0+000-K33+300,清扫车保洁,其他

    2024-11-28 09:00 - 2024-11-28 16:30,穿向,K25+000-K26+300,落水管更换,占用第三车道

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 16:30,穿向,K22+000-K30+000,中分带绿化日常养护,占用第一车道

    2024-11-28 07:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K0+000-K33+000,全线及互通区移动保洁,其他

    G1504绕城高速 

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K11+500-K55+900,硬路肩机械移动保洁、清洗,其他

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 17:00,外环,K35+000-K33+000,落水管安装,占用硬路肩

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 12:00,内环,K14+000-K14+600,伸缩缝维修,占用第一车道

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K11+500-K55+900,桥面排水清理,占用硬路肩

    2024-11-28 00:00 - 2024-11-28 23:59,双向,大棚施工,收费站、服务区

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 12:00,内环,K14+000-K14+600,伸缩缝维修,占用第二车道

    2024-11-28 13:00 - 2024-11-28 17:00,内环,K14+000-K14+600,伸缩缝维修,占用硬路肩

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 17:00,沥青路面施工,占用第一车道

    2024-11-28 13:00 - 2024-11-28 17:00,内环,K14+000-K14+600,伸缩缝维修,占用第三车道

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 17:00,双向,防撞垫施工,影响枢纽、互通匝道

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 17:00,双向,翼墙施工,影响枢纽、互通匝道

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 17:00,沥青路面施工,占用第二车道

    2024-11-28 00:00 - 2024-11-28 23:59,双向,大棚施工,收费站、服务区

    2024-11-28 00:00 - 2024-11-28 23:59,双向,大棚施工,收费站、服务区

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 17:00,外环,K35+000-K33+000,落水管安装,占用第三车道

    2024-11-28 00:00 - 2024-11-28 23:59,外环,K16+500-K15+900,桥梁修复,单向封闭公路

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 17:00,沥青路面施工,占用硬路肩

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 16:30,内环,安装路灯,其他

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 16:30,双向,K11+500-K55+900,硬路肩机电设备维护维修,其他

    绕西监控中心(共18条)

    G1504宁波绕城高速 

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K7+600-K9+300,K67+700-K66+600,K3+600-K2+500,路面检测,占用第三四车道硬路肩

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K83+000-K78+200,K76+600-K74+200,K69+500-K72+000,护栏抬升,占用第一车道

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 17:00,朝阳互通,接线施工,占用半幅匝道

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 17:00,内圈,K64+600-K64+600,钢管、电缆、光缆铺设及摄像机安装,占用硬路肩

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 17:00,内圈,K67+200-K67+200,水泥路肩修复,占用硬路肩

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 17:00,双向,隔离栅维修,占用硬路肩

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 17:00,内圈,K66+900-K66+900,摄像机安装,按施工需要封闭相应车道

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 17:00,绕西双向,机械清扫,占用硬路肩

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 17:00,内圈,K67+300-K67+300,钢管、电缆、光缆铺设,占用硬路肩

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K82+000-K82+000,K83+000-K83+000,K82+000-K82+000,K4+000-K4+000,伸缩缝维修,先封闭第一二车道再封闭第三四车道和硬路肩

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 17:00,外圈,K81+150-K81+150,路灯维修,占用硬路肩

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 17:00,朝阳互通,电缆线施工,占用硬路肩

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 17:00,内圈,K84+300-K84+300,摄像机维修,占用硬路肩

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 17:00,宁波西互通,电缆线施工,占用硬路肩

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 17:00,横街互通,接线施工,占用硬路肩

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 17:00,内圈,K56+750-K57+670,和淳雅苑南侧高速公路隔音屏外延工程,占用硬路肩

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 17:00,外圈,标线施工,按施工需要封闭相应车道

    2024-11-28 08:00 - 2024-11-28 17:00,外圈,K55+900-K55+900,标线施工,按施工需要封闭相应车道

    交投营运南部监控中心(共36条)

    S23石浦疏港高速 

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K0+000-K18+000,标志牌清洗,依次封闭第一、二车道

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K0+000-K18+000,消防设施维修,不封道

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,新桥方向,K5+800-K5+800,钢护栏维修,占用第一车道

    S23石浦疏港 

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 18:00,石浦方向,K14+000-K16+500,边坡施工,占用第一车道

    2024-11-28 05:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K0+000-K18+000,边坡、隧道分离式绿化日常养护,影响其他公路用地(含边坡、边沟、互通枢纽等)

    2024-11-28 08:30 - 2024-11-28 17:30,双向,K0+000-K18+415,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩

    G1523_1三门湾大桥及接线 

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K49+800-K84+300,隧道清洗,依次封闭第一、二车道

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 18:00,台州方向,K72+000-K72+000,路面施工,封闭主线,社会车辆服务区绕行

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,宁波方向,K65+900-K65+600,三波板维修,影响枢纽、互通匝道

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K47+000-K72+000,硬路肩人工移动保洁,其他

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K47+000-K94+600,边沟修复,占用硬路肩

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K47+000-K94+600,桥面排水沟清理,占用硬路肩

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K47+000-K72+000,硬路肩机械移动保洁,其他

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 18:00,台州方向,K89+000-K89+000,声屏障施工,占用硬路肩

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 18:00,双向,K57+000-K57+000,K67+000-K67+000,K90+000-K90+000,K82+000-K82+000,K72+000-K72+000,标志牌施工,占用第二车道

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 18:00,双向,K67+080-K67+240,K63+480-K63+180,边坡施工,占用硬路肩

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 18:00,台州方向,K59+000-K64+000,K80+000-K85+000,钢护栏施工,占用第一车道

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 18:00,双向,K82+000-K82+000,混凝土路面施工,收费站、服务区

    2024-11-28 08:30 - 2024-11-28 17:30,双向,K46+600-K95+700,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩

    G1523象山港大桥及接线 

    2024-11-28 21:00 - 2024-11-29 05:00,双向,K33+000-K49+000,隧道清洗,依次封闭第一、二车道

    2024-11-28 21:00 - 2024-11-29 05:00,宁波方向,K19+500-K20+200,隧道涂装,依次封闭第一、二车道

    2024-11-28 23:00 - 2024-11-29 05:00,双向,K0+000-K46+000,一车道清扫,其他

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K5+000-K46+000,排水沟清理,占用硬路肩

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K0+000-K46+000,机械移动保洁,其他

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 18:00,宁波方向,K25+000-K32+000,大桥电梯维保,不封道

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 17:00,双向,K0+000-K46+000,人工移动保洁,其他

    2024-11-28 21:00 - 2024-11-29 05:00,宁波方向,K33+000-K33+300,钢护栏维修,占用第一车道

    2024-11-28 21:00 - 2024-11-29 05:00,台州方向,K40+000-K41+000,伸缩缝维修,占用第二车道

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 18:00,双向,K16+000-K47+000,收费站大棚检查,不封道

    2024-11-28 21:00 - 2024-11-29 05:00,宁波方向,K19+000-K20+000,伸缩缝维修,占用第二车道

    2024-11-28 21:00 - 2024-11-29 05:00,宁波方向,K22+500-K24+200,边坡施工,占用第一车道

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 18:00,台州方向,K24+200-K24+700,边坡施工,占用硬路肩

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 18:00,宁波方向,K22+700-K23+200,边坡施工,占用硬路肩

    2024-11-28 08:30 - 2024-11-28 17:00,双向,K22+370-K40+745,边坡检测,占用硬路肩

    2024-11-28 08:30 - 2024-11-28 17:00,双向,K0+000-K46+600,边坡检测,占用硬路肩

    2024-11-28 08:30 - 2024-11-28 17:30,双向,K0+000-K46+600,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩

    象山湾疏港监控中心(共3条)

    S22象山湾疏港高速 

    2024-11-28 08:30 - 2024-11-28 18:30,双向,双波长、风机设备维修 ,不涉及封道

    2024-11-28 06:00 - 2024-11-28 18:00,双向,桥下排水沟清理 ,不涉及封道

    2024-11-28 08:30 - 2024-11-28 18:00,双向,K6+000-K24+150,主线机电设备巡查维护 ,按需封闭硬路肩

    十一塘高速监控中心(共1条)

    S46十一塘高速 

    2024-11-28 08:30 - 2024-11-28 17:00,双向,K0+460-K2+342,桥梁检测,硬路肩临时停车

    海曙路网中心(共6条)

    Y045龙铜线 

    2022-03-25 00:00 - 2026-03-23 00:00,龙铜公路自东向西,K2+850-K13+935,道路改扩建,挡土墙,边坡防护施工,双向封闭公路

    X017栎高线 

    2023-12-20 00:00 - 2025-12-20 00:00,双向,K5+280-K5+730,轨道6号线建设,双向封闭公路

    S309S309鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水)公路 

    2023-03-02 00:00 - 2026-02-14 00:00,鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水),K8+300-K9+620,高边坡及综合管线施工,双向封闭道路,车辆经过绕行道路

    s309s309 鄞州至开化 

    2024-04-09 00:00 - 2026-07-31 00:00,洞桥-鄞江,K0+000-K7+790,道路导改,综合管线工作,全线半封道施工

    S204余温线海曙段 

    2024-05-19 00:00 - 2024-12-31 00:00,甬临线,K8+900-K15+900,路面养护施工,边通车边施工的,保通道路可以通行,拥堵时可选择绕行机场路

    2024-05-19 00:00 - 2024-12-31 00:00,通途西路,K6+140-K13+200,路面养护施工,边通车边施工的,保通道路可以通行,拥堵时可选择绕行中山西路

    江北路网中心(共0条)

    北仑路网中心(共3条)

    X805江五线 

    2024-10-24 00:00 - 2025-01-23 23:59,北仑往小港,K7+000-K13+000,局部碎板及边沟维修工程,单向封闭公路

    X023330206江南公路 

    2023-02-01 11:33 - 2024-12-31 23:59,宁波往小港方向,K3+600-K5+800,因宁波轨道交通6号线一期工程导致江南公路(经六路-骆霞线)段南半辅道路施工,禁止车辆行人通行,受限车辆行人借道北半辅道路通行。,单向封闭公路

    S307北上线 

    2024-07-30 00:00 - 2025-02-28 23:59,白峰往北仑方向,K13+420-K20+640,路面提升工程,单向封闭公路

    镇海路网中心(共0条)

    鄞州路网中心(共0条)

    奉化路网中心(共2条)

    Y461330213上畸线 

    2024-02-02 00:00 - 2026-11-05 00:00,双向,K0+000-K5+000,奉化现代智造产业园基础设施提升工程项目-奉化四明路(锦奉大道-方欣路)快速化改造工程,双向通行,施工期间封闭施工区域或临时改道。

    X814330213沿海中线 

    2024-02-02 00:00 - 2024-09-15 00:00,双向,K72+000-K76+000,奉化经济开发区滨海新区集中式租赁住房及周边基础设施建设工程--滨海大道改扩建工程(滨海新区段) 施工,全幅封闭,车辆需绕道行驶。

    余姚路网中心(共0条)

    慈溪路网中心(共3条)

    X118330282周庵公路 

    2024-05-28 00:00 - 2024-12-31 00:00,双向,K0+000-K11+000,路面施工,按交通指示牌通行

    X110330282建附线 

    2024-01-01 00:00 - 2024-12-31 00:00,西向东,K25+000-K28+000,路面施工,按交通指示牌通行

    X102330282周西-沙滩路 

    2024-09-01 00:00 - 2024-12-31 00:00,双向,K7+350-K7+400,桥梁施工,全封闭施工,按指示牌绕行

    宁海路网中心(共3条)

    X412330226越白线 

    2024-11-28 00:00 - 2024-11-30 00:00,双向,K19+490-K19+590,东岙桥改造,全封闭施工

    X411330226黄山线 

    2024-11-28 00:00 - 2025-01-15 00:00,双向,K6+500-K8+556,路面提升工程 ,半幅施工半幅通车

    X406330226城松线 

    2024-11-28 00:00 - 2025-06-14 00:00,双向,K31+000-K46+466,路面提升工程,全封闭施工

    象山路网中心(共1条)

    X511三井线 

    2024-11-28 00:00 - 2025-01-08 16:00,井水往上湾方向,K0+000-K0+630,路面提升工程,路段实施全封闭施工

    宁波市公路路网管理与应急指挥中心

    2024-11-27 16:49