开拓创新求真务实
  • 当前位置:
    2024-12-16宁波市内高速公路、国省道施工作业路况信息【宁波】
  • 阅读:32
  • 时间:2024-12-15
  • 发布:路网运行处
  • 2024-12-16宁波市内高速公路、国省道施工作业路况信息【宁波】

    甬台温一期监控中心(共30条)

    S5杭甬高速


    2024-12-16 09:00 - 2024-12-16 14:00,双向,K19+600-K16+800,护栏提升,占用第二车道

    2024-12-16 09:30 - 2024-12-16 14:00,双向,K19+700-K16+460,机电设备维护,占用硬路肩

    2024-12-16 07:30 - 2024-12-16 17:00,双向,K19+700-K16+460,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧乔木修剪,占用硬路肩

    S1甬台温高速


    2024-12-16 09:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K6+500-K0+000,护栏改造,占用第二车道

    2024-12-16 09:00 - 2024-12-16 14:00,宁向,K1+900-K2+200,路面坑洞修补,占用第二车道

    2024-12-16 09:00 - 2024-12-16 14:00,宁向,K3+000-K5+000,中分带绿化修剪,占用第一车道

    2024-12-16 09:00 - 2024-12-16 14:00,宁向,K21+000-K17+000,翼墙施工,占用第一车道

    2024-12-16 09:00 - 2024-12-16 14:00,奉向,K0+500-K2+400,路面坑洞修补,占用第一车道或二车道

    2024-12-16 09:00 - 2024-12-16 14:00,北向,K8+000-K8+600,翼墙施工,占用第一车道

    2024-12-16 09:00 - 2024-12-16 14:00,奉向,K4+000-K1+000,中分带绿化修剪,占用第一车道

    2024-12-16 09:00 - 2024-12-16 14:00,北向,K29+700-K31+500,灯带施工,占用第一车道或二车道

    2024-12-16 09:00 - 2024-12-16 14:00,北向,K12+200-K12+200,主线情报板安装,占用第一车道

    2024-12-16 09:00 - 2024-12-16 14:00,双向,K19+000-K25+500,护栏搭接,占用第一车道

    2024-12-16 09:00 - 2024-12-16 14:00,宁向,K27+000-K21+000,翼墙搭接,占用第一车道

    S1沈海高速


    2024-12-16 09:00 - 2024-12-16 14:00,北向,K30+000-K30+400,路面坑洞修补,占用第一车道

    2024-12-16 09:00 - 2024-12-16 14:00,北向,K19+000-K19+300,路面坑洞修补,占用第二车道

    S1甬台温高速


    2024-12-16 09:00 - 2024-12-16 14:00,北向,K15+200-K14+700,翼墙施工,占用第一车道

    2024-12-16 07:30 - 2024-12-16 17:00,北向,K28+000-K29+000,护栏提升,占用硬路肩

    2024-12-16 07:30 - 2024-12-16 17:00,北向,K18+000-K23+000,护栏提升,占用硬路肩

    2024-12-16 09:30 - 2024-12-16 14:00,双向,K0+000-K31+600,机电设备维护,占用硬路肩

    2024-12-16 08:00 - 2024-12-16 17:00,鄞州东出入口广场及院内,K21+600-K21+600,鄞州东监控配电箱安装/设备调试,收费站、服务区

    2024-12-16 07:30 - 2024-12-16 17:00,双向,K0+000-K31+600,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧乔木修剪,占用硬路肩

    2024-12-16 08:00 - 2024-12-16 17:00,北仑所内广场/院内,K1507+800-K1507+800,北仑所监控设备调试,收费站、服务区

    2024-12-16 07:30 - 2024-12-16 17:00,宁向,K20+400-K19+700,护栏提升,占用硬路肩

    2024-12-16 07:30 - 2024-12-16 17:00,宁向,K25+800-K25+000,护栏提升,占用硬路肩

    2024-12-16 09:00 - 2024-12-16 14:00,奉向,K1513+000-K1513+400,路面坑洞修补,占用第二车道

    G15沈海高速


    2024-12-16 09:00 - 2024-12-16 14:00,奉向,K1507+500-K1508+000,声屏障施工,占用第二车道

    2024-12-16 08:00 - 2024-12-16 17:00,鄞州南出入口内外广场,K31+600-K31+600,鄞州南监控设备调试,收费站、服务区

    2024-12-16 07:30 - 2024-12-16 17:00,双向,K1504+400-K1518+400,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧乔木修剪,占用硬路肩

    2024-12-16 09:30 - 2024-12-16 14:00,双向,K1504+400-K1518+400,机电设备维护,占用硬路肩

    甬台温二期监控中心(共2条)

    G15甬台温高速


    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,宁波方向,K1545+000-K1540+000,中分带清理、绿化修剪,逐段封闭一车道

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,台州方向,K1582+000-K1584+000,拓宽护栏加固,封闭主车道及硬路肩

    沪杭甬宁波监控中心(共6条)

    S5杭甬高速


    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,宁波方向,K0+500-K5+500,中分带填土及护栏调整施工,封闭第一、二车道

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-25 17:00,宁波方向,K11+000-K12+300,声屏障施工,封闭第二车道及硬路肩(6:00-19:00封闭硬路肩,19:00-次日6:00封闭第二车道及硬路肩,24小时封闭)

    G9221杭绍甬高速


    2024-12-16 07:00 - 2024-12-16 17:00,宁波方向,K137+000-K138+000,灌缝施工,封闭澥浦内广场右侧车道

    G92杭甬高速


    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,宁波方向,K256+000-K257+000,坑洞修补贴缝,封闭第四车道应急车道

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,宁波方向,K292+000-K295+000,坑洞修补及贴缝,封闭第四车道及硬路肩

    2024-12-16 18:00 - 2024-12-17 09:00,宁波方向,K274+000-K276+200,桥面系施工,封闭第三、四车道及硬路肩(18:00先封闭第四车道及硬路肩,根据现场车流量封闭第三车道)

    交投营运北部监控中心(共24条)

    S8慈余线


    2024-12-16 08:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K1+000-K24+000,机电设备维护与维修,占用硬路肩

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 12:00,宁波方向,K7+000-K10+000,中分带保洁,封闭第一车道

    2024-12-16 13:00 - 2024-12-16 17:00,宁波方向,K10+000-K13+000,中分带保洁,封闭第一车道

    G15南接线


    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K1445+000-K1431+000,边坡绿化日常养护,临时占用硬路肩

    2024-12-16 05:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K1416+450-K1445+000,人工移动保洁,移动应急车道包含观海卫,慈溪,庵东收费站,匝道

    2024-12-16 08:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K1453+100-K1466+800,情报板,雷视设备巡检,维修,临时封闭应急车道

    2024-12-16 05:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K1445+000-K1474+500,人工移动保洁,移动应急车道包含掌起,慈城,宁波北收费站,匝道

    2024-12-16 00:00 - 2024-12-17 00:00,/,K1418+000-K1418+000,混凝土施工,封闭相应车道

    2024-12-16 05:00 - 2024-12-16 17:00,宁向,K1440+800-K1442+500,翼墙搭接恢复,封闭应急车道

    2024-12-16 05:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K1417+000-K1474+000,太阳能爆闪灯安装,临时封闭应急车道

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,沪向,K1431+000-K1425+000,中分带绿化日常养护,占用第一车道

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,沪向,K1462+400-K1457+900,视频摄像机线缆敷设,洞门口脚手架拆除;洞顶塑石施工,占用第一车道

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K1416+500-K1474+500,全线伸缩缝泄水孔清理,临时停靠应急车道移动清理

    2024-12-16 05:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K1416+450-K1474+450,机械车移动清扫,移动应急车道

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,沪向,K1421+000-K1416+000,中分带绿化日常养护,占用第一车道

    2024-12-16 12:00 - 2024-12-16 17:00,宁向,K1453+000-K1456+000,中分带保洁,防眩板更换,封闭第一车道

    2024-12-16 05:00 - 2024-12-16 17:00,宁向,K1467+200-K1468+200,慈城大桥外侧护栏提升改造(UHPC薄壁预制板安装、灌注轻质混凝土,翼墙施工),封闭第三车道及应急车道

    2024-12-16 05:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K1418+000-K1447+000,翼墙涂装,临时封闭应急车道

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 11:00,宁向,K1450+000-K1453+000,中分带保洁,防眩板更换,封闭第一车道

    2024-12-16 05:00 - 2024-12-16 17:00,宁向,K1437+900-K1439+700,翼墙搭接恢复,封闭应急车道

    2024-12-16 07:00 - 2024-12-16 17:00,沪向,K1461+600-K1461+400,洞顶塑石施工,封闭应急车道

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,沪向,K1418+300-K1417+300,灯杆基础骑马桩钻孔,占用硬路肩,影响枢纽、互通匝道

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,宁向,K1417+000-K1417+500,打垫层绑钢筋、电缆沟开挖,占用硬路肩

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 23:00,/,K1445+000-K1445+000,称台维修,收费站、服务区

    杭州湾大桥监控中心(共1条)

    G15沈海高速


    2024-12-16 07:00 - 2024-12-16 18:00,双向,K1380+000-K1382+000,伸缩缝维修,封闭第一二车道或第三应急车道

    甬金监控中心(共9条)

    G1512甬金高速


    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K0+001-K42+250,边坡绿化日常养护,车辆临时停靠硬路肩

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K8+900-K10+800,K34+500-K36+000,K20+500-K21+500,设备维修维护,不占道

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K4+000-K4+000,K16+000-K16+000,K28+000-K28+000,收费站日常维护,不占道

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K0+001-K42+250,日常检修维护,临时停靠硬路肩

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K0+001-K42+250,情报板一键黑,定向广播、雾灯调试,临时停靠硬路肩

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K8+900-K10+000,K20+500-K21+500,K34+500-K36+000,隧道接线,不占道

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,宁向,K9+130-K9+130,伸缩缝修复,根据进度封闭相应车道

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K20+500-K21+500,隧道清洗,根据进度封闭相应车道

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K0+001-K42+250,清扫车及皮卡车清扫,临时停靠硬路肩

    交投营运中部监控中心(共43条)

    S20穿好高速


    2024-12-16 21:00 - 2024-12-17 06:00,宁向,K23+000-K22+100,伸缩缝止水带更换,占用第一车道

    2024-12-16 09:00 - 2024-12-16 16:30,穿向,标线施工,影响枢纽、互通匝道

    2024-12-16 09:00 - 2024-12-16 16:30,双向,K28+000-K31+000,桥梁补裂缝,占用第三车道

    2024-12-16 09:00 - 2024-12-16 16:30,双向,K11+000-K0+000,伸缩缝维修,占用第二车道

    2024-12-16 09:00 - 2024-12-16 16:30,宁向,K22+700-K22+100,伸缩缝止水带更换,占用硬路肩

    2024-12-16 08:00 - 2024-12-16 16:30,宁向,K20+000-K21+000,K17+700-K18+200,门架基础施工,占用硬路肩

    2024-12-16 21:00 - 2024-12-17 06:00,宁向,K23+000-K22+100,伸缩缝止水带更换,占用第二车道

    2024-12-16 09:00 - 2024-12-16 16:30,宁向,K21+000-K19+500,六横拼宽施工,占用第三车道

    2024-12-16 09:00 - 2024-12-16 16:30,全线,收费站水桶更换,收费站、服务区

    2024-12-16 09:00 - 2024-12-16 16:30,穿向,K17+000-K21+000,路面坑洞修补,占用第三车道

    2024-12-16 07:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K0+000-K33+300,清扫车保洁,其他

    2024-12-16 08:00 - 2024-12-16 16:30,双向,K0+000-K33+000,硬路肩机电设备维护维修,占用硬路肩

    2024-12-16 09:00 - 2024-12-16 16:30,宁向,K22+700-K22+100,伸缩缝止水带更换,占用第三车道

    2024-12-16 09:00 - 2024-12-16 16:30,双向,K1+000-K17+000,翼墙、护栏施工,占用第一车道

    2024-12-16 09:00 - 2024-12-16 16:30,穿向,K25+000-K26+300,雨水管更换,占用第三车道

    2024-12-16 09:00 - 2024-12-16 16:30,穿向,K25+000-K26+300,雨水管更换,占用硬路肩

    2024-12-16 09:00 - 2024-12-16 16:30,双向,K14+000-K29+000,隧道口挡墙,占用硬路肩

    2024-12-16 07:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K0+000-K33+000,全线及互通区移动保洁,其他

    2024-12-16 09:00 - 2024-12-16 16:30,双向,K1+000-K17+000,翼墙、护栏施工,占用第三车道

    G1504绕城高速


    2024-12-16 08:00 - 2024-12-16 16:30,双向,K11+500-K55+900,硬路肩机电设备维护维修,其他

    2024-12-16 08:00 - 2024-12-16 17:00,外环,K34+000-K35+000,桥梁涂装,占用硬路肩

    2024-12-16 08:00 - 2024-12-16 17:00,双向,翼墙、标线施工,影响枢纽、互通匝道

    2024-12-16 08:00 - 2024-12-16 17:00,内环,K34+000-K35+000,伸缩缝维修,占用第三车道

    2024-12-16 08:00 - 2024-12-16 17:00,双向,标志牌施工,影响枢纽、互通匝道

    2024-12-16 00:00 - 2024-12-16 23:59,外环,K16+500-K15+900,桥梁修复,单向封闭公路

    2024-12-16 08:00 - 2024-12-16 17:00,外环,K39+000-K39+500,标线施工,占用第一车道

    2024-12-16 08:00 - 2024-12-16 17:00,外环,K45+000-K44+500,伸缩缝维修,占用第二车道

    2024-12-16 08:30 - 2024-12-16 16:30,内环,K52+500-K54+500,桥梁检测,占用第三车道

    2024-12-16 08:00 - 2024-12-16 17:00,外环,K48+200-K48+000,路面坑洞修补,占用第一车道

    2024-12-16 08:00 - 2024-12-16 17:00,外环,K34+000-K35+000,桥梁涂装,占用第三车道

    2024-12-16 08:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K11+474-K12+500,翼墙施工,占用第一车道

    2024-12-16 00:00 - 2024-12-16 23:59,双向,大棚施工,收费站、服务区

    2024-12-16 08:00 - 2024-12-16 17:00,外环,K45+000-K44+500,伸缩缝维修,占用第一车道

    2024-12-16 08:00 - 2024-12-16 17:00,内环,K50+300-K50+500,路面坑洞修补,占用第二车道

    2024-12-16 08:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K29+000-K30+500,翼墙施工,占用第一车道

    2024-12-16 08:30 - 2024-12-16 16:30,内环,K52+500-K54+500,桥梁检测,占用硬路肩

    2024-12-16 08:00 - 2024-12-16 17:00,内环,K34+000-K35+000,伸缩缝维修,占用硬路肩

    2024-12-16 00:00 - 2024-12-16 23:59,双向,大棚施工,收费站、服务区

    2024-12-16 00:00 - 2024-12-16 23:59,双向,大棚施工,收费站、服务区

    2024-12-16 08:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K11+500-K55+900,桥面排水清理,占用硬路肩

    2024-12-16 08:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K11+500-K55+900,硬路肩机械移动保洁、清洗,其他

    2024-12-16 08:00 - 2024-12-16 17:00,外环,K48+200-K48+000,路面坑洞修补,占用第二车道

    2024-12-16 08:00 - 2024-12-16 17:00,内环,K50+300-K50+500,路面坑洞修补,占用第一车道

    绕西监控中心(共4条)

    G1504宁波绕城高速


    2024-12-16 08:00 - 2024-12-16 17:00,外圈,K80+000-K75+000,护栏施工,占用第一车道

    2024-12-16 08:00 - 2024-12-16 17:00,内圈,K72+000-K85+000,主线中分带封道人工清理,占用第一车道

    2024-12-16 08:00 - 2024-12-16 17:00,绕西全线,机械清扫,占用硬路肩

    2024-12-16 08:00 - 2024-12-16 17:00,保国寺收费站、横街收费站,高杆灯电缆铺设,按施工要求封闭相应车道

    交投营运南部监控中心(共40条)

    S23石浦疏港


    2024-12-16 08:30 - 2024-12-16 17:30,双向,K0+000-K18+415,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩

    S23石浦疏港高速


    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K0+000-K18+000,硬路肩机械移动保洁,其他

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K0+000-K18+000,桥面排水沟清理,占用硬路肩

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K0+000-K18+000,高边坡清理,其他

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K0+000-K18+000,中分带清理,占用第一车道

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K0+000-K18+000,硬路肩人工移动保洁,其他

    S23石浦疏港


    2024-12-16 20:00 - 2024-12-17 06:00,石浦方向,K10+000-K10+000,路面施工,影响枢纽、互通匝道

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 18:00,双向,K10+000-K10+000,路面施工,收费站、服务区

    G1523_1三门湾大桥及接线


    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K46+000-K95+000,边坡绿化日常养护,其他

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K46+000-K95+000,分离式绿化日常养护,其他

    2024-12-16 08:30 - 2024-12-16 17:30,双向,K46+600-K95+700,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K47+000-K72+000,硬路肩人工移动保洁,其他

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K75+600-K75+950,K72+800-K74+750,裂缝修补,占用第二车道

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K47+000-K94+600,伸缩缝清理,其他

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K47+000-K72+000,硬路肩机械移动保洁,其他

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 18:00,双向,K67+000-K67+000,K82+000-K82+000,K90+000-K90+000,K72+000-K72+000,K57+000-K57+000,标志牌施工,占用第二车道

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 18:00,双向,K67+080-K67+240,K63+480-K63+180,边坡施工,占用硬路肩

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 18:00,台州方向,K89+000-K89+000,声屏障施工,占用硬路肩

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 18:00,双向,K67+000-K77+000,护栏施工,占用硬路肩

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 18:00,双向,K73+000-K75+000,标志牌施工,其他

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 18:00,台州方向,K79+500-K80+500,隧道维修,其他

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 18:00,台州方向,K67+020-K67+240,边坡施工,占用第二车道

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 18:00,台州方向,K65+500-K65+900,边坡施工,影响枢纽、互通匝道

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 18:00,双向,K82+000-K82+000,混凝土路面施工,收费站、服务区

    G1523象山港大桥及接线


    2024-12-16 08:30 - 2024-12-16 17:00,双向,K0+000-K46+600,桥梁检测,占用硬路肩

    2024-12-16 08:30 - 2024-12-16 17:00,双向,K0+000-K46+600,隧道检测,占用硬路肩

    2024-12-16 08:30 - 2024-12-16 17:00,双向,K0+000-K46+600,桥梁检测,占用硬路肩

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K0+000-K46+000,边坡、分离式绿化日常养护,其他

    2024-12-16 08:30 - 2024-12-16 17:30,双向,K20+000-K20+800,路灯摄像机杆件吊装,占用硬路肩

    2024-12-16 08:30 - 2024-12-16 17:30,双向,K0+000-K46+600,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K5+000-K46+000,排水沟清理,占用硬路肩

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K0+000-K46+000,机械移动保洁,其他

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,台州方向,K29+000-K31+000,箱梁油漆,其他

    2024-12-16 21:00 - 2024-12-17 05:00,双向,K7+000-K12+000,钢护栏维修,占用第一车道

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K0+000-K46+000,人工移动保洁,其他

    2024-12-16 23:00 - 2024-12-17 05:00,双向,K0+000-K46+000,一车道移动保洁,其他

    2024-12-16 21:00 - 2024-12-17 05:00,双向,K34+000-K35+000,水马拆除,占用第一车道

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 18:00,台州方向,K24+200-K24+700,边坡施工,占用硬路肩

    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 18:00,宁波方向,K22+700-K23+200,边坡施工,占用硬路肩

    2024-12-16 21:00 - 2024-12-17 05:00,宁波方向,K22+500-K24+200,边坡施工,占用第一车道

    象山湾疏港监控中心(共3条)

    S22象山湾疏港高速


    2024-12-16 06:00 - 2024-12-16 18:00,港区向,K7+000-K6+500,贴路标反光膜

    ,按需封闭相应车道


    2024-12-16 08:30 - 2024-12-16 18:30,双向,双波长、风机设备维修

    ,不涉及封道


    2024-12-16 08:30 - 2024-12-16 17:00,双向,K6+000-K23+000,主线机电设备巡查维护

    ,按需封闭硬路肩


    十一塘高速监控中心(共2条)

    S46十一塘高速


    2024-12-16 08:00 - 2024-12-16 17:00,双向,K0+000-K2+200,设备检修,封闭应急车道

    2024-12-16 07:30 - 2024-12-16 17:00,双向,K0+460-K2+342,桥二侧安装灯具,占用第三车道+应急车道

    海曙路网中心(共6条)

    Y045龙铜线


    2022-03-25 00:00 - 2026-03-23 00:00,龙铜公路自东向西,K2+850-K13+935,道路改扩建,挡土墙,边坡防护施工,双向封闭公路

    X017栎高线


    2023-12-20 00:00 - 2025-12-20 00:00,双向,K5+280-K5+730,轨道6号线建设,双向封闭公路

    S309S309鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水)公路


    2023-03-02 00:00 - 2026-02-14 00:00,鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水),K8+300-K9+620,高边坡及综合管线施工,双向封闭道路,车辆经过绕行道路

    s309s309 鄞州至开化


    2024-04-09 00:00 - 2026-07-31 00:00,洞桥-鄞江,K0+000-K7+790,道路导改,综合管线工作,全线半封道施工

    S204余温线海曙段


    2024-05-19 00:00 - 2024-12-31 00:00,甬临线,K8+900-K15+900,路面养护施工,边通车边施工的,保通道路可以通行,拥堵时可选择绕行机场路

    2024-05-19 00:00 - 2024-12-31 00:00,通途西路,K6+140-K13+200,路面养护施工,边通车边施工的,保通道路可以通行,拥堵时可选择绕行中山西路

    江北路网中心(共1条)

    x704330205压观线


    2024-11-13 00:00 - 2025-01-13 00:00,双向,K7+605-K8+015,本次整治路段起点与洪塘西路相接.终点与鞍前线相接.工程路线桩号范围由桩号K7+605至K8+015.全长410米,施工期间全天禁止机动车双向通行.行人   非机动车仍保持双向通行

    北仑路网中心(共3条)

    X805江五线


    2024-10-24 00:00 - 2025-01-23 23:59,北仑往小港,K7+000-K13+000,局部碎板及边沟维修工程,单向封闭公路

    X023330206江南公路


    2023-02-01 11:33 - 2024-12-31 23:59,宁波往小港方向,K3+600-K5+800,因宁波轨道交通6号线一期工程导致江南公路(经六路-骆霞线)段南半辅道路施工,禁止车辆行人通行,受限车辆行人借道北半辅道路通行。,单向封闭公路

    S307北上线


    2024-07-30 00:00 - 2025-02-28 23:59,白峰往北仑方向,K13+420-K20+640,路面提升工程,单向封闭公路

    镇海路网中心(共0条)

    鄞州路网中心(共0条)

    奉化路网中心(共2条)

    Y461330213上畸线


    2024-02-02 00:00 - 2026-11-05 00:00,双向,K0+000-K5+000,奉化现代智造产业园基础设施提升工程项目-奉化四明路(锦奉大道-方欣路)快速化改造工程,双向通行,施工期间封闭施工区域或临时改道。

    X814330213沿海中线


    2024-02-02 00:00 - 2024-09-15 00:00,双向,K72+000-K76+000,奉化经济开发区滨海新区集中式租赁住房及周边基础设施建设工程--滨海大道改扩建工程(滨海新区段) 施工,全幅封闭,车辆需绕道行驶。

    余姚路网中心(共0条)

    慈溪路网中心(共3条)

    X118330282周庵公路


    2024-05-28 00:00 - 2024-12-31 00:00,双向,K0+000-K11+000,路面施工,按交通指示牌通行

    X110330282建附线


    2024-01-01 00:00 - 2024-12-31 00:00,西向东,K25+000-K28+000,路面施工,按交通指示牌通行

    X102330282周西-沙滩路


    2024-09-01 00:00 - 2024-12-31 00:00,双向,K7+350-K7+400,桥梁施工,全封闭施工,按指示牌绕行

    宁海路网中心(共3条)

    X415330226梁书线


    2024-12-16 00:00 - 2025-04-03 00:00,双向,K5+900-K11+490,路面提升工程,全封闭施工

    X411330226黄山线


    2024-12-16 00:00 - 2025-01-15 00:00,双向,K6+500-K8+556,路面提升工程 ,半幅施工半幅通车

    X406330226城松线


    2024-12-16 00:00 - 2025-06-14 00:00,双向,K31+000-K46+466,路面提升工程,全封闭施工

    象山路网中心(共1条)

    X511三井线


    2024-12-16 00:00 - 2025-01-08 16:00,井水往上湾方向,K0+000-K0+630,路面提升工程,路段实施全封闭施工

    宁波市公路路网管理与应急指挥中心

    2024-12-15 16:58