2024-08-16宁波市内高速公路、国省道施工作业路况信息【宁波】
甬台温一期监控中心(共10条)
S5杭甬高速
2024-08-16 07:30 - 2024-08-16 17:00,双向,K19+700-K16+460,路面巡查、移动保洁、路基保洁、,占用硬路肩
S1甬台温高速
2024-08-16 07:30 - 2024-08-16 17:00,双向,K2+500-K1+500,高杆灯安装,占用硬路肩
2024-08-16 05:00 - 2024-08-16 13:00,宁向,K22+000-K20+000,路面标线施工,占用第二车道
2024-08-16 09:30 - 2024-08-16 13:00,奉向,K6+000-K5+000,翼墙拆模,占用第一车道
2024-08-16 09:30 - 2024-08-16 14:00,宁向,K9+500-K8+500,中分带绿化修剪,占用第一车道
2024-08-16 07:30 - 2024-08-16 14:00,北向,K12+000-K12+100,中分带护栏修复,占用第一车道
2024-08-16 07:30 - 2024-08-16 16:00,奉向,K4+000-K3+000,边沟修复,占用硬路肩
2024-08-16 09:30 - 2024-08-16 16:00,宁向,K14+900-K14+200,K28+500-K26+500,显示屏设备及电缆维护,占用硬路肩
2024-08-16 07:30 - 2024-08-16 17:00,双向,K0+000-K31+600,路面巡查、移动保洁、路基保洁、,占用硬路肩
G15沈海高速
2024-08-16 07:30 - 2024-08-16 17:00,双向,K1504+400-K1518+400,路面巡查、移动保洁、路基保洁、,占用硬路肩
甬台温二期监控中心(共3条)
G15甬台温高速
2024-08-16 05:00 - 2024-08-16 18:00,温州方向,K1580+000-K1582+000,病害处理,逐段封闭二车道及硬路肩
2024-08-16 12:00 - 2024-08-16 18:00,宁波方向,K1566+000-K1562+000,中分带清理,逐段封闭一车道
2024-08-16 06:00 - 2024-08-16 12:00,宁波方向,K1578+000-K1574+000,中分带清理,逐段封闭一车道
沪杭甬宁波监控中心(共7条)
G92杭甬高速
2024-08-16 05:00 - 2024-08-16 17:00,杭州方向,K253+300-K254+300,护栏抢修,封闭第一车道
2024-08-16 06:00 - 2024-08-16 18:00,杭州方向,K268+000-K268+500,坑洞修补,封闭第四车道及硬路肩
2024-08-16 06:00 - 2024-08-16 18:00,杭州方向,K277+000-K277+500,坑洞修补,封闭第四车道及硬路肩
2024-08-17 17:00 - 2024-08-17 09:00,宁波方向,K268+000-K273+000,罩面加铺,封闭第一、二、三车道(17:00封闭第一车道,夜间根据车流量封闭第一、二、三车道)
2024-08-16 05:00 - 2024-08-16 11:00,宁波方向,K273+000-K273+500,边侧绿化修剪,封闭硬路肩
2024-08-16 18:00 - 2024-08-17 09:00,宁波方向,K288+000-K292+000,桥面系施工,封闭第三、四车道及硬路肩
2024-08-16 11:00 - 2024-08-16 17:00,宁波方向,K273+500-K274+000,边侧绿化修剪,封闭硬路肩
交投营运北部监控中心(共15条)
S8慈余线
2024-08-16 08:00 - 2024-08-16 17:00,双向,K1+000-K24+000,机电设备维护与维修,临时停靠硬路肩
2024-08-16 06:00 - 2024-08-16 11:00,慈向,K24+000-K21+000,中分带保洁,封闭第一车道
2024-08-16 13:00 - 2024-08-16 18:00,慈向,K21+000-K18+000,中分带保洁,封闭第一车道
G15南接线
2024-08-16 06:00 - 2024-08-16 17:00,双向,K1416+500-K1474+500,全线函洞清理,临时停靠应急车道
2024-08-16 05:00 - 2024-08-16 14:00,双向,K1472+000-K1473+000,防撞垫搭接安装,封闭应急车道
2024-08-16 06:00 - 2024-08-16 17:00,双向,K1416+450-K1445+000,人工移动保洁,移动应急车道包含观海卫,慈溪,庵东收费站,匝道
2024-08-16 08:00 - 2024-08-16 18:00,双向,K1416+000-K1474+000,机电设备维护与维修,临时停靠硬路肩
2024-08-16 06:00 - 2024-08-16 17:00,双向,K1416+450-K1474+450,机械车移动清扫,移动应急车道
2024-08-16 06:00 - 2024-08-16 17:00,双向,K1445+000-K1474+500,人工移动保洁,移动应急车道包含掌起,慈城,宁波北收费站,匝道
2024-08-16 05:00 - 2024-08-17 05:00,沪向,K1437+556-K1435+605,路面拼宽施工,封闭应急车道
2024-08-16 06:00 - 2024-08-17 06:00,/,K1474+500-K1474+500,宁波北收费站收费大棚施工,封闭相应车道
2024-08-16 05:00 - 2024-08-16 17:00,双向,K1418+000-K1417+000,庵东互通绿化日常养护,临时停靠硬路肩
2024-08-16 05:00 - 2024-08-17 05:00,宁向,K1435+410-K1437+418,路面拼宽施工,封闭应急车道
2024-08-16 06:00 - 2024-08-16 17:00,/,K1451+000-K1451+000,隔离栅新增,封闭应急车道
2024-08-16 07:00 - 2024-08-16 14:00,沪向,K1461+600-K1461+400,洞顶塑石清理+架子搭设,封闭应急车道
杭州湾大桥监控中心(共0条)
无
甬金监控中心(共19条)
G1512甬金高速
2024-08-16 06:00 - 2024-08-16 17:00,双向,K16+000-K16+000,船岛油漆施工,根据进度封闭相应车道
2024-08-16 06:00 - 2024-08-16 17:00,双向,K0+001-K42+250,边坡绿化养护,移动施工,避让其它施工
2024-08-16 06:00 - 2024-08-16 17:00,双向,K34+600-K36+000,K20+300-K21+800,K9+000-K10+800,隧道设备维护,不占道
2024-08-16 06:00 - 2024-08-16 17:00,双向,K0+001-K42+250,日常检修维护,车辆临时停靠硬路肩
2024-08-16 06:00 - 2024-08-16 17:00,宁向,K36+000-K20+000,排查整改,不占道
2024-08-16 06:00 - 2024-08-16 17:00,金向,K18+000-K42+000,排查整改,不占道
2024-08-16 07:00 - 2024-08-16 17:00,金向,K5+500-K7+650,超薄施工,封闭主车道
2024-08-16 06:00 - 2024-08-16 17:00,宁向,K8+200-K6+000,超薄施工,封闭超车道
2024-08-16 07:00 - 2024-08-16 17:00,金向,K13+600-K14+000,防撞护栏涂装,封闭硬路肩
2024-08-16 06:00 - 2024-08-16 17:00,金向,K19+300-K19+800,防撞护栏涂装,封闭超车道
2024-08-16 06:00 - 2024-08-16 17:00,宁向,K27+850-K27+400,桥护栏涂装,封闭硬路肩
2024-08-16 07:00 - 2024-08-16 17:00,金向,K36+400-K36+400,K21+700-K21+700,边坡主动网,不占道
2024-08-16 06:00 - 2024-08-16 17:00,金向,K39+400-K39+400,边坡杂草清理,不占道
2024-08-16 07:00 - 2024-08-16 17:00,金向,K37+400-K37+400,锚喷修复,不占道
2024-08-16 06:00 - 2024-08-16 17:00,宁向,K15+500-K14+000,桥梁裂缝处理,封闭主车道
2024-08-16 07:00 - 2024-08-16 17:00,金向,K33+600-K34+900,K32+100-K33+700,隧道涂装,封闭主车道
2024-08-16 07:00 - 2024-08-16 17:00,金向,K24+000-K24+000,网片安装,不占道
2024-08-16 06:00 - 2024-08-16 17:00,双向,K33+000-K42+000,边沟清理,不占道
2024-08-16 06:00 - 2024-08-16 17:00,双向,K0+001-K42+250,清扫车及皮卡车清扫,车辆临时停靠硬路肩
交投营运中部监控中心(共17条)
S20穿好高速
2024-08-16 09:00 - 2024-08-16 16:30,双向,K22+000-K18+000,翼墙施工,占用第一车道
2024-08-16 09:00 - 2024-08-16 16:30,双向,K8+000-K9+000,伸缩缝维修,占用第三车道
2024-08-16 09:00 - 2024-08-16 16:30,穿向,K0+000-K33+000,边坡清理,占用硬路肩
2024-08-16 07:00 - 2024-08-16 17:00,双向,K0+000-K33+000,全线及互通区移动保洁,其他
2024-08-16 21:00 - 2024-08-17 06:00,穿向,K1+870-K3+600,沥青路面,占用第二车道
2024-08-16 09:00 - 2024-08-16 16:30,双向,K22+000-K18+000,翼墙施工,占用第三车道
2024-08-16 05:00 - 2024-08-16 18:30,双向,K0+000-K20+000,伸缩缝维修施工,占用第三车道
2024-08-16 09:00 - 2024-08-16 16:30,双向,K16+000-K17+000,翼墙施工,占用第三车道
2024-08-16 09:00 - 2024-08-16 16:30,双向,K1+000-K4+000,翼墙施工,占用第一车道
2024-08-16 09:00 - 2024-08-16 16:30,双向,翼墙施工,影响枢纽、互通匝道
2024-08-16 09:00 - 2024-08-16 16:30,双向,K8+000-K9+000,伸缩缝维修,占用第一车道
2024-08-16 09:00 - 2024-08-16 16:30,宁向,K29+000-K31+000,K21+000-K22+000,坑槽修补,占用第二车道
2024-08-16 21:00 - 2024-08-17 06:00,穿向,K1+870-K3+600,沥青路面,占用第一车道
2024-08-16 07:00 - 2024-08-16 17:00,双向,K0+000-K33+300,清扫车保洁,其他
2024-08-16 09:00 - 2024-08-16 16:30,穿向,K19+000-K19+500,路面检测,占用第三车道
2024-08-16 05:00 - 2024-08-16 22:00,双向,K23+000-K26+000,分离式绿化日常养护,其他
2024-08-16 09:00 - 2024-08-16 16:30,双向,K0+000-K33+000,硬路肩机电设备维护维修,其他
绕西监控中心(共15条)
G1504宁波绕城高速
2024-08-16 07:30 - 2024-08-16 17:00,宁波西,天线安装调整,关闭收费车道
2024-08-16 07:30 - 2024-08-16 17:00,双向,K4+000-K6+000,桥梁维修,占用第三车道及硬路肩
2024-08-16 07:30 - 2024-08-16 17:00,双向,K73+000-K72+300,K77+200-K78+400,桥梁砼护栏维修,占用第一车道硬路肩
2024-08-16 07:30 - 2024-08-16 17:00,双向,K60+000-K60+000,桥梁病害维修,不占用车道
2024-08-16 07:30 - 2024-08-16 17:00,内圈,K7+000-K11+400,病害处理,占用第三车道,硬路肩
2024-08-16 07:30 - 2024-08-16 17:00,外圈,K80+300-K80+300,高清云台摄像机更换(全景球机更新),按施工需要封闭相应车道
2024-08-16 07:30 - 2024-08-16 17:00,双向,机电设备巡检维修,按施工需要封闭相应车道
2024-08-16 07:30 - 2024-08-16 17:00,内圈,K64+250-K64+250,F型情报板缺字维修,按施工需要封闭相应车道
2024-08-16 07:30 - 2024-08-16 17:00,双向,K72+500-K72+300,K81+400-K79+900,K56+800-K60+600,K0+000-K0+000,宁波绕城高速公路西段2024-2025年公路综合性试验检测项目,占用第四车道和硬路肩
2024-08-16 07:30 - 2024-08-16 17:00,双向,K56+000-K69+000,K11+000-K0+000,主线中分带封道人工清理,占用第一车道
2024-08-16 07:30 - 2024-08-16 17:00,双向,坑洞维修,按施工需要封闭相应车道
2024-08-16 07:30 - 2024-08-16 17:00,双向,绿化浇水,占用硬路肩
2024-08-16 07:30 - 2024-08-16 17:00,双向,机械清扫,占用硬路肩
2024-08-16 07:30 - 2024-08-16 17:00,高桥互通宁波北往大隐,钢护栏刷油漆,占用半幅匝道
2024-08-16 07:30 - 2024-08-16 17:00,保国寺、横街,不锈钢护栏修复,关闭收费车道
交投营运南部监控中心(共32条)
S23石浦疏港高速
2024-08-16 07:00 - 2024-08-16 17:00,双向,K0+000-K18+000,路基边沟清理,不封道
2024-08-16 07:00 - 2024-08-16 17:00,双向,K0+000-K18+000,硬路肩机械移动保洁,其他
2024-08-16 07:00 - 2024-08-16 17:00,双向,K0+000-K18+000,硬路肩人工移动保洁,其他
S23石浦疏港
2024-08-16 08:30 - 2024-08-16 17:30,双向,K0+000-K18+415,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩
G1523_1三门湾大桥及接线
2024-08-16 06:00 - 2024-08-16 18:00,台州方向,K73+900-K74+200,路面施工,依次封闭第一、二车道(封闭第一车道时占部分第二车道)
2024-08-16 07:00 - 2024-08-16 17:00,双向,K47+000-K94+600,路基边沟清理,不封道
2024-08-16 07:00 - 2024-08-16 17:00,双向,K49+900-K53+800,光缆熔纤,设备安装,占用硬路肩
2024-08-16 09:00 - 2024-08-16 17:00,双向,K46+700-K96+000,高速机电资产设备登记,占用硬路肩
2024-08-16 07:00 - 2024-08-16 17:00,双向,K47+000-K94+600,硬路肩机械移动保洁,其他
2024-08-16 07:00 - 2024-08-16 17:00,双向,K47+000-K94+600,硬路肩人工移动保洁,其他
2024-08-16 07:00 - 2024-08-16 17:00,台州方向,K71+100-K71+100,三波板修复,占用第一车道
2024-08-16 07:00 - 2024-08-16 17:00,双向,K47+000-K94+600,告示牌修复,占用硬路肩
2024-08-16 06:00 - 2024-08-16 18:00,双向,K92+000-K93+000,土路肩压顶,占用硬路肩
2024-08-16 06:00 - 2024-08-16 18:00,双向,K45+000-K92+000,交安施工,占用硬路肩
2024-08-16 08:30 - 2024-08-16 17:30,双向,K46+600-K95+700,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩
2024-08-16 05:00 - 2024-08-16 17:00,宁波方向,K82+000-K58+000,中分带绿化日常养护,占用第一车道
2024-08-16 09:00 - 2024-08-16 17:00,双向,K49+960-K84+235,隧道检测,占用硬路肩
2024-08-16 09:00 - 2024-08-16 17:00,双向,K87+400-K89+000,桥梁检测,封闭第二车道及硬路肩
G1523象山港大桥及接线
2024-08-16 07:00 - 2024-08-16 17:00,双向,K7+700-K9+900,光缆熔纤,设备安装,占用硬路肩
2024-08-16 07:00 - 2024-08-16 17:00,双向,K0+000-K46+000,机械移动保洁,其他
2024-08-16 07:00 - 2024-08-16 17:00,双向,K0+000-K46+000,人工移动保洁,其他
2024-08-16 07:00 - 2024-08-16 17:00,双向,K5+000-K46+000,排水沟清理,占用硬路肩
2024-08-16 07:00 - 2024-08-16 17:00,宁波方向,K6+000-K10+800,钢护栏维修,占用硬路肩
2024-08-16 07:00 - 2024-08-16 17:00,宁波方向,K43+000-K43+200,护栏隔音屏维修,占用硬路肩
2024-08-16 21:00 - 2024-08-17 05:00,双向,K0+000-K46+000,一车道清扫,占用第一车道
2024-08-16 21:00 - 2024-08-17 05:00,宁波方向,K27+000-K28+000,标志牌维修,占用第二车道
2024-08-16 21:00 - 2024-08-17 06:00,台州方向,K28+500-K31+000,路面施工,占用第二车道
2024-08-16 04:00 - 2024-08-16 20:00,宁波方向,K22+400-K23+200,边坡施工,影响其他公路用地(含边坡、边沟、互通枢纽等)
2024-08-16 06:00 - 2024-08-16 18:00,双向,K4+800-K46+000,交安施工,占用硬路肩
2024-08-16 21:00 - 2024-08-17 06:00,宁波方向,K2+800-K4+200,盖板更换,占用第一车道
2024-08-16 06:00 - 2024-08-16 18:00,宁波方向,K25+000-K32+000,桥梁病害修复,占用第二车道
2024-08-16 08:30 - 2024-08-16 17:30,双向,K0+000-K46+600,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩
象山湾疏港监控中心(共3条)
S22象山湾疏港
2024-08-16 08:30 - 2024-08-16 19:30,双向,K6+000-K24+150,主线机电设备巡查维护 ,按需封闭硬路肩
2024-08-16 06:00 - 2024-08-16 18:00,港区向,K19+000-K16+000,桥梁检测 ,第三车道及硬路肩
2024-08-16 06:00 - 2024-08-16 18:00,塘溪向,K8+500-K12+200,隧道洞体定期清洗 ,按施工需要封闭相应车道
十一塘高速监控中心(共0条)
无
海曙路网中心(共7条)
Y045龙铜线
2022-03-25 00:00 - 2026-03-23 00:00,龙铜公路自东向西,K2+850-K13+935,道路改扩建,挡土墙,边坡防护施工,双向封闭公路
X017栎高线
2023-12-20 00:00 - 2025-12-20 00:00,双向,K5+280-K5+730,轨道6号线建设,双向封闭公路
X015望童线
2023-12-28 00:00 - 2024-08-31 00:00,东往西单向通行,K8+450-K10+000,道路提升改造,半幅封道半幅施工
S309S309鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水)公路
2023-03-02 00:00 - 2026-02-14 00:00,鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水),K8+300-K9+620,高边坡及综合管线施工,双向封闭道路,车辆经过绕行道路
s309s309 鄞开至开化
2024-04-09 00:00 - 2026-07-31 00:00,洞桥-鄞江,K0+000-K7+790,道路导改,综合管线工作,无
S204余温线海曙段
2024-05-19 00:00 - 2024-12-31 00:00,甬临线,K8+900-K15+900,路面养护施工,边通车边施工的,保通道路可以通行,拥堵时可选择绕行机场路
2024-05-19 00:00 - 2024-12-31 00:00,通途西路,K6+140-K13+200,路面养护施工,边通车边施工的,保通道路可以通行,拥堵时可选择绕行中山西路
江北路网中心(共0条)
无
北仑路网中心(共6条)
X809柴狮线
2024-05-16 14:41 - 2024-08-31 23:59,柴桥往白峰方向,K1+000-K2+000,水泥路面碎板修复工程,单向封闭公路
X804大海线
2024-05-18 00:00 - 2024-08-18 23:59,北仑往春晓,K0+000-K12+800,水泥路面碎板修复工程,单向封闭公路
2024-08-01 00:00 - 2024-11-01 23:59,北仑往春晓方向,K12+800-K21+400,水泥路面碎板修复项目,单向封闭公路
2024-07-28 00:00 - 2024-08-27 23:59,北仑往春晓方向,K2+680-K2+720,挡墙修复项目,单向封闭公路
X023330206江南公路
2023-02-01 11:33 - 2024-12-31 23:59,宁波往小港方向,K3+600-K5+800,因宁波轨道交通6号线一期工程导致江南公路(经六路-骆霞线)段南半辅道路施工,禁止车辆行人通行,受限车辆行人借道北半辅道路通行。,单向封闭公路
S307北上线
2024-07-30 00:00 - 2025-02-28 23:59,白峰往北仑方向,K13+420-K20+640,路面提升工程,单向封闭公路
镇海路网中心(共0条)
无
鄞州路网中心(共0条)
无
奉化路网中心(共2条)
Y461330213上畸线
2024-02-02 00:00 - 2026-11-05 00:00,双向,K0+000-K5+000,奉化现代智造产业园基础设施提升工程项目-奉化四明路(锦奉大道-方欣路)快速化改造工程,双向通行,施工期间封闭施工区域或临时改道。
X814330213沿海中线
2024-02-02 00:00 - 2024-09-15 00:00,双向,K72+000-K76+000,奉化经济开发区滨海新区集中式租赁住房及周边基础设施建设工程--滨海大道改扩建工程(滨海新区段) 施工,全幅封闭,车辆需绕道行驶。
余姚路网中心(共0条)
无
慈溪路网中心(共3条)
X118330282周庵公路
2024-05-28 00:00 - 2024-12-31 00:00,双向,K0+000-K11+000,路面施工,按交通指示牌通行
X110330282建附线
2024-01-01 00:00 - 2024-12-31 00:00,西向东,K25+000-K28+000,路面施工,按交通指示牌通行
X103330282周巷-外海
2023-11-01 01:41 - 2024-08-31 00:00,南往北,K2+000-K11+000,路面施工,单向封闭公路
宁海路网中心(共2条)
X412330226越白线
2024-08-16 00:00 - 2024-10-01 00:00,双向,K6+322-K7+339,K17+044-K20+300,路面提升工程,半幅施工半幅通车
X410330226榧大线
2024-08-16 00:00 - 2024-09-06 00:00,双向,K19+685-K21+715,路面提升工程,全封闭施工
象山路网中心(共0条)
无
宁波市公路路网管理与应急指挥中心
2024-08-15 21:41