甬台温一期监控中心(共17条)
S5杭甬高速
2025-01-03 07:30 - 2025-01-03 17:00,双向,K19+700-K16+460,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧乔木修剪,占用硬路肩
2025-01-03 09:30 - 2025-01-03 16:00,双向,K19+700-K16+460,机电设备维护,占用硬路肩
S1甬台温高速
2025-01-03 09:00 - 2025-01-03 16:00,双向,K8+000-K0+000,护栏提升,占用第二车道及硬路肩
2025-01-03 09:00 - 2025-01-03 16:00,北向,K25+700-K27+500,声屏障修复,占用第二车道
2025-01-03 07:30 - 2025-01-03 17:00,北向,K10+000-K10+500,护栏提升,占用硬路肩
2025-01-03 09:00 - 2025-01-03 16:00,宁向,K9+200-K9+900,电源线布放,占用硬路肩
2025-01-03 07:30 - 2025-01-03 17:00,奉向,K6+000-K4+000,锥坡修复,占用硬路肩
2025-01-03 09:00 - 2025-01-03 16:00,北向,K10+000-K10+500,护栏提升,占用第一车道
2025-01-03 00:00 - 2025-01-03 23:59,北向,K8+600-K8+600,计重设备施工,收费站、服务区
2025-01-03 09:00 - 2025-01-03 16:00,北向,K9+000-K9+500,声屏障修复,占用第二车道
2025-01-03 07:30 - 2025-01-03 17:00,双向,K0+000-K31+600,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧乔木修剪,占用硬路肩
2025-01-03 09:00 - 2025-01-03 16:00,宁向,K1505+500-K1+600,标线施工,占用一车道或二车道
2025-01-03 09:30 - 2025-01-03 16:00,双向,K0+000-K31+600,机电设备维护,占用硬路肩
G15沈海高速
2025-01-03 07:30 - 2025-01-03 17:00,宁向,K29+900-K29+100,钢护栏施工,占用硬路肩
2025-01-03 09:00 - 2025-01-03 16:00,奉向,K1504+300-K1505+500,标线施工,占用一车道或二车道
G15全线双向
2025-01-03 09:30 - 2025-01-03 16:00,双向,K1504+400-K1518+400,机电设备维护,占用硬路肩
G15沈海高速
2025-01-03 07:30 - 2025-01-03 17:00,双向,K1504+400-K1518+400,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧乔木修剪,占用硬路肩
甬台温二期监控中心(共4条)
G15甬台温高速
2025-01-03 06:00 - 2025-01-03 12:00,宁波方向,K1543+500-K1540+000,坑洞修补,逐段封闭二车道及硬路肩
2025-01-03 06:00 - 2025-01-03 12:00,温州方向,K1570+000-K1575+000,中分带清理,逐段封闭一车道
2025-01-03 12:00 - 2025-01-03 17:00,温州方向,K1537+000-K1538+500,坑洞修补,逐段封闭二车道及硬路肩
2025-01-03 12:00 - 2025-01-03 17:00,温州方向,K1575+000-K1578+000,中分带清理,逐段封闭一车道
沪杭甬宁波监控中心(共8条)
S5杭甬高速
2025-01-03 06:00 - 2025-01-03 17:00,宁波方向,K0+000-K1+000,坑洞修补及贴缝,封闭第三、四车道及硬路肩(硬路肩常态化通行)
2025-01-03 06:00 - 2025-01-03 17:00,宁波方向,K6+700-K8+500,护栏抢修,封闭第一车道
2025-01-03 06:00 - 2025-01-03 17:00,杭州方向,K7+500-K2+500,路肩填土,封闭第四车道及硬路肩
2025-01-03 06:00 - 2025-01-03 17:00,宁波方向,K300+000-K300+600,坑洞修补及贴缝,封闭第三、四车道及硬路肩(硬路肩常态化通行)
2025-01-03 06:00 - 2025-01-03 17:00,宁波方向,K285+500-K290+500,护栏整改及路肩填土施工,封闭第四车道及硬路肩
2025-01-03 18:00 - 2025-01-04 09:00,宁波方向,K275+500-K277+400,桥面系施工,封闭第三、四车道及硬路肩(18:00先封闭第四车道及硬路肩,根据现场车流量封闭第三车道)
2025-01-02 18:00 - 2025-01-03 09:00,杭州方向,K292+500-K290+500,桥面系施工,封闭第三、四车道及硬路肩(18:00先封闭第四车道及硬路肩,根据现场车流量封闭第三车道)
2025-01-03 06:00 - 2025-01-03 17:00,杭州方向,K267+500-K263+500,边侧绿化修剪,封闭硬路肩
交投营运北部监控中心(共18条)
S8慈余线
2025-01-03 06:00 - 2025-01-03 17:00,慈溪,K2+900-K1+900,侧墙冲洗,占用第一车道
S8慈余速
2025-01-03 08:00 - 2025-01-03 17:00,双向,K1+000-K24+000,机电设备维护与维修,占用硬路肩
S8慈余线
2025-01-03 06:00 - 2025-01-03 17:00,双向,K23+000-K24+000,肖东互通加高护栏安装,封闭相应车道
2025-01-03 07:00 - 2025-01-03 17:00,宁向,K16+800-K18+000,骑马桩安装,占用硬路肩
G15南接线
2025-01-03 05:00 - 2025-01-03 17:00,双向,K1417+000-K1474+400,补淡化、缺失标线,封闭第一及第二车道或者第三车道及应急车道(移动作业)
2025-01-03 07:00 - 2025-01-03 16:00,宁向,K1431+000-K1440+000,中分带绿化日常养护,占用第一车道
2025-01-03 05:00 - 2025-01-03 17:00,双向,K1416+450-K1474+450,机械车移动清扫,移动应急车道
2025-01-03 00:00 - 2025-01-04 00:00,/,K1418+000-K1418+000,混凝土施工,封闭相应车道
2025-01-03 05:00 - 2025-01-03 17:00,双向,K1416+450-K1445+000,人工移动保洁,移动应急车道包含观海卫,慈溪,庵东收费站,匝道
2025-01-03 07:00 - 2025-01-03 17:00,沪向,K1461+600-K1461+400,洞顶塑石施工,封闭第三车道及应急车道
2025-01-03 05:00 - 2025-01-03 17:00,宁向,K1467+800-K1469+800,慈城大桥外侧护栏提升改造(UHPC薄壁预制板安装、灌注轻质混凝土,翼墙施工、防抛网恢复施工),封闭第三车道及应急车道
2025-01-03 05:00 - 2025-01-03 17:00,双向,K1417+000-K1418+000,翼墙基础施工,封闭相应车道
2025-01-03 06:00 - 2025-01-03 11:00,沪向,K1474+500-K1471+000,中分带保洁,防眩板更换,封闭第一车道
2025-01-03 06:00 - 2025-01-03 23:00,/,K1445+000-K1445+000,称台维修,收费站、服务区
2025-01-03 06:00 - 2025-01-03 17:00,沪向,K1418+300-K1416+000,灯杆基础封包、线缆敷设,占用硬路肩,影响枢纽、互通匝道
2025-01-03 12:00 - 2025-01-03 17:00,沪向,K1471+000-K1469+000,中分带保洁,防眩板更换,封闭第一车道
2025-01-03 06:00 - 2025-01-03 17:00,宁向,K1416+300-K1417+500,灯杆基础封包、路灯线缆敷设,占用硬路肩
2025-01-03 05:00 - 2025-01-03 17:00,双向,K1445+000-K1474+500,人工移动保洁,移动应急车道包含掌起,慈城,宁波北收费站,匝道
杭州湾大桥监控中心(共1条)
G15沈海高速
2025-01-03 07:00 - 2025-01-03 18:00,双向,K1411+000-K1412+000,K1387+000-K1388+000,伸缩缝维修,封闭第一二或第三应急车道
甬金监控中心(共9条)
G1512甬金高速
2025-01-03 07:00 - 2025-01-03 17:00,双向,K0+001-K42+250,边坡、隧道分理处绿化日常养护,车辆临时停靠硬路肩
2025-01-03 07:00 - 2025-01-03 17:00,双向,K8+900-K10+800,K20+300-K21+800,K34+600-K36+000,隧道设备检修维护,不占道
2025-01-03 07:00 - 2025-01-03 17:00,双向,K28+000-K28+000,K16+000-K16+000,K4+000-K4+000,收费站日常维护,不占道
2025-01-03 07:00 - 2025-01-03 17:00,双向,K0+001-K42+250,日常检修维护,车辆临时停靠硬路肩
2025-01-03 07:00 - 2025-01-03 17:00,双向,K8+900-K10+800,K34+600-K36+000,K20+300-K21+800,隧道接线,不占道
2025-01-03 07:00 - 2025-01-03 17:00,双向,K0+001-K42+250,情报板一键黑及定向广播、雾灯调试,车辆临时停靠硬路肩
2025-01-03 07:00 - 2025-01-03 17:00,双向,K0+001-K42+250,钢护栏应急抢修,根据进度封闭相应车道
2025-01-03 07:00 - 2025-01-03 17:00,双向,K0+001-K6+000,边沟清理,不占道
2025-01-03 07:00 - 2025-01-03 17:00,双向,K0+001-K42+250,清扫车及皮卡车边坡垃圾清理,车辆临时停靠硬路肩
交投营运中部监控中心(共9条)
G1504绕城高速
2025-01-03 00:00 - 2025-01-03 23:59,双向,大棚施工,收费站、服务区
2025-01-03 07:00 - 2025-01-03 17:00,保向,K17+900-K17+500,沙河互通路灯安装,占用三车道及硬路肩
2025-01-03 09:00 - 2025-01-03 16:30,双向,K11+500-K55+900,硬路肩机电设备维护维修,占用硬路肩
2025-01-03 12:00 - 2025-01-03 17:00,双向,K11+500-K55+900,硬路肩机械移动保洁、清洗,其他
2025-01-03 00:00 - 2025-01-03 23:59,外环,K16+500-K15+900,桥梁修复,单向封闭公路
2025-01-03 00:00 - 2025-01-03 23:59,双向,大棚施工,收费站、服务区
2025-01-03 12:00 - 2025-01-03 17:00,双向,K11+500-K55+900,桥面排水清理,占用硬路肩
2025-01-03 00:00 - 2025-01-03 23:59,双向,大棚施工,收费站、服务区
2025-01-03 07:00 - 2025-01-03 17:00,保向,K17+900-K17+500,沙河互通路灯安装,占用三车道及硬路肩
绕西监控中心(共8条)
G1504宁波绕城高速
2025-01-03 08:00 - 2025-01-03 17:00,宁波西收费所、朝阳收费所、横街收费所,收费船岛油漆,临时关闭收费车道
2025-01-03 08:00 - 2025-01-03 17:00,外圈,K5+520-K5+520,伸缩缝修复,先封闭第一二车道再封闭第三车道硬路肩
2025-01-03 08:00 - 2025-01-03 17:00,内圈,K6+120-K6+120,K82+780-K82+780,伸缩缝修复,先封闭第一二车道再封闭第三四车道硬路肩
2025-01-03 08:00 - 2025-01-03 17:00,内圈,K67+200-K67+200,标线施工,先封闭第一二车道再封闭第三四车道硬路肩
2025-01-03 08:00 - 2025-01-03 17:00,内圈,K62+400-K6+700,机电设备巡检维修,按施工需要封闭相应车道
2025-01-03 08:00 - 2025-01-03 17:00,外圈,K62+400-K6+700,机电设备巡检维修,按施工需要封闭相应车道
2025-01-03 08:00 - 2025-01-03 17:00,绕西双向,机械清扫,占用硬路肩
2025-01-03 08:00 - 2025-01-03 17:00,绕西双向,隔离栅维修,占用硬路肩
交投营运南部监控中心(共24条)
S23石浦疏港高速
2025-01-03 06:00 - 2025-01-03 17:00,新桥方向,K0+000-K18+000,桥面排水沟清理,占用硬路肩
2025-01-03 06:00 - 2025-01-03 17:00,双向,K0+000-K18+000,硬路肩人工移动保洁,其他
2025-01-03 06:00 - 2025-01-03 17:00,双向,K0+000-K18+000,硬路肩机械移动保洁,其他
S23石浦疏港
2025-01-03 08:30 - 2025-01-03 17:30,双向,K0+000-K18+415,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩
G1523_1三门湾大桥及接线
2025-01-03 06:00 - 2025-01-03 18:00,双向,K63+480-K63+180,K65+500-K65+900,K67+080-K67+240,边坡施工,占用硬路肩
2025-01-03 06:00 - 2025-01-03 17:00,双向,K65+000-K82+000,路面坑洞修复,依次封闭第一、二车道
2025-01-03 06:00 - 2025-01-03 18:00,双向,K73+000-K76+000,交安施工,依次封闭第一、二车道
2025-01-03 06:00 - 2025-01-03 17:00,双向,K47+000-K72+000,硬路肩人工移动保洁,其他
2025-01-03 06:00 - 2025-01-03 17:00,双向,K47+000-K72+000,硬路肩机械移动保洁,其他
2025-01-03 06:00 - 2025-01-03 17:00,双向,K67+000-K85+000,中分带清理,占用第一车道
2025-01-03 06:00 - 2025-01-03 18:00,双向,K67+000-K77+000,护栏施工,占用第一车道
2025-01-03 06:00 - 2025-01-03 18:00,双向,K82+000-K82+000,混凝土路面施工,收费站、服务区
2025-01-03 06:00 - 2025-01-03 18:00,台州方向,K89+000-K89+000,声屏障施工,占用硬路肩
2025-01-03 06:00 - 2025-01-03 18:00,台州方向,K89+000-K89+000,交安施工,影响枢纽、互通匝道
2025-01-03 08:30 - 2025-01-03 17:30,双向,K46+600-K95+700,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩
G1523象山港大桥及接线
2025-01-03 06:00 - 2025-01-03 17:00,双向,K0+000-K46+000,机械移动保洁,其他
2025-01-03 06:00 - 2025-01-03 17:00,双向,K0+000-K46+000,人工移动保洁,其他
2025-01-03 21:00 - 2025-01-04 05:00,双向台州方向,K13+000-K14+000,伸缩缝维修,占用第二车道
2025-01-03 06:00 - 2025-01-03 17:00,双向,K2+000-K46+000,排水沟清理,占用硬路肩
2025-01-03 06:00 - 2025-01-03 17:00,双向,K0+000-K36+000,桥梁伸缩缝泄水孔清理,不封道
2025-01-03 06:00 - 2025-01-03 18:00,台州方向,K24+000-K24+700,边坡施工,占用硬路肩
2025-01-03 21:00 - 2025-01-04 05:00,宁波方向,K22+500-K24+200,边坡施工,占用第一车道
2025-01-03 06:00 - 2025-01-03 18:00,宁波方向,K22+700-K23+200,边坡施工,占用硬路肩
2025-01-03 08:30 - 2025-01-03 17:30,双向,K0+000-K46+600,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩
象山湾疏港监控中心(共1条)
S22象山湾疏港
2025-01-03 06:00 - 2025-01-03 18:00,港区向,K14+500-K12+200,隧道清洗
,按需封闭相应车道
十一塘高速监控中心(共1条)
S46十一塘高速
2025-01-03 08:00 - 2025-01-03 17:00,双向,K0+000-K2+200,设备检修,封闭相应车道
海曙路网中心(共4条)
Y045龙铜线
2022-03-25 00:00 - 2026-03-23 00:00,龙铜公路自东向西,K2+850-K13+935,道路改扩建,挡土墙,边坡防护施工,双向封闭公路
X017栎高线
2023-12-20 00:00 - 2025-12-20 00:00,双向,K5+280-K5+730,轨道6号线建设,双向封闭公路
s309s309 鄞州至开化
2024-04-09 00:00 - 2026-07-31 00:00,洞桥-鄞江,K0+000-K7+790,道路导改,综合管线工作,全线半封道施工
S309S309鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水)公路
2023-03-02 00:00 - 2026-02-14 00:00,鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水),K8+300-K9+620,高边坡及综合管线施工,双向封闭道路,车辆经过绕行道路
江北路网中心(共1条)
x704330205压观线
2024-11-13 00:00 - 2025-01-13 00:00,双向,K7+605-K8+015,本次整治路段起点与洪塘西路相接.终点与鞍前线相接.工程路线桩号范围由桩号K7+605至K8+015.全长410米,施工期间全天禁止机动车双向通行.行人 非机动车仍保持双向通行
北仑路网中心(共3条)
X805江五线
2024-10-24 00:00 - 2025-01-23 23:59,北仑往小港,K7+000-K13+000,局部碎板及边沟维修工程,单向封闭公路
X023330206江南公路
2023-02-01 11:33 - 2025-12-31 23:59,宁波往小港方向,K3+600-K5+800,因宁波轨道交通6号线一期工程导致江南公路(经六路-骆霞线)段南半辅道路施工,禁止车辆行人通行,受限车辆行人借道北半辅道路通行。,单向封闭公路
S307北上线
2024-07-30 00:00 - 2025-02-28 23:59,白峰往北仑方向,K13+420-K20+640,路面提升工程,单向封闭公路
镇海路网中心(共0条)
无
鄞州路网中心(共0条)
无
奉化路网中心(共2条)
X814330213沿海中线
2024-02-02 00:00 - 2025-04-01 00:00,双向,K72+000-K76+000,奉化经济开发区滨海新区集中式租赁住房及周边基础设施建设工程--滨海大道改扩建工程(滨海新区段) 施工,全幅封闭,车辆需绕道行驶。
X323330213上畸线
2024-02-02 00:00 - 2026-11-05 00:00,双向,K0+000-K5+000,奉化现代智造产业园基础设施提升工程项目-奉化四明路(锦奉大道-方欣路)快速化改造工程,双向通行,施工期间封闭施工区域或临时改道。
余姚路网中心(共0条)
无
慈溪路网中心(共3条)
X118330282周庵公路
2024-05-28 00:00 - 2024-12-31 00:00,双向,K0+000-K11+000,路面施工,按交通指示牌通行
X110330282建附线
2024-01-01 00:00 - 2024-12-31 00:00,西向东,K25+000-K28+000,路面施工,按交通指示牌通行
X102330282周西-沙滩路
2024-09-01 00:00 - 2024-12-31 00:00,双向,K7+350-K7+400,桥梁施工,全封闭施工,按指示牌绕行
宁海路网中心(共3条)
X415330226梁书线
2025-01-03 00:00 - 2025-04-03 00:00,双向,K5+900-K11+490,路面提升工程,全封闭施工
X411330226黄山线
2025-01-03 00:00 - 2025-01-15 00:00,双向,K6+500-K8+556,路面提升工程 ,半幅施工半幅通车
X406330226城松线
2025-01-03 00:00 - 2025-06-14 00:00,双向,K31+000-K46+466,路面提升工程,全封闭施工
象山路网中心(共1条)
X511三井线
2025-01-03 00:00 - 2025-01-08 16:00,井水往上湾方向,K0+000-K0+630,路面提升工程,路段实施全封闭施工
宁波市公路路网管理与应急指挥中心
2025-01-02 16:51