2025-02-25宁波市内高速公路、国省道施工作业路况信息【宁波】
甬台温一期监控中心(共14条)
S5杭甬高速
2025-02-25 07:30 - 2025-02-25 17:00,双向,K19+700-K16+460,机电设备维护,占用硬路肩
2025-02-25 07:30 - 2025-02-25 17:00,双向,K19+700-K16+460,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧乔木修剪,占用硬路肩
2025-02-25 07:30 - 2025-02-25 16:00,北向,K17+000-K17+100,护栏修复,占用硬路肩
2025-02-25 09:30 - 2025-02-25 16:00,杭向,K18+300-K18+200,护栏修复,占用第一车道
S1甬台温高速
2025-02-25 07:30 - 2025-02-25 17:00,双向,K0+000-K31+600,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧乔木修剪,占用硬路肩
2025-02-25 09:30 - 2025-02-25 16:00,宁向,K0+000-K1+600,标线施工,占用第二车道
2025-02-25 09:30 - 2025-02-25 16:00,宁向,K0+000-K1+600,标线施工,占用第一车道
2025-02-25 07:30 - 2025-02-25 17:00,双向,K0+000-K31+600,机电设备维护,占用硬路肩
G15沈海高速
2025-02-25 07:30 - 2025-02-25 17:00,双向,K1504+400-K1518+400,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧乔木修剪,占用硬路肩
2025-02-25 07:30 - 2025-02-25 17:00,双向,K1504+400-K1518+400,机电设备维护,占用硬路肩
2025-02-25 09:30 - 2025-02-25 16:00,双向,K1504+000-K1508+000,绿化修剪,占用第一车道
G15甬台温高速
2025-02-25 09:30 - 2025-02-25 16:00,宁向,K1505+500-K1504+000,标线施工,占用第二车道
2025-02-25 09:30 - 2025-02-25 16:00,宁向,K1505+500-K1504+000,标线施工,占用第一车道
2025-02-25 09:30 - 2025-02-25 16:00,宁向,K1516+500-K1516+300,护栏修复,占用第一车道
甬台温二期监控中心(共3条)
G15甬台温高速
2025-02-25 06:00 - 2025-02-25 17:00,台州方向,K1538+434-K1538+665,竹排架搭设,封闭硬路肩
2025-02-25 12:00 - 2025-02-25 17:00,宁波方向,K1551+000-K1547+000,路面灌贴缝,逐段封闭二车道及硬路肩
2025-02-25 06:00 - 2025-02-25 12:00,宁波方向,K1555+000-K1551+000,路面灌贴缝,逐段封闭二车道及硬路肩
沪杭甬宁波监控中心(共3条)
G9221杭绍甬高速
2025-02-25 07:00 - 2024-02-25 17:00,杭州方向,K125+000-K120+000,中分带综合清理,逐段封闭第一车道
2025-02-25 08:00 - 2024-02-25 18:00,宁波方向,K78+500-K81+400,中分带综合清理,封闭第一车道
G92杭甬高速
2025-02-25 06:00 - 2024-02-25 17:00,宁波方向,K254+000-K258+000,中分带综合清理及铺土补种,逐段封闭第一车道
交投营运北部监控中心(共14条)
S8慈余线
2025-02-25 06:00 - 2025-02-25 17:00,宁波方向,K5+000-K9+000,排水边沟施工,封闭硬路肩
2025-02-25 08:00 - 2025-02-25 17:00,双向,K1+000-K24+000,机电设备维护与维修,临时停靠硬路肩
2025-02-25 06:00 - 2025-02-25 17:00,双向,K21+000-K24+000,加高护栏施工,封闭硬路肩
G15南接线
2025-02-25 14:00 - 2025-02-25 17:00,双向,K1416+000-K1474+000,机电设备维护与维修,临时停靠硬路肩
2025-02-25 14:00 - 2025-02-25 17:00,双向,K1431+000-1431.000 1451.000-1451.000,翼墙基础施工,封闭硬路肩
2025-02-25 14:00 - 2025-02-25 17:00,宁波方向,K1466+500-K1468+500,慈城大桥外侧护栏提升改造(UHPC薄壁预制板安装、灌注轻质混凝土、护栏涂装),第三车道、硬路肩
2025-02-25 14:00 - 2025-02-25 17:00,上海方向,K1457+500-K1462+000,隧道保洁、侧墙冲洗、中分带保洁、盖板更换,先封闭第一车道、再封闭第三硬路肩
2025-02-25 14:00 - 2025-02-25 17:00,上海方向,K1457+400-K1459+900,石子山车通门检修,不占道施工
2025-02-25 14:00 - 2025-02-25 17:00,宁波方向,K1457+500-K1462+000,隧道保洁、侧墙冲洗、中分带保洁、盖板更换,先封闭第一车道、再封闭第三硬路肩
2025-02-25 05:00 - 2025-02-25 17:00,双向,K1445+000-K1474+500,人工移动保洁,移动应急车道包含掌起,慈城,宁波北收费站,匝道
2025-02-25 14:00 - 2025-02-25 17:00,上海方向,K1461+400-K1461+600,洞顶塑石施工,封闭硬路肩
2025-02-25 05:00 - 2025-02-25 17:00,双向,K1416+450-K1445+000,人工移动保洁,移动应急车道包含观海卫,慈溪,庵东收费站,匝道
2025-02-25 05:00 - 2025-02-25 17:00,双向,K1416+500-K1474+500,机械车移动清扫,移动应急车道
2025-02-25 14:00 - 2025-02-25 17:00,上海方向,K1443+600-K1441+600,中分带绿化改造,占用第一车道
杭州湾大桥监控中心(共2条)
G15沈海高速
2025-02-25 07:00 - 2025-02-25 18:00,双向,K1385+000-K1416+000,中央护栏清理 ,封闭第一车道
2025-02-25 07:00 - 2025-02-25 18:00,双向,K1384+000-K1386+000,K1396+000-K1397+000,伸缩缝维修,封闭第一二或第三应急车道
甬金监控中心(共7条)
G1512 甬金高速
2025-02-25 06:00 - 2025-02-25 17:00,双向,K0+400-K0+400,绿化日常养护,车辆临时停靠硬路肩
2025-02-25 06:00 - 2025-02-25 17:00,双向,K20+300-K21+800,K34+600-K36+000,K8+900-K10+800,隧道维护,不占道
2025-02-25 06:00 - 2025-02-25 17:00,双向,K0+001-K42+250,情报板、定向喇叭、雾灯维修,车辆临时停靠硬路肩
2025-02-25 07:00 - 2025-02-25 17:00,双向,K0+001-K42+250,边坡垃圾清理,不占道
2025-02-25 07:00 - 2025-02-25 17:00,金向,K41+000-K41+000,边沟修复,车辆临时停靠硬路肩
2025-02-25 07:00 - 2025-02-25 17:00,双向,K0+001-K42+250,路面巡查及清扫车清理,车辆临时停靠硬路肩
2025-02-25 07:00 - 2025-02-25 17:00,宁向,K0+800-K0+500,K2+500-K2+500,定向喇叭施工,封闭硬路肩
交投营运中部监控中心(共15条)
S20穿好高速
2025-02-25 00:00 - 2025-02-25 23:59,穿向,K18+207-K19+863,桥护栏施工,占用第三车道
2025-02-25 09:00 - 2025-02-25 16:30,双向,K1+000-K4+000,隧道清洗,占用第三车道
2025-02-25 07:00 - 2025-02-25 17:00,双向,K0+000-K33+000,全线及互通区移动保洁,其他
2025-02-25 00:00 - 2025-02-25 23:59,宁向,K19+983-K18+144,桥护栏施工,占用第三车道
2025-02-25 07:00 - 2025-02-25 17:00,双向,K0+000-K33+300,清扫车保洁,其他
2025-02-25 09:00 - 2025-02-25 16:30,双向,K1+000-K4+000,隧道清洗,占用第一车道
G1504绕城高速
2025-02-25 08:00 - 2025-02-25 17:00,外环,K29+400-K29+200,伸缩缝维修,占用硬路肩
2025-02-25 08:00 - 2025-02-25 17:00,外环,K29+400-K29+200,伸缩缝维修,占用第四车道
2025-02-25 08:00 - 2025-02-25 17:00,外环,声屏障更换,影响枢纽、互通匝道
2025-02-25 08:00 - 2025-02-25 17:00,外环,K14+600-K14+300,伸缩缝维修,占用第三车道
2025-02-25 08:00 - 2025-02-25 17:00,外环,K14+600-K14+300,伸缩缝维修,占用第二车道
2025-02-25 08:00 - 2025-02-25 17:00,外环,K14+600-K14+300,伸缩缝维修,占用硬路肩
2025-02-25 08:00 - 2025-02-25 17:00,外环,K14+600-K14+300,伸缩缝维修,占用第一车道
2025-02-25 08:00 - 2025-02-25 17:00,双向,K11+500-K55+900,硬路肩机械移动保洁、清洗,其他
2025-02-25 08:00 - 2025-02-25 17:00,外环,K21+000-K16+000,中分带清理,占用第一车道
绕西监控中心(共7条)
G1504宁波绕城高速
2025-02-25 08:00 - 2025-02-25 17:00,内圈,K60+760-K8+400,机电设备巡检,占用硬路肩
2025-02-25 08:00 - 2025-02-25 17:00,绕西双向,路面病害调查及路侧护栏调整,占用硬路肩
2025-02-25 08:00 - 2025-02-25 17:00,内圈,K75+000-K85+000,主线中分带清理,占用第一车道
2025-02-25 08:00 - 2025-02-25 17:00,内圈,K82+600-K82+600,声屏障油漆,占用硬路肩
2025-02-25 08:00 - 2025-02-25 17:00,外圈,K11+000-K0+000,边坡清理,占用硬路肩
2025-02-25 08:00 - 2025-02-25 17:00,绕西双向,机械清扫,占用硬路肩
2025-02-25 08:00 - 2025-02-25 17:00,绕西双向,隔离栅维修,占用硬路肩
交投营运南部监控中心(共18条)
S23石浦疏港
2025-02-25 08:30 - 2025-02-25 17:30,双向,K0+000-K18+415,主线设备巡查维护维修,隧道擦灰,配电房设备日常巡检,主线电力电缆检查是否有破损。,占用硬路肩
S23石浦疏港高速
2025-02-25 06:00 - 2025-02-25 17:00,双向,K0+000-K18+000,桥面排水沟清理,占用硬路肩
2025-02-25 06:00 - 2025-02-25 17:00,双向,K0+000-K18+000,硬路肩机械移动保洁,其他
2025-02-25 06:00 - 2025-02-25 17:00,双向,K0+000-K18+000,硬路肩人工移动保洁,其他
G1523_1三门湾大桥及接线
2025-02-25 08:30 - 2025-02-25 17:30,双向,K46+600-K95+700,主线设备巡查维护维修,隧道擦灰,配电房设备日常巡检,主线电力电缆检查是否有破损。,占用硬路肩
2025-02-25 06:00 - 2025-02-25 17:00,双向,K47+000-K94+600,硬路肩人工移动保洁,其他
2025-02-25 06:00 - 2025-02-25 17:00,双向,K54+000-K58+000,K47+000-K50+000,K62+000-K71+000,中分带清理,占用第一车道
2025-02-25 06:00 - 2025-02-25 17:00,双向,K47+000-K94+600,硬路肩机械移动保洁,其他
2025-02-25 06:00 - 2025-02-25 17:00,双向,K47+000-K94+600,路基边沟清理,其他
2025-02-25 06:00 - 2025-02-25 17:00,台州方向,K47+000-K47+000,防眩板修复,影响枢纽、互通匝道
2025-02-25 06:00 - 2025-02-25 17:00,双向,K65+000-K47+000,桥面排水沟清理,占用硬路肩
G1523象山港大桥及接线
2025-02-25 08:30 - 2025-02-25 17:30,双向,K0+000-K46+600,主线设备巡查维护维修,隧道擦灰,配电房设备日常巡检,主线电力电缆检查是否有破损。,占用硬路肩
2025-02-25 06:00 - 2025-02-25 17:00,双向,K0+000-K46+000,桥梁伸缩缝泄水孔清理,其他
2025-02-25 06:00 - 2025-02-25 17:00,双向,K0+000-K46+000,硬路肩人工移动保洁,其他
2025-02-25 22:00 - 2025-02-26 05:00,宁波方向,K20+000-K25+000,中分带清理,占用第一车道
2025-02-25 06:00 - 2025-02-25 17:00,台州方向,K24+000-K25+000,边沟维修,占用硬路肩
2025-02-25 06:00 - 2025-02-25 17:00,双向,K0+000-K25+000,边沟清理,其他
2025-02-25 06:00 - 2025-02-25 17:00,双向,K0+000-K46+000,硬路肩机械移动保洁,其他
象山湾疏港监控中心(共2条)
S22象山湾疏港高速
2025-02-25 07:00 - 2025-02-25 18:00,港区向,K20+800-K20+100,桥面排水沟清理
,按需封闭相应车道
2025-02-25 07:00 - 2025-02-25 18:00,双向,桥面排水沟清理
,按需封闭相应车道
十一塘高速监控中心(共0条)
无
海曙路网中心(共4条)
Y045龙铜线
2022-03-25 00:00 - 2026-03-23 00:00,龙铜公路自东向西,K2+850-K13+935,道路改扩建,挡土墙,边坡防护施工,双向封闭公路
X017栎高线
2023-12-20 00:00 - 2025-12-20 00:00,双向,K5+280-K5+730,轨道6号线建设,双向封闭公路
s309s309 鄞州至开化
2024-04-09 00:00 - 2026-07-31 00:00,洞桥-鄞江,K0+000-K7+790,道路导改,综合管线工作,全线半封道施工
S309S309鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水)公路
2023-03-02 00:00 - 2026-02-14 00:00,鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水),K8+300-K9+620,高边坡及综合管线施工,双向封闭道路,车辆经过绕行道路
江北路网中心(共0条)
无
北仑路网中心(共2条)
X023330206江南公路
2023-02-01 11:33 - 2025-12-31 23:59,宁波往小港方向,K3+600-K5+800,因宁波轨道交通6号线一期工程导致江南公路(经六路-骆霞线)段南半辅道路施工,禁止车辆行人通行,受限车辆行人借道北半辅道路通行。,单向封闭公路
S307北上线
2024-07-30 00:00 - 2025-02-28 23:59,白峰往北仑方向,K13+420-K20+640,路面提升工程,单向封闭公路
镇海路网中心(共0条)
无
鄞州路网中心(共0条)
无
奉化路网中心(共7条)
X814330213沿海中线
2024-02-02 00:00 - 2025-04-01 00:00,双向,K72+000-K76+000,奉化经济开发区滨海新区集中式租赁住房及周边基础设施建设工程--滨海大道改扩建工程(滨海新区段) 施工,车辆正常行驶
X329330213直高线
2025-02-17 00:00 - 2025-05-17 00:00,双向,K0+000-K1+000,直高线K0+780-K0+820路基开裂应急抢修工程,道路全封闭
X323330213上畸线
2024-02-02 00:00 - 2026-11-05 00:00,双向,K0+000-K5+000,奉化现代智造产业园基础设施提升工程项目-奉化四明路(锦奉大道-方欣路)快速化改造工程,双向通行,施工期间封闭施工区域或临时改道。
X306330213尚田-岭口
2024-04-30 09:01 - 2026-03-31 00:00,双向,K0+000-K6+000,尚界线至葛岙水库段提升改造工程,半幅通行
S312北嵊线
2025-02-11 09:06 - 2026-07-12 00:00,双向,K5+000-K8+000,北仑至嵊州公路奉化去连山快速路二期,边通车边施工
G228丹东线
2024-12-31 00:00 - 2027-04-30 00:00,双向,K3761+000-K3771+000,G15沈海高速宁波西坞至麻岙岭段改扩建工程,双向正常通行
C428330213奉钱线
2025-01-21 09:39 - 2025-09-30 00:00,双向,K14+000-K17+000,公路改造扩建工程,正常通行
余姚路网中心(共0条)
无
慈溪路网中心(共1条)
X102330282周西-沙滩路
2024-09-01 00:00 - 2025-03-31 00:00,双向,K7+350-K7+400,桥梁施工,全封闭施工,按指示牌绕行
宁海路网中心(共3条)
X415330226梁书线
2025-02-25 00:00 - 2025-04-03 00:00,双向,K5+900-K11+490,路面提升工程,全封闭施工
X411330226黄山线
2025-02-25 00:00 - 2025-02-28 00:00,双向,K6+500-K8+556,路面提升工程 ,半幅施工半幅通车
X406330226城松线
2025-02-25 00:00 - 2025-06-14 00:00,双向,K31+000-K46+466,路面提升工程,全封闭施工
象山路网中心(共0条)
无
宁波市公路路网管理与应急指挥中心
2025-02-24 20:03