开拓创新求真务实
  • 当前位置:
    2025-03-25宁波市内高速公路、国省道施工作业路况信息【宁波】
  • 阅读:14
  • 时间:2025-03-25
  • 发布:路网运行处
  • 2025-03-25宁波市内高速公路、国省道施工作业路况信息【宁波】

    甬台温一期监控中心(共19条)

    S5杭甬高速


    2025-03-25 07:30 - 2025-03-25 17:00,北向,K19+000-K19+500,声屏障修复,占用硬路肩

    2025-03-25 07:30 - 2025-03-25 17:00,双向,K16+800-K19+600,护栏整改,占用第二车道

    2025-03-25 07:30 - 2025-03-25 17:00,双向,K19+700-K16+460,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧乔木修剪,占用硬路肩

    2025-03-25 07:30 - 2025-03-25 17:00,双向,K16+800-K19+600,护栏整改,占用第一车道

    2025-03-25 07:30 - 2025-03-25 17:00,双向,K19+700-K16+460,机电设备维护,占用硬路肩

    S1甬台温高速


    2025-03-25 07:30 - 2025-03-25 17:00,双向,K0+000-K31+600,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧乔木修剪,占用硬路肩

    2025-03-25 07:30 - 2025-03-25 17:00,双向,K8+200-K0+000,护栏整改,占用第二车道

    2025-03-25 09:30 - 2025-03-25 14:00,宁向,K1504+600-K1504+400,坑洞修复,占用第二车道

    2025-03-25 07:30 - 2025-03-25 17:00,双向,K0+000-K31+600,机电设备维护,占用硬路肩

    2025-03-25 09:30 - 2025-03-25 14:00,奉向,K1+400-K1+000,坑洞修复,占用第一车道

    2025-03-25 09:30 - 2025-03-25 14:00,奉向,K5+500-K5+900,坑洞修复,占用第二车道

    2025-03-25 09:30 - 2025-03-25 14:00,宁向,K24+000-K22+000,绿化修剪,占用第一车道

    2025-03-25 07:30 - 2025-03-25 17:00,北向,K8+500-K9+000,护栏修复,占用硬路肩

    2025-03-25 09:30 - 2025-03-25 14:00,北向,K12+000-K14+000,绿化修剪,占用第一车道

    2025-03-25 07:30 - 2025-03-25 17:00,双向,K8+200-K0+000,护栏整改,占用第一车道

    G15沈海高速


    2025-03-25 07:30 - 2025-03-25 17:00,双向,K1504+000-K1510+000,护栏整改,占用第一车道

    2025-03-25 07:30 - 2025-03-25 17:00,双向,K1504+000-K1510+000,护栏整改,占用第二车道

    2025-03-25 07:30 - 2025-03-25 17:00,双向,K1504+400-K1518+400,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧乔木修剪,占用硬路肩

    2025-03-25 07:30 - 2025-03-25 17:00,双向,K1504+400-K1518+400,机电设备维护,占用硬路肩

    甬台温二期监控中心(共6条)

    G15甬台温高速


    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 17:00,宁波方向,K1523+000-K1522+500,护栏维修,封闭硬路肩

    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 17:00,温州方向,K1576+500-K1577+200,护栏维修,封闭硬路肩

    2025-03-25 12:00 - 2025-03-25 17:00,温州方向,K1524+500-K1528+500,中分带清理、路面灌贴缝,逐段封闭一车道

    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 17:00,温州方向,K1545+000-K1548+300,护栏维修,逐段封闭硬路肩

    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 12:00,温州方向,K1520+500-K1524+500,中分带清理、路面灌贴缝,逐段封闭一车道

    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 17:00,宁波方向,K1582+000-K1580+000,白溪1号大桥左幅新建拼宽架梁,封闭硬路肩

    沪杭甬宁波监控中心(共5条)

    G9221杭绍甬高速


    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 09:00,杭州方向,K74+500-K74+300,灌缝,封闭第一、二车道

    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 17:00,杭州方向,K117+000-K114+000,桥梁维修,封闭第三车道及硬路肩

    G92杭甬高速


    2025-03-25 10:30 - 2025-03-25 17:00,杭州方向,K289+300-K285+300,中分带综合清理及补种,封闭第一车道

    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 17:00,杭州方向,K265+000-K263+000,坑洞修补及贴缝,封闭第三、四车道及硬路肩(硬路肩常态化开启)

    2025-03-25 18:00 - 2025-03-26 09:00,宁波方向,K277+000-K281+000,桥面系施工,封闭第一、二车道

    交投营运北部监控中心(共20条)

    S8慈余线


    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 17:00,/,K18+000-K18+800,桥梁病害修复,/

    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 17:00,/,K21+800-K22+500,桥梁病害修复,/

    2025-03-25 08:00 - 2025-03-25 17:00,双向,K1+000-K24+000,机电设备维护与维修,临时停靠硬路肩

    G15南接线


    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 17:00,宁向,K1473+000-K1473+000,翼墙基础施工,封闭相应车道

    2025-03-25 07:00 - 2025-03-25 17:00,沪向,K1438+800-K1437+970,伸缩缝应急抢修,第三车道、硬路肩

    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 17:00,沪向,K1473+000-K1473+000,翼墙基础施工,封闭相应车道

    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 17:00,双向,K1416+450-K1445+000,人工移动保洁,移动应急车道包含观海卫,慈溪,庵东收费站各匝道互通

    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 17:00,沪向,K1457+000-K1447+000,路面灌缝,第三车道、硬路肩

    2025-03-25 08:00 - 2025-03-25 17:00,宁向,K1453+700-K1454+200,门架贴反光膜,占用第一车道、第二车道

    2025-03-25 08:00 - 2025-03-25 17:00,双向,K1416+000-K1474+000,机电设备维护与维修,临时停靠硬路肩

    2025-03-25 12:00 - 2025-03-25 17:00,宁向,K1468+000-K1471+000,中分带保洁。防眩板更换,封闭第一车道

    2025-03-25 08:00 - 2025-03-25 17:00,宁向,K1445+900-K1446+500,门架贴反光膜,占用第一车道、第二车道

    2025-03-25 08:00 - 2025-03-25 17:00,宁向,K1449+700-K1450+200,门架贴反光膜,占用第一车道、第二车道

    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 17:00,宁向,K1423+000-K1431+000,中分带桥墩贴反光膜,封闭第一车道

    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 17:00,双向,K1416+500-K1474+500,机械车移动清扫,移动应急车道

    2025-03-25 08:00 - 2025-03-25 17:00,沪向,K1419+000-K1418+500,门架贴反光膜,占用第一车道、第二车道

    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 17:00,双向,K1445+000-K1474+500,人工移动保洁,移动应急车道包含观海卫,慈溪,庵东收费站各匝道互通

    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 17:00,沪向,K1469+600-K1467+600,慈城大桥外侧护栏提升改造(UHPC薄壁预制板安装、灌注轻质混凝土),第三车道、硬路肩

    2025-03-25 08:00 - 2025-03-25 17:00,宁向,K1442+900-K1443+500,门架贴反光膜,占用第一车道、第二车道

    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 11:00,宁向,K1465+000-K1468+000,中分带保洁。防眩板更换,封闭第一车道

    杭州湾大桥监控中心(共4条)

    G15沈海高速


    2025-03-25 07:00 - 2025-03-25 18:00,双向,K1415+700-K1416+500,路面维修,封闭第三四五六应急车道

    2025-03-25 07:00 - 2025-03-25 18:00,双向,K1411+000-K1415+000,K1403+000-K1404+000,K1393+000-K1394+000,K1382+000-K1387+000,护栏维修,封闭第一或第三应急车道

    2025-03-25 07:00 - 2025-03-25 18:00,双向,K1380+000-K1416+000,边沟清理,封闭第三应急车道

    2025-03-25 07:00 - 2025-03-25 18:00,双向,K1388+000-K1391+000,伸缩缝维修,封闭第一二或第三应急车道

    甬金监控中心(共9条)

    G1512甬金高速


    2025-03-25 07:00 - 2025-03-25 17:00,双向,K20+000-K22+000,K9+000-K11+000,K34+400-K36+100,分离式绿化日常维护,不占道

    2025-03-25 07:00 - 2025-03-25 17:00,宁向,K35+600-K36+800,拱顶排水沟修复,根据进度封闭相应车道

    2025-03-25 07:00 - 2025-03-25 17:00,双向,K0+001-K42+250,边坡绿化养护,移动施工(避让其它施工)

    2025-03-25 07:00 - 2025-03-25 17:00,双向,K0+001-K42+250,情报板、定向广播、雾灯维修,车辆临时停靠硬路肩

    2025-03-25 07:00 - 2025-03-25 17:00,双向,K20+000-K22+000,K34+400-K36+100,K9+000-K11+000,隧道维护,不占道

    2025-03-25 07:00 - 2025-03-25 17:00,双向,K0+001-K42+250,日常检修维护,车辆临时停靠硬路肩

    2025-03-25 07:00 - 2025-03-25 17:00,双向,K28+000-K28+000,K16+000-K16+000,K4+000-K4+000,收费站日常维护,不占道

    2025-03-25 07:00 - 2025-03-25 17:00,双向,K20+000-K30+000,边沟清理,不占道

    2025-03-25 07:00 - 2025-03-25 17:00,双向,K0+001-K42+250,路面巡查及清扫车清理,车辆临时停靠硬路肩

    交投营运中部监控中心(共15条)

    S20穿好高速


    2025-03-25 08:00 - 2025-03-25 16:30,穿向,K16+610-K17+880,硬路肩机电设备基础制作,其他

    2025-03-25 08:00 - 2025-03-25 16:30,双向,K17+800-K20+550,硬路肩ETC门架设备调试,其他

    2025-03-25 08:00 - 2025-03-25 16:30,穿向,K18+550-K19+550,第三车道及路肩水泥护栏制作,其他

    2025-03-25 07:00 - 2025-03-25 17:00,双向,全线及互通区移动保洁,其他

    2025-03-25 09:00 - 2025-03-25 16:30,穿向,设备维护,占用第一车道

    2025-03-25 09:00 - 2025-03-25 16:30,双向,路基施工,占用第一车道

    2025-03-25 07:00 - 2025-03-25 17:00,双向,清扫车保洁,其他

    2025-03-25 00:00 - 2025-03-25 23:59,宁向,桥护栏施工,占用第三车道

    2025-03-25 09:00 - 2025-03-25 16:30,穿向,隔音屏施工,占用第三车道

    2025-03-25 00:00 - 2025-03-25 23:59,穿向,桥护栏施工,占用第三车道

    2025-03-25 08:00 - 2025-03-25 16:30,双向,K0+000-K33+000,硬路肩机电设备维护维修,其他

    G1504绕城高速


    2025-03-25 08:00 - 2025-03-25 17:00,双向,K11+500-K55+900,硬路肩机械移动保洁、清洗,其他

    2025-03-25 08:00 - 2025-03-25 17:00,双向,K11+500-K55+900,桥面排水清理,占用硬路肩

    2025-03-25 08:00 - 2025-03-25 17:00,双向,标线施工,影响枢纽、互通匝道

    2025-03-25 08:00 - 2025-03-25 16:30,双向,K11+500-K56+000,硬路肩机电设备维护维修

    绕西监控中心(共6条)

    G1504宁波绕城高速


    2025-03-25 08:00 - 2025-03-25 17:00,双向,K67+600-K67+600,钢护栏维修,占用硬路肩

    2025-03-25 08:00 - 2025-03-25 17:00,双向,桥梁纠偏,不占用车道

    2025-03-25 08:00 - 2025-03-25 17:00,外圈,K1+940-K1+940,K70+570-K70+570,K82+319-K82+319,K63+380-K63+380,无线定向喇叭更换、维修,占用硬路肩

    2025-03-25 08:00 - 2025-03-25 17:00,绕西双向,机械清扫,占用硬路肩

    2025-03-25 08:00 - 2025-03-25 17:00,绕西双向,隔离栅维修,占用硬路肩

    2025-03-25 08:00 - 2025-03-25 17:00,外圈,K11+474-K56+000,机电设备巡检,占用硬路肩

    交投营运南部监控中心(共24条)

    S23石浦疏港


    2025-03-25 08:30 - 2025-03-25 17:30,双向,K0+000-K18+415,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩

    S23石浦疏港高速


    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 17:00,双向,K0+000-K18+000,硬路肩人工移动保洁,其他

    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 17:00,双向,K0+000-K18+000,桥面排水沟清理,占用硬路肩

    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 17:00,双向,K0+000-K18+000,硬路肩机械移动保洁,其他

    G1523_1三门湾大桥及接线


    2025-03-25 08:30 - 2025-03-25 17:30,双向,K46+600-K95+700,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩

    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 17:00,双向,K47+000-K94+600,硬路肩人工移动保洁,其他

    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 17:00,双向,K47+000-K94+600,硬路肩机械移动保洁,其他

    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 17:00,双向,K63+000-K66+500,隧道检修,其他

    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 17:00,双向,K74+000-K93+800,墙式护栏维修,封闭第二车道

    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 17:00,双向,K47+000-K94+600,路基边沟清理,其他

    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 18:00,双向,K73+000-K76+000,标志牌施工,其他

    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 18:00,双向,K65+000-K65+000,K89+500-K89+500,K57+000-K57+000,K82+000-K82+000,K72+000-K72+000,标志牌施工,影响枢纽、互通匝道

    G1523象山港大桥及接线


    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 17:00,双向,K0+000-K46+000,边坡、分离式绿化日常养护,其他

    2025-03-25 08:30 - 2025-03-25 17:30,双向,K0+000-K46+600,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩

    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 17:00,双向,K0+000-K46+000,硬路肩人工移动保洁,其他

    2025-03-25 21:00 - 2025-03-26 05:00,台州方向,K0+000-K2+600,伸缩缝维修,封闭第二车道

    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 17:00,双向,K0+000-K46+000,硬路肩机械移动保洁,其他

    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 17:00,双向,K0+000-K25+000,边沟清理,其他

    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 18:00,宁波方向,K16+000-K17+300,边坡应急处置,占用硬路肩

    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 17:00,台州方向,K24+000-K25+000,边沟维修,占用硬路肩

    2025-03-25 21:00 - 2025-03-26 05:00,双向,K25+000-K32+600,伸缩缝维修,封闭第二车道

    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 18:00,双向,K46+700-K46+700,标志牌施工,影响枢纽、互通匝道

    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 18:00,双向,K0+900-K0+900,K2+500-K2+500,K11+000-K13+000,标志牌施工,占用硬路肩

    2025-03-25 06:00 - 2025-03-25 18:00,双向,K46+700-K46+700,标志牌施工,收费站、服务区

    象山湾疏港监控中心(共5条)

    S22象山湾疏港高速


    2025-03-25 07:00 - 2025-03-25 18:00,塘溪向,路产修复,按需封闭相应车道

    2025-03-25 08:30 - 2025-03-25 18:30,双向,紧急电话维修、疏散灯维修,不涉及封道

    2025-03-25 08:30 - 2025-03-25 18:30,双向,K0+000-K4+500,LED屏维修,不涉及封道

    2025-03-25 08:30 - 2025-03-25 18:30,双向,K21+820-K23+000,雾灯维修,封闭相应车道

    2025-03-25 08:30 - 2025-03-25 17:00,双向,K6+000-K24+150,主线机电设备巡查维护,按需封闭硬路肩

    十一塘高速监控中心(共0条)

    海曙路网中心(共4条)

    Y045龙铜线


    2022-03-25 00:00 - 2026-03-23 00:00,龙铜公路自东向西,K2+850-K13+935,道路改扩建,挡土墙,边坡防护施工,双向封闭公路

    X017栎高线


    2023-12-20 00:00 - 2025-12-20 00:00,双向,K5+280-K5+730,轨道6号线建设,双向封闭公路

    s309s309 鄞州至开化


    2024-04-09 00:00 - 2026-07-31 00:00,洞桥-鄞江,K0+000-K7+790,道路导改,综合管线工作,全线半封道施工

    S309S309鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水)公路


    2023-03-02 00:00 - 2026-02-14 00:00,鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水),K8+300-K9+620,高边坡及综合管线施工,双向封闭道路,车辆经过绕行道路

    江北路网中心(共0条)

    北仑路网中心(共2条)

    X023330206江南公路


    2023-02-01 11:33 - 2025-12-31 23:59,宁波往小港方向,K3+600-K5+800,因宁波轨道交通6号线一期工程导致江南公路(经六路-骆霞线)段南半辅道路施工,禁止车辆行人通行,受限车辆行人借道北半辅道路通行。,单向封闭公路

    S307北上线


    2024-07-30 00:00 - 2025-05-31 23:59,白峰往北仑方向,K13+420-K20+640,路面提升工程,单向封闭公路

    镇海路网中心(共1条)

    X602庄南线


    2025-03-22 08:45 - 2025-11-30 08:35,南往北,K8+515-K9+161,危桥改造,半幅封道半幅施工

    鄞州路网中心(共0条)

    奉化路网中心(共7条)

    X814330213沿海中线


    2024-02-02 00:00 - 2025-06-30 00:00,双向,K72+000-K76+000,奉化经济开发区滨海新区集中式租赁住房及周边基础设施建设工程--滨海大道改扩建工程(滨海新区段) 施工,车辆正常行驶

    X329330213直高线


    2025-02-17 00:00 - 2025-05-17 00:00,双向,K0+000-K1+000,直高线K0+780-K0+820路基开裂应急抢修工程,道路全封闭

    X323330213上畸线


    2024-02-02 00:00 - 2026-11-05 00:00,双向,K0+000-K5+000,奉化现代智造产业园基础设施提升工程项目-奉化四明路(锦奉大道-方欣路)快速化改造工程,双向通行,施工期间封闭施工区域或临时改道。

    X306330213尚田-岭口


    2024-04-30 09:01 - 2026-03-31 00:00,双向,K0+000-K6+000,尚界线至葛岙水库段提升改造工程,半幅通行

    S312北嵊线


    2025-02-11 09:06 - 2026-07-12 00:00,双向,K5+000-K8+000,北仑至嵊州公路奉化去连山快速路二期,边通车边施工

    G228丹东线


    2024-12-31 00:00 - 2027-04-30 00:00,双向,K3761+000-K3771+000,G15沈海高速宁波西坞至麻岙岭段改扩建工程,双向正常通行

    C428330213奉钱线


    2025-01-21 09:39 - 2025-09-30 00:00,双向,K14+000-K17+000,公路改造扩建工程,正常通行

    余姚路网中心(共0条)

    慈溪路网中心(共1条)

    X102330282周西-沙滩路


    2024-09-01 00:00 - 2025-07-31 00:00,双向,K7+350-K7+400,桥梁施工,全封闭施工,按指示牌绕行

    宁海路网中心(共3条)

    X430330226梅深线


    2025-03-25 00:00 - 2025-08-07 00:00,双向,K11+070-K12+167,拓宽改建工程,全封闭施工

    X415330226梁书线


    2025-03-25 00:00 - 2025-04-03 00:00,双向,K5+900-K11+490,路面提升工程,全封闭施工

    X406330226城松线


    2025-03-25 00:00 - 2025-06-14 00:00,双向,K31+000-K46+466,路面提升工程,全封闭施工

    象山路网中心(共0条)

    宁波市公路路网管理与应急指挥中心

    2025-03-24 21:24