2025-04-12宁波市内高速公路、国省道施工作业路况信息【宁波】
甬台温一期监控中心(共18条)
S5杭甬高速
2025-04-12 09:30 - 2025-04-12 16:00,杭向,K19+600-K18+800,伸缩缝清理,占用第二车道
2025-04-12 09:30 - 2025-04-12 16:00,杭向,K19+600-K18+800,伸缩缝清理,占用第一车道
2025-04-12 09:30 - 2025-04-12 16:00,北向,K19+600-K18+800,伸缩缝清理,占用第一车道
2025-04-12 09:30 - 2025-04-12 16:00,北向,K19+600-K18+800,伸缩缝清理,占用第二车道
2025-04-12 09:00 - 2025-04-12 16:00,双向,K19+700-K16+460,机电设备维护,占用硬路肩
2025-04-12 07:30 - 2025-04-12 17:00,双向,K19+700-K16+460,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧乔木修剪,占用硬路肩
S1甬台温高速
2025-04-12 09:30 - 2025-04-12 16:00,北向,K13+000-K17+000,护栏提升,占用第二车道
2025-04-12 09:30 - 2025-04-12 16:00,宁向,K25+000-K21+000,护栏提升,占用第一车道
2025-04-12 09:30 - 2025-04-12 16:00,宁向,K6+000-K8+000,绿化修剪,占用第一车道
2025-04-12 07:30 - 2025-04-12 17:00,双向,K8+200-K0+000,护栏提升,占用第一车道
2025-04-12 09:30 - 2025-04-12 16:00,奉向,K6+000-K4+000,绿化修剪,占用第一车道
2025-04-12 07:30 - 2025-04-12 17:00,双向,K8+200-K0+000,护栏提升,占用硬路肩
2025-04-12 07:30 - 2025-04-12 17:00,双向,K0+000-K31+600,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧乔木修剪,占用硬路肩
2025-04-12 09:00 - 2025-04-12 16:00,双向,K1507+800-K1507+800,机电设备维护05车道顶棚灯故障更换,收费站、服务区
2025-04-12 09:00 - 2025-04-12 16:00,双向,K1507+800-K1507+800,机电设备维护70车道抓拍相机更换,收费站、服务区
2025-04-12 09:00 - 2025-04-12 16:00,双向,K0+000-K31+600,机电设备维护,占用硬路肩
G15沈海高速
2025-04-12 09:00 - 2025-04-12 16:00,双向,K1504+400-K1518+400,机电设备维护,占用硬路肩
2025-04-12 07:30 - 2025-04-12 17:00,双向,K1504+400-K1518+400,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧乔木修剪,占用硬路肩
甬台温二期监控中心(共7条)
G15甬台温高速
2025-04-12 06:00 - 2025-04-27 17:00,温州方向,K1541+000-K1542+000,改扩建钻孔,封闭硬路肩
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 17:00,宁波方向,K1532+850-K1532+750,砼防护,硬路肩定点预警
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 10:00,宁波方向,K1543+363-K1544+000,路肩标高测量,逐段移动封闭硬路肩
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 12:00,宁波方向,K1582+000-K1579+000,绿化修剪,逐段封闭一车道
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 17:00,温州方向,K1528+480-K1528+580,桥台开挖挡墙基础,封闭硬路肩
2025-04-12 12:00 - 2025-04-12 17:00,宁波方向,K1579+000-K1576+000,绿化修剪,逐段封闭一车道
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 17:00,温州方向,K1580+000-K1582+000,白溪1号大桥右幅新建拼宽架梁,封闭硬路肩
沪杭甬宁波监控中心(共6条)
G92杭甬高速
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 17:00,宁波方向,K261+000-K265+300,中分带综合清理及绿化修剪,封闭第一车道
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 17:00,杭州方向,K266+500-K262+000,坑洞修补及贴缝,封闭第三、四车道及硬路肩(硬路肩常态化通行)
2025-04-12 09:00 - 2025-04-12 17:00,杭州方向,K256+500-K254+000,坑洞修补及贴缝,封闭第三、四车道及硬路肩(硬路肩常态化通行)
2025-04-12 18:00 - 2025-04-13 09:00,杭州方向,K258+500-K255+000,桥面系施工,封闭第三、四车道及硬路肩
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 17:00,宁波方向,K285+500-K290+000,边侧绿化修剪,封闭硬路肩
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 17:00,宁波方向,K272+000-K276+800,护栏整改,封闭第一车道
交投营运北部监控中心(共14条)
S8慈余线
2025-04-12 12:00 - 2025-04-12 17:00,慈溪,K24+000-K21+000,中分带保洁,防眩板更换,封闭一车道
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 17:00,慈溪,K13+000-K9+000,排水边沟清理,封闭硬路肩
2025-04-12 08:00 - 2025-04-12 17:00,双向,K1+000-K24+000,机电设备维护与维修,临时停靠硬路肩
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 12:00,慈溪,K19+000-K16+000,中分带保洁,封闭一车道
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 17:00,双向,K1+000-K24+000,全线防撞桶零星更换,临时封闭硬路肩
G15南接线
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 17:00,沪向,K1461+800-K1461+400,高边坡平台沟施工,封闭应急车道
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 17:00,双向,K1416+450-K1445+000,人工移动保洁,移动应急车道包含观海卫,慈溪,庵东收费站各匝道互通
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 14:00,宁向,K1421+000-K1426+000,中分带保洁、防眩板更换,封闭第一车道
2025-04-12 07:00 - 2025-04-12 17:00,双向,K1464+000-K1466+000,匝道翼墙搭接恢复,封闭相应车道
2025-04-12 08:00 - 2025-04-12 17:00,双向,K1416+000-K1474+000,机电设备维护与维修,临时停靠硬路肩
2025-04-12 07:00 - 2025-04-12 17:00,双向,K1416+500-K1474+500,机械车移动清扫,移动应急车道
2025-04-12 07:00 - 2025-04-12 17:00,双向,K1416+500-K1474+500,全线伸缩缝泄水孔清理,移动应急车道
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 17:00,双向,K1445+000-K1474+500,人工移动保洁,移动应急车道包含观海卫,慈溪,庵东收费站各匝道互通
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 14:00,宁向,K1441+000-K1443+000,中分带绿化改造,占用第一车道
杭州湾大桥监控中心(共2条)
G15沈海高速
2025-04-12 07:00 - 2025-04-12 18:00,双向,K1390+000-K1396+000,K1415+000-K1416+000,伸缩缝维修,封闭第三应急车道
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 18:00,双向,K1380+000-K1416+000,边沟清理,封闭第三应急车道
甬金监控中心(共10条)
G1512甬金高速
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 15:00,宁向,K39+860-K39+860,伸缩缝修复,根据施工要求封闭相应车道
2025-04-12 09:00 - 2025-04-12 18:00,金向,K37+200-K40+000,路面病害处理,封闭超车道及部分主车道
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 15:00,宁向,K32+300-K29+000,路面病害处理,封闭主车道
2025-04-12 07:00 - 2025-04-12 17:00,双向,K0+001-K42+250,日常检修维护,临时停靠硬路肩
2025-04-12 07:00 - 2025-04-12 17:00,双向,K0+001-K42+250,情报板、定向广播、雾灯维修,车辆临时停靠硬路肩
2025-04-12 07:00 - 2025-04-12 17:00,宁向,K20+100-K20+100,排水沟修复,车辆临时停靠硬路肩
2025-04-12 07:00 - 2025-04-12 17:00,金向,K26+780-K26+780,排水沟修复,车辆临时停靠硬路肩
2025-04-12 07:00 - 2025-04-12 17:00,双向,K0+001-K42+250,路面巡查及清扫车清理,车辆临时停靠硬路肩
2025-04-12 07:00 - 2025-04-12 17:00,双向,K4+000-K4+000,K28+000-K28+000,K16+000-K16+000,收费站日常维护,不占道
2025-04-12 07:00 - 2025-04-12 17:00,双向,K9+000-K11+000,K34+600-K36+000,K20+300-K21+800,隧道维护,不占道
交投营运中部监控中心(共29条)
S20穿好高速
2025-04-12 08:00 - 2025-04-12 16:30,双向,K17+800-K21+550,硬路肩ETC门架设备调试、隔音屏拆除,其他
2025-04-12 00:00 - 2025-04-12 23:59,穿向,K18+207-K19+863,桥护栏施工,占用第三车道
2025-04-12 21:00 - 2025-04-13 06:30,宁向,K8+000-K4+000,伸缩缝维修,占用第二车道
2025-04-12 08:30 - 2025-04-12 16:30,双向,K6+000-K14+000,伸缩缝维修,占用第二车道
2025-04-12 08:00 - 2025-04-12 16:30,宁向,K21+000-K13+000,中分带绿化日常养护,占用第一车道
2025-04-12 00:00 - 2025-04-12 23:59,宁向,K19+983-K18+144,桥护栏施工,占用第三车道
2025-04-12 07:00 - 2025-04-12 17:00,双向,K0+000-K33+300,清扫车保洁,其他
2025-04-12 09:00 - 2025-04-12 16:30,双向,K0+000-K33+000,硬路肩机电设备维护维修,其他
2025-04-12 09:00 - 2025-04-12 16:30,穿向,K9+000-K11+000,K4+000-K5+000,路面坑槽修补,占用第二车道
2025-04-12 09:00 - 2025-04-12 16:30,双向,K29+100-K29+600,隧道灯及监控清洁维护,占用第三车道
2025-04-12 08:00 - 2025-04-12 16:30,宁向,K19+400-K18+200,第三车道及路肩护栏制作,其他
2025-04-12 07:00 - 2025-04-12 17:00,双向,K0+000-K33+000,全线及互通区移动保洁,其他
2025-04-12 09:00 - 2025-04-12 16:30,穿向,K4+000-K5+000,K9+000-K11+000,路面坑槽修补,占用第三车道
2025-04-12 08:30 - 2025-04-12 16:30,穿向,K1+000-K4+000,隧道清洗,占用第一车道
2025-04-12 08:00 - 2025-04-12 16:30,双向,K27+000-K33+000,中分带绿化日常养护,占用第一车道
2025-04-12 08:30 - 2025-04-12 16:30,穿向,K1+000-K4+000,隧道清洗,占用第三车道
2025-04-12 09:00 - 2025-04-12 16:30,双向,K29+100-K29+600,隧道灯及监控清洁维护,占用第一车道
G1504绕城高速
2025-04-12 08:00 - 2025-04-12 17:00,内环,K48+000-K48+500,伸缩缝维修,占用第三车道
2025-04-12 08:00 - 2025-04-12 17:00,内环,K33+100-K33+200,伸缩缝维修,占用第二车道
2025-04-12 08:00 - 2025-04-12 17:00,外环,标线施工,影响枢纽、互通匝道
2025-04-12 08:00 - 2025-04-12 17:00,双向,K11+500-K55+900,硬路肩机械移动保洁、清洗,其他
2025-04-12 08:00 - 2025-04-12 17:00,双向,K11+500-K55+900,桥面排水清理,占用硬路肩
2025-04-12 08:00 - 2025-04-12 17:00,内环,K33+100-K33+200,伸缩缝维修,占用硬路肩
2025-04-12 00:00 - 2025-04-13 00:00,外环,K18+200-K16+750,护栏恢复,占用第一车道
2025-04-12 00:00 - 2025-04-13 00:00,内环,K16+750-K18+200,护栏恢复,占用第一车道
2025-04-12 08:00 - 2025-04-12 17:00,内环,K48+000-K48+500,伸缩缝维修,占用硬路肩
2025-04-12 08:00 - 2025-04-12 17:00,双向,K30+500-K30+900,防抛网施工,占用第一车道
2025-04-12 08:00 - 2025-04-12 16:30,内环,K26+900-K27+100,门架华为机柜设备检修
2025-04-12 08:00 - 2025-04-12 16:30,双向,K11+500-K56+000,硬路肩机电设备维护维修
绕西监控中心(共5条)
G1504宁波绕城高速
2025-04-12 08:00 - 2025-04-12 17:00,双向,钢护栏维修,按施工需要封闭相应车道
2025-04-12 08:00 - 2025-04-12 17:00,外圈,K7+000-K0+000,主线中分带封道人工清理,占用第一车道
2025-04-12 08:00 - 2025-04-12 17:00,双向,K70+000-K80+000,边坡绿化日常养护,占用硬路肩
2025-04-12 08:00 - 2025-04-12 17:00,双向,隔离栅修复,占用硬路肩
2025-04-12 08:00 - 2025-04-12 17:00,双向,机械清扫,占用硬路肩
交投营运南部监控中心(共27条)
S23石浦疏港高速
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 17:00,双向,K0+000-K18+000,硬路肩机械移动保洁,其他
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 17:00,双向,K0+000-K18+000,中分带清理,占用第一车道
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 17:00,双向,K0+000-K18+000,隔离栅维修,其他
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 17:00,双向,K0+000-K18+000,硬路肩人工移动保洁,其他
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 17:00,石向,K9+000-K18+000,桥面排水沟清理,占用硬路肩
S23石浦疏港
2025-04-12 08:30 - 2025-04-12 17:30,双向,K0+000-K18+415,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩
G1523_1三门湾大桥及接线
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 17:00,双向,K47+000-K94+600,硬路肩人工移动保洁,其他
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 17:00,双向,K72+000-K72+000,警示柱维修,其他
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 17:00,台州方向,K82+100-K82+400,墙式护栏维修,占用第一车道
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 17:00,双向,K47+000-K94+600,硬路肩机械移动保洁,其他
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 17:00,双向,K47+000-K94+600,路基边沟清理,其他
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 17:00,宁波方向,K89+000-K82+000,桥面排水沟清理,占用硬路肩
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 18:00,双向,K73+000-K76+000,标志牌施工,其他
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 18:00,双向,K89+500-K89+500,标志牌施工,影响枢纽、互通匝道
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 18:00,台州方向,K49+500-K49+500,标志牌施工,占用硬路肩
2025-04-12 08:30 - 2025-04-12 17:30,双向,K46+600-K95+700,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩
G1523象山港大桥及接线
2025-04-12 08:00 - 2025-04-12 17:00,台州方向,K25+000-K32+000,大桥钢结构维保,其他
2025-04-12 21:00 - 2025-04-13 05:00,台州方向,K32+000-K35+300,光缆施工,依次占用一二车道
2025-04-12 21:00 - 2025-04-13 05:00,双向,K6+500-K10+000,隧道清洗,其他
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 17:00,双向,K0+000-K46+000,硬路肩人工移动保洁,其他
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 17:00,双向,K0+000-K46+000,硬路肩机械移动保洁,其他
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 17:00,双向,K0+000-K25+000,边沟清理,占用硬路肩
2025-04-12 21:00 - 2025-04-13 05:00,台州方向,K13+500-K14+000,伸缩缝维修,占用第一车道
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 18:00,台州方向,K25+200-K32+000,钢护栏施工,占用硬路肩
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 18:00,台州方向,K37+400-K38+600,K21+300-K22+000,K22+900-K24+000,标志牌施工,占用硬路肩
2025-04-12 06:00 - 2025-04-12 18:00,双向,K11+000-K13+000,标志牌施工,占用硬路肩
2025-04-12 08:30 - 2025-04-12 17:30,双向,K0+000-K46+600,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩
象山湾疏港监控中心(共4条)
S22象山湾疏港高速
2025-04-12 07:00 - 2025-04-12 18:00,双向,清洗收费岛、收费棚,按需封闭相应车道
2025-04-12 08:30 - 2025-04-12 18:30,双向,K0+000-K4+500,LED屏维修,不涉及封道
2025-04-12 08:30 - 2025-04-12 18:30,双向,紧急电话维修、疏散灯维修,不涉及封道
2025-04-12 08:30 - 2025-04-12 17:00,双向,K6+000-K24+150,主线机电设备巡查维护,按需封闭硬路肩
十一塘高速监控中心(共0条)
无
海曙路网中心(共4条)
Y045龙铜线
2022-03-25 00:00 - 2026-03-23 00:00,龙铜公路自东向西,K2+850-K13+935,道路改扩建,挡土墙,边坡防护施工,双向封闭公路
X017栎高线
2023-12-20 00:00 - 2025-12-20 00:00,双向,K5+280-K5+730,轨道6号线建设,双向封闭公路
S309S309鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水)公路
2023-03-02 00:00 - 2026-02-14 00:00,鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水),K8+300-K9+620,高边坡及综合管线施工,双向封闭道路,车辆经过绕行道路
s309s309 鄞州至开化
2024-04-09 00:00 - 2026-07-31 00:00,洞桥-鄞江,K0+000-K7+790,道路导改,综合管线工作,全线半封道施工
江北路网中心(共0条)
无
北仑路网中心(共2条)
X023330206江南公路
2023-02-01 11:33 - 2025-12-31 23:59,宁波往小港方向,K3+600-K5+800,因宁波轨道交通6号线一期工程导致江南公路(经六路-骆霞线)段南半辅道路施工,禁止车辆行人通行,受限车辆行人借道北半辅道路通行。,单向封闭公路
S307北上线
2024-07-30 00:00 - 2025-05-31 23:59,白峰往北仑方向,K13+420-K20+640,路面提升工程,单向封闭公路
镇海路网中心(共1条)
X602庄南线
2025-03-22 08:45 - 2025-11-30 08:35,南往北,K8+515-K9+161,危桥改造,半幅封道半幅施工
鄞州路网中心(共0条)
无
奉化路网中心(共7条)
X814330213沿海中线
2024-02-02 00:00 - 2025-06-30 00:00,双向,K72+000-K76+000,奉化经济开发区滨海新区集中式租赁住房及周边基础设施建设工程--滨海大道改扩建工程(滨海新区段) 施工,车辆正常行驶
X329330213直高线
2025-02-17 00:00 - 2025-05-17 00:00,双向,K0+000-K1+000,直高线K0+780-K0+820路基开裂应急抢修工程,道路全封闭
X323330213上畸线
2024-02-02 00:00 - 2026-11-05 00:00,双向,K0+000-K5+000,奉化现代智造产业园基础设施提升工程项目-奉化四明路(锦奉大道-方欣路)快速化改造工程,双向通行,施工期间封闭施工区域或临时改道。
X306330213尚田-岭口
2024-04-30 09:01 - 2026-03-31 00:00,双向,K0+000-K6+000,尚界线至葛岙水库段提升改造工程,半幅通行
S312北嵊线
2025-02-11 09:06 - 2026-07-12 00:00,双向,K5+000-K8+000,北仑至嵊州公路奉化去连山快速路二期,边通车边施工
G228丹东线
2024-12-31 00:00 - 2027-04-30 00:00,双向,K3761+000-K3771+000,G15沈海高速宁波西坞至麻岙岭段改扩建工程,双向正常通行
C428330213奉钱线
2025-01-21 09:39 - 2025-09-30 00:00,双向,K14+000-K17+000,公路改造扩建工程,正常通行
余姚路网中心(共0条)
无
慈溪路网中心(共1条)
X102330282周西-沙滩路
2024-09-01 00:00 - 2025-07-31 00:00,双向,K7+350-K7+400,桥梁施工,全封闭施工,按指示牌绕行
宁海路网中心(共7条)
X430330226梅深线
2025-04-12 00:00 - 2025-08-07 00:00,双向,K11+070-K12+167,拓宽改建工程,全封闭施工
X427牛大线
2025-04-12 00:00 - 2025-08-23 00:00,双向,K39+286-K41+960,公路改造提升工程,半幅施工半幅通车
X406330226城松线
2025-04-12 00:00 - 2025-06-14 00:00,双向,K31+000-K46+466,路面提升工程,全封闭施工
X402330226陈桥线
2025-04-12 00:00 - 2025-08-28 00:00,双向,K2+037-K3+371,公路改造提升工程,半幅施工半幅通车
S314象天线
2025-04-12 00:00 - 2025-09-23 00:00,双向,K69+900-K72+500,K21+570-K27+300,边坡处治工程,半幅施工半幅通车
S204余温线
2025-04-12 00:00 - 2025-09-23 00:00,双向,K153+300-K155+930,边坡处治工程,半幅施工半幅通车
G527象义线
2025-04-12 00:00 - 2025-09-23 00:00,双向,K74+000-K92+644,边坡处治工程,半幅施工半幅通车
象山路网中心(共0条)
无
宁波市公路路网管理与应急指挥中心
2025-04-11 20:41