2025-04-20宁波市内高速公路、国省道施工作业路况信息【宁波】
甬台温一期监控中心(共14条)
S5杭甬高速
2025-04-20 07:30 - 2025-04-20 17:00,双向,K16+800-K19+600,护栏整改,占用硬路肩
2025-04-20 07:30 - 2025-04-20 17:00,双向,K19+700-K16+460,机电设备维护,占用硬路肩
2025-04-20 07:30 - 2025-04-20 17:00,双向,K19+700-K16+460,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧乔木修剪,占用硬路肩
S1甬台温高速
2025-04-20 09:30 - 2025-04-20 16:00,双向,K8+200-K6+800,中分带培土,占用第一车道
S1沈海高速
2025-04-20 09:30 - 2025-04-20 16:00,奉向,K4+000-K2+000,绿化修剪,占用第一车道
S1甬台温高速
2025-04-20 07:30 - 2025-04-20 17:00,双向,K0+000-K31+600,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧乔木修剪,占用硬路肩
2025-04-20 07:30 - 2025-04-20 17:00,宁向,K19+000-K17+000,护栏提升,占用硬路肩
2025-04-20 07:30 - 2025-04-20 17:00,双向,K0+000-K31+600,机电设备维护,占用硬路肩
2025-04-20 07:30 - 2025-04-20 17:00,双向,K8+200-K0+000,护栏提升,占用硬路肩
G15沈海高速
2025-04-20 09:30 - 2025-04-20 16:00,奉向,K1515+000-K1515+500,护栏修复,占用第一车道
2025-04-20 09:30 - 2025-04-20 16:00,奉向,K1511+000-K1513+000,绿化修剪,占用第一车道
2025-04-20 07:30 - 2025-04-20 17:00,双向,K1504+400-K1518+400,路面巡查、移动保洁、路基保洁、边侧乔木修剪,占用硬路肩
2025-04-20 07:30 - 2025-04-20 17:00,双向,K1504+400-K1518+400,机电设备维护,占用硬路肩
2025-04-20 07:30 - 2025-04-20 17:00,双向,K1504+000-K1510+000,护栏提升,占用硬路肩
甬台温二期监控中心(共6条)
G15甬台温高速
2025-04-20 12:00 - 2025-04-20 17:00,温州方向,K1574+000-K1577+000,绿化修剪,逐段封闭一车道
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 17:00,宁波方向,K1577+000-K1575+000,免锚固护栏施工,封闭二车道及硬路肩
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 12:00,温州方向,K1540+400-K1542+000,铁马位移,移动封闭硬路间
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 17:00,宁波方向,K1532+850-K1532+750,砼防护,硬路肩定点预警
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 12:00,温州方向,K1570+000-K1574+000,绿化修剪,逐段封闭一车道
2025-04-20 12:00 - 2025-04-20 17:00,温州方向,K1527+047-K1527+755,高边坡防护架搭设,封闭硬路肩及爬坡车道
沪杭甬宁波监控中心(共9条)
S5杭甬高速
2025-04-17 07:30 - 2025-04-23 17:00,杭州方向,K2+000-K0+000,桥梁维修施工,封闭第一车道、第二车道
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 17:00,宁波方向,K0+000-K2+000,坑洞修补及贴缝,封闭第三、四车道及硬路肩(硬路肩常态化通行)
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 17:00,杭州方向,K12+600-K10+000,坑洞修补及贴缝,封闭第三、四车道及硬路肩(硬路肩常态化通行)
G9221杭绍甬高速
2025-04-20 07:00 - 2025-04-20 17:00,宁波方向,K109+000-K113+000,桥梁维修,封闭第三车道及硬路肩
G92杭甬高速
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 17:00,宁波方向,K274+500-K276+000,坑洞修补及贴缝,封闭第三、四车道及硬路肩(硬路肩常态化通行)
2025-04-20 09:00 - 2025-04-20 17:00,杭州方向,K258+000-K255+000,坑洞修补及贴缝,封闭第三四车道及硬路肩(硬路肩常态化通行)
2025-04-20 18:00 - 2025-04-21 09:00,宁波方向,K254+000-K257+000,桥面系施工,封闭第三、四车道及硬路肩
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 17:00,杭州方向,K283+200-K278+500,中分带清理及绿化修剪,封闭第一车道
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 17:00,宁波方向,K292+500-K297+500,边侧绿化修剪,封闭硬路肩
交投营运北部监控中心(共19条)
S8慈余线
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 17:00,/,K11+000-K12+600,桥梁裂缝处理,/
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 17:00,/,K14+000-K14+000,标线修复,/
2025-04-20 08:00 - 2025-04-20 17:00,余向,K14+350-K14+550,监控检修,临时封闭硬路肩
2025-04-20 08:00 - 2025-04-20 17:00,双向,K1+000-K24+000,机电设备维护与维修,临时停靠硬路肩
2025-04-20 08:00 - 2025-04-20 17:00,慈向,K21+950-K21+750,监控检修,临时封闭硬路肩
2025-04-20 08:00 - 2025-04-20 17:00,慈向,K17+430-K17+230,监控检修,临时封闭硬路肩
2025-04-20 08:00 - 2025-04-20 17:00,慈向,K14+060-K13+860,监控检修,临时封闭硬路肩
2025-04-20 08:00 - 2025-04-20 17:00,余向,K17+720-K17+920,监控检修,临时封闭硬路肩
2025-04-20 08:00 - 2025-04-20 17:00,余向,K16+570-K16+770,监控检修,临时封闭硬路肩
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 17:00,双向,K14+000-K14+000,排水边沟清理,封闭硬路肩
G15南接线
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 17:00,双向,K1416+500-K1474+500,机械车移动清扫,移动应急车道
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 17:00,双向,K1462+000-K1457+000,隧道分离式绿化日常养护,临时停靠硬路肩
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 17:00,双向,K1472+000-K1472+000,匝道翼墙搭接恢复,封闭相应车道
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 14:00,沪向,K1453+000-K1445+000,中分带绿化日常养护,占用第一车道
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 17:00,双向,K1416+450-K1445+000,人工移动保洁,移动应急车道包含观海卫,慈溪,庵东收费站各匝道互通
2025-04-20 08:00 - 2025-04-20 17:00,双向,K1416+000-K1474+000,机电设备维护与维修,临时停靠硬路肩
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 14:00,宁向,K1437+000-K1442+000,中分带保洁、防眩板更换,封闭第一车道
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 17:00,双向,K1445+000-K1474+500,人工移动保洁,移动应急车道包含观海卫,慈溪,庵东收费站各匝道互通
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 17:00,沪向,K1469+000-K1467+000,慈城大桥外侧护栏提升改造(UHPC薄壁预制板安装、灌注轻质混凝土),6-14点封闭第三车道及应急车道,14点-17点封闭应急车道
杭州湾大桥监控中心(共1条)
G15沈海高速
2025-04-20 07:00 - 2025-04-20 18:00,双向,K1380+000-K1416+000,边沟清理,封闭第三应急车道
甬金监控中心(共11条)
G1512甬金高速
2025-04-20 07:00 - 2025-04-20 17:00,双向,K0+001-K42+250,标志牌清洗,临时停靠硬路肩
2025-04-20 07:00 - 2025-04-20 17:00,双向,K17+500-K17+500,K25+500-K25+500,爆闪灯修复,根据进度封闭相应车道
2025-04-20 07:00 - 2025-04-20 17:00,双向,K32+000-K33+000,隧道清洗,根据进度封闭相应车道
2025-04-20 07:00 - 2025-04-20 17:00,金向,K34+600-K36+000,隧道清洗,根据进度封闭相应车道
2025-04-20 07:00 - 2025-04-20 17:00,双向,K34+600-K35+000,K9+000-K11+000,K20+300-K21+800,隧道维护,不占道
2025-04-20 07:00 - 2025-04-20 17:00,双向,K0+001-K42+250,路面巡查及清扫车清理,车辆临时停靠硬路肩
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 15:00,宁向,K42+250-K40+000,路面病害处理,封闭主车道及硬路肩
2025-04-20 07:00 - 2025-04-20 17:00,双向,K0+001-K42+250,日常检修维护,临时停靠硬路肩
2025-04-20 09:00 - 2025-04-20 18:00,金向,K39+800-K42+250,路面病害处理,封闭超车道及部分主车道
2025-04-20 07:00 - 2025-04-20 17:00,双向,K0+001-K42+250,情报板、定向广播、雾灯维修,车辆临时停靠硬路肩
2025-04-20 07:00 - 2025-04-20 17:00,双向,K4+000-K4+000,K28+000-K28+000,K16+000-K16+000,收费站日常维护,不占道
交投营运中部监控中心(共23条)
S20穿好高速
2025-04-20 09:00 - 2025-04-20 16:30,双向,K0+000-K33+000,硬路肩机电设备维护维修,占用硬路肩
2025-04-20 09:00 - 2025-04-20 16:30,宁向,K3+700-K1+000,宁向望娘岗隧道车道指示器维修,占用第三车道
2025-04-20 09:00 - 2025-04-20 16:30,双向,K7+000-K8+000,K14+000-K16+000,路面裂缝及坑槽修补,占用第三车道
2025-04-20 09:00 - 2025-04-20 16:30,双向,K0+000-K14+000,伸缩缝维修,占用第二车道
2025-04-20 09:00 - 2025-04-20 16:30,双向,K7+000-K8+000,K14+000-K16+000,路面裂缝及坑槽修补,占用第二车道
2025-04-20 09:00 - 2025-04-20 16:30,双向,K17+800-K19+200,六横拼宽施工,占用硬路肩
2025-04-20 07:00 - 2025-04-20 17:00,双向,K0+000-K33+000,全线及互通区移动保洁,其他
2025-04-20 07:00 - 2025-04-20 17:00,双向,K0+000-K33+300,清扫车保洁,其他
2025-04-20 09:00 - 2025-04-20 16:30,双向,伸缩缝维修,影响枢纽、互通匝道
2025-04-20 08:00 - 2025-04-20 16:30,宁向,K21+550-K20+685,3车道及路肩封闭,安装交安牌,其他
2025-04-20 08:00 - 2025-04-20 16:30,双向,K17+800-K21+550,硬路肩ETC门架设备调试、隔音屏拆除,其他
G1504绕城高速
2025-04-20 08:00 - 2025-04-20 17:00,内环,K38+700-K38+900,标志牌施工,占用硬路肩
2025-04-20 08:00 - 2025-04-20 17:00,双向,K11+500-K55+900,硬路肩机械移动保洁、清洗,其他
2025-04-20 08:00 - 2025-04-20 17:00,外环,K14+600-K14+500,伸缩缝维修,占用硬路肩
2025-04-20 08:00 - 2025-04-20 17:00,双向,K11+500-K55+900,桥面排水清理,占用硬路肩
2025-04-20 08:00 - 2025-04-20 17:00,外环,K14+600-K14+500,伸缩缝维修,占用第三车道
2025-04-20 08:00 - 2025-04-20 17:00,内环,K19+250-K19+350,伸缩缝维修,占用第四车道
2025-04-20 08:00 - 2025-04-20 17:00,内环,K32+000-K33+200,警示柱安装,影响枢纽、互通匝道
2025-04-20 08:00 - 2025-04-20 17:00,内环,K19+250-K19+350,伸缩缝维修,占用第三车道
2025-04-20 08:00 - 2025-04-20 17:00,内环,K19+250-K19+350,伸缩缝维修,占用硬路肩
2025-04-20 08:00 - 2025-04-20 16:30,外环,K34+000-K32+500,路灯检修,占用第一车道
2025-04-20 08:00 - 2025-04-20 16:30,双向,K11+500-K56+000,硬路肩机电设备维护维修,占用硬路肩
2025-04-20 08:00 - 2025-04-20 16:30,内环,K26+900-K27+100,门架华为机柜检修,占用第一车道
绕西监控中心(共4条)
G1504宁波绕城高速
2025-04-20 08:00 - 2025-04-20 17:00,双向,K60+000-K11+000,边坡绿化除虫,占用硬路肩
2025-04-20 08:00 - 2025-04-20 17:00,双向,K4+000-K4+000,伸缩缝维修,先封闭第一二车道再封闭第三车道和硬路肩
2025-04-20 08:00 - 2025-04-20 17:00,双向,隔离栅维修,占用硬路肩
2025-04-20 08:00 - 2025-04-20 17:00,双向,机械清扫,占用硬路肩
交投营运南部监控中心(共28条)
S23石浦疏港
2025-04-20 08:30 - 2025-04-20 17:30,双向,K0+000-K18+415,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩
S23石浦疏港高速
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 17:00,双向,K0+000-K18+000,中分带清理,占用第一车道
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 17:00,双向,K0+000-K18+000,硬路肩机械移动保洁,其他
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 17:00,双向,K0+000-K18+000,硬路肩人工移动保洁,其他
S23石浦疏港
2025-04-19 06:00 - 2025-04-19 18:00,双向,K10+000-K10+000,混凝土路面施工,收费站、服务区
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 17:00,双向,K0+000-K18+000,边坡绿化日常养护,其他
G1523_1三门湾大桥及接线
2025-04-20 08:30 - 2025-04-20 17:30,双向,K46+600-K95+700,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 17:00,双向,K47+000-K94+600,硬路肩人工移动保洁,其他
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 17:00,双向,K47+000-K94+600,路基边沟清理,其他
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 17:00,双向,K47+000-K94+600,硬路肩机械移动保洁,其他
2025-04-19 06:00 - 2025-04-19 18:00,宁波方向,K89+500-K89+500,路面施工,影响枢纽、互通匝道
2025-04-19 06:00 - 2025-04-19 18:00,双向,K89+500-K89+500,标志牌施工,影响枢纽、互通匝道
2025-04-19 06:00 - 2025-04-19 18:00,台州方向,K49+500-K49+500,标志牌施工,占用硬路肩
2025-04-19 06:00 - 2025-04-19 18:00,双向,K73+000-K76+000,标志牌施工,其他
G1523象山港大桥及接线
2025-04-20 08:30 - 2025-04-20 17:30,双向,K0+000-K46+600,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩
2025-04-20 21:00 - 2025-04-21 05:00,宁波方向,K16+000-K17+500,标志牌安装,占用第一车道
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 17:00,双向,K0+000-K46+000,水马加水,其他
2025-04-20 21:00 - 2025-04-21 05:00,台州方向,K38+000-K40+000,伸缩缝维修,占用第二车道
2025-04-20 07:00 - 2025-04-20 17:00,双向,K25+000-K32+000,大桥钢结构维保,其他
2025-04-20 21:00 - 2025-04-21 05:00,宁波方向,K0+000-K5+000,伸缩缝维修,占用第二车道
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 17:00,双向,K0+000-K46+000,硬路肩人工移动保洁,其他
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 17:00,K5+000-K5+000,警示柱维修,影响枢纽、互通匝道
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 17:00,双向,K0+000-K25+000,边沟清理,占用硬路肩
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 17:00,双向,K0+000-K46+000,硬路肩机械移动保洁,其他
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 17:00,宁波方向,K16+000-K17+500,边坡处置,占用硬路肩
2025-04-19 06:00 - 2025-04-19 18:00,台州方向,K37+400-K38+600,K21+300-K22+000,K22+900-K24+000,标志牌施工,占用硬路肩
2025-04-19 06:00 - 2025-04-19 18:00,台州方向,K25+200-K32+000,钢护栏施工,占用硬路肩
2025-04-19 06:00 - 2025-04-19 18:00,双向,K11+000-K13+000,标志牌施工,占用硬路肩
象山湾疏港监控中心(共2条)
S22象山湾疏港高速
2025-04-20 06:00 - 2025-04-20 18:00,双向,修复隔离栅,按需封闭相应车道
2025-04-20 08:30 - 2025-04-20 17:00,双向,K6+000-K24+150,主线机电设备巡查维护,按需封闭硬路肩
十一塘高速监控中心(共0条)
无
海曙路网中心(共4条)
Y045龙铜线
2022-03-25 00:00 - 2026-03-23 00:00,龙铜公路自东向西,K2+850-K13+935,道路改扩建,挡土墙,边坡防护施工,双向封闭公路
X017栎高线
2023-12-20 00:00 - 2025-12-20 00:00,双向,K5+280-K5+730,轨道6号线建设,双向封闭公路
s309s309 鄞州至开化
2024-04-09 00:00 - 2026-07-31 00:00,洞桥-鄞江,K0+000-K7+790,道路导改,综合管线工作,全线半封道施工
S309S309鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水)公路
2023-03-02 00:00 - 2026-02-14 00:00,鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水),K8+300-K9+620,高边坡及综合管线施工,双向封闭道路,车辆经过绕行道路
江北路网中心(共0条)
无
北仑路网中心(共2条)
X023330206江南公路
2023-02-01 11:33 - 2025-12-31 23:59,宁波往小港方向,K3+600-K5+800,因宁波轨道交通6号线一期工程导致江南公路(经六路-骆霞线)段南半辅道路施工,禁止车辆行人通行,受限车辆行人借道北半辅道路通行。,单向封闭公路
S307北上线
2024-07-30 00:00 - 2025-05-31 23:59,白峰往北仑方向,K13+420-K20+640,路面提升工程,单向封闭公路
镇海路网中心(共1条)
X602庄南线
2025-03-22 08:45 - 2025-11-30 08:35,南往北,K8+515-K9+161,危桥改造,半幅封道半幅施工
鄞州路网中心(共0条)
无
奉化路网中心(共7条)
X814330213沿海中线
2024-02-02 00:00 - 2025-06-30 00:00,双向,K72+000-K76+000,奉化经济开发区滨海新区集中式租赁住房及周边基础设施建设工程--滨海大道改扩建工程(滨海新区段) 施工,车辆正常行驶
X329330213直高线
2025-02-17 00:00 - 2025-05-17 00:00,双向,K0+000-K1+000,直高线K0+780-K0+820路基开裂应急抢修工程,道路全封闭
X323330213上畸线
2024-02-02 00:00 - 2026-11-05 00:00,双向,K0+000-K5+000,奉化现代智造产业园基础设施提升工程项目-奉化四明路(锦奉大道-方欣路)快速化改造工程,双向通行,施工期间封闭施工区域或临时改道。
X306330213尚田-岭口
2024-04-30 09:01 - 2026-03-31 00:00,双向,K0+000-K6+000,尚界线至葛岙水库段提升改造工程,半幅通行
S312北嵊线
2025-02-11 09:06 - 2026-07-12 00:00,双向,K5+000-K8+000,北仑至嵊州公路奉化去连山快速路二期,边通车边施工
G228丹东线
2024-12-31 00:00 - 2027-04-30 00:00,双向,K3761+000-K3771+000,G15沈海高速宁波西坞至麻岙岭段改扩建工程,双向正常通行
C428330213奉钱线
2025-01-21 09:39 - 2025-09-30 00:00,双向,K14+000-K17+000,公路改造扩建工程,正常通行
余姚路网中心(共0条)
无
慈溪路网中心(共2条)
X113330282横河-筋竹
2025-04-15 00:00 - 2025-07-15 00:00,双向,K26+450-K26+550,桥梁施工,全封闭施工,按指示牌绕行
X102330282周西-沙滩路
2024-09-01 00:00 - 2025-07-31 00:00,双向,K7+350-K7+400,桥梁施工,全封闭施工,按指示牌绕行
宁海路网中心(共7条)
X430330226梅深线
2025-04-20 00:00 - 2025-08-07 00:00,双向,K11+070-K12+167,拓宽改建工程,全封闭施工
X427牛大线
2025-04-20 00:00 - 2025-08-23 00:00,双向,K39+286-K41+960,公路改造提升工程,半幅施工半幅通车
X406330226城松线
2025-04-20 00:00 - 2025-06-14 00:00,双向,K31+000-K46+466,路面提升工程,全封闭施工
X402330226陈桥线
2025-04-20 00:00 - 2025-08-28 00:00,双向,K2+037-K3+371,公路改造提升工程,半幅施工半幅通车
S314象天线
2025-04-20 00:00 - 2025-09-23 00:00,双向,K69+900-K72+500,K21+570-K27+300,边坡处治工程,半幅施工半幅通车
S204余温线
2025-04-20 00:00 - 2025-09-23 00:00,双向,K153+300-K155+930,边坡处治工程,半幅施工半幅通车
G527象义线
2025-04-20 00:00 - 2025-09-23 00:00,双向,K74+000-K92+644,边坡处治工程,半幅施工半幅通车
象山路网中心(共0条)
无
宁波市公路路网管理与应急指挥中心
2025-04-19 18:08