2025-03-27宁波市内高速公路、国省道施工作业路况信息【宁波】
甬台温一期监控中心(共0条)
无
甬台温二期监控中心(共5条)
G15甬台温高速
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 12:00,宁波方向,K1589+000-K1584+000,标志牌拆除,逐段封闭二车道及硬路肩
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,宁波方向,K1532+480-K1532+380,砼防护,硬路肩定点预警
2025-03-27 12:00 - 2025-03-27 17:00,温州方向,K1542+500-K1545+000,中分带清理、路面灌贴缝,逐段先封闭一车道后封闭二车道及硬路肩
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 12:00,温州方向,K1528+500-K1533+500,中分带清理、路面灌贴缝,逐段封闭一车道
2025-03-27 12:00 - 2025-03-27 17:00,宁波方向,K1584+000-K1579+000,标志牌拆除,逐段封闭二车道及硬路肩
沪杭甬宁波监控中心(共12条)
S5杭甬高速
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,杭州方向,K13+500-K8+500,边侧绿化修剪,封闭硬路肩
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,杭州方向,K3+600-K2+600,护栏抢修,封闭第四车道及硬路肩
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,宁波方向,K10+900-K11+900,护栏抢修,封闭第一车道或封闭硬路肩
2025-03-27 10:30 - 2025-03-27 17:00,宁波方向,K0+000-K2+300,中分带综合清理及补种,封闭第一车道
G9221杭绍甬高速
2025-03-27 07:00 - 2025-03-27 17:00,杭州方向,K113+000-K110+500,桥梁维修,封闭第三车道及硬路肩
G92杭甬高速
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,宁波方向,K282+000-K286+000,边侧绿化修剪,封闭硬路肩
2025-03-27 18:00 - 2025-03-28 09:00,杭州方向,K255+000-K258+000,桥面系施工,封闭第三、四车道及硬路肩
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,宁波方向,K264+500-K268+000,护栏整改,封闭第一车道
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 10:30,宁波方向,K295+300-K299+500,中分带综合清理及补种,封闭第一车道
2025-03-27 10:30 - 2025-03-27 17:00,宁波方向,K299+500-K300+600,中分带综合清理及补种,封闭第一车道
2025-03-27 09:00 - 2025-03-27 17:00,宁波方向,K257+000-K259+500,坑洞修补及贴缝,封闭第三、四车道及硬路肩(硬路肩常态化通行)
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,宁波方向,K275+500-K277+000,坑洞修补及贴缝,封闭第三、四车道及硬路肩(硬路肩常态化通行)
交投营运北部监控中心(共22条)
S8慈余线
2025-03-27 08:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K1+000-K24+000,机电设备维护与维修,临时停靠硬路肩
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,/,K18+000-K18+800,桥梁病害修复,/
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,/,K21+800-K22+500,桥梁病害修复,/
G15沈海高速
2025-03-27 13:00 - 2025-03-27 17:00,宁向,K1442+900-K1443+500,门架贴反光膜,占用第一、二车道
2025-03-27 05:00 - 2025-03-27 17:00,沪向,K1473+000-K1473+000,匝道翼墙基础施工,封闭相应车道
2025-03-27 05:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K1417+000-K1417+000,翼墙拆模,封闭相应车道
2025-03-27 05:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K1430+000-K1430+000,翼墙拆模,封闭相应车道
2025-03-27 07:00 - 2025-03-27 17:00,宁向,K1471+500-K1472+100,微波车修复坑槽,第三车道、硬路肩
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K1416+450-K1445+000,人工移动保洁,移动应急车道包含观海卫,慈溪,庵东收费站各匝道互通
2025-03-27 05:00 - 2025-03-27 17:00,宁向,K1473+000-K1473+000,匝道翼墙基础施工(制模),封闭相应车道
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K1416+500-K1474+500,机械车移动清扫,移动应急车道
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,沪向,K1427+500-K1416+500,路面灌缝,第三车道、硬路肩
2025-03-27 13:00 - 2025-03-27 17:00,宁向,K1445+900-K1446+500,门架贴反光膜,占用第一、二车道
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K1445+000-K1474+500,人工移动保洁,移动应急车道包含观海卫,慈溪,庵东收费站各匝道互通
2025-03-27 07:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K1465+700-K1465+700,大棚立柱大理石施工,封闭出口超宽车道
2025-03-27 08:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K1416+000-K1474+000,机电设备维护与维修,临时停靠硬路肩
2025-03-27 09:30 - 2025-03-27 13:00,双向,K1446+000-K1446+500,电力线路拆网施工(截流时间约5-8分钟左右),双向封闭公路
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,沪向,K1437+000-K1435+500,中分带绿化改造,占用第一车道
2025-03-27 07:00 - 2025-03-27 17:00,沪向,K1461+900-K1457+400,消防箱检修,不占道施工
2025-03-27 07:00 - 2025-03-27 17:00,宁向,K1455+900-K1456+380,伸缩缝应急抢修,第三车道、硬路肩
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K1462+000-K1457+000,隧道分离式绿化日常养护,不占道施工
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,沪向,K1469+600-K1467+600,慈城大桥外侧护栏提升改造(UHPC薄壁预制板安装、灌注轻质混凝土),第三车道、硬路肩
杭州湾大桥监控中心(共2条)
G15沈海高速
2025-03-27 07:00 - 2025-03-27 18:00,双向,K1382+000-K1383+000,K1406+000-K1407+000,K1389+000-K1390+000,伸缩缝维修,封闭第一二或第三应急车道
2025-03-27 07:00 - 2025-03-27 18:00,双向,K1380+000-K1416+000,中央护栏清理,封闭第一车道
甬金监控中心(共9条)
G1512甬金高速
2025-03-27 07:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K34+400-K36+100,K20+000-K22+000,K9+000-K11+000,隧道维护,不占道
2025-03-27 07:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K16+000-K16+000,K28+000-K28+000,K4+000-K4+000,收费站日常维护,不占道
2025-03-27 07:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K0+001-K42+250,日常检修维护,车辆临时停靠硬路肩
2025-03-27 07:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K9+000-K11+000,K20+000-K22+000,K34+400-K36+100,分离式绿化日常维护,不占道
2025-03-27 07:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K0+001-K42+250,边坡绿化养护,移动施工(避让其它施工)
2025-03-27 07:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K20+000-K30+000,边沟清理,不占道
2025-03-27 07:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K0+001-K42+250,路面巡查及清扫车清理,车辆临时停靠硬路肩
2025-03-27 07:00 - 2025-03-27 17:00,宁向,K35+600-K36+800,拱顶排水沟修复,根据进度封闭相应车道
2025-03-27 07:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K0+001-K42+250,情报板、定向广播、雾灯维修,车辆临时停靠硬路肩
交投营运中部监控中心(共13条)
S20穿好高速
2025-03-27 08:00 - 2025-03-27 16:30,双向,K18+550-K19+550,硬路肩机电设备维护维修,其他
2025-03-27 08:00 - 2025-03-27 16:30,双向,K17+800-K21+550,硬路肩机电设备维护维修,其他
2025-03-27 08:00 - 2025-03-27 16:30,双向,K0+000-K33+000,硬路肩机电设备维护维修,其他
2025-03-27 09:00 - 2025-03-27 16:30,双向,K10+000-K31+000,伸缩缝施工,占用第三车道
2025-03-27 00:00 - 2025-03-27 23:59,穿向,K18+207-K19+863,桥护栏施工,占用第三车道
2025-03-27 07:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K0+000-K33+300,清扫车保洁,其他
2025-03-27 09:00 - 2025-03-27 16:30,穿向,K19+400-K20+900,设备维护,占用第一车道
2025-03-27 07:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K0+000-K33+000,全线及互通区移动保洁,其他
2025-03-27 09:00 - 2025-03-27 16:30,双向,K18+500-K19+200,路基施工,占用第一车道
2025-03-27 00:00 - 2025-03-27 23:59,宁向,K19+983-K18+144,桥护栏施工,占用第三车道
G1504绕城高速
2025-03-27 08:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K11+500-K55+900,硬路肩机械移动保洁、清洗,其他
2025-03-27 08:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K11+500-K55+900,桥面排水清理,占用硬路肩
2025-03-27 08:00 - 2025-03-27 16:30,双向,K11+500-K56+000,硬路肩机电设备维护维修
绕西监控中心(共7条)
G1504宁波绕城高速
2025-03-27 08:00 - 2025-03-27 17:00,外圈,K83+130-K83+130,伸缩缝维修,封闭第三四车道及硬路肩
2025-03-27 08:00 - 2025-03-27 17:00,内圈,K4+120-K4+120,K5+540-K5+540,伸缩缝维修,占用第一二车道
2025-03-27 08:00 - 2025-03-27 17:00,横街收费站,K74+000-K74+000,不锈钢护栏修复,临时关闭收费车道
2025-03-27 08:00 - 2025-03-27 17:00,姜山北互通区下面,桥梁维修,不占用车道
2025-03-27 08:00 - 2025-03-27 17:00,绕西双向,机械清扫,占用硬路肩
2025-03-27 08:00 - 2025-03-27 17:00,绕西双向,隔离栅维修,占用硬路肩
2025-03-27 08:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K60+000-K11+000,K60+000-K11+000,边坡绿化除虫除草,占用硬路肩
交投营运南部监控中心(共30条)
S23石浦疏港高速
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K0+000-K18+000,桥面排水沟清理,占用硬路肩
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,宁波方向,K0+000-K18+000,隧道清洗,占用第一二车道
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K0+000-K18+000,硬路肩机械移动保洁,其他
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K0+000-K18+000,硬路肩人工移动保洁,其他
S23石浦疏港
2025-03-27 08:30 - 2025-03-27 17:30,双向,K0+000-K18+415,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩
G1523_1三门湾大桥及接线
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K60+000-K75+000,中分带绿化日常养护,占用第一车道
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K46+000-K95+000,边坡、分离式绿化日常养护,其他
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 18:00,双向,K72+000-K72+000,K57+000-K57+000,K89+500-K89+500,K65+000-K65+000,K82+000-K82+000,标志牌施工,影响枢纽、互通匝道
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 18:00,双向,K73+000-K76+000,标志牌施工,其他
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K49+500-K54+000,隧道清洗,其他
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K47+000-K94+600,硬路肩机械移动保洁,其他
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K47+000-K94+600,中分带清理,封闭第一车道
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K47+000-K94+600,路基边沟清理,其他
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K47+000-K94+600,硬路肩人工移动保洁,其他
2025-03-27 08:30 - 2025-03-27 17:30,双向,K46+600-K95+700,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩
G1523象山港大桥及接线
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K0+000-K46+000,边坡、分离式绿化日常养护,其他
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 18:00,双向,K46+700-K46+700,标志牌施工,影响枢纽、互通匝道
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 18:00,双向,K11+000-K13+000,标志牌施工,占用硬路肩
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 18:00,双向,K46+700-K46+700,标志牌施工,收费站、服务区
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,台向,K24+900-K31+000,光缆施工,占用硬路肩
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,台州方向,K24+000-K25+000,边沟维修,占用硬路肩
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K0+000-K25+000,边沟清理,其他
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,宁波方向,K29+000-K31+000,电梯维保,其他
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K0+000-K46+000,伸缩缝泄水孔清理,其他
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K0+000-K46+000,硬路肩人工移动保洁,其他
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K29+000-K31+000,除湿机维保,其他
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 18:00,宁波方向,K16+000-K17+300,边坡应急处置,占用硬路肩
2025-03-27 23:00 - 2025-03-28 05:00,双向,K0+000-K46+000,一车道机械移动保洁,其他
2025-03-27 06:00 - 2025-03-27 17:00,双向,K0+000-K46+000,硬路肩机械移动保洁,其他
2025-03-27 15:00 - 2025-03-27 17:30,双向,K4+000-K46+600,主线设备巡查维护维修,占用硬路肩
象山湾疏港监控中心(共2条)
S22象山湾疏港高速
2025-03-27 07:01 - 2025-03-27 17:00,塘溪向,路产修复,按需封闭相应车道
2025-03-27 08:30 - 2025-03-27 17:00,双向,K6+000-K24+150,主线机电设备巡查维护,按需封闭硬路肩
十一塘高速监控中心(共0条)
无
海曙路网中心(共4条)
Y045龙铜线
2022-03-25 00:00 - 2026-03-23 00:00,龙铜公路自东向西,K2+850-K13+935,道路改扩建,挡土墙,边坡防护施工,双向封闭公路
X017栎高线
2023-12-20 00:00 - 2025-12-20 00:00,双向,K5+280-K5+730,轨道6号线建设,双向封闭公路
S309S309鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水)公路
2023-03-02 00:00 - 2026-02-14 00:00,鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水),K8+300-K9+620,高边坡及综合管线施工,双向封闭道路,车辆经过绕行道路
s309s309 鄞州至开化
2024-04-09 00:00 - 2026-07-31 00:00,洞桥-鄞江,K0+000-K7+790,道路导改,综合管线工作,全线半封道施工
江北路网中心(共0条)
无
北仑路网中心(共2条)
X023330206江南公路
2023-02-01 11:33 - 2025-12-31 23:59,宁波往小港方向,K3+600-K5+800,因宁波轨道交通6号线一期工程导致江南公路(经六路-骆霞线)段南半辅道路施工,禁止车辆行人通行,受限车辆行人借道北半辅道路通行。,单向封闭公路
S307北上线
2024-07-30 00:00 - 2025-05-31 23:59,白峰往北仑方向,K13+420-K20+640,路面提升工程,单向封闭公路
镇海路网中心(共1条)
X602庄南线
2025-03-22 08:45 - 2025-11-30 08:35,南往北,K8+515-K9+161,危桥改造,半幅封道半幅施工
鄞州路网中心(共0条)
无
奉化路网中心(共7条)
X814330213沿海中线
2024-02-02 00:00 - 2025-06-30 00:00,双向,K72+000-K76+000,奉化经济开发区滨海新区集中式租赁住房及周边基础设施建设工程--滨海大道改扩建工程(滨海新区段) 施工,车辆正常行驶
X329330213直高线
2025-02-17 00:00 - 2025-05-17 00:00,双向,K0+000-K1+000,直高线K0+780-K0+820路基开裂应急抢修工程,道路全封闭
X323330213上畸线
2024-02-02 00:00 - 2026-11-05 00:00,双向,K0+000-K5+000,奉化现代智造产业园基础设施提升工程项目-奉化四明路(锦奉大道-方欣路)快速化改造工程,双向通行,施工期间封闭施工区域或临时改道。
X306330213尚田-岭口
2024-04-30 09:01 - 2026-03-31 00:00,双向,K0+000-K6+000,尚界线至葛岙水库段提升改造工程,半幅通行
S312北嵊线
2025-02-11 09:06 - 2026-07-12 00:00,双向,K5+000-K8+000,北仑至嵊州公路奉化去连山快速路二期,边通车边施工
G228丹东线
2024-12-31 00:00 - 2027-04-30 00:00,双向,K3761+000-K3771+000,G15沈海高速宁波西坞至麻岙岭段改扩建工程,双向正常通行
C428330213奉钱线
2025-01-21 09:39 - 2025-09-30 00:00,双向,K14+000-K17+000,公路改造扩建工程,正常通行
余姚路网中心(共0条)
无
慈溪路网中心(共1条)
X102330282周西-沙滩路
2024-09-01 00:00 - 2025-07-31 00:00,双向,K7+350-K7+400,桥梁施工,全封闭施工,按指示牌绕行
宁海路网中心(共3条)
X430330226梅深线
2025-03-27 00:00 - 2025-08-07 00:00,双向,K11+070-K12+167,拓宽改建工程,全封闭施工
X415330226梁书线
2025-03-27 00:00 - 2025-04-03 00:00,双向,K5+900-K11+490,路面提升工程,全封闭施工
X406330226城松线
2025-03-27 00:00 - 2025-06-14 00:00,双向,K31+000-K46+466,路面提升工程,全封闭施工
象山路网中心(共0条)
无
宁波市公路路网管理与应急指挥中心
2025-03-26 18:10